List of Players - Gomoku Rating
ID Player Rating Games Place
2 Sushkov Vladimir 2483 16 Gatchina, Russian Renju Association
4 Soosõrv Ants 2453 52 Tallinn, Estonia
6 Lents Johann 2353 14 Tallinn, Estonia
7 Ilu Timo 2287 13 Tallinn, Estonia
9 Purk Andry 2264 8 Tallinn, Estonia
12 Pajuste Renee 2382 19 Haapsalu, Estonia
18 Savrasova Yulia 2121 17 Podyuga, Russian Renju Association
34 Jonsson Peter 2273 148 Huskvarna, Sweden
38 Ikonen Jussi 2001 44 Helsinki, Finland
42 Purk Tauri 2309 84 Tallinn, Estonia
53 Karasyov Maxim 2492 92 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
55 Tarannikov Yuriy 2580 138 Moscow, Russian Renju Association
56 Makarov Pavel 2296 30 Moscow, Russian Renju Association
57 Nikonov Konstantin 2487 55 Moscow, Russian Renju Association
59 Kozhin Mikhail 2512 193 Dubna, Russian Renju Association
63 Maltell Tommy 1762 81 Jönköping, Sweden
66 Timmermann Alvar 1996 8 Tallinn, Estonia
78 Ishitani Shin-ichi 2233 9 Fuji, Japan
81 Potapov Alexey 2347 7 Saint Petersburg, Russian Renju Association
84 Rybka Aleš 2375 248 Hradec Králové, Czechia
91 Metreveli Irina 2437 26 Podyuga, Russian Renju Association
92 Pestereva Maria 2146 39 Podyuga, Russian Renju Association
94 Krayeva Tatyana 2011 15 Podyuga, Russian Renju Association
96 Berezin Roman 2371 14 Saint Petersburg, Russian Renju Association
100 Eriksson Marcus 2204 17 Stockholm, Sweden
102 Sandstrom Richard 2070 47 Jönköping, Sweden
103 Lindberg Kristian 2221 7 Varberg, Sweden
105 Lind Björn 2322 33 Stockholm, Sweden
108 Hagenfors Tomas 1775 27 Hallsberg, Sweden
109 Nyberg Bengt 1720 80 Mjölby, Sweden
113 Balabhai Viktor 2349 198 Saint Petersburg, Russian Renju Association
114 Semyonov Vladimir 2187 9 Saint Petersburg, Russian Renju Association
117 Chen Ko-Han 2609 20 Taipei, Chinese Taipei
118 Nowakowski Maciej 2377 186 Warsaw, Poland
120 Serdyukov Egor 2217 7 Podyuga, Russian Renju Association
122 Miyagawa Junzo 1903 6 Kobe, Japan
124 Ono Takayuki 2298 8 Yokohama, Japan
125 Kudomi Takahiro 2286 9 Kawasaki, Japan
129 Saranchin Aleksandr 1735 23 Tyumen, Russian Renju Association
130 Rachitskaya Viktoria 1989 15 Podyuga, Russian Renju Association
133 Maximov Nikolay 1980 8 Podyuga, Russian Renju Association
143 Chang Yi-Feng 2319 9 Taipei, Chinese Taipei
155 Demján Attila 2851 142 Délegyháza, Hungary
158 Kusák Martin 2298 18 ?, Czechia
169 Dvoeglazov Vladimir 2104 24 Tyumen, Russian Renju Association
170 Filinov Vladimir 2292 22 Saint Petersburg, Russian Renju Association
172 Kaufman Victor 2118 8 Moscow, Russian Renju Association
183 Asplund Bengt 2124 49 Söderköping, Sweden
189 Karlsson Martin 1737 42 Jönköping, Sweden
195 Zavadil Jan 2238 17 ?, Czechia
198 Virma Iisak 2048 9 Tallinn, Estonia
201 Mirme Madli 2006 150 Tallinn, Estonia
206 Lomakin Mikhail 2382 192 Tyumen, Russian Renju Association
210 Litvinenko Alexandr 2176 35 Tyumen, Russian Renju Association
216 Nikonova Natalya 2002 9 Elektrostal, Russian Renju Association
224 Klepacki Kacper 2011 11 Bielsko-Biała, Poland
226 Łękowski Jerzy 1907 91 Koszalin, Poland
228 Nykl Ondřej 2698 220 Havířov, Czechia
237 Lin Sheng-Min 2170 16 Taipei, Chinese Taipei
257 Jellve Emma 2218 18 Norrköping, Sweden
262 Savik Aki 1707 6 Tallinn, Estonia
270 Kim Su Chan 2041 9 Seoul, Republic of Korea
294 Epifanov Dmitry 2442 15 Moscow, Russian Renju Association
295 Poltaratsky Nikolay 2238 40 Solnechnogorsk, Russian Renju Association
297 Sinitsyn Vladimir 2205 120 Fryazino, Russian Renju Association
304 Laube Pavel 2544 568 Prague, Czechia
305 Kolouchová Monika 2286 205 Jablunkov, Czechia
306 Strádal Jan 2419 225 Prague, Czechia
307 Neuman Petr 2070 180 Nové Město na Moravě, Czechia
308 Burešová Martina 1923 24 Česká Lípa, Czechia
309 Němec Tomáš 2349 348 Tábor, Czechia
310 Rejšek Jan 2158 120 Brno, Czechia
311 Eged Igor 2375 430 Bratislava, Slovakia
374 Huang Xiuyi 1949 8 Beijing, China
382 Taiblin Yuriy 2277 48 Moscow, Russian Renju Association
434 Pushkaryov Dmitry 2272 87 Tyumen, Russian Renju Association
459 Kryuchok Roman 2082 24 Podyuga, Russian Renju Association
460 Nowak Paweł 2386 119 Warsaw, Poland
461 Prokopyev Ruslan 1831 8 Podyuga, Russian Renju Association
464 Rippel Jan 2109 95 Prague, Czechia
465 Sumarokov Evgeny 2320 16 Podyuga, Russian Renju Association
475 Gorzecki Marek 2400 281 Warsaw, Poland
476 Zajk Michał 2522 226 Reda, Poland
477 Godlewski Filip 1954 166 Warsaw, Poland
514 Sakamoto Suzan 2157 32 Osaka, Japan
525 Lu Wei-Yuan 2428 25 Taipei, Chinese Taipei
554 Krček Břetislav 2171 172 Ostrava, Czechia
555 Brenčík Štefan 2042 56 Prague, Czechia
571 Kodasma Rasmus 1848 17 Tallinn, Estonia
572 Hõbemägi Martin 2610 90 Tallinn, Estonia
586 Yudina Maria 1992 9 Podyuga, Russian Renju Association
604 Smirnov Evgeny 1846 18 Rybinsk, Russian Renju Association
606 Merkulov Artyom 2225 15 Podyuga, Russian Renju Association
607 Romanov Sergey 1677 8 Podyuga, Russian Renju Association
608 Savrasov Ruslan 1744 8 Podyuga, Russian Renju Association
612 Sobolev Pavel 2008 6 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
616 Gorokhov Dmitry 1827 7 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
618 Kurilova Svetlana 2203 9 Saint Petersburg, Russian Renju Association
622 Merkulov Maxim 2069 8 Podyuga, Russian Renju Association
625 Belkina Nadezhda 2077 9 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
655 Tarasiński Paweł 2344 238 Kraków, Poland
658 Małowiejski Piotr 2173 486 Płock, Poland
659 Wileczek Michał 2078 58 Rzeszów, Poland
660 Majczyk Marcin 2381 192 Łask, Poland
661 Bohdankiewicz Marcin 2355 95 Wrocław, Poland
665 Vondráčková Eva 1827 85 Ústí nad Labem, Czechia
666 Chalupa Petr 1934 26 Kladno, Czechia
667 Chalupa Jan 1820 14 Kladno, Czechia
668 Koláček Michal 1922 59 Prague, Czechia
669 Salula Ain 2144 27 Tallinn, Estonia
681 Fitzermann Adrian 2608 232 Kwidzyn, Poland
682 Kurdina Olga 2070 17 Podyuga, Russian Renju Association
683 Litvinova Yulia 2116 8 Podyuga, Russian Renju Association
684 Molotova Anastasja 1662 8 Podyuga, Russian Renju Association
686 Oborina Anastasja 2094 8 Podyuga, Russian Renju Association
687 Sumarokova Aleksandra 2143 26 Podyuga, Russian Renju Association
690 Kotinová Hana 1818 8 ?, Czechia
691 Joala Kazimir 1652 9 Tallinn, Estonia
692 Kelk Rainer 1939 17 Tallinn, Estonia
695 Litvinenko Lyudmila 1993 20 Tyumen, Russian Renju Association
696 Kovalenko Marina 1955 40 Tyumen, Russian Renju Association
703 Nipoti Vladimir 2585 241 Prague, Czechia
704 Preisová Anna 1785 41 ?, Czechia
705 Lebedeva Tatjana 1974 8 Podyuga, Russian Renju Association
711 Beshantsev Vasily 2038 16 Tyumen, Russian Renju Association
712 Puh Alexander 1911 32 Tyumen, Russian Renju Association
715 Němec Filip 1939 7 Prague, Czechia
716 Olumets Erko 1992 80 Tallinn, Estonia
740 Nakayama Tomoharu 2050 8 Tamamura, Japan
741 Tamada Yoichi 1875 8 Mito, Japan
746 Theimer Joachim 1618 11 Norrköping, Sweden
816 Lillemaa Argo 2078 52 Tallinn, Estonia
819 Magdeev Igor 1961 6 Samara, Russian Renju Association
821 Sedov Andrey 1985 58 Moscow, Russian Renju Association
823 Kartashev Daniil 2425 10 Moscow, Russian Renju Association
835 Chiang Ping-Hung 2104 9 Hualien, Chinese Taipei
843 Tamioła Artur 2597 210 Katowice, Poland
844 Andrzejewski Wawrzyniec 2335 55 Bydgoszcz, Poland
848 Poghosyan Vahe 1833 8 Yerevan, Armenia
850 Vostryakov Alexey 2070 7 Podyuga, Russian Renju Association
870 Tumanov Yuryi 1818 6 Podyuga, Russian Renju Association
872 Kachaeva Ilona 1976 144 Saint Petersburg, Russian Renju Association
873 Kachaev Denis 2545 198 Saint Petersburg, Russian Renju Association
874 Lisyutin Alexander 2078 7 Saint Petersburg, Russian Renju Association
877 Komarova Oxana 1924 60 Moscow, Russian Renju Association
888 Jürman Kristiina 1790 9 Tallinn, Estonia
891 Sadelov Igor 2031 111 Moscow, Russian Renju Association
909 Mielczarek Bartosz 2094 51 Bielsko-Biała, Poland
929 Fedotov Denis 2305 31 Podyuga, Russian Renju Association
930 Semenov Oleg 2153 7 Podyuga, Russian Renju Association
931 Tóth Gergő 2597 329 Mezőkövesd, Hungary
932 Sviridov Andrey 2310 28 Moscow, Russian Renju Association
933 Kostlivý Radim 2349 328 Prague, Czechia
934 Kopecký Jan 2385 138 Prague, Czechia
935 Bielák Jan 2310 90 Prague, Czechia
936 Purkrábek Jan 2178 328 Brno, Czechia
937 Białkowski Łukasz 2110 70 Piotrków Trybunalski, Poland
938 Kozimor Michał 2386 95 Jastrzębie Zdrój, Poland
939 Żukowski Michał 2573 247 Żmigród, Poland
941 Soosaar Carlos 1670 14 Tallinn, Estonia
942 Čejka Milan 2081 14 Česká Třebová, Czechia
944 Kuusk Andres 1990 4 Tartu, Estonia
952 Wang Qingqing 2141 7 Wuhan, China
955 Kalnitsky Oleg 2012 14 Saint Petersburg, Russian Renju Association
968 Reinik Liise-Marie 2013 16 Tallinn, Estonia
969 Dupszki Rudolf 2641 196 Budapest, Hungary
970 Litvinenko Andrey 2453 108 Tyumen, Russian Renju Association
971 Matsjuk Oksana 1926 20 Saratov, Russian Renju Association
975 Rumyantseva Ekaterina 1996 154 Saint Petersburg, Russian Renju Association
978 Bogatyrev Aleksandr 2202 204 Naro-Fominsk, Russian Renju Association
981 Elizarov Pavel 2405 21 Voskresensk, Russian Renju Association
990 Yang Bin 2329 7 Jiangsu Prov., China
996 Mesila Villem 2313 35 Tallinn, Estonia
999 Holtsman Kris 2086 46 Tallinn, Estonia
1022 Mokeev Vladimir 2145 7 Moscow, Russian Renju Association
1024 Stulova Darya 1861 16 Podyuga, Russian Renju Association
1025 Shabanov Ruslan 1788 25 Podyuga, Russian Renju Association
1029 Kolk Kuno 2218 123 Tallinn, Estonia
1030 Staub Rain 1683 15 Tallinn, Estonia
1032 Savastano Nino 1555 8 Napoli, Italy
1034 Nogovitsin Alexander 1674 7 Konosha, Russian Renju Association
1053 Sung Pei-Jung 1916 9 Taipei, Chinese Taipei
1070 Háša Miroslav 2538 189 Prague, Czechia
1071 Pórfy Péter 1949 40 Budapest, Hungary
1075 Bulatovsky Oleg 2503 184 Lviv, Ukraine
1078 Karpov Fyodor 2010 16 Konosha, Russian Renju Association
1123 Pestov Arseni 2053 25 Chania, Greece
1149 Kondratiev Valeriy 2523 129 Saint Petersburg, Russian Renju Association
1510 Hou Jun 2341 7 Zhenjiang, China
1537 Taus David 2270 15 ?, Czechia
1551 Čapák Milan 2278 52 Frydek-Mistek, Czechia
1693 Gruca Marcin 2181 19 Wrocław, Poland
1695 Koziarek Tomasz 2226 89 Radzionków, Poland
1697 Misiąg Dariusz 1970 20 Jarosław, Poland
1698 Niedbalec Marcin 2300 68 Zielona Góra, Poland
1699 Papiński Maciej 2092 33 Bielsko-Biała, Poland
1700 Porczak Marcin 2305 31 Jarosław, Poland
1708 Gromov Ivan 1824 7 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
1731 Deviatkova Ekaterina 1747 31 Tyumen, Russian Renju Association
1751 Grigoriev Roman 1745 7 Arkhangelsk, Russian Renju Association
1799 Maliutina Elena 1994 7 Pyt-Yakh, Russian Renju Association
1812 Mizerniuk Oleg 1686 7 Tyumen, Russian Renju Association
1837 Prokopyev Alexander 2028 43 Tyumen, Russian Renju Association
1870 Smirnov Anatolie 2279 116 Pervouralsk, Russian Renju Association
1879 Stulova Kristina 1808 16 Podyuga, Russian Renju Association
1906 Eremin Oleg 2209 25 Voronezh, Russian Renju Association
1918 Glibin Aleksey 1962 9 Rybinsk, Russian Renju Association
2025 Kraus Lukáš 1958 21 ?, Czechia
2059 Prokopets Tatyana 1969 16 Podyuga, Russian Renju Association
2062 Vohtomina Vladislava 2053 6 Podyuga, Russian Renju Association
2067 Ponezhin Gennady 2079 16 Konosha, Russian Renju Association
2068 Rahumägi Brenet 2242 71 Tallinn, Estonia
2070 Makhina Alla 1857 16 Yaroslavl, Russian Renju Association
2071 Nossum Kjetil 1890 6 Bergen, Norway
2072 Bieniek Piotr 2359 83 Bielsko-Biała, Poland
2073 Tesařík Štěpán 2489 504 Prague, Czechia
2074 Semjonov Dmitrij 2086 5 Riga, Latvia
2081 Narva Mart 2089 46 Tallinn, Estonia
2082 Narva Mai 2159 5 Tallinn, Estonia
2083 Tiivel Siim 1968 13 Tallinn, Estonia
2084 Tiivel Tuuli 1931 32 Tallinn, Estonia
2085 Kallikorm Kevin Kaido 1897 40 Tallinn, Estonia
2086 Heidmets Mark 2067 48 Tallinn, Estonia
2087 Piik Sander 2066 64 Tallinn, Estonia
2089 Moor Karl-Mattias 2002 64 Tallinn, Estonia
2104 Zhu Tianyi 2168 9 Beijing, China
2105 Yusupmurzin Danila 2066 25 Podyuga, Russian Renju Association
2154 Kocherovskiy Vadim 1813 27 Tyumen, Russian Renju Association
2227 Kolk Mari 1943 43 Kuressaare, Estonia
2228 Murumaa Magnus 1913 41 Kuusalu, Estonia
2229 Murumaa Mathias 1977 19 Kuusalu, Estonia
2233 Matushkina Ksenia 1963 9 Podyuga, Russian Renju Association
2234 Stoyanov Kirill 1946 31 Podyuga, Russian Renju Association
2257 Metreveli Georgiy 2004 90 Arkhangelsk, Russian Renju Association
2287 Popova Daria 1887 16 Nikolaevka, Russian Renju Association
2292 Rizvanov Edward 2452 113 Novorossiisk, Russian Renju Association
2303 Muratov Ilya 2496 249 Moscow, Russian Renju Association
2305 Reimand Hanna-Kai 1917 27 Tallinn, Estonia
2306 Ikla Markus 2187 130 Tallinn, Estonia
2318 Jõgimaa Carmen 1744 16 Tallinn, Estonia
2354 Lõhmus Kristofer 2122 40 Tallinn, Estonia
2366 Ezupov Alexandr 2388 83 Saint Petersburg, Russian Renju Association
2367 Kraubner Yuriy 2320 67 Pskov, Russian Renju Association
2368 Katsev Ilya 2380 514 Saint Petersburg, Russian Renju Association
2370 Pärjasaar Elerin 1863 4 Tallinn, Estonia
2371 Topkin Georg-Romet 2408 120 Tallinn, Estonia
2373 Topkin Anna-Brigita 1818 34 Tallinn, Estonia
2378 Makhin Matvei 1724 9 Kotlas, Russian Renju Association
2379 Dyachkov Nikita 2026 25 Podyuga, Russian Renju Association
2387 Metreveli Maksim 2101 48 Arkhangelsk, Russian Renju Association
2394 Vokhtomina Yulia 1962 9 Nikolaevka, Russian Renju Association
2406 Sadova Taisia 1763 18 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
2407 Epifanova Alisa 1645 6 Moscow, Russian Renju Association
2408 Loof Klas 1579 7 Jönköping, Sweden
2416 Orlov Denis 2146 46 Tallinn, Estonia
2421 Pukk Oskar 1691 57 Tallinn, Estonia
2424 Pawela Kamil 2354 56 Kraków, Poland
2426 Yusupmurzina Darya 2045 34 Podyuga, Russian Renju Association
2431 Korolyova Natalya 1830 1 Konosha, Russian Renju Association
2434 Lavrik-Karmazin Maksim 2401 34 Moscow, Russian Renju Association
2436 Danilin Ivan 2348 9 Moscow, Russian Renju Association
2440 Raag Ardi 2063 66 Tallinn, Estonia
2443 Koni Kirke 2032 81 Tallinn, Estonia
2445 Kõlar Karl-Ustav 2088 110 Tallinn, Estonia
2447 Dokuchaeva Ekaterina 1384 62 Saint Petersburg, Russian Renju Association
2452 Örd Laura 1759 19 Tallinn, Estonia
2460 Prokopyev Andrei 1903 34 Podyuga, Russian Renju Association
2465 Qiu Yujin 2470 9 Zhejiang Prov., China
2478 Kang Tingrui 2129 9 Zhejiang Prov., China
2481 Laur Ingel 1605 21 Tallinn, Estonia
2494 Gürgüç Mert 1472 8 Istanbul, Türkiye
2525 Mäns Oskar 1775 7 Tallinn, Estonia
2526 Mikhailov Alexey 2362 10 Kotelnikovo, Russian Renju Association
2535 Gromov Danila 1963 9 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
2536 Nebolsin Aleksei 1943 9 Moscow, Russian Renju Association
2537 Epifanov Evgenii 1931 16 Moscow, Russian Renju Association
2547 Ateş Rahmi Kaan 1771 9 Istanbul, Türkiye
2548 Gürgüç Melek Sofia 1670 9 Istanbul, Türkiye
2549 Zencir Pelin 1929 9 Istanbul, Türkiye
2551 Karlsson Alexandra 1636 8 Jönköping, Sweden
2555 Möller Andrus 1750 10 Tallinn, Estonia
2561 Vostriakova Yulia 1801 18 Podyuga, Russian Renju Association
2563 Stoyanov Egor 1834 33 Podyuga, Russian Renju Association
2565 Lachocki Sebastian 2139 32 Bielsko-Biała, Poland
2566 Klisch Michał 2109 31 Bielsko-Biała, Poland
2567 Olborski Miłosz 2214 49 Łódź, Poland
2568 Korus Krzysztof 1968 58 Chorzów, Poland
2569 Soliński Dariusz 2117 104 Chorzów, Poland
2571 Bochenek Łukasz 1862 39 Jaworzno, Poland
2573 Kokoszka Arkadiusz 2050 68 Siemanowice Śląskie, Poland
2575 Salamon Michał 2006 11 Bielsko-Biała, Poland
2577 Kosztyła Andrzej 1531 47 Kraków, Poland
2578 Harmasz Adam 2399 84 Kraków, Poland
2579 Muzika Martin 2655 239 Březnice, Czechia
2581 Pšánská Petra 2080 9 ?, Czechia
2582 Ševčíková Lucie 2244 17 ?, Czechia
2583 Melichar Stanislav 2097 17 ?, Czechia
2584 Radimský Michal 2305 42 Brno, Czechia
2585 Zakonnik Andrzej 2368 49 Skierniewice, Poland
2586 Hegedűs Attila 2331 118 Hajdúszoboszló, Hungary
2587 Szefler Rafał 2195 31 Toruń, Poland
2588 Hlinovský Šimon 1469 16 Prague, Czechia
2589 Brdková Pavlína 2195 195 Bystřice u Benešova, Czechia
2590 Turečková Soňa 1859 108 Brno, Czechia
2591 Žižka Petr 2398 217 ?, Czechia
2592 Chańcza Tomasz 1579 8 Gliwice, Poland
2596 Holub Matěj 2247 78 ?, Czechia
2609 Narva Regina 1667 28 Tallinn, Estonia
2610 Narva Jaan Oskar 1877 46 Tallinn, Estonia
2611 Majksner Łukasz 2337 172 Radziejowice, Poland
2612 Lange Jarosław 2444 47 Warsaw, Poland
2617 Jakobsoo Kaspar 1667 38 Tallinn, Estonia
2618 Tähnas Andreas 1784 5 Tallinn, Estonia
2619 Murro Ketlin 1554 13 Tallinn, Estonia
2624 Horák Jakub 2403 163 Brno, Czechia
2627 Kuvaev Vyacheslav 1910 9 Konosha, Russian Renju Association
2635 Mumm Kristina 1837 18 Kolga, Estonia
2636 Tolstoguzova Daria 1743 7 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
2637 Averina Anna 1779 20 Moscow, Russian Renju Association
2638 Burtsev Peter 2129 41 Moscow, Russian Renju Association
2640 Aasav Jaak Andero 1819 32 Tallinn, Estonia
2641 Koni Lee 1674 7 Tallinn, Estonia
2642 Salumäe Rasmus 1525 7 Tallinn, Estonia
2653 Brezgin Nikita 1984 7 Viimsi, Estonia
2655 Orlov Maxim 2084 9 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
2662 Sonina Marina 1781 26 Rybinsk, Russian Renju Association
2663 Reznik Grigorii 1751 9 Rybinsk, Russian Renju Association
2667 Tõnisson Trent Asso 1950 29 Tallinn, Estonia
2701 Pukk Martin 1529 57 Tallinn, Estonia
2702 Moisto Mairon 1941 25 Tallinn, Estonia
2704 Kõllo Liisa Maria 1792 27 Tallinn, Estonia
2705 Souček Lukáš 2428 304 ?, Czechia
2711 Makarova Daria 1781 9 Podyuga, Russian Renju Association
2712 Simanovskaia Anastasia 1828 9 Podyuga, Russian Renju Association
2714 Agarkov Dmitrii 1834 9 Podyuga, Russian Renju Association
2719 Fan Shihao 1994 9 Zhejiang Prov., China
2721 Kõlar Johan-Eerik 1958 17 Tallinn, Estonia
2736 Sonina Vladislava 1499 15 Rybinsk, Russian Renju Association
2742 Trubitsin Stepan 2063 6 Saint Petersburg, Russian Renju Association
2762 Park Woong-bae 2099 9 Daegu, Republic of Korea
2765 Lääne Rauno 2045 85 Tallinn, Estonia
2770 Zhan Liyang 1984 9 Hubei Prov., China
2810 Sidorov Mikhail 2046 9 Konosha, Russian Renju Association
2811 Noskov Pavel 1844 9 Konosha, Russian Renju Association
2836 Zilinskas Zilvinas 1602 6 Plaka, Greece
2844 Savenko Dmitry 1968 10 Voronezh, Russian Renju Association
2845 Kosyakin Vladimir 1844 10 Voronezh, Russian Renju Association
2847 Juht Andres 1790 7 Tallinn, Estonia
2852 Paizis Manolis 1469 6 Chania, Greece
2860 Galochkin Sergey 1798 33 Saint Petersburg, Russian Renju Association
2885 Startsev Maksim 1945 9 Konosha, Russian Renju Association
2900 Zhu Jiayi 1923 9 Shanghai, China
2906 Sonin Sergey 1699 16 Rybinsk, Russian Renju Association
2909 Gorbachev Dmitriy 2231 83 Kolomna, Russian Renju Association
2918 Yudina Polina 1683 17 Konosha, Russian Renju Association
2919 Buslakova Anastasja 1878 9 Podyuga, Russian Renju Association
2933 Puzanov Georgi 1700 25 Moscow, Russian Renju Association
2962 Roginski Roman 1804 31 Moscow, Russian Renju Association
2979 Karlsson Laura 1749 8 Stockholm, Sweden
2980 Karlsson Sander 1634 9 Stockholm, Sweden
2988 Kass Mirk Silver 1526 7 Tallinn, Estonia
2989 Ilu Oliver 1561 9 Tallinn, Estonia
2990 Lents Sebastian 1482 8 Tallinn, Estonia
2991 Kaljola Kaur 1812 9 Tallinn, Estonia
2992 Laanemets Emil 1767 15 Tallinn, Estonia
2993 Murumaa Mikael 1692 6 Kuusalu, Estonia
2994 Lääne Kristjan 1781 45 Tallinn, Estonia
3005 Mikryukov Sergey 1573 9 Podyuga, Russian Renju Association
3010 Ateş Ömer Yağız 1753 8 Istanbul, Türkiye
3011 Hamamci Efe 1857 9 Istanbul, Türkiye
3012 Sarikaya Mehmet Deniz 1587 9 Istanbul, Türkiye
3020 Gorbachev Daniil 1733 33 Moscow, Russian Renju Association
3046 Kang Zheming 2191 9 Shanghai, China
3047 Zhang Xiuqi 2268 9 Shanghai, China
3049 Xu Xicheng 1995 8 Shanghai, China
3050 Zheng Wenxin 2186 9 Shanghai, China
3051 Zhao Yun 2079 9 Shanghai, China
3052 Armutlu Nil Beril 1677 9 Istanbul, Türkiye
3057 Wang Jiayi 1867 9 Jiaxing, China
3058 Mao Weiming 2085 9 Zhejiang Prov., China
3059 Wang Kemiao 2128 9 Shanghai, China
3060 Zhang Yunshu 1999 9 Shanghai, China
3061 Xiang Yicheng 1955 9 Shanghai, China
3062 Zhang Junyu 2185 9 Shanghai, China
3063 Han Yiming 1908 9 Shaanxi Prov., China
3104 Saard Sergo 1654 6 Tallinn, Estonia
3105 Kala Hans Krister 1526 6 Tallinn, Estonia
3147 Zhang Jingbo 1915 8 Ningbo, China
3155 Gershman Artem 1988 23 Moscow, Russian Renju Association
3156 Chernyi Anton 1811 6 Moscow, Russian Renju Association
3157 Roshtshina Dilyara 1667 13 Moscow, Russian Renju Association
3158 Malyarovskiy Stepan 1811 6 Moscow, Russian Renju Association
3159 Buslakova Darya 1913 9 Podyuga, Russian Renju Association
3171 Strakulia Lev 1664 7 Moscow, Russian Renju Association
3172 Barinov Rendom 1971 16 Moscow, Russian Renju Association
3174 Berdiy Arseniy 1707 7 Moscow, Russian Renju Association
3233 Nitov Melissa 1908 25 Saue, Estonia
3235 Mere Paul Johann 1550 5 Tallinn, Estonia
3252 Kuzmin Dmitri 1751 9 Tallinn, Estonia
3266 Karba Kertu 1607 9 Tartu, Estonia
3267 Karba Karoliina 1628 9 Tartu, Estonia
3268 Laanemets Loit 1225 9 Tallinn, Estonia
3269 Tammistu Mette Anete 1517 9 Tallinn, Estonia
3270 Churikova Daria 1546 7 Moscow, Russian Renju Association
3271 Petrova Mariia 1496 5 Moscow, Russian Renju Association
3272 Linich Anastasia 1981 9 Moscow, Russian Renju Association
3292 Yakovlev Igor 2000 9 Lesosibirsk, Russian Renju Association
3297 Andreev Sergey 1951 27 Tver, Russian Renju Association
3359 László Zoltán 2669 218 Budapest, Hungary
3435 Burtsev Nikolai 1628 15 Moscow, Russian Renju Association
3436 Vislovich Vladislav 1815 7 Moscow, Russian Renju Association
3466 Li Chengfeng 1911 7 Zhenjiang, China
3759 Lan Yang 2303 7 Zhenjiang, China
3761 Zhou Zequn 2048 7 Zhenjiang, China
3809 Lan Xinlei 2061 7 Zhenjiang, China
3810 Hou Qixuan 1860 7 Zhenjiang, China
3820 Lemmik Laas 1362 9 Tallinn, Estonia
4292 Zheng Wei 2033 7 Zhenjiang, China
4293 Liu Xiangbo 2309 7 Zhenjiang, China
4479 Sun Chongjie 2122 7 Suzhou, Jiangsu, China
4577 Gyenes Gábor 2326 100 Mezőkövesd, Hungary
4578 Ménesi Kristóf 2408 130 Budapest, Hungary
4579 Szentpéteri Attila 2237 52 Kiskőrös, Hungary
4580 Lőcsei András 2325 16 Budapest, Hungary
4581 Molnár Dániel 2227 24 Budapest, Hungary
4582 Ménesi Ágoston 2153 30 Budapest, Hungary
4583 Barabás József 2170 16 Budapest, Hungary
4584 Rostás Ferenc 1983 27 Budapest, Hungary
4585 Kelenföldi Tamás 2126 28 Tát, Hungary
4586 Hetzmann Viktor 1990 24 ?, Hungary
4587 Győrfi Attila 1944 31 Budapest, Hungary
4589 Budai Péter 1950 8 Budapest, Hungary
4590 Simon Gábor 2082 48 Budapest, Hungary
4592 Kocsis József 1792 30 Dunaújváros, Hungary
4593 Pusztai Péter 1953 55 Győr, Hungary
4594 Bogdánné L. Adrienn 1790 15 ?, Hungary
4595 Bagdán Sándor 1996 16 Pécs, Hungary
4596 B. Csilla Vassné 1667 22 Budapest, Hungary
4598 Dittrich Imre 2077 15 ?, Hungary
4599 Szendrei Szabolcs 2125 16 Miskolc, Hungary
4600 Papp Péter 2266 8 ?, Hungary
4601 Kampós Csaba 2192 44 ?, Hungary
4602 Barna Szabolcs 1975 19 ?, Hungary
4603 Bíró Ambrus 1915 8 ?, Hungary
4604 Ménesi Balázs 1753 15 Budapest, Hungary
4605 Varga Ádám 2095 18 Székesfehérvár, Hungary
4607 Lenkefi Ákos 1975 16 Salgótarján, Hungary
4608 Kozsik Endre 1761 16 ?, Hungary
4609 Kinszki Istvánné 1709 15 ?, Hungary
4611 Ratku Jánosné 1861 8 Baktalórántháza, Hungary
4612 Kozsik Krisztina 1484 16 ?, Hungary
