Małowiejski Piotr
Place: Płock, Poland
Rating: 2306.86, Std: 77.91, Rank: 45
First game: 2005-12-10, Last game: 2026-02-22
Top rating: 2306.88 (2024-11-10)
Games: 551, Wins: 252, Draws: 35, Losses: 264
Gy1: 31, Gy2: 46, Gy5: 131
| Gomoku Club Cup 2026 |
|---|
| Date | 2026-02-22 | Rating | 2306.86 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Finstrle Filip | 1800.90 |
| 2 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2536.62 |
| 3 | White | Win | Kamarás Csaba | 1801.31 |
| 4 | Black | Loss | Horvath Adam | 2525.72 |
| 5 | Black | Win | Žižka Petr | 2486.75 |
| 6 | Black | Draw | Fojtík Jakub | 2282.29 |
| 7 | Black | Loss | Fňukal František | 2501.80 |
| 8 | White | Win | Vaněk Jan | 1945.93 |
| 19th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2025-12-07 | Rating | 2305.72 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Brachaczek Bogdan | 2535.06 |
| 2 | Black | Win | Mirme Madli | 2028.88 |
| 3 | Black | Loss | Zajk Michał | 2530.91 |
| 4 | White | Win | Godlewski Filip | 1993.31 |
| 5 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2516.12 |
| 7 | Black | Draw | Souček Lukáš | 2488.89 |
| 8 | Black | Win | Mikeš Alois | 2114.92 |
| Gomoku World Championship 2025, BT |
|---|
| Date | 2025-08-11 | Rating | 2302.90 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Duris Milan | 1615.55 |
| 2 | White | Win | Park Doyoung | 1939.30 |
| 3 | Black | Draw | Tesařík Štěpán | 2486.54 |
| 4 | White | Loss | Horák Jakub | 2520.93 |
| 5 | Black | Loss | Podolský Petr | 2247.47 |
| 6 | Black | Draw | Pajuste Renee | 2253.25 |
| 7 | Black | Win | Poghosyan Davit | 1881.17 |
| 8 | White | Loss | Fojtík Jakub | 2298.49 |
| Gomoku World Championship 2025, QT |
|---|
| Date | 2025-08-07 | Rating | 2303.04 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Sun In | 2218.84 |
| 2 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2492.12 |
| 3 | Black | Loss | Fojtík Jakub | 2298.39 |
| 4 | Black | Win | Horák Jakub | 2520.76 |
| 5 | Black | Loss | Podolský Petr | 2247.06 |
| 6 | White | Win | Habr Ondřej | 2015.48 |
| 7 | White | Draw | Holub Matěj | 2397.08 |
| 8 | Black | Win | Holba Josef | 2224.47 |
| Brnocup 2025 |
|---|
| Date | 2025-05-17 | Rating | 2303.22 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Olšan Thomas | 1646.95 |
| 2 | White | Loss | Laube Pavel | 2602.23 |
| 3 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1766.14 |
| 4 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1794.39 |
| 5 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2601.33 |
| 6 | White | Draw | Mikeš Alois | 2110.49 |
| 7 | White | Win | Habr Ondřej | 2015.85 |
| 18th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2024-11-10 | Rating | 2306.88 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Draw | Zajk Michał | 2547.15 |
| 2 | White | Win | Godlewski Filip | 1997.02 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2386.43 |
| 4 | White | Loss | Brachaczek Bogdan | 2544.35 |
| 5 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1769.05 |
| 6 | White | Win | Holub Matěj | 2389.10 |
| 7 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1788.63 |
| 8 | White | Draw | Žižka Petr | 2455.37 |
| Czech Open 2024 |
|---|
| Date | 2024-07-14 | Rating | 2303.61 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Kõlli Kert | 1623.92 |
| 2 | Black | Win | Žižka Petr | 2445.92 |
| 3 | White | Loss | Eged Igor | 2457.09 |
| 4 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2485.44 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2584.82 |
| 6 | White | Win | Benovič Martin | 1949.91 |
| 7 | Black | Win | Mirme Madli | 2035.65 |
| Brnocup 2024 |
|---|
| Date | 2024-05-25 | Rating | 2301.35 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Mikeš Alois | 2085.39 |
| 2 | Black | Draw | Tesařík Štěpán | 2485.99 |
| 3 | White | Draw | Holba Josef | 2247.02 |
| 4 | Black | Win | Fejta Jakub Libor | 2114.88 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2587.03 |
| 6 | White | Loss | Horák Jakub | 2496.93 |
| 7 | Black | Win | Prášil Adam | 1941.09 |
| 17th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2023-12-09 | Rating | 2290.15 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Žižka Petr | 2449.06 |
| 2 | Black | Win | Nowakowski Maciej | 2390.86 |
| 3 | White | Win | Holub Matěj | 2350.17 |
| 4 | Black | Win | Godlewski Filip | 1985.08 |
| 5 | White | Loss | Souček Lukáš | 2505.75 |
| Gomoku World Championship 2023, BT |
|---|
| Date | 2023-08-18 | Rating | 2276.60 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 2 | White | Win | Halena M. Nándor | 1643.84 |
| 3 | White | Loss | Podolský Petr | 2190.44 |
| 4 | Black | Loss | Katsev Ilya | 2411.60 |
| 5 | White | Loss | Žižka Petr | 2450.77 |
| 6 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1801.33 |
| 7 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1759.71 |
| 8 | White | Loss | Eged Igor | 2441.23 |
| 9 | Black | Loss | Holub Matěj | 2338.85 |
| Gomoku World Championship 2023, QT |
|---|
| Date | 2023-08-12 | Rating | 2276.53 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Žižka Petr | 2450.58 |
| 2 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1801.13 |
| 3 | White | Loss | Kostlivý Radim | 2403.52 |
| 4 | White | Win | Halena M. Nándor | 1643.65 |
| 5 | White | Loss | Ménesi Kristóf | 2450.07 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2440.66 |
| 7 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1759.49 |
| 8 | White | Win | Ikonen Jussi | 2055.13 |
| Czech Open 2023 |
|---|
| Date | 2023-07-16 | Rating | 2277.54 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Háša Miroslav | 2631.85 |
| 2 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1799.61 |
| 3 | White | Win | Bekő Virág | 2293.78 |
| 4 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2640.19 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2583.82 |
| 6 | Black | Win | Arabo Semir | 1921.62 |
| 7 | White | Win | Podolský Petr | 2186.38 |
| Brnocup 2023 |
|---|
| Date | 2023-05-13 | Rating | 2277.17 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Halena M. Nándor | 1639.65 |
| 2 | White | Loss | Laube Pavel | 2577.28 |
| 3 | Black | Win | Chládek Vojtěch | 1692.69 |
| 4 | Black | Loss | Horák Jakub | 2467.66 |
| 5 | Black | Win | Almási Evelin | 1852.57 |
| 6 | Black | Loss | Kerekeš Pavel | 2181.57 |
| 7 | Black | Win | Baník Matej | 1954.67 |
| 16th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2022-11-20 | Rating | 2284.33 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | László Zoltán | 2748.18 |
| 2 | White | Win | Eged Igor | 2428.84 |
| 3 | Black | Loss | Háša Miroslav | 2592.17 |
| 4 | Black | Win | Horák Jakub | 2454.73 |
| 5 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2388.75 |
| 6 | Black | Win | Holba Josef | 2247.39 |
| 7 | White | Loss | Žižka Petr | 2448.03 |
| 8 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2462.09 |
| 9 | White | Loss | Souček Lukáš | 2467.76 |
| Deskohraní 2022 |
|---|
| Date | 2022-10-23 | Rating | 2282.89 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2502.99 |
| 2 | Black | Win | Balázsi Janka | 1899.31 |
| 3 | White | Loss | Horák Jakub | 2452.51 |
| 4 | White | Loss | Holub Matěj | 2321.37 |
| 5 | White | Win | Almási Evelin | 1856.56 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2430.42 |
| 8 | White | Win | Kamarás Csaba | 1792.93 |
| Czech Open 2022 |
|---|
| Date | 2022-07-17 | Rating | 2283.90 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Laube Pavel | 2557.83 |
| 2 | Black | Win | Fojtík Jakub | 2201.00 |
| 3 | Black | Win | Halena M. Nándor | 1627.90 |
| 4 | Black | Win | Mirme Madli | 2035.74 |
| 5 | White | Loss | Holub Matěj | 2311.61 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2439.81 |
| 7 | Black | Loss | Žižka Petr | 2443.37 |
| Brnocup 2022 |
|---|
| Date | 2022-05-28 | Rating | 2286.29 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Krejčíř Libor | 2013.50 |
| 2 | Black | Win | Sošková Ela | 1721.87 |
| 3 | Black | Win | Souček Lukáš | 2459.55 |
| 4 | Black | Loss | Žižka Petr | 2442.35 |
| 5 | Black | Win | Sonkoly Zoltán | 2315.08 |
| 6 | Black | Draw | Horák Jakub | 2444.56 |
| 7 | White | Loss | László Zoltán | 2754.32 |
| Deskohraní 2021 |
|---|
| Date | 2021-09-19 | Rating | 2277.54 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Žižka Petr | 2440.31 |
| 2 | Black | Loss | Háša Miroslav | 2532.06 |
| 3 | White | Draw | Majksner Łukasz | 2382.88 |
| 5 | Black | Win | Holub Matěj | 2257.28 |
| 6 | White | Loss | Souček Lukáš | 2469.43 |
| 7 | Black | Win | Tesařík Štěpán | 2513.19 |
| 15th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2019-11-10 | Rating | 2224.78 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Souček Lukáš | 2423.73 |
| 2 | White | Win | Fialová Pavlína | 2269.25 |
| 3 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2376.62 |
| 4 | White | Win | Linhart Vojtěch | 1809.84 |
| 5 | White | Loss | Lomakin Mikhail | 2395.54 |
| 6 | White | Win | Łękowski Jerzy | 1930.00 |
| 8 | White | Win | Wacławik Adam | 2048.93 |
| Gomoku World Championship 2019, BT |
|---|
| Date | 2019-08-10 | Rating | 2216.15 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nikonov Konstantin | 2479.80 |
| 2 | White | Win | Lääne Kristjan | 1776.29 |
| 3 | White | Loss | Souček Lukáš | 2422.51 |
| 4 | Black | Loss | Park Woong-bae | 2111.27 |
| 5 | White | Win | Nitov Melissa | 1908.06 |
| 6 | White | Win | Metreveli Georgiy | 2066.38 |
| 7 | White | Draw | Balabhai Viktor | 2328.69 |
| 8 | White | Loss | Metreveli Maksim | 2104.06 |
| 9 | White | Win | Gorbachev Daniil | 1735.13 |
| 16. Fishpárty |
|---|
| Date | 2019-04-14 | Rating | 2212.24 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2401.62 |
| 2 | Black | Loss | Horák Jakub | 2325.77 |
| 4 | White | Win | Kolouchová Monika | 2309.41 |
| 5 | White | Loss | Fialová Pavlína | 2275.89 |
| 6 | White | Win | Stránský Jan | 1844.54 |
| 7 | Black | Win | Linhart Vojtěch | 1803.55 |
| Deskohraní 2018 |
|---|
| Date | 2018-10-14 | Rating | 2208.15 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2417.39 |
| 2 | White | Win | Brukner Filip | 1864.79 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2360.40 |
| 4 | White | Loss | Kostlivý Radim | 2294.64 |
| 5 | Black | Win | Krylová Adéla | 2053.80 |
| 6 | White | Loss | Łukasik Szczepan | 2257.78 |
| 7 | Black | Win | Hackerová Tereza | 1936.47 |
| 8 | White | Win | Král Martin | 1899.91 |
| Gomoku Team World Championship 2018 |
|---|
| Date | 2018-08-17 | Rating | 2208.99 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Muratov Ilya | 2562.04 |
| 2 | Black | Win | Horváth Márk | 2276.11 |
| 3 | White | Draw | Kolk Kuno | 2252.24 |
| 4 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2478.25 |
| 5 | White | Loss | Zajk Michał | 2531.00 |
| 6 | White | Loss | Katsev Ilya | 2369.45 |
| 7 | Black | Draw | Metreveli Irina | 2446.78 |
| 8 | Black | Win | Fialová Pavlína | 2289.19 |
| 9 | White | Loss | Horák Jakub | 2300.68 |
| 14th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2018-08-11 | Rating | 2208.89 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2427.11 |
| 2 | White | Win | Godlewski Filip | 1963.85 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2362.72 |
| 4 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2355.41 |
| 5 | White | Win | Gorzecki Marek | 2374.05 |
| 6 | White | Loss | Souček Lukáš | 2381.63 |
| 7 | Black | Win | Łękowski Jerzy | 1931.51 |
| 8 | Black | Win | Krylová Adéla | 2048.58 |
| Czech Open 2018 |
|---|
| Date | 2018-07-15 | Rating | 2208.00 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Laube Pavel | 2508.69 |
| 2 | Black | Win | David Alan | 1748.94 |
| 3 | Black | Win | Háša Miroslav | 2384.35 |
| 4 | White | Loss | Souček Lukáš | 2375.82 |
| 5 | White | Loss | Horák Jakub | 2293.72 |
| 6 | Black | Win | Svoboda Jakub | 1892.95 |
| 7 | White | Loss | Katsev Ilya | 2370.07 |
| 15. Fishpárty v Hradci Králové |
|---|
| Date | 2018-04-22 | Rating | 2205.98 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Arabo Semir | 1850.98 |
| 2 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2330.08 |
| 3 | Black | Win | Hackerová Tereza | 1942.24 |
| 4 | White | Loss | Laube Pavel | 2509.18 |
| 5 | White | Loss | Purkrábek Jan | 2226.45 |
| 6 | White | Win | Turečková Soňa | 1829.05 |
| 7 | Black | Draw | Krylová Adéla | 2048.56 |
| 13th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2017-11-12 | Rating | 2209.68 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2315.92 |
| 2 | White | Loss | Topkin Georg-Romet | 2335.94 |
| 3 | White | Win | Wacławik Adam | 1999.57 |
| 4 | Black | Win | Mirme Madli | 1976.95 |
| 5 | White | Loss | Lange Jarosław | 2455.87 |
| 6 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2344.51 |
| 7 | Black | Draw | Majksner Łukasz | 2356.15 |
| 8 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2370.24 |
| Gomoku World Championship 2017, QT |
|---|
| Date | 2017-07-22 | Rating | 2211.14 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Draw | Muzika Martin | 2598.92 |
| 2 | Black | Draw | Kostlivý Radim | 2291.71 |
| 3 | White | Loss | Gyenes Gábor | 2323.29 |
| 4 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2456.30 |
| 5 | White | Win | Hackerová Tereza | 1934.50 |
| 6 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2314.23 |
| 8 | Black | Win | Bogatyrev Aleksandr | 2209.27 |
| 12th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2016-11-13 | Rating | 2209.92 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Katsev Ilya | 2324.56 |
| 2 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2538.82 |
| 3 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1578.10 |
| 4 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2298.22 |
| 6 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2356.33 |
| 7 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2389.83 |
| 8 | White | Loss | Gorzecki Marek | 2354.05 |
| 9 | White | Win | Zajk Michał | 2536.36 |
| Czech Open 2016 |
|---|
| Date | 2016-07-17 | Rating | 2208.03 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2599.23 |
| 2 | White | Win | Majksner Łukasz | 2338.42 |
| 3 | White | Loss | Tesařík Štěpán | 2393.12 |
| 4 | Black | Win | Purkrábek Jan | 2218.72 |
| 5 | Black | Draw | Brachaczek Bogdan | 2296.48 |
| 6 | White | Draw | Žižka Petr | 2345.16 |
| 8 | Black | Loss | Nipoti Vladimir | 2593.93 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Final |
|---|
| Date | 2016-05-04 | Rating | 2202.03 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Hanzl Marek | 2178.37 |
| 2 | Black | Loss | Purk Tauri | 2334.67 |
| 3 | Black | Win | Sung Pei-Jung | 1922.01 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Preliminary |
|---|
| Date | 2016-05-01 | Rating | 2201.91 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kolk Mari | 1924.03 |
| 2 | White | Win | Hanzl Marek | 2178.35 |
| 3 | White | Win | Sung Pei-Jung | 1922.13 |
| 4 | White | Loss | Ikla Markus | 2140.32 |
| 5 | Black | Win | Holtsman Kris | 2088.12 |
| 6 | Black | Loss | Koni Kirke | 2048.67 |
| 11th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2015-11-15 | Rating | 2196.97 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Wojtasiński Marcin | 2519.95 |
| 2 | White | Loss | Gorzecki Marek | 2336.71 |
| 3 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2285.45 |
| 4 | Black | Win | Hanzl Marek | 2154.52 |
| 5 | Black | Draw | Tarasiński Paweł | 2279.77 |
| 6 | Black | Win | Kodatová Václava | 1929.77 |
| 7 | White | Loss | Majksner Łukasz | 2300.26 |
| 8 | White | Win | Zajk Radosław | 2153.10 |
| Czech Open 2015 |
|---|
| Date | 2015-07-19 | Rating | 2193.50 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2592.45 |
| 2 | Black | Loss | Žižka Petr | 2248.43 |
| 3 | White | Loss | Souček Lukáš | 2179.69 |
| 5 | Black | Win | Dejna Mirosław | 1584.28 |
| 6 | White | Win | Kodatová Václava | 1925.10 |
| 7 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2417.01 |
| 8 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2353.58 |
| 10th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2014-11-16 | Rating | 2206.41 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2578.21 |
| 2 | White | Loss | Zajk Radosław | 2146.36 |
| 3 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2281.34 |
| 4 | Black | Win | Sekułowicz Jan | 2111.02 |
| 5 | White | Loss | Żukowski Michał | 2537.82 |
| 6 | Black | Win | Rędzioch Mateusz | 2068.16 |
| 7 | Black | Win | Bieniek Piotr | 2362.40 |
| 8 | White | Win | Majksner Łukasz | 2190.09 |
| Gomoku Team European Championship 2014 |
|---|
| Date | 2014-08-23 | Rating | 2202.26 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 3 | Black | Loss | Bulatovsky Oleg | 2436.65 |
| 4 | Black | Loss | Lomakin Mikhail | 2482.94 |
| 6 | Black | Loss | Němec Tomáš | 2337.88 |
| 7 | White | Loss | Makarov Pavel | 2339.47 |
| 8 | White | Win | Kampós Csaba | 2059.85 |
| 9 | Black | Win | Kodatová Václava | 1916.45 |
| 10 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2436.65 |
| 32nd Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2014-03-22 | Rating | 2201.71 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Gorzecki Marek | 2314.31 |
| 2 | Black | Loss | Sekułowicz Jan | 2119.38 |
| 3 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1613.00 |
| 4 | Black | Loss | Skrzypczak Mikołaj | 2086.57 |
| 5 | White | Loss | Tarasiński Paweł | 2306.62 |
| 6 | Black | Draw | Gaweł Krzysztof | 2403.24 |
| 9th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2013-11-10 | Rating | 2206.76 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Bieniek Piotr | 2368.45 |
| 2 | Black | Draw | Brachaczek Bogdan | 2292.85 |
| 3 | White | Loss | Tarasiński Paweł | 2320.65 |
| 4 | Black | Win | Zajk Radosław | 2124.47 |
| 5 | White | Loss | Żukowski Michał | 2521.68 |
| 6 | Black | Win | Sekułowicz Jan | 2119.83 |
| 7 | Black | Loss | Zajk Michał | 2606.76 |
| 8 | Black | Win | Godlewski Filip | 1975.41 |
| 9 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1619.33 |
| Gomoku World Championship 2013, BT |
|---|
| Date | 2013-08-13 | Rating | 2203.21 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Lõhmus Kristofer | 1981.70 |
| 2 | Black | Loss | Filinov Vladimir | 2289.49 |
| 3 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2419.34 |
| 4 | Black | Win | Holtsman Kris | 1984.55 |
| 5 | Black | Win | Godlewski Filip | 1978.30 |
| 6 | White | Loss | Kudomi Takahiro | 2297.70 |
| 7 | Black | Loss | Poltaratsky Nikolay | 2353.66 |
| 8 | Black | Win | Piik Sander | 1892.84 |
| 9 | Black | Loss | Rumyantseva Ekaterina | 2010.64 |
| 10th Fishparty |
|---|
| Date | 2013-04-14 | Rating | 2207.47 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Hájek Karel | 1674.09 |
| 2 | Black | Loss | Nipoti Vladimir | 2573.95 |
| 3 | Black | Win | Purkrábek Jan | 2213.89 |
| 4 | Black | Win | Kopecký Jan | 2375.11 |
| 5 | White | Loss | Rybka Aleš | 2383.44 |
| 6 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2415.91 |
| 7 | White | Loss | Žižka Petr | 2125.26 |
| 7th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2011-11-12 | Rating | 2223.97 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Kozimor Michał | 2425.79 |
| 2 | White | Loss | Stojanowska Aleksandra | 2022.32 |
| 3 | White | Win | Zajk Radosław | 2137.87 |
| 4 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2027.41 |
| 5 | White | Loss | Lange Jarosław | 2459.17 |
| 6 | White | Win | Pietrusiak Michał | 2045.07 |
| 7 | White | Loss | Zajk Michał | 2545.51 |
| 8 | Black | Win | Szefler Rafał | 2207.40 |
| 9 | White | Loss | Tamioła Artur | 2605.69 |
| 10 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2560.82 |
| 11 | Black | Draw | Śmietana Sebastian | 1935.97 |
| Deskohraní 2011 |
|---|
| Date | 2011-10-09 | Rating | 2226.19 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Rieb Tomáš | 1723.57 |
| 2 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2551.12 |
| 3 | White | Win | Kodatová Václava | 1915.94 |
| 4 | White | Loss | Majczyk Marcin | 2413.87 |
| 5 | White | Win | Kostlivý Radim | 2176.32 |
| 6 | Black | Win | Hanzl Marek | 2039.81 |
| 7 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2552.43 |
| 8 | Black | Loss | Kopecký Jan | 2384.24 |
| Gomoku World Championship 2011, BT |
|---|
| Date | 2011-08-10 | Rating | 2229.85 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Lin Sheng-Min | 2179.04 |
| 2 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2347.40 |
| 3 | Black | Win | Balabhai Viktor | 2275.52 |
| 4 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2363.93 |
| 5 | White | Win | Čapák Milan | 2273.39 |
| 6 | Black | Loss | Krček Břetislav | 2182.49 |
| 7 | White | Win | Pestereva Maria | 2088.23 |
| 8 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2357.77 |
| 9 | Black | Win | Pestov Arseni | 1839.35 |
| Gomoku World Championship 2011, QT |
|---|
| Date | 2011-08-03 | Rating | 2229.66 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Rachitskaya Viktoria | 1999.30 |
| 2 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2347.37 |
| 3 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2363.35 |
| 4 | Black | Win | Pestereva Maria | 2088.12 |
| 5 | White | Win | Krayeva Tatyana | 2023.96 |
| 6 | Black | Loss | Lin Sheng-Min | 2179.11 |
| 7 | White | Loss | Balabhai Viktor | 2275.00 |
| 8th Fishparty |
|---|
| Date | 2011-04-10 | Rating | 2233.10 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2540.93 |
| 2 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2325.24 |
| 3 | Black | Draw | Muzika Martin | 2438.59 |
| 4 | Black | Win | Kostlivý Radim | 2157.81 |
| 5 | White | Win | Rybka Aleš | 2359.45 |
| 6 | Black | Loss | Laube Pavel | 2481.32 |
| 7 | White | Loss | Bohdankiewicz Marcin | 2368.58 |
| 24th Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2011-03-26 | Rating | 2233.26 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Harmasz Adam | 2412.85 |
| 2 | White | Win | Pietrusiak Michał | 2058.35 |
| 3 | Black | Win | Kowalczyk Jan | 1870.86 |
| 4 | White | Win | Gorczykowski Paweł | 1760.11 |
| 5 | Black | Win | Kosztyła Andrzej | 1630.37 |
| 6 | White | Loss | Bieniek Piotr | 2371.62 |
| 7 | Black | Loss | Tamioła Artur | 2595.46 |
| 8 | White | Draw | Kozimor Michał | 2436.24 |
| 9 | Black | Loss | Majczyk Marcin | 2415.59 |
| 10 | White | Draw | Gorzecki Marek | 2303.83 |
| 11 | Black | Win | Skrzypczak Mikołaj | 2080.90 |
| 6th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2010-11-14 | Rating | 2225.06 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2368.00 |
| 2 | Black | Loss | Muzika Martin | 2445.77 |
| 3 | White | Win | Krček Břetislav | 2183.81 |
| 4 | Black | Draw | Tamioła Artur | 2583.26 |
| 5 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2281.91 |
| 7 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2284.54 |
| 8 | White | Loss | Háša Miroslav | 2289.67 |
| 9 | White | Loss | Porczak Marcin | 2310.97 |
| 10 | Black | Win | Matyja Tomasz | 1782.50 |
| 11 | Black | Win | Zajk Radosław | 2143.93 |
| 12 | Black | Win | Puszkarewicz Paweł | 1919.88 |
| 7th Fishparty |
|---|
| Date | 2010-04-11 | Rating | 2207.74 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Kopecký Jan | 2393.81 |
| 2 | White | Win | Vondráčková Eva | 1844.37 |
| 3 | Black | Win | Suchánek Ondřej | 1936.78 |
| 4 | Black | Win | Purkrábek Jan | 2098.64 |
| 5 | Black | Draw | Barták Tomáš | 2247.79 |
| 6 | White | Win | Kostlivý Radim | 2169.18 |
| 7 | Black | Loss | Laube Pavel | 2511.55 |
| 23rd Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2010-02-27 | Rating | 2202.37 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Lange Jarosław | 2469.40 |
| 3 | White | Loss | Majczyk Marcin | 2414.91 |
| 4 | Black | Win | Puszkarewicz Paweł | 1945.54 |
