Małowiejski Piotr
Place: Płock, Poland
Rating: 2313.60, Std: 79.54, Rank: 45
First game: 2005-12-10, Last game: 2026-08-18
Top rating: 2313.60 (2026-08-18)
Games: 552, Wins: 252, Draws: 36, Losses: 264
Gy1: 16, Gy2: 47, Gy5: 132
| Gomoku Team World Championship 2026 |
|---|
| Date | 2026-08-18 | Rating | 2313.60 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Draw | Epifanov Dmitry | 2493.79 |
| Gomoku Club Cup 2026 |
|---|
| Date | 2026-02-22 | Rating | 2311.00 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Finstrle Filip | 1797.49 |
| 2 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2539.38 |
| 3 | White | Win | Kamarás Csaba | 1796.70 |
| 4 | Black | Loss | Horváth Adam | 2522.28 |
| 5 | Black | Win | Žižka Petr | 2481.91 |
| 6 | Black | Draw | Fojtík Jakub | 2277.35 |
| 7 | Black | Loss | Fňukal František | 2505.08 |
| 8 | White | Win | Vaněk Jan | 1940.17 |
| 19th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2025-12-07 | Rating | 2308.93 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Brachaczek Bogdan | 2538.12 |
| 2 | Black | Win | Mirme Madli | 2053.31 |
| 3 | Black | Loss | Zajk Michał | 2557.67 |
| 4 | White | Win | Godlewski Filip | 1995.84 |
| 5 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2563.65 |
| 7 | Black | Draw | Souček Lukáš | 2476.93 |
| 8 | Black | Win | Mikeš Alois | 2097.13 |
| Gomoku World Championship 2025, BT |
|---|
| Date | 2025-08-11 | Rating | 2304.39 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Duris Milan | 1613.05 |
| 2 | White | Win | Park Do-young | 1935.12 |
| 3 | Black | Draw | Tesařík Štěpán | 2509.09 |
| 4 | White | Loss | Horák Jakub | 2490.73 |
| 5 | Black | Loss | Podolský Petr | 2234.14 |
| 6 | Black | Draw | Pajuste Renee | 2249.16 |
| 7 | Black | Win | Poghosyan Davit | 1850.78 |
| 8 | White | Loss | Fojtík Jakub | 2293.65 |
| Gomoku World Championship 2025, QT |
|---|
| Date | 2025-08-07 | Rating | 2304.48 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Sun In | 2208.41 |
| 2 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2512.20 |
| 3 | Black | Loss | Fojtík Jakub | 2293.57 |
| 4 | Black | Win | Horák Jakub | 2490.89 |
| 5 | Black | Loss | Podolský Petr | 2233.81 |
| 6 | White | Win | Habr Ondřej | 2009.79 |
| 7 | White | Draw | Holub Matěj | 2393.22 |
| 8 | Black | Win | Holba Josef | 2218.94 |
| Brnocup 2025 |
|---|
| Date | 2025-05-17 | Rating | 2304.20 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Olšan Thomas | 1643.84 |
| 2 | White | Loss | Laube Pavel | 2591.11 |
| 3 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1761.35 |
| 4 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1790.15 |
| 5 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2599.04 |
| 6 | White | Draw | Mikeš Alois | 2097.45 |
| 7 | White | Win | Habr Ondřej | 2010.24 |
| 18th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2024-11-10 | Rating | 2307.18 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Draw | Zajk Michał | 2563.07 |
| 2 | White | Win | Godlewski Filip | 1998.91 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2390.31 |
| 4 | White | Loss | Brachaczek Bogdan | 2546.56 |
| 5 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1764.92 |
| 6 | White | Win | Holub Matěj | 2386.15 |
| 7 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1784.87 |
| 8 | White | Draw | Žižka Petr | 2453.05 |
| Czech Open 2024 |
|---|
| Date | 2024-07-14 | Rating | 2303.40 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Kõlli Kert | 1621.13 |
| 2 | Black | Win | Žižka Petr | 2443.51 |
| 3 | White | Loss | Eged Igor | 2454.01 |
| 4 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2494.74 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2577.69 |
| 6 | White | Win | Benovič Martin | 1948.77 |
| 7 | Black | Win | Mirme Madli | 2051.27 |
| Brnocup 2024 |
|---|
| Date | 2024-05-25 | Rating | 2300.89 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Mikeš Alois | 2075.09 |
| 2 | Black | Draw | Tesařík Štěpán | 2494.18 |
| 3 | White | Draw | Holba Josef | 2243.10 |
| 4 | Black | Win | Fejta Jakub Libor | 2112.61 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2580.44 |
| 6 | White | Loss | Horák Jakub | 2484.49 |
| 7 | Black | Win | Prášil Adam | 1938.79 |
| 17th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2023-12-09 | Rating | 2289.11 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Žižka Petr | 2446.56 |
| 2 | Black | Win | Nowakowski Maciej | 2389.87 |
| 3 | White | Win | Holub Matěj | 2347.28 |
| 4 | Black | Win | Godlewski Filip | 1986.52 |
| 5 | White | Loss | Souček Lukáš | 2502.35 |
| Gomoku World Championship 2023, BT |
|---|
| Date | 2023-08-18 | Rating | 2275.21 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 2 | White | Win | Halena M. Nándor | 1640.95 |
| 3 | White | Loss | Podolský Petr | 2183.51 |
| 4 | Black | Loss | Katsev Ilya | 2407.76 |
| 5 | White | Loss | Žižka Petr | 2448.27 |
| 6 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1798.36 |
| 7 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1756.70 |
| 8 | White | Loss | Eged Igor | 2438.60 |
| 9 | Black | Loss | Holub Matěj | 2336.04 |
| Gomoku World Championship 2023, QT |
|---|
| Date | 2023-08-12 | Rating | 2275.13 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Žižka Petr | 2448.07 |
| 2 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1798.17 |
| 3 | White | Loss | Kostlivý Radim | 2401.19 |
| 4 | White | Win | Halena M. Nándor | 1640.78 |
| 5 | White | Loss | Ménesi Kristóf | 2448.37 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2438.04 |
| 7 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1756.49 |
| 8 | White | Win | Ikonen Jussi | 2052.48 |
| Czech Open 2023 |
|---|
| Date | 2023-07-16 | Rating | 2276.09 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Háša Miroslav | 2628.47 |
| 2 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1796.68 |
| 3 | White | Win | Bekő Virág | 2290.69 |
| 4 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2638.28 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2579.74 |
| 6 | Black | Win | Arabo Semir | 1919.72 |
| 7 | White | Win | Podolský Petr | 2179.61 |
| Brnocup 2023 |
|---|
| Date | 2023-05-13 | Rating | 2275.66 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Halena M. Nándor | 1636.93 |
| 2 | White | Loss | Laube Pavel | 2573.36 |
| 3 | Black | Win | Chládek Vojtěch | 1691.42 |
| 4 | Black | Loss | Horák Jakub | 2462.04 |
| 5 | Black | Win | Almási Evelin | 1850.95 |
| 6 | Black | Loss | Kerekeš Pavel | 2179.84 |
| 7 | Black | Win | Baník Matej | 1953.28 |
| 16th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2022-11-20 | Rating | 2282.74 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | László Zoltán | 2746.63 |
| 2 | White | Win | Eged Igor | 2426.65 |
| 3 | Black | Loss | Háša Miroslav | 2589.23 |
| 4 | Black | Win | Horák Jakub | 2450.33 |
| 5 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2389.46 |
| 6 | Black | Win | Holba Josef | 2244.70 |
| 7 | White | Loss | Žižka Petr | 2445.72 |
| 8 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2462.29 |
| 9 | White | Loss | Souček Lukáš | 2465.39 |
| Deskohraní 2022 |
|---|
| Date | 2022-10-23 | Rating | 2281.29 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2504.09 |
| 2 | Black | Win | Balázsi Janka | 1897.71 |
| 3 | White | Loss | Horák Jakub | 2448.24 |
| 4 | White | Loss | Holub Matěj | 2318.96 |
| 5 | White | Win | Almási Evelin | 1855.07 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2428.27 |
| 8 | White | Win | Kamarás Csaba | 1790.35 |
| Czech Open 2022 |
|---|
| Date | 2022-07-17 | Rating | 2282.29 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Laube Pavel | 2554.50 |
| 2 | Black | Win | Fojtík Jakub | 2198.19 |
| 3 | Black | Win | Halena M. Nándor | 1625.57 |
| 4 | Black | Win | Mirme Madli | 2043.68 |
| 5 | White | Loss | Holub Matěj | 2309.33 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2437.70 |
| 7 | Black | Loss | Žižka Petr | 2441.13 |
| Brnocup 2022 |
|---|
| Date | 2022-05-28 | Rating | 2284.67 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Krejčíř Libor | 2012.63 |
| 2 | Black | Win | Sošková Ela | 1720.45 |
| 3 | Black | Win | Souček Lukáš | 2457.33 |
| 4 | Black | Loss | Žižka Petr | 2440.12 |
| 5 | Black | Win | Sonkoly Zoltán | 2311.89 |
| 6 | Black | Draw | Horák Jakub | 2440.79 |
| 7 | White | Loss | László Zoltán | 2752.69 |
| Deskohraní 2021 |
|---|
| Date | 2021-09-19 | Rating | 2275.91 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Žižka Petr | 2438.14 |
| 2 | Black | Loss | Háša Miroslav | 2529.50 |
| 3 | White | Draw | Majksner Łukasz | 2382.73 |
| 5 | Black | Win | Holub Matěj | 2255.10 |
| 6 | White | Loss | Souček Lukáš | 2467.30 |
| 7 | Black | Win | Tesařík Štěpán | 2512.81 |
| 15th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2019-11-10 | Rating | 2223.15 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Souček Lukáš | 2421.73 |
| 2 | White | Win | Fialová Pavlína | 2267.43 |
| 3 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2375.27 |
| 4 | White | Win | Linhart Vojtěch | 1808.80 |
| 5 | White | Loss | Lomakin Mikhail | 2392.88 |
| 6 | White | Win | Łękowski Jerzy | 1927.15 |
| 8 | White | Win | Wacławik Adam | 2047.90 |
| Gomoku World Championship 2019, BT |
|---|
| Date | 2019-08-10 | Rating | 2214.53 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nikonov Konstantin | 2472.96 |
| 2 | White | Win | Lääne Kristjan | 1776.31 |
| 3 | White | Loss | Souček Lukáš | 2420.50 |
| 4 | Black | Loss | Park Woong-bae | 2110.72 |
| 5 | White | Win | Nitov Melissa | 1908.28 |
| 6 | White | Win | Metreveli Georgiy | 2063.06 |
| 7 | White | Draw | Balabhai Viktor | 2323.86 |
| 8 | White | Loss | Metreveli Maksim | 2104.47 |
| 9 | White | Win | Gorbachev Daniil | 1734.76 |
| 16. Fishpárty |
|---|
| Date | 2019-04-14 | Rating | 2210.67 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2400.15 |
| 2 | Black | Loss | Horák Jakub | 2323.56 |
| 4 | White | Win | Kolouchová Monika | 2307.89 |
| 5 | White | Loss | Fialová Pavlína | 2274.11 |
| 6 | White | Win | Stránský Jan | 1843.59 |
| 7 | Black | Win | Linhart Vojtěch | 1802.54 |
| Deskohraní 2018 |
|---|
| Date | 2018-10-14 | Rating | 2206.65 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2415.96 |
| 2 | White | Win | Brukner Filip | 1863.92 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2359.12 |
| 4 | White | Loss | Kostlivý Radim | 2292.89 |
| 5 | Black | Win | Krylová Adéla | 2052.65 |
| 6 | White | Loss | Łukasik Szczepan | 2256.40 |
| 7 | Black | Win | Hackerová Tereza | 1935.19 |
| 8 | White | Win | Král Martin | 1898.94 |
| Gomoku Team World Championship 2018 |
|---|
| Date | 2018-08-17 | Rating | 2207.51 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Muratov Ilya | 2557.07 |
| 2 | Black | Win | Horváth Márk | 2274.18 |
| 3 | White | Draw | Kolk Kuno | 2252.54 |
| 4 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2476.37 |
| 5 | White | Loss | Zajk Michał | 2530.45 |
| 6 | White | Loss | Katsev Ilya | 2366.49 |
| 7 | Black | Draw | Metreveli Irina | 2444.93 |
| 8 | Black | Win | Fialová Pavlína | 2287.43 |
| 9 | White | Loss | Horák Jakub | 2298.56 |
| 14th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2018-08-11 | Rating | 2207.42 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2425.71 |
| 2 | White | Win | Godlewski Filip | 1963.63 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2361.42 |
| 4 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2354.14 |
| 5 | White | Win | Gorzecki Marek | 2373.22 |
| 6 | White | Loss | Souček Lukáš | 2379.86 |
| 7 | Black | Win | Łękowski Jerzy | 1928.47 |
| 8 | Black | Win | Krylová Adéla | 2047.43 |
| Czech Open 2018 |
|---|
| Date | 2018-07-15 | Rating | 2206.54 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Laube Pavel | 2506.73 |
| 2 | Black | Win | David Alan | 1747.93 |
| 3 | Black | Win | Háša Miroslav | 2381.74 |
| 4 | White | Loss | Souček Lukáš | 2374.07 |
| 5 | White | Loss | Horák Jakub | 2291.58 |
| 6 | Black | Win | Svoboda Jakub | 1892.05 |
| 7 | White | Loss | Katsev Ilya | 2367.14 |
| 15. Fishpárty v Hradci Králové |
|---|
| Date | 2018-04-22 | Rating | 2204.58 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Arabo Semir | 1849.63 |
| 2 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2328.59 |
| 3 | Black | Win | Hackerová Tereza | 1940.95 |
| 4 | White | Loss | Laube Pavel | 2507.26 |
| 5 | White | Loss | Purkrábek Jan | 2224.84 |
| 6 | White | Win | Kořínková Soňa | 1827.88 |
| 7 | Black | Draw | Krylová Adéla | 2047.39 |
| 13th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2017-11-12 | Rating | 2208.39 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2314.77 |
| 2 | White | Loss | Topkin Georg-Romet | 2336.74 |
| 3 | White | Win | Wacławik Adam | 1998.67 |
| 4 | Black | Win | Mirme Madli | 1977.09 |
| 5 | White | Loss | Lange Jarosław | 2454.63 |
| 6 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2343.25 |
| 7 | Black | Draw | Majksner Łukasz | 2354.89 |
| 8 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2369.32 |
| Gomoku World Championship 2017, QT |
|---|
| Date | 2017-07-22 | Rating | 2209.89 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Draw | Muzika Martin | 2597.10 |
| 2 | Black | Draw | Kostlivý Radim | 2290.07 |
| 3 | White | Loss | Gyenes Gábor | 2322.26 |
| 4 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2454.95 |
| 5 | White | Win | Hackerová Tereza | 1933.14 |
| 6 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2314.96 |
| 8 | Black | Win | Bogatyrev Aleksandr | 2205.85 |
| 12th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2016-11-13 | Rating | 2208.78 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Katsev Ilya | 2322.64 |
| 2 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2538.23 |
| 3 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1576.96 |
| 4 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2297.03 |
| 6 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2355.21 |
| 7 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2388.62 |
| 8 | White | Loss | Gorzecki Marek | 2353.05 |
| 9 | White | Win | Zajk Michał | 2535.42 |
| Czech Open 2016 |
|---|
| Date | 2016-07-17 | Rating | 2206.95 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2599.23 |
| 2 | White | Win | Majksner Łukasz | 2337.36 |
| 3 | White | Loss | Tesařík Štěpán | 2391.82 |
| 4 | Black | Win | Purkrábek Jan | 2217.26 |
| 5 | Black | Draw | Brachaczek Bogdan | 2295.30 |
| 6 | White | Draw | Žižka Petr | 2343.55 |
| 8 | Black | Loss | Nipoti Vladimir | 2592.66 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Final |
|---|
| Date | 2016-05-04 | Rating | 2200.99 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Hanzl Marek | 2177.33 |
| 2 | Black | Loss | Purk Tauri | 2335.10 |
| 3 | Black | Win | Sung Pei-Jung | 1921.86 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Preliminary |
|---|
| Date | 2016-05-01 | Rating | 2200.87 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kolk Mari | 1924.42 |
| 2 | White | Win | Hanzl Marek | 2177.30 |
| 3 | White | Win | Sung Pei-Jung | 1921.98 |
| 4 | White | Loss | Ikla Markus | 2140.87 |
| 5 | Black | Win | Holtsman Kris | 2088.41 |
| 6 | Black | Loss | Koni Kirke | 2050.05 |
| 11th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2015-11-15 | Rating | 2195.91 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Wojtasiński Marcin | 2518.86 |
| 2 | White | Loss | Gorzecki Marek | 2335.64 |
| 3 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2284.29 |
| 4 | Black | Win | Hanzl Marek | 2153.45 |
| 5 | Black | Draw | Tarasiński Paweł | 2278.56 |
| 6 | Black | Win | Kodatová Václava | 1929.55 |
| 7 | White | Loss | Majksner Łukasz | 2299.22 |
| 8 | White | Win | Zajk Radosław | 2151.90 |
| Czech Open 2015 |
|---|
| Date | 2015-07-19 | Rating | 2192.42 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2591.17 |
| 2 | Black | Loss | Žižka Petr | 2247.08 |
| 3 | White | Loss | Souček Lukáš | 2178.37 |
| 5 | Black | Win | Dejna Mirosław | 1584.06 |
| 6 | White | Win | Kodatová Václava | 1924.91 |
| 7 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2415.76 |
| 8 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2352.41 |
| 10th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2014-11-16 | Rating | 2205.30 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2577.56 |
| 2 | White | Loss | Zajk Radosław | 2145.16 |
| 3 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2280.12 |
| 4 | Black | Win | Sekułowicz Jan | 2109.80 |
| 5 | White | Loss | Żukowski Michał | 2536.76 |
| 6 | Black | Win | Rędzioch Mateusz | 2067.01 |
| 7 | Black | Win | Bieniek Piotr | 2361.26 |
| 8 | White | Win | Majksner Łukasz | 2188.98 |
| Gomoku Team European Championship 2014 |
|---|
| Date | 2014-08-23 | Rating | 2201.13 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 3 | Black | Loss | Bulatovsky Oleg | 2435.47 |
| 4 | Black | Loss | Lomakin Mikhail | 2480.97 |
| 6 | Black | Loss | Němec Tomáš | 2336.51 |
| 7 | White | Loss | Makarov Pavel | 2335.14 |
| 8 | White | Win | Kampós Csaba | 2058.69 |
| 9 | Black | Win | Kodatová Václava | 1916.41 |
| 10 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2435.47 |
| 32nd Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2014-03-22 | Rating | 2200.60 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Gorzecki Marek | 2313.15 |
| 2 | Black | Loss | Sekułowicz Jan | 2118.19 |
| 3 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1611.92 |
| 4 | Black | Loss | Skrzypczak Mikołaj | 2085.14 |
| 5 | White | Loss | Tarasiński Paweł | 2305.38 |
| 6 | Black | Draw | Gaweł Krzysztof | 2401.89 |
| 9th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2013-11-10 | Rating | 2205.68 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Bieniek Piotr | 2367.34 |
| 2 | Black | Draw | Brachaczek Bogdan | 2291.69 |
| 3 | White | Loss | Tarasiński Paweł | 2319.40 |
| 4 | Black | Win | Zajk Radosław | 2123.25 |
| 5 | White | Loss | Żukowski Michał | 2520.52 |
| 6 | Black | Win | Sekułowicz Jan | 2118.66 |
| 7 | Black | Loss | Zajk Michał | 2605.63 |
| 8 | Black | Win | Godlewski Filip | 1974.63 |
| 9 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1618.25 |
| Gomoku World Championship 2013, BT |
|---|
| Date | 2013-08-13 | Rating | 2202.15 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Lõhmus Kristofer | 1982.10 |
| 2 | Black | Loss | Filinov Vladimir | 2288.02 |
| 3 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2418.09 |
| 4 | Black | Win | Holtsman Kris | 1984.65 |
| 5 | Black | Win | Godlewski Filip | 1977.51 |
| 6 | White | Loss | Kudomi Takahiro | 2296.55 |
| 7 | Black | Loss | Poltaratsky Nikolay | 2352.20 |
| 8 | Black | Win | Piik Sander | 1893.06 |
| 9 | Black | Loss | Rumyantseva Ekaterina | 2009.24 |
| 10th Fishparty |
|---|
| Date | 2013-04-14 | Rating | 2206.42 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Hájek Karel | 1678.80 |
| 2 | Black | Loss | Nipoti Vladimir | 2572.74 |
| 3 | Black | Win | Purkrábek Jan | 2212.54 |
| 4 | Black | Win | Kopecký Jan | 2373.80 |
| 5 | White | Loss | Rybka Aleš | 2382.25 |
| 6 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2414.66 |
| 7 | White | Loss | Žižka Petr | 2124.30 |
| 7th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2011-11-12 | Rating | 2222.97 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Kozimor Michał | 2424.48 |
| 2 | White | Loss | Stojanowska Aleksandra | 2021.42 |
| 3 | White | Win | Zajk Radosław | 2136.62 |
| 4 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2026.41 |
| 5 | White | Loss | Lange Jarosław | 2457.81 |
| 6 | White | Win | Pietrusiak Michał | 2043.85 |
| 7 | White | Loss | Zajk Michał | 2544.40 |
| 8 | Black | Win | Szefler Rafał | 2206.29 |
| 9 | White | Loss | Tamioła Artur | 2604.54 |
| 10 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2559.70 |
| 11 | Black | Draw | Śmietana Sebastian | 1934.82 |
| Deskohraní 2011 |
|---|
| Date | 2011-10-09 | Rating | 2225.20 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Rieb Tomáš | 1766.41 |
| 2 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2550.05 |
| 3 | White | Win | Kodatová Václava | 1917.79 |
| 4 | White | Loss | Majczyk Marcin | 2412.62 |
| 5 | White | Win | Kostlivý Radim | 2175.07 |
| 6 | Black | Win | Hanzl Marek | 2039.31 |
| 7 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2551.34 |
| 8 | Black | Loss | Kopecký Jan | 2383.00 |
| Gomoku World Championship 2011, BT |
|---|
| Date | 2011-08-10 | Rating | 2228.80 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Lin Sheng-Min | 2178.17 |
| 2 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2346.03 |
| 3 | Black | Win | Balabhai Viktor | 2274.24 |
| 4 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2363.07 |
| 5 | White | Win | Čapák Milan | 2272.38 |
| 6 | Black | Loss | Krček Břetislav | 2181.53 |
| 7 | White | Win | Pestereva Maria | 2087.58 |
| 8 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2356.76 |
| 9 | Black | Win | Pestov Arseni | 1839.21 |
| Gomoku World Championship 2011, QT |
|---|
| Date | 2011-08-03 | Rating | 2228.61 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Rachitskaya Viktoria | 1998.91 |
| 2 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2346.00 |
| 3 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2362.50 |
| 4 | Black | Win | Pestereva Maria | 2087.46 |
| 5 | White | Win | Krayeva Tatyana | 2023.78 |
| 6 | Black | Loss | Lin Sheng-Min | 2178.24 |
| 7 | White | Loss | Balabhai Viktor | 2273.72 |
| 8th Fishparty |
|---|
| Date | 2011-04-10 | Rating | 2231.94 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2539.83 |
| 2 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2324.95 |
| 3 | Black | Draw | Muzika Martin | 2437.17 |
| 4 | Black | Win | Kostlivý Radim | 2156.39 |
| 5 | White | Win | Rybka Aleš | 2358.23 |
| 6 | Black | Loss | Laube Pavel | 2480.32 |
| 7 | White | Loss | Bohdankiewicz Marcin | 2363.92 |
| 24th Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2011-03-26 | Rating | 2232.09 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Harmasz Adam | 2411.53 |
| 2 | White | Win | Pietrusiak Michał | 2057.10 |
| 3 | Black | Win | Kowalczyk Jan | 1870.17 |
| 4 | White | Win | Gorczykowski Paweł | 1759.47 |
| 5 | Black | Win | Kosztyła Andrzej | 1629.38 |
| 6 | White | Loss | Bieniek Piotr | 2370.55 |
| 7 | Black | Loss | Tamioła Artur | 2594.25 |
| 8 | White | Draw | Kozimor Michał | 2434.88 |
| 9 | Black | Loss | Majczyk Marcin | 2414.30 |
| 10 | White | Draw | Gorzecki Marek | 2302.52 |
| 11 | Black | Win | Skrzypczak Mikołaj | 2079.28 |
| 6th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2010-11-14 | Rating | 2223.80 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2366.89 |
| 2 | Black | Loss | Muzika Martin | 2444.40 |
| 3 | White | Win | Krček Břetislav | 2182.86 |
| 4 | Black | Draw | Tamioła Artur | 2582.00 |
| 5 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2280.75 |
| 7 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2283.21 |
| 8 | White | Loss | Háša Miroslav | 2288.32 |
| 9 | White | Loss | Porczak Marcin | 2309.47 |
| 10 | Black | Win | Matyja Tomasz | 1781.06 |
| 11 | Black | Win | Zajk Radosław | 2142.63 |
| 12 | Black | Win | Puszkarewicz Paweł | 1918.55 |
| 7th Fishparty |
|---|
| Date | 2010-04-11 | Rating | 2206.34 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Kopecký Jan | 2392.47 |
| 2 | White | Win | Vondráčková Eva | 1845.08 |
| 3 | Black | Win | Suchánek Ondřej | 1939.80 |
| 4 | Black | Win | Purkrábek Jan | 2096.87 |
| 5 | Black | Draw | Barták Tomáš | 2246.81 |
| 6 | White | Win | Kostlivý Radim | 2166.85 |
| 7 | Black | Loss | Laube Pavel | 2510.62 |
| 23rd Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2010-02-27 | Rating | 2200.93 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
