Małowiejski Piotr
Place: Płock, Poland
Rating: 2301.47, Std: 67.35, Rank: 49
First game: 2005-12-10, Last game: 2026-10-18
Top rating: 2303.38 (2024-11-10)
Games: 568, Wins: 260, Draws: 38, Losses: 270
Gy1: 32, Gy2: 63, Gy5: 142
| Piškohraní 2026 |
|---|
| Date | 2026-10-18 | Rating | 2301.47 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Gašová Helena | 1862.99 |
| 2 | White | Loss | Laube Pavel | 2607.53 |
| 3 | Black | Win | Wróbel Tomáš | 1710.81 |
| 4 | White | Win | Fojtík Jakub | 2252.95 |
| 5 | White | Loss | Souček Lukáš | 2485.56 |
| 6 | Black | Win | Žižka Petr | 2436.05 |
| 7 | White | Draw | Horák Jakub | 2432.86 |
| 8 | White | Loss | Podolský Petr | 2270.66 |
| Győri Gomoku Championship 2026 |
|---|
| Date | 2026-09-26 | Rating | 2300.86 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Palkó-Németh Darinka Anna | 1603.09 |
| 2 | White | Loss | Souček Lukáš | 2486.22 |
| 3 | White | Draw | Pusztai Péter | 2096.28 |
| 4 | White | Win | Lami Gábor | 2156.72 |
| 5 | White | Loss | Takács Dániel | 2359.02 |
| 6 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1776.04 |
| 7 | White | Loss | Eged Igor | 2536.11 |
| 8 | Black | Win | Palkó-Németh Tamás Attila | 1502.27 |
| Gomoku Team World Championship 2026 |
|---|
| Date | 2026-08-18 | Rating | 2301.61 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Draw | Epifanov Dmitry | 2497.56 |
| Gomoku Club Cup 2026 |
|---|
| Date | 2026-02-22 | Rating | 2302.21 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Finstrle Filip | 1796.32 |
| 2 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2538.77 |
| 3 | White | Win | Kamarás Csaba | 1790.61 |
| 4 | Black | Loss | Horváth Adam | 2522.57 |
| 5 | Black | Win | Žižka Petr | 2459.88 |
| 6 | Black | Draw | Fojtík Jakub | 2262.03 |
| 7 | Black | Loss | Fňukal František | 2502.96 |
| 8 | White | Win | Vaněk Jan | 1944.58 |
| 19th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2025-12-07 | Rating | 2301.49 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Brachaczek Bogdan | 2537.37 |
| 2 | Black | Win | Mirme Madli | 2052.67 |
| 3 | Black | Loss | Zajk Michał | 2554.44 |
| 4 | White | Win | Godlewski Filip | 1995.78 |
| 5 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2563.45 |
| 7 | Black | Draw | Souček Lukáš | 2483.45 |
| 8 | Black | Win | Mikeš Alois | 2113.04 |
| Gomoku World Championship 2025, BT |
|---|
| Date | 2025-08-11 | Rating | 2298.52 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Duris Milan | 1612.29 |
| 2 | White | Win | Park Do-young | 1935.01 |
| 3 | Black | Draw | Tesařík Štěpán | 2509.44 |
| 4 | White | Loss | Horák Jakub | 2487.85 |
| 5 | Black | Loss | Podolský Petr | 2245.04 |
| 6 | Black | Draw | Pajuste Renee | 2248.28 |
| 7 | Black | Win | Poghosyan Davit | 1850.01 |
| 8 | White | Loss | Fojtík Jakub | 2284.19 |
| Gomoku World Championship 2025, QT |
|---|
| Date | 2025-08-07 | Rating | 2298.65 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Sun In | 2207.60 |
| 2 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2512.39 |
| 3 | Black | Loss | Fojtík Jakub | 2284.21 |
| 4 | Black | Win | Horák Jakub | 2488.02 |
| 5 | Black | Loss | Podolský Petr | 2244.60 |
| 6 | White | Win | Habr Ondřej | 2010.37 |
| 7 | White | Draw | Holub Matěj | 2376.13 |
| 8 | Black | Win | Holba Josef | 2217.03 |
| Brnocup 2025 |
|---|
| Date | 2025-05-17 | Rating | 2299.11 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Olšan Thomas | 1644.70 |
| 2 | White | Loss | Laube Pavel | 2597.85 |
| 3 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1761.91 |
| 4 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1786.63 |
| 5 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2600.03 |
| 6 | White | Draw | Mikeš Alois | 2107.43 |
| 7 | White | Win | Habr Ondřej | 2010.80 |
| 18th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2024-11-10 | Rating | 2303.38 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Draw | Zajk Michał | 2560.82 |
| 2 | White | Win | Godlewski Filip | 1998.52 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2389.38 |
| 4 | White | Loss | Brachaczek Bogdan | 2545.92 |
| 5 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1765.38 |
| 6 | White | Win | Holub Matěj | 2377.32 |
| 7 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1781.71 |
| 8 | White | Draw | Žižka Petr | 2446.68 |
| Czech Open 2024 |
|---|
| Date | 2024-07-14 | Rating | 2300.40 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Kõlli Kert | 1620.85 |
| 2 | Black | Win | Žižka Petr | 2438.55 |
| 3 | White | Loss | Eged Igor | 2458.70 |
| 4 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2494.88 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2581.42 |
| 6 | White | Win | Benovič Martin | 1948.25 |
| 7 | Black | Win | Mirme Madli | 2048.30 |
| Brnocup 2024 |
|---|
| Date | 2024-05-25 | Rating | 2298.17 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Mikeš Alois | 2080.87 |
| 2 | Black | Draw | Tesařík Štěpán | 2494.31 |
| 3 | White | Draw | Holba Josef | 2240.92 |
| 4 | Black | Win | Fejta Jakub Libor | 2111.28 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2583.77 |
| 6 | White | Loss | Horák Jakub | 2483.18 |
| 7 | Black | Win | Prášil Adam | 1938.93 |
| 17th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2023-12-09 | Rating | 2287.12 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Žižka Petr | 2443.59 |
| 2 | Black | Win | Nowakowski Maciej | 2389.22 |
| 3 | White | Win | Holub Matěj | 2343.61 |
| 4 | Black | Win | Godlewski Filip | 1986.10 |
| 5 | White | Loss | Souček Lukáš | 2503.05 |
| Gomoku World Championship 2023, BT |
|---|
| Date | 2023-08-18 | Rating | 2273.69 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 2 | White | Win | Halena M. Nándor | 1641.17 |
| 3 | White | Loss | Podolský Petr | 2187.33 |
| 4 | Black | Loss | Katsev Ilya | 2407.56 |
| 5 | White | Loss | Žižka Petr | 2446.08 |
| 6 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1796.99 |
| 7 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1756.91 |
| 8 | White | Loss | Eged Igor | 2440.46 |
| 9 | Black | Loss | Holub Matěj | 2333.39 |
| Gomoku World Championship 2023, QT |
|---|
| Date | 2023-08-12 | Rating | 2273.63 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Žižka Petr | 2445.92 |
| 2 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1796.82 |
| 3 | White | Loss | Kostlivý Radim | 2401.05 |
| 4 | White | Win | Halena M. Nándor | 1641.00 |
| 5 | White | Loss | Ménesi Kristóf | 2448.76 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2439.87 |
| 7 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1756.70 |
| 8 | White | Win | Ikonen Jussi | 2052.15 |
| Czech Open 2023 |
|---|
| Date | 2023-07-16 | Rating | 2274.67 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Háša Miroslav | 2628.11 |
| 2 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1795.42 |
| 3 | White | Win | Bekő Virág | 2290.64 |
| 4 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2638.62 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2581.22 |
| 6 | Black | Win | Arabo Semir | 1918.88 |
| 7 | White | Win | Podolský Petr | 2183.30 |
| Brnocup 2023 |
|---|
| Date | 2023-05-13 | Rating | 2274.38 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Halena M. Nándor | 1637.14 |
| 2 | White | Loss | Laube Pavel | 2574.70 |
| 3 | Black | Win | Chládek Vojtěch | 1691.58 |
| 4 | Black | Loss | Horák Jakub | 2461.50 |
| 5 | Black | Win | Almási Evelin | 1852.64 |
| 6 | Black | Loss | Kerekeš Pavel | 2180.89 |
| 7 | Black | Win | Baník Matej | 1953.48 |
| 16th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2022-11-20 | Rating | 2281.74 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | László Zoltán | 2746.62 |
| 2 | White | Win | Eged Igor | 2427.48 |
| 3 | Black | Loss | Háša Miroslav | 2588.92 |
| 4 | Black | Win | Horák Jakub | 2449.89 |
| 5 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2388.86 |
| 6 | Black | Win | Holba Josef | 2243.20 |
| 7 | White | Loss | Žižka Petr | 2444.39 |
| 8 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2461.88 |
| 9 | White | Loss | Souček Lukáš | 2465.55 |
| Deskohraní 2022 |
|---|
| Date | 2022-10-23 | Rating | 2280.33 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2504.12 |
| 2 | Black | Win | Balázsi Janka | 1897.91 |
| 3 | White | Loss | Horák Jakub | 2447.81 |
| 4 | White | Loss | Holub Matěj | 2317.43 |
| 5 | White | Win | Almási Evelin | 1856.54 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2429.04 |
| 8 | White | Win | Kamarás Csaba | 1789.61 |
| Czech Open 2022 |
|---|
| Date | 2022-07-17 | Rating | 2281.43 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Laube Pavel | 2555.39 |
| 2 | Black | Win | Fojtík Jakub | 2196.32 |
| 3 | Black | Win | Halena M. Nándor | 1625.79 |
| 4 | Black | Win | Mirme Madli | 2042.04 |
| 5 | White | Loss | Holub Matěj | 2307.97 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2438.31 |
| 7 | Black | Loss | Žižka Petr | 2439.99 |
| Brnocup 2022 |
|---|
| Date | 2022-05-28 | Rating | 2283.85 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Krejčíř Libor | 2012.61 |
| 2 | Black | Win | Sošková Ela | 1720.43 |
| 3 | Black | Win | Souček Lukáš | 2457.42 |
| 4 | Black | Loss | Žižka Petr | 2439.05 |
| 5 | Black | Win | Sonkoly Zoltán | 2313.41 |
| 6 | Black | Draw | Horák Jakub | 2440.44 |
| 7 | White | Loss | László Zoltán | 2752.69 |
| Deskohraní 2021 |
|---|
| Date | 2021-09-19 | Rating | 2275.27 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Žižka Petr | 2437.34 |
| 2 | Black | Loss | Háša Miroslav | 2529.25 |
| 3 | White | Draw | Majksner Łukasz | 2382.29 |
| 5 | Black | Win | Holub Matěj | 2254.02 |
| 6 | White | Loss | Souček Lukáš | 2467.31 |
| 7 | Black | Win | Tesařík Štěpán | 2512.78 |
| 15th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2019-11-10 | Rating | 2222.91 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Souček Lukáš | 2421.73 |
| 2 | White | Win | Fialová Pavlína | 2267.40 |
| 3 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2375.26 |
| 4 | White | Win | Linhart Vojtěch | 1808.73 |
| 5 | White | Loss | Lomakin Mikhail | 2392.88 |
| 6 | White | Win | Łękowski Jerzy | 1927.13 |
| 8 | White | Win | Wacławik Adam | 2047.87 |
| Gomoku World Championship 2019, BT |
|---|
| Date | 2019-08-10 | Rating | 2214.33 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nikonov Konstantin | 2473.07 |
| 2 | White | Win | Lääne Kristjan | 1776.33 |
| 3 | White | Loss | Souček Lukáš | 2420.49 |
| 4 | Black | Loss | Park Woong-bae | 2110.68 |
| 5 | White | Win | Nitov Melissa | 1908.30 |
| 6 | White | Win | Metreveli Georgiy | 2063.06 |
| 7 | White | Draw | Balabhai Viktor | 2323.88 |
| 8 | White | Loss | Metreveli Maksim | 2104.49 |
| 9 | White | Win | Gorbachev Daniil | 1734.74 |
| 16. Fishpárty |
|---|
| Date | 2019-04-14 | Rating | 2210.51 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2400.24 |
| 2 | Black | Loss | Horák Jakub | 2323.48 |
| 4 | White | Win | Kolouchová Monika | 2307.86 |
| 5 | White | Loss | Fialová Pavlína | 2274.07 |
| 6 | White | Win | Stránský Jan | 1843.54 |
| 7 | Black | Win | Linhart Vojtěch | 1802.48 |
| Deskohraní 2018 |
|---|
| Date | 2018-10-14 | Rating | 2206.55 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2416.03 |
| 2 | White | Win | Brukner Filip | 1863.84 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2359.04 |
| 4 | White | Loss | Kostlivý Radim | 2292.90 |
| 5 | Black | Win | Krylová Adéla | 2052.67 |
| 6 | White | Loss | Łukasik Szczepan | 2256.41 |
| 7 | Black | Win | Hackerová Tereza | 1935.21 |
| 8 | White | Win | Král Martin | 1898.89 |
| Gomoku Team World Championship 2018 |
|---|
| Date | 2018-08-17 | Rating | 2207.43 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Muratov Ilya | 2557.14 |
| 2 | Black | Win | Horváth Márk | 2274.54 |
| 3 | White | Draw | Kolk Kuno | 2252.40 |
| 4 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2476.40 |
| 5 | White | Loss | Zajk Michał | 2530.34 |
| 6 | White | Loss | Katsev Ilya | 2366.51 |
| 7 | Black | Draw | Metreveli Irina | 2444.94 |
| 8 | Black | Win | Fialová Pavlína | 2287.41 |
| 9 | White | Loss | Horák Jakub | 2298.51 |
| 14th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2018-08-11 | Rating | 2207.34 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2425.77 |
| 2 | White | Win | Godlewski Filip | 1963.50 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2361.35 |
| 4 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2354.17 |
| 5 | White | Win | Gorzecki Marek | 2373.32 |
| 6 | White | Loss | Souček Lukáš | 2379.87 |
| 7 | Black | Win | Łękowski Jerzy | 1928.45 |
| 8 | Black | Win | Krylová Adéla | 2047.45 |
| Czech Open 2018 |
|---|
| Date | 2018-07-15 | Rating | 2206.46 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Laube Pavel | 2506.80 |
| 2 | Black | Win | David Alan | 1747.84 |
| 3 | Black | Win | Háša Miroslav | 2381.67 |
| 4 | White | Loss | Souček Lukáš | 2374.09 |
| 5 | White | Loss | Horák Jakub | 2291.54 |
| 6 | Black | Win | Svoboda Jakub | 1891.94 |
| 7 | White | Loss | Katsev Ilya | 2367.17 |
| 15. Fishpárty v Hradci Králové |
|---|
| Date | 2018-04-22 | Rating | 2204.52 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Arabo Semir | 1849.44 |
| 2 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2328.57 |
| 3 | Black | Win | Hackerová Tereza | 1940.97 |
| 4 | White | Loss | Laube Pavel | 2507.32 |
| 5 | White | Loss | Purkrábek Jan | 2224.80 |
| 6 | White | Win | Kořínková Soňa | 1827.85 |
| 7 | Black | Draw | Krylová Adéla | 2047.41 |
| 13th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2017-11-12 | Rating | 2208.35 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2314.71 |
| 2 | White | Loss | Topkin Georg-Romet | 2336.82 |
| 3 | White | Win | Wacławik Adam | 1998.64 |
| 4 | Black | Win | Mirme Madli | 1976.94 |
| 5 | White | Loss | Lange Jarosław | 2454.66 |
| 6 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2343.28 |
| 7 | Black | Draw | Majksner Łukasz | 2354.86 |
| 8 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2369.40 |
| Gomoku World Championship 2017, QT |
|---|
| Date | 2017-07-22 | Rating | 2209.86 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Draw | Muzika Martin | 2597.14 |
| 2 | Black | Draw | Kostlivý Radim | 2290.09 |
| 3 | White | Loss | Gyenes Gábor | 2322.57 |
| 4 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2454.98 |
| 5 | White | Win | Hackerová Tereza | 1933.17 |
| 6 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2315.04 |
| 8 | Black | Win | Bogatyrev Aleksandr | 2205.88 |
| 12th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2016-11-13 | Rating | 2208.78 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Katsev Ilya | 2322.67 |
| 2 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2538.26 |
| 3 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1576.96 |
| 4 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2297.01 |
| 6 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2355.19 |
| 7 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2388.63 |
| 8 | White | Loss | Gorzecki Marek | 2353.10 |
| 9 | White | Win | Zajk Michał | 2535.40 |
| Czech Open 2016 |
|---|
| Date | 2016-07-17 | Rating | 2206.95 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2599.31 |
| 2 | White | Win | Majksner Łukasz | 2337.35 |
| 3 | White | Loss | Tesařík Štěpán | 2391.83 |
| 4 | Black | Win | Purkrábek Jan | 2217.27 |
| 5 | Black | Draw | Brachaczek Bogdan | 2295.29 |
| 6 | White | Draw | Žižka Petr | 2343.54 |
| 8 | Black | Loss | Nipoti Vladimir | 2592.69 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Final |
|---|
| Date | 2016-05-04 | Rating | 2201.00 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Hanzl Marek | 2177.36 |
| 2 | Black | Loss | Purk Tauri | 2335.30 |
| 3 | Black | Win | Sung Pei-Jung | 1921.88 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Preliminary |
|---|
| Date | 2016-05-01 | Rating | 2200.88 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kolk Mari | 1924.44 |
| 2 | White | Win | Hanzl Marek | 2177.33 |
| 3 | White | Win | Sung Pei-Jung | 1922.00 |
| 4 | White | Loss | Ikla Markus | 2140.91 |
| 5 | Black | Win | Holtsman Kris | 2088.43 |
| 6 | Black | Loss | Koni Kirke | 2050.06 |
| 11th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2015-11-15 | Rating | 2195.92 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Wojtasiński Marcin | 2518.92 |
| 2 | White | Loss | Gorzecki Marek | 2335.69 |
| 3 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2284.28 |
| 4 | Black | Win | Hanzl Marek | 2153.47 |
| 5 | Black | Draw | Tarasiński Paweł | 2278.59 |
| 6 | Black | Win | Kodatová Václava | 1929.58 |
| 7 | White | Loss | Majksner Łukasz | 2299.22 |
| 8 | White | Win | Zajk Radosław | 2151.93 |
| Czech Open 2015 |
|---|
| Date | 2015-07-19 | Rating | 2192.44 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2591.20 |
| 2 | Black | Loss | Žižka Petr | 2247.09 |
| 3 | White | Loss | Souček Lukáš | 2178.39 |
| 5 | Black | Win | Dejna Mirosław | 1584.07 |
| 6 | White | Win | Kodatová Václava | 1924.94 |
| 7 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2415.78 |
| 8 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2352.42 |
| 10th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2014-11-16 | Rating | 2205.33 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2577.62 |
| 2 | White | Loss | Zajk Radosław | 2145.18 |
| 3 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2280.15 |
| 4 | Black | Win | Sekułowicz Jan | 2109.83 |
| 5 | White | Loss | Żukowski Michał | 2536.79 |
| 6 | Black | Win | Rędzioch Mateusz | 2067.03 |
| 7 | Black | Win | Bieniek Piotr | 2361.29 |
| 8 | White | Win | Majksner Łukasz | 2188.99 |
| Gomoku Team European Championship 2014 |
|---|
| Date | 2014-08-23 | Rating | 2201.16 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 3 | Black | Loss | Bulatovsky Oleg | 2435.52 |
| 4 | Black | Loss | Lomakin Mikhail | 2481.01 |
| 6 | Black | Loss | Němec Tomáš | 2336.55 |
| 7 | White | Loss | Makarov Pavel | 2335.19 |
| 8 | White | Win | Kampós Csaba | 2059.05 |
| 9 | Black | Win | Kodatová Václava | 1916.45 |
| 10 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2435.52 |
| 32nd Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2014-03-22 | Rating | 2200.63 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Gorzecki Marek | 2313.20 |
| 2 | Black | Loss | Sekułowicz Jan | 2118.21 |
| 3 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1611.92 |
| 4 | Black | Loss | Skrzypczak Mikołaj | 2085.17 |
| 5 | White | Loss | Tarasiński Paweł | 2305.42 |
| 6 | Black | Draw | Gaweł Krzysztof | 2401.92 |
| 9th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2013-11-10 | Rating | 2205.71 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Bieniek Piotr | 2367.37 |
| 2 | Black | Draw | Brachaczek Bogdan | 2291.70 |
| 3 | White | Loss | Tarasiński Paweł | 2319.44 |
| 4 | Black | Win | Zajk Radosław | 2123.28 |
| 5 | White | Loss | Żukowski Michał | 2520.56 |
| 6 | Black | Win | Sekułowicz Jan | 2118.69 |
| 7 | Black | Loss | Zajk Michał | 2605.66 |
| 8 | Black | Win | Godlewski Filip | 1974.62 |
| 9 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1618.25 |
| Gomoku World Championship 2013, BT |
|---|
| Date | 2013-08-13 | Rating | 2202.18 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Lõhmus Kristofer | 1982.15 |
| 2 | Black | Loss | Filinov Vladimir | 2288.05 |
| 3 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2418.13 |
| 4 | Black | Win | Holtsman Kris | 1984.68 |
| 5 | Black | Win | Godlewski Filip | 1977.49 |
| 6 | White | Loss | Kudomi Takahiro | 2296.58 |
| 7 | Black | Loss | Poltaratsky Nikolay | 2352.26 |
| 8 | Black | Win | Piik Sander | 1893.09 |
| 9 | Black | Loss | Rumyantseva Ekaterina | 2009.27 |
| 10th Fishparty |
|---|
| Date | 2013-04-14 | Rating | 2206.46 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Hájek Karel | 1678.82 |
| 2 | Black | Loss | Nipoti Vladimir | 2572.78 |
| 3 | Black | Win | Purkrábek Jan | 2212.57 |
| 4 | Black | Win | Kopecký Jan | 2373.84 |
| 5 | White | Loss | Rybka Aleš | 2382.30 |
| 6 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2414.70 |
| 7 | White | Loss | Žižka Petr | 2124.32 |
| 7th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2011-11-12 | Rating | 2223.01 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Kozimor Michał | 2424.52 |
| 2 | White | Loss | Stojanowska Aleksandra | 2021.44 |
| 3 | White | Win | Zajk Radosław | 2136.65 |
| 4 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2026.42 |
| 5 | White | Loss | Lange Jarosław | 2457.85 |
| 6 | White | Win | Pietrusiak Michał | 2043.88 |
| 7 | White | Loss | Zajk Michał | 2544.44 |
| 8 | Black | Win | Szefler Rafał | 2206.32 |
| 9 | White | Loss | Tamioła Artur | 2604.59 |
| 10 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2559.76 |
| 11 | Black | Draw | Śmietana Sebastian | 1934.84 |
| Deskohraní 2011 |
|---|
| Date | 2011-10-09 | Rating | 2225.23 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Rieb Tomáš | 1766.43 |
| 2 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2550.13 |
| 3 | White | Win | Kodatová Václava | 1917.82 |
| 4 | White | Loss | Majczyk Marcin | 2412.67 |
| 5 | White | Win | Kostlivý Radim | 2175.10 |
| 6 | Black | Win | Hanzl Marek | 2039.34 |
| 7 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2551.38 |
| 8 | Black | Loss | Kopecký Jan | 2383.04 |
| Gomoku World Championship 2011, BT |
|---|
| Date | 2011-08-10 | Rating | 2228.84 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Lin Sheng-Min | 2178.21 |
| 2 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2346.07 |
| 3 | Black | Win | Balabhai Viktor | 2274.27 |
| 4 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2363.13 |
| 5 | White | Win | Čapák Milan | 2272.42 |
| 6 | Black | Loss | Krček Břetislav | 2181.57 |
| 7 | White | Win | Pestereva Maria | 2087.62 |
| 8 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2356.81 |
| 9 | Black | Win | Pestov Arseni | 1839.24 |
| Gomoku World Championship 2011, QT |
|---|
| Date | 2011-08-03 | Rating | 2228.65 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Rachitskaya Viktoria | 1998.96 |
| 2 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2346.04 |
| 3 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2362.55 |
| 4 | Black | Win | Pestereva Maria | 2087.51 |
| 5 | White | Win | Krayeva Tatyana | 2023.84 |
| 6 | Black | Loss | Lin Sheng-Min | 2178.28 |
| 7 | White | Loss | Balabhai Viktor | 2273.75 |
| 8th Fishparty |
|---|
| Date | 2011-04-10 | Rating | 2231.98 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2539.87 |
| 2 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2324.98 |
| 3 | Black | Draw | Muzika Martin | 2437.21 |
| 4 | Black | Win | Kostlivý Radim | 2156.42 |
| 5 | White | Win | Rybka Aleš | 2358.27 |
| 6 | Black | Loss | Laube Pavel | 2480.37 |
| 7 | White | Loss | Bohdankiewicz Marcin | 2363.95 |
| 24th Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2011-03-26 | Rating | 2232.13 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Harmasz Adam | 2411.57 |
| 2 | White | Win | Pietrusiak Michał | 2057.13 |
| 3 | Black | Win | Kowalczyk Jan | 1870.19 |
| 4 | White | Win | Gorczykowski Paweł | 1759.48 |
| 5 | Black | Win | Kosztyła Andrzej | 1629.38 |
| 6 | White | Loss | Bieniek Piotr | 2370.60 |
| 7 | Black | Loss | Tamioła Artur | 2594.30 |
| 8 | White | Draw | Kozimor Michał | 2434.92 |
| 9 | Black | Loss | Majczyk Marcin | 2414.35 |
| 10 | White | Draw | Gorzecki Marek | 2302.56 |
| 11 | Black | Win | Skrzypczak Mikołaj | 2079.31 |
| 6th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2010-11-14 | Rating | 2223.84 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2366.93 |
| 2 | Black | Loss | Muzika Martin | 2444.44 |
