Małowiejski Piotr
Place: Płock, Poland
Rating: 2286.35, Std: 73.42, Rank: 52
First game: 2005-12-10, Last game: 2026-09-26
Top rating: 2299.01 (2024-11-10)
Games: 560, Wins: 256, Draws: 37, Losses: 267
Gy1: 24, Gy2: 55, Gy5: 134
| Győri Gomoku Championship 2026 |
|---|
| Date | 2026-09-26 | Rating | 2286.35 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Palkó-Németh Darinka Anna | 1603.97 |
| 2 | White | Loss | Souček Lukáš | 2494.89 |
| 3 | White | Draw | Pusztai Péter | 2096.49 |
| 4 | White | Win | Lami Gábor | 2155.79 |
| 5 | White | Loss | Takács Dániel | 2362.69 |
| 6 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1775.59 |
| 7 | White | Loss | Eged Igor | 2537.07 |
| 8 | Black | Win | Palkó-Németh Tamás Attila | 1502.75 |
| Gomoku Team World Championship 2026 |
|---|
| Date | 2026-08-18 | Rating | 2287.94 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Draw | Epifanov Dmitry | 2490.90 |
| Gomoku Club Cup 2026 |
|---|
| Date | 2026-02-22 | Rating | 2292.29 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Finstrle Filip | 1795.98 |
| 2 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2538.05 |
| 3 | White | Win | Kamarás Csaba | 1793.59 |
| 4 | Black | Loss | Horváth Adam | 2522.08 |
| 5 | Black | Win | Žižka Petr | 2468.73 |
| 6 | Black | Draw | Fojtík Jakub | 2257.47 |
| 7 | Black | Loss | Fňukal František | 2502.61 |
| 8 | White | Win | Vaněk Jan | 1939.30 |
| 19th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2025-12-07 | Rating | 2292.89 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Brachaczek Bogdan | 2536.67 |
| 2 | Black | Win | Mirme Madli | 2052.29 |
| 3 | Black | Loss | Zajk Michał | 2554.70 |
| 4 | White | Win | Godlewski Filip | 1994.31 |
| 5 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2563.85 |
| 7 | Black | Draw | Souček Lukáš | 2486.75 |
| 8 | Black | Win | Mikeš Alois | 2104.47 |
| Gomoku World Championship 2025, BT |
|---|
| Date | 2025-08-11 | Rating | 2291.60 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Duris Milan | 1612.09 |
| 2 | White | Win | Park Do-young | 1934.09 |
| 3 | Black | Draw | Tesařík Štěpán | 2507.10 |
| 4 | White | Loss | Horák Jakub | 2486.15 |
| 5 | Black | Loss | Podolský Petr | 2233.47 |
| 6 | Black | Draw | Pajuste Renee | 2246.90 |
| 7 | Black | Win | Poghosyan Davit | 1849.13 |
| 8 | White | Loss | Fojtík Jakub | 2281.07 |
| Gomoku World Championship 2025, QT |
|---|
| Date | 2025-08-07 | Rating | 2291.78 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Sun In | 2205.25 |
| 2 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2511.72 |
| 3 | Black | Loss | Fojtík Jakub | 2281.11 |
| 4 | Black | Win | Horák Jakub | 2486.33 |
| 5 | Black | Loss | Podolský Petr | 2233.14 |
| 6 | White | Win | Habr Ondřej | 2008.68 |
| 7 | White | Draw | Holub Matěj | 2382.27 |
| 8 | Black | Win | Holba Josef | 2217.33 |
| Brnocup 2025 |
|---|
| Date | 2025-05-17 | Rating | 2293.04 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Olšan Thomas | 1643.56 |
| 2 | White | Loss | Laube Pavel | 2590.12 |
| 3 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1761.74 |
| 4 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1788.72 |
| 5 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2599.23 |
| 6 | White | Draw | Mikeš Alois | 2102.22 |
| 7 | White | Win | Habr Ondřej | 2009.15 |
| 18th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2024-11-10 | Rating | 2299.01 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Draw | Zajk Michał | 2560.79 |
| 2 | White | Win | Godlewski Filip | 1997.33 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2389.04 |
| 4 | White | Loss | Brachaczek Bogdan | 2545.22 |
| 5 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1765.41 |
| 6 | White | Win | Holub Matěj | 2380.32 |
| 7 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1783.97 |
| 8 | White | Draw | Žižka Petr | 2448.59 |
| Czech Open 2024 |
|---|
| Date | 2024-07-14 | Rating | 2296.84 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Kõlli Kert | 1621.24 |
| 2 | Black | Win | Žižka Petr | 2439.83 |
| 3 | White | Loss | Eged Igor | 2458.41 |
| 4 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2493.38 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2576.63 |
| 6 | White | Win | Benovič Martin | 1948.09 |
| 7 | Black | Win | Mirme Madli | 2050.29 |
| Brnocup 2024 |
|---|
| Date | 2024-05-25 | Rating | 2294.90 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Mikeš Alois | 2078.41 |
| 2 | Black | Draw | Tesařík Štěpán | 2492.87 |
| 3 | White | Draw | Holba Josef | 2241.65 |
| 4 | Black | Win | Fejta Jakub Libor | 2110.74 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2579.39 |
| 6 | White | Loss | Horák Jakub | 2482.09 |
| 7 | Black | Win | Prášil Adam | 1937.80 |
| 17th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2023-12-09 | Rating | 2284.66 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Žižka Petr | 2444.05 |
| 2 | Black | Win | Nowakowski Maciej | 2388.66 |
| 3 | White | Win | Holub Matěj | 2344.62 |
| 4 | Black | Win | Godlewski Filip | 1985.04 |
| 5 | White | Loss | Souček Lukáš | 2502.96 |
| Gomoku World Championship 2023, BT |
|---|
| Date | 2023-08-18 | Rating | 2271.69 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 2 | White | Win | Halena M. Nándor | 1641.15 |
| 3 | White | Loss | Podolský Petr | 2182.93 |
| 4 | Black | Loss | Katsev Ilya | 2406.87 |
| 5 | White | Loss | Žižka Petr | 2446.23 |
| 6 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1798.34 |
| 7 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1757.15 |
| 8 | White | Loss | Eged Igor | 2439.95 |
| 9 | Black | Loss | Holub Matěj | 2333.95 |
| Gomoku World Championship 2023, QT |
|---|
| Date | 2023-08-12 | Rating | 2271.65 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Žižka Petr | 2446.05 |
| 2 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1798.15 |
| 3 | White | Loss | Kostlivý Radim | 2400.29 |
| 4 | White | Win | Halena M. Nándor | 1640.97 |
| 5 | White | Loss | Ménesi Kristóf | 2448.08 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2439.35 |
| 7 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1756.94 |
| 8 | White | Win | Ikonen Jussi | 2051.79 |
| Czech Open 2023 |
|---|
| Date | 2023-07-16 | Rating | 2272.76 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Háša Miroslav | 2627.68 |
| 2 | Black | Win | Kamarás Csaba | 1796.70 |
| 3 | White | Win | Bekő Virág | 2290.52 |
| 4 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2637.94 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2578.83 |
| 6 | Black | Win | Arabo Semir | 1919.43 |
| 7 | White | Win | Podolský Petr | 2179.04 |
| Brnocup 2023 |
|---|
| Date | 2023-05-13 | Rating | 2272.64 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Halena M. Nándor | 1637.13 |
| 2 | White | Loss | Laube Pavel | 2572.47 |
| 3 | Black | Win | Chládek Vojtěch | 1691.43 |
| 4 | Black | Loss | Horák Jakub | 2460.71 |
| 5 | Black | Win | Almási Evelin | 1852.53 |
| 6 | Black | Loss | Kerekeš Pavel | 2180.54 |
| 7 | Black | Win | Baník Matej | 1953.27 |
| 16th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2022-11-20 | Rating | 2280.41 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | László Zoltán | 2746.10 |
| 2 | White | Win | Eged Igor | 2426.95 |
| 3 | Black | Loss | Háša Miroslav | 2588.48 |
| 4 | Black | Win | Horák Jakub | 2449.20 |
| 5 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2388.46 |
| 6 | Black | Win | Holba Josef | 2243.53 |
| 7 | White | Loss | Žižka Petr | 2444.26 |
| 8 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2461.30 |
| 9 | White | Loss | Souček Lukáš | 2465.13 |
| Deskohraní 2022 |
|---|
| Date | 2022-10-23 | Rating | 2279.05 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2503.28 |
| 2 | Black | Win | Balázsi Janka | 1898.01 |
| 3 | White | Loss | Horák Jakub | 2447.14 |
| 4 | White | Loss | Holub Matěj | 2317.54 |
| 5 | White | Win | Almási Evelin | 1856.46 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2428.52 |
| 8 | White | Win | Kamarás Csaba | 1790.50 |
| Czech Open 2022 |
|---|
| Date | 2022-07-17 | Rating | 2280.29 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Laube Pavel | 2553.72 |
| 2 | Black | Win | Fojtík Jakub | 2195.28 |
| 3 | Black | Win | Halena M. Nándor | 1625.78 |
| 4 | Black | Win | Mirme Madli | 2043.03 |
| 5 | White | Loss | Holub Matěj | 2307.99 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2437.80 |
| 7 | Black | Loss | Žižka Petr | 2439.81 |
| Brnocup 2022 |
|---|
| Date | 2022-05-28 | Rating | 2282.76 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Krejčíř Libor | 2012.43 |
| 2 | Black | Win | Sošková Ela | 1720.50 |
| 3 | Black | Win | Souček Lukáš | 2456.98 |
| 4 | Black | Loss | Žižka Petr | 2438.85 |
| 5 | Black | Win | Sonkoly Zoltán | 2312.85 |
| 6 | Black | Draw | Horák Jakub | 2439.82 |
| 7 | White | Loss | László Zoltán | 2752.19 |
| Deskohraní 2021 |
|---|
| Date | 2021-09-19 | Rating | 2274.38 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Žižka Petr | 2437.08 |
| 2 | Black | Loss | Háša Miroslav | 2528.83 |
| 3 | White | Draw | Majksner Łukasz | 2381.91 |
| 5 | Black | Win | Holub Matěj | 2253.93 |
| 6 | White | Loss | Souček Lukáš | 2466.88 |
| 7 | Black | Win | Tesařík Štěpán | 2512.14 |
| 15th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2019-11-10 | Rating | 2222.41 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Souček Lukáš | 2421.37 |
| 2 | White | Win | Fialová Pavlína | 2267.08 |
| 3 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2375.00 |
| 4 | White | Win | Linhart Vojtěch | 1808.55 |
| 5 | White | Loss | Lomakin Mikhail | 2392.64 |
| 6 | White | Win | Łękowski Jerzy | 1926.87 |
| 8 | White | Win | Wacławik Adam | 2047.63 |
| Gomoku World Championship 2019, BT |
|---|
| Date | 2019-08-10 | Rating | 2213.88 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nikonov Konstantin | 2472.78 |
| 2 | White | Win | Lääne Kristjan | 1776.20 |
| 3 | White | Loss | Souček Lukáš | 2420.15 |
| 4 | Black | Loss | Park Woong-bae | 2110.44 |
| 5 | White | Win | Nitov Melissa | 1908.16 |
| 6 | White | Win | Metreveli Georgiy | 2062.83 |
| 7 | White | Draw | Balabhai Viktor | 2323.60 |
| 8 | White | Loss | Metreveli Maksim | 2104.29 |
| 9 | White | Win | Gorbachev Daniil | 1734.62 |
| 16. Fishpárty |
|---|
| Date | 2019-04-14 | Rating | 2210.10 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2399.91 |
| 2 | Black | Loss | Horák Jakub | 2323.12 |
| 4 | White | Win | Kolouchová Monika | 2307.58 |
| 5 | White | Loss | Fialová Pavlína | 2273.77 |
| 6 | White | Win | Stránský Jan | 1843.37 |
| 7 | Black | Win | Linhart Vojtěch | 1802.30 |
| Deskohraní 2018 |
|---|
| Date | 2018-10-14 | Rating | 2206.20 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2415.71 |
| 2 | White | Win | Brukner Filip | 1863.71 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2358.74 |
| 4 | White | Loss | Kostlivý Radim | 2292.55 |
| 5 | Black | Win | Krylová Adéla | 2052.39 |
| 6 | White | Loss | Łukasik Szczepan | 2256.12 |
| 7 | Black | Win | Hackerová Tereza | 1935.01 |
| 8 | White | Win | Král Martin | 1898.74 |
| Gomoku Team World Championship 2018 |
|---|
| Date | 2018-08-17 | Rating | 2207.09 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Muratov Ilya | 2556.87 |
| 2 | Black | Win | Horváth Márk | 2274.30 |
| 3 | White | Draw | Kolk Kuno | 2252.19 |
| 4 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2476.06 |
| 5 | White | Loss | Zajk Michał | 2530.06 |
| 6 | White | Loss | Katsev Ilya | 2366.25 |
| 7 | Black | Draw | Metreveli Irina | 2444.71 |
| 8 | Black | Win | Fialová Pavlína | 2287.13 |
| 9 | White | Loss | Horák Jakub | 2298.18 |
| 14th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2018-08-11 | Rating | 2207.00 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Eged Igor | 2425.47 |
| 2 | White | Win | Godlewski Filip | 1963.02 |
| 3 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2361.06 |
| 4 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2353.92 |
| 5 | White | Win | Gorzecki Marek | 2372.99 |
| 6 | White | Loss | Souček Lukáš | 2379.57 |
| 7 | Black | Win | Łękowski Jerzy | 1928.20 |
| 8 | Black | Win | Krylová Adéla | 2047.18 |
| Czech Open 2018 |
|---|
| Date | 2018-07-15 | Rating | 2206.13 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Laube Pavel | 2506.42 |
| 2 | Black | Win | David Alan | 1747.75 |
| 3 | Black | Win | Háša Miroslav | 2381.33 |
| 4 | White | Loss | Souček Lukáš | 2373.79 |
| 5 | White | Loss | Horák Jakub | 2291.21 |
| 6 | Black | Win | Svoboda Jakub | 1891.83 |
| 7 | White | Loss | Katsev Ilya | 2366.91 |
| 15. Fishpárty v Hradci Králové |
|---|
| Date | 2018-04-22 | Rating | 2204.20 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Arabo Semir | 1849.40 |
| 2 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2328.31 |
| 3 | Black | Win | Hackerová Tereza | 1940.78 |
| 4 | White | Loss | Laube Pavel | 2506.97 |
| 5 | White | Loss | Purkrábek Jan | 2224.51 |
| 6 | White | Win | Kořínková Soňa | 1827.74 |
| 7 | Black | Draw | Krylová Adéla | 2047.14 |
| 13th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2017-11-12 | Rating | 2208.06 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2314.41 |
| 2 | White | Loss | Topkin Georg-Romet | 2336.54 |
| 3 | White | Win | Wacławik Adam | 1998.43 |
| 4 | Black | Win | Mirme Madli | 1976.87 |
| 5 | White | Loss | Lange Jarosław | 2454.45 |
| 6 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2343.04 |
| 7 | Black | Draw | Majksner Łukasz | 2354.59 |
| 8 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2369.10 |
| Gomoku World Championship 2017, QT |
|---|
| Date | 2017-07-22 | Rating | 2209.58 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Draw | Muzika Martin | 2596.87 |
| 2 | Black | Draw | Kostlivý Radim | 2289.79 |
| 3 | White | Loss | Gyenes Gábor | 2322.30 |
| 4 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2454.72 |
| 5 | White | Win | Hackerová Tereza | 1932.97 |
| 6 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2314.77 |
| 8 | Black | Win | Bogatyrev Aleksandr | 2205.67 |
| 12th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2016-11-13 | Rating | 2208.52 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Katsev Ilya | 2322.45 |
| 2 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2538.03 |
| 3 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1576.82 |
| 4 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2296.75 |
| 6 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2354.96 |
| 7 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2388.41 |
| 8 | White | Loss | Gorzecki Marek | 2352.84 |
| 9 | White | Win | Zajk Michał | 2535.16 |
| Czech Open 2016 |
|---|
| Date | 2016-07-17 | Rating | 2206.71 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2599.00 |
| 2 | White | Win | Majksner Łukasz | 2337.12 |
| 3 | White | Loss | Tesařík Štěpán | 2391.59 |
| 4 | Black | Win | Purkrábek Jan | 2217.03 |
| 5 | Black | Draw | Brachaczek Bogdan | 2295.03 |
| 6 | White | Draw | Žižka Petr | 2343.31 |
| 8 | Black | Loss | Nipoti Vladimir | 2592.49 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Final |
|---|
| Date | 2016-05-04 | Rating | 2200.77 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Hanzl Marek | 2177.16 |
| 2 | Black | Loss | Purk Tauri | 2335.00 |
| 3 | Black | Win | Sung Pei-Jung | 1921.76 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Preliminary |
|---|
| Date | 2016-05-01 | Rating | 2200.65 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kolk Mari | 1924.32 |
| 2 | White | Win | Hanzl Marek | 2177.13 |
| 3 | White | Win | Sung Pei-Jung | 1921.87 |
| 4 | White | Loss | Ikla Markus | 2140.72 |
| 5 | Black | Win | Holtsman Kris | 2088.29 |
| 6 | Black | Loss | Koni Kirke | 2049.92 |
| 11th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2015-11-15 | Rating | 2195.70 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Wojtasiński Marcin | 2518.73 |
| 2 | White | Loss | Gorzecki Marek | 2335.46 |
| 3 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2284.04 |
| 4 | Black | Win | Hanzl Marek | 2153.28 |
| 5 | Black | Draw | Tarasiński Paweł | 2278.38 |
| 6 | Black | Win | Kodatová Václava | 1929.43 |
| 7 | White | Loss | Majksner Łukasz | 2299.01 |
| 8 | White | Win | Zajk Radosław | 2151.75 |
| Czech Open 2015 |
|---|
| Date | 2015-07-19 | Rating | 2192.23 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2591.00 |
| 2 | Black | Loss | Žižka Petr | 2246.88 |
| 3 | White | Loss | Souček Lukáš | 2178.18 |
| 5 | Black | Win | Dejna Mirosław | 1583.99 |
| 6 | White | Win | Kodatová Václava | 1924.80 |
| 7 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2415.57 |
| 8 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2352.21 |
| 10th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2014-11-16 | Rating | 2205.13 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2577.38 |
| 2 | White | Loss | Zajk Radosław | 2145.01 |
| 3 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2279.96 |
| 4 | Black | Win | Sekułowicz Jan | 2109.64 |
| 5 | White | Loss | Żukowski Michał | 2536.60 |
| 6 | Black | Win | Rędzioch Mateusz | 2066.90 |
| 7 | Black | Win | Bieniek Piotr | 2361.09 |
| 8 | White | Win | Majksner Łukasz | 2188.80 |
| Gomoku Team European Championship 2014 |
|---|
| Date | 2014-08-23 | Rating | 2200.97 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 3 | Black | Loss | Bulatovsky Oleg | 2435.32 |
| 4 | Black | Loss | Lomakin Mikhail | 2480.84 |
| 6 | Black | Loss | Němec Tomáš | 2336.36 |
| 7 | White | Loss | Makarov Pavel | 2335.00 |
| 8 | White | Win | Kampós Csaba | 2058.92 |
| 9 | Black | Win | Kodatová Václava | 1916.31 |
| 10 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2435.32 |
| 32nd Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2014-03-22 | Rating | 2200.45 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Gorzecki Marek | 2313.00 |
| 2 | Black | Loss | Sekułowicz Jan | 2118.03 |
| 3 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1611.80 |
| 4 | Black | Loss | Skrzypczak Mikołaj | 2085.02 |
| 5 | White | Loss | Tarasiński Paweł | 2305.24 |
| 6 | Black | Draw | Gaweł Krzysztof | 2401.78 |
| 9th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2013-11-10 | Rating | 2205.54 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Bieniek Piotr | 2367.19 |
| 2 | Black | Draw | Brachaczek Bogdan | 2291.50 |
| 3 | White | Loss | Tarasiński Paweł | 2319.26 |
| 4 | Black | Win | Zajk Radosław | 2123.12 |
| 5 | White | Loss | Żukowski Michał | 2520.37 |
| 6 | Black | Win | Sekułowicz Jan | 2118.51 |
| 7 | Black | Loss | Zajk Michał | 2605.47 |
| 8 | Black | Win | Godlewski Filip | 1974.38 |
| 9 | White | Win | Kosztyła Andrzej | 1618.13 |
| Gomoku World Championship 2013, BT |
|---|
| Date | 2013-08-13 | Rating | 2202.01 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Lõhmus Kristofer | 1982.01 |
| 2 | Black | Loss | Filinov Vladimir | 2287.89 |
| 3 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2417.96 |
| 4 | Black | Win | Holtsman Kris | 1984.54 |
| 5 | Black | Win | Godlewski Filip | 1977.27 |
| 6 | White | Loss | Kudomi Takahiro | 2296.42 |
| 7 | Black | Loss | Poltaratsky Nikolay | 2352.08 |
| 8 | Black | Win | Piik Sander | 1892.96 |
| 9 | Black | Loss | Rumyantseva Ekaterina | 2009.12 |
| 10th Fishparty |
|---|
| Date | 2013-04-14 | Rating | 2206.29 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Hájek Karel | 1678.73 |
| 2 | Black | Loss | Nipoti Vladimir | 2572.60 |
| 3 | Black | Win | Purkrábek Jan | 2212.41 |
| 4 | Black | Win | Kopecký Jan | 2373.69 |
| 5 | White | Loss | Rybka Aleš | 2382.15 |
| 6 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2414.54 |
| 7 | White | Loss | Žižka Petr | 2124.16 |
| 7th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2011-11-12 | Rating | 2222.86 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Kozimor Michał | 2424.38 |
| 2 | White | Loss | Stojanowska Aleksandra | 2021.35 |
| 3 | White | Win | Zajk Radosław | 2136.51 |
| 4 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2026.28 |
| 5 | White | Loss | Lange Jarosław | 2457.70 |
| 6 | White | Win | Pietrusiak Michał | 2043.77 |
| 7 | White | Loss | Zajk Michał | 2544.29 |
| 8 | Black | Win | Szefler Rafał | 2206.21 |
| 9 | White | Loss | Tamioła Artur | 2604.44 |
| 10 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2559.59 |
| 11 | Black | Draw | Śmietana Sebastian | 1934.75 |
| Deskohraní 2011 |
|---|
| Date | 2011-10-09 | Rating | 2225.09 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Rieb Tomáš | 1766.36 |
| 2 | Black | Loss | Tóth Gergő | 2549.98 |
| 3 | White | Win | Kodatová Václava | 1917.71 |
| 4 | White | Loss | Majczyk Marcin | 2412.53 |
| 5 | White | Win | Kostlivý Radim | 2174.97 |
| 6 | Black | Win | Hanzl Marek | 2039.22 |
| 7 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2551.23 |
| 8 | Black | Loss | Kopecký Jan | 2382.90 |
| Gomoku World Championship 2011, BT |
|---|
| Date | 2011-08-10 | Rating | 2228.70 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Lin Sheng-Min | 2178.08 |
| 2 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2345.92 |
| 3 | Black | Win | Balabhai Viktor | 2274.12 |
| 4 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2362.95 |
| 5 | White | Win | Čapák Milan | 2272.28 |
| 6 | Black | Loss | Krček Břetislav | 2181.45 |
| 7 | White | Win | Pestereva Maria | 2087.50 |
| 8 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2356.65 |
| 9 | Black | Win | Pestov Arseni | 1839.13 |
| Gomoku World Championship 2011, QT |
|---|
| Date | 2011-08-03 | Rating | 2228.51 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Rachitskaya Viktoria | 1998.83 |
| 2 | Black | Loss | Tarasiński Paweł | 2345.90 |
| 3 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2362.38 |
| 4 | Black | Win | Pestereva Maria | 2087.39 |
| 5 | White | Win | Krayeva Tatyana | 2023.73 |
| 6 | Black | Loss | Lin Sheng-Min | 2178.16 |
| 7 | White | Loss | Balabhai Viktor | 2273.60 |
| 8th Fishparty |
|---|
| Date | 2011-04-10 | Rating | 2231.84 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2539.73 |
| 2 | White | Loss | Kolouchová Monika | 2324.84 |
| 3 | Black | Draw | Muzika Martin | 2437.07 |
| 4 | Black | Win | Kostlivý Radim | 2156.29 |
| 5 | White | Win | Rybka Aleš | 2358.14 |
| 6 | Black | Loss | Laube Pavel | 2480.22 |
| 7 | White | Loss | Bohdankiewicz Marcin | 2363.83 |
| 24th Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2011-03-26 | Rating | 2231.99 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Harmasz Adam | 2411.43 |
| 2 | White | Win | Pietrusiak Michał | 2057.02 |
| 3 | Black | Win | Kowalczyk Jan | 1870.12 |
| 4 | White | Win | Gorczykowski Paweł | 1759.41 |
| 5 | Black | Win | Kosztyła Andrzej | 1629.28 |
| 6 | White | Loss | Bieniek Piotr | 2370.45 |
| 7 | Black | Loss | Tamioła Artur | 2594.15 |
| 8 | White | Draw | Kozimor Michał | 2434.79 |
| 9 | Black | Loss | Majczyk Marcin | 2414.21 |
| 10 | White | Draw | Gorzecki Marek | 2302.42 |
| 11 | Black | Win | Skrzypczak Mikołaj | 2079.18 |
| 6th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2010-11-14 | Rating | 2223.71 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Bieniek Piotr | 2366.79 |
| 2 | Black | Loss | Muzika Martin | 2444.30 |
| 3 | White | Win | Krček Břetislav | 2182.78 |
| 4 | Black | Draw | Tamioła Artur | 2581.91 |
| 5 | Black | Loss | Brachaczek Bogdan | 2280.60 |
| 7 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2283.11 |
| 8 | White | Loss | Háša Miroslav | 2288.23 |
| 9 | White | Loss | Porczak Marcin | 2309.39 |
| 10 | Black | Win | Matyja Tomasz | 1781.00 |
| 11 | Black | Win | Zajk Radosław | 2142.54 |
| 12 | Black | Win | Puszkarewicz Paweł | 1918.47 |
| 7th Fishparty |
|---|
