Zajk Michał
Place: Reda, Poland
Rating: 2524.08, Std: 81.72, Rank: 12
First game: 2007-03-17, Last game: 2025-12-07
Top rating: 2606.48 (2013-08-14)
Games: 261, Wins: 177, Draws: 10, Losses: 74
Gy1: 27, Gy2: 35, Gy5: 46
| 19th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2025-12-07 | Rating | 2524.08 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2382.60 |
| 2 | Black | Win | Kolk Kuno | 2224.32 |
| 3 | White | Win | Małowiejski Piotr | 2299.85 |
| 4 | White | Loss | Souček Lukáš | 2482.91 |
| 5 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2488.20 |
| 6 | Black | Win | Godlewski Filip | 1986.68 |
| 7 | Black | Win | Brachaczek Bogdan | 2529.64 |
| 8 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2683.14 |
| Gomoku World Championship 2025, AT |
|---|
| Date | 2025-08-15 | Rating | 2532.30 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Fitzermann Adrian | 2673.29 |
| 2 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2510.94 |
| 3 | Black | Win | Tóth Gergő | 2582.34 |
| 4 | White | Win | Topkin Georg-Romet | 2485.79 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2595.94 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2493.27 |
| 7 | White | Win | Souček Lukáš | 2484.38 |
| 8 | Black | Loss | Chang Yi-Feng | 2486.62 |
| 9 | White | Win | Žižka Petr | 2497.96 |
| 10 | Black | Loss | Muzika Martin | 2641.84 |
| 11 | Black | Win | Fňukal František | 2500.89 |
| Gomoku World Championship 2025, QT |
|---|
| Date | 2025-08-07 | Rating | 2532.57 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Fojtík Jakub | 2294.24 |
| 2 | Black | Win | Holub Matěj | 2353.87 |
| 3 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2485.92 |
| 4 | Black | Win | Purk Tauri | 2276.64 |
| 5 | Black | Win | Żukowski Michał | 2511.24 |
| 6 | Black | Draw | Fňukal František | 2501.62 |
| 7 | White | Win | Purkrábek Jan | 2150.97 |
| 8 | Black | Loss | Žižka Petr | 2497.25 |
| 18th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2024-11-10 | Rating | 2540.65 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Draw | Małowiejski Piotr | 2301.16 |
| 2 | Black | Win | Holub Matěj | 2363.45 |
| 3 | White | Win | Žižka Petr | 2451.71 |
| 4 | White | Draw | Fitzermann Adrian | 2668.69 |
| 5 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2379.39 |
| 6 | White | Loss | Brachaczek Bogdan | 2539.33 |
| 7 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1765.98 |
| 8 | White | Win | Godlewski Filip | 1990.71 |
| Gomoku World Championship 2023, AT |
|---|
| Date | 2023-08-19 | Rating | 2544.38 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nowak Paweł | 2422.44 |
| 2 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2655.56 |
| 3 | Black | Win | Nowakowski Maciej | 2390.26 |
| 4 | Black | Win | László Zoltán | 2711.49 |
| 5 | Black | Loss | Ménesi Kristóf | 2445.22 |
| 6 | Black | Win | Souček Lukáš | 2494.31 |
| 7 | White | Win | Tóth Gergő | 2635.12 |
| 8 | White | Loss | Laube Pavel | 2582.49 |
| 9 | White | Win | Kostlivý Radim | 2398.07 |
| 10 | White | Win | Horák Jakub | 2465.34 |
| 11 | White | Loss | Muzika Martin | 2663.91 |
| Gomoku World Championship 2019, BT |
|---|
| Date | 2019-08-10 | Rating | 2526.92 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kõlar Karl-Ustav | 2092.70 |
| 2 | Black | Win | Lavrik-Karmazin Maksim | 2406.64 |
| 3 | White | Win | Eged Igor | 2391.51 |
| 4 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2600.05 |
| 5 | Black | Loss | Rizvanov Edward | 2479.32 |
| 6 | Black | Win | Kozhin Mikhail | 2462.05 |
| 7 | Black | Win | Topkin Georg-Romet | 2441.20 |
| 8 | White | Win | Nikonov Konstantin | 2478.08 |
| 9 | Black | Loss | Souček Lukáš | 2420.01 |
| Gomoku World Championship 2019, QT |
|---|
| Date | 2019-08-02 | Rating | 2526.67 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Riherts Matiss | 2366.24 |
| 2 | White | Draw | Lavrik-Karmazin Maksim | 2406.30 |
| 3 | White | Loss | Kozhin Mikhail | 2462.05 |
| 4 | Black | Win | Balabhai Viktor | 2326.47 |
| 5 | White | Loss | Karasyov Maxim | 2527.54 |
| 6 | Black | Win | Bogatyrev Aleksandr | 2186.09 |
| 7 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2599.24 |
| 8 | Black | Win | Kõlar Karl-Ustav | 2092.79 |
| 9 | White | Win | Eged Igor | 2391.30 |
| Gomoku Team World Championship 2018 |
|---|
| Date | 2018-08-17 | Rating | 2528.74 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kolk Kuno | 2250.36 |
| 2 | White | Win | Metreveli Irina | 2445.11 |
| 3 | White | Win | Fialová Pavlína | 2287.17 |
| 4 | Black | Win | Katsev Ilya | 2367.70 |
| 5 | Black | Win | Małowiejski Piotr | 2206.93 |
| 6 | Black | Win | Fňukal František | 2256.16 |
| 7 | White | Loss | Muratov Ilya | 2560.40 |
| 8 | White | Win | Horváth Márk | 2274.12 |
| 9 | White | Loss | Tesařík Štěpán | 2476.12 |
| 14th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2018-08-11 | Rating | 2528.59 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Draw | Horváth Márk | 2274.20 |
| 2 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2353.73 |
| 3 | White | Loss | Eged Igor | 2424.92 |
| 4 | White | Win | Bulatovsky Oleg | 2464.66 |
| 5 | White | Win | László Zoltán | 2688.25 |
| 6 | Black | Loss | Muzika Martin | 2636.06 |
| 7 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2571.26 |
| 8 | White | Win | Łękowski Jerzy | 1929.93 |
| Gomoku World Championship 2017, BT |
|---|
| Date | 2017-07-29 | Rating | 2526.76 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kostlivý Radim | 2290.21 |
| 2 | Black | Win | Metreveli Georgiy | 2069.09 |
| 3 | White | Win | Bulatovsky Oleg | 2454.73 |
| 4 | White | Win | Karasyov Maxim | 2527.16 |
| 5 | White | Loss | Tesařík Štěpán | 2419.06 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2446.29 |
| 7 | Black | Win | Němec Tomáš | 2385.60 |
| 8 | Black | Win | Souček Lukáš | 2308.48 |
| 9 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2358.94 |
| Gomoku World Championship 2017, QT |
|---|
| Date | 2017-07-22 | Rating | 2526.42 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2418.23 |
| 2 | White | Win | Żukowski Michał | 2543.31 |
| 3 | Black | Win | Bogatyrev Aleksandr | 2207.91 |
| 4 | White | Draw | Brachaczek Bogdan | 2307.20 |
| 5 | White | Loss | Majksner Łukasz | 2359.51 |
| 6 | White | Win | Mirme Madli | 1973.91 |
| 7 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2454.56 |
| 8 | White | Win | Gyenes Gábor | 2321.60 |
| 12th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2016-11-13 | Rating | 2534.61 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Gorzecki Marek | 2352.51 |
| 2 | White | Win | Sekułowicz Jan | 2135.64 |
| 3 | White | Loss | Bieniek Piotr | 2388.37 |
| 4 | White | Draw | Żukowski Michał | 2537.09 |
| 5 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2354.58 |
| 6 | White | Win | Brachaczek Bogdan | 2296.42 |
| 7 | Black | Win | Wacławik Adam | 1980.62 |
| 8 | Black | Win | Katsev Ilya | 2323.15 |
| 9 | Black | Loss | Małowiejski Piotr | 2208.31 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Final |
|---|
| Date | 2016-05-04 | Rating | 2546.61 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Eged Igor | 2440.40 |
| 2 | Black | Win | Piik Sander | 1996.60 |
| 3 | Black | Loss | Chen Ko-Han | 2600.79 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Preliminary |
|---|
| Date | 2016-05-01 | Rating | 2546.80 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Reinik Liise-Marie | 2019.19 |
| 2 | Black | Win | Eged Igor | 2440.40 |
| 3 | Black | Loss | Chen Ko-Han | 2600.66 |
| 4 | White | Win | Kõlar Karl-Ustav | 2069.29 |
| 5 | Black | Win | Piik Sander | 1996.45 |
| 6 | Black | Win | Rumyantseva Ekaterina | 1998.11 |
| 11th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2015-11-15 | Rating | 2556.36 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2335.30 |
| 2 | Black | Loss | Eged Igor | 2429.82 |
| 3 | White | Win | Majksner Łukasz | 2298.72 |
| 4 | White | Win | Fialová Pavlína | 2258.32 |
| 5 | White | Win | Wojtasiński Marcin | 2518.70 |
| 6 | White | Loss | Żukowski Michał | 2531.86 |
| 7 | Black | Win | Hegedűs Attila | 2414.02 |
| 8 | White | Win | Lange Jarosław | 2463.63 |
| 10th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2014-11-16 | Rating | 2566.59 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Tarasiński Paweł | 2280.09 |
| 2 | Black | Draw | Żukowski Michał | 2536.45 |
| 3 | White | Loss | Tamioła Artur | 2603.66 |
| 4 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2188.73 |
| 5 | Black | Loss | Bulatovsky Oleg | 2433.06 |
| 6 | White | Win | Podwyszyński Karol | 2109.29 |
| 7 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2576.72 |
| 8 | Black | Win | Zajk Radosław | 2145.24 |
| 9th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2013-11-10 | Rating | 2605.51 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Brachaczek Bogdan | 2291.49 |
| 2 | White | Win | Gorzecki Marek | 2316.93 |
| 3 | Black | Win | Żukowski Michał | 2520.44 |
| 4 | Black | Win | Tarasiński Paweł | 2319.50 |
| 5 | White | Win | Bieniek Piotr | 2367.29 |
| 6 | White | Win | Bulatovsky Oleg | 2434.74 |
| 7 | White | Win | Małowiejski Piotr | 2205.63 |
| 8 | White | Win | Sekułowicz Jan | 2118.64 |
| 9 | White | Win | Zajk Radosław | 2123.41 |
| Gomoku World Championship 2013, AT |
|---|
| Date | 2013-08-14 | Rating | 2606.48 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Laube Pavel | 2540.90 |
| 2 | Black | Win | Żukowski Michał | 2513.96 |
| 3 | Black | Loss | Demján Attila | 2853.52 |
| 4 | White | Win | Muratov Ilya | 2420.22 |
| 5 | Black | Win | Tóth Gergő | 2573.55 |
| 6 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2566.61 |
| 7 | Black | Loss | Pajuste Renee | 2359.24 |
| 8 | White | Win | Nipoti Vladimir | 2573.04 |
| 9 | Black | Win | Kozhin Mikhail | 2522.21 |
| 10 | Black | Win | Balabhai Viktor | 2334.76 |
| 11 | Black | Win | Karasyov Maxim | 2446.65 |
| 8th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2012-11-18 | Rating | 2605.85 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Mirme Madli | 1996.47 |
| 2 | Black | Win | Harmasz Adam | 2417.77 |
| 3 | Black | Win | Kozimor Michał | 2396.57 |
| 4 | Black | Win | Żukowski Michał | 2516.88 |
| 5 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2352.89 |
| 6 | Black | Win | Wojtasiński Marcin | 2476.51 |
| 7 | Black | Win | Tarasiński Paweł | 2349.02 |
| 8 | Black | Win | Majczyk Marcin | 2390.45 |
| 9 | White | Win | Załuska Radosław | 1931.81 |
| Gomoku Team European Championship 2012 |
|---|
| Date | 2012-07-26 | Rating | 2592.62 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kolouch Martin | 1613.28 |
| 2 | Black | Win | Fialová Pavlína | 2128.54 |
| 3 | Black | Win | Gyenes Gábor | 2321.35 |
| 4 | White | Win | Tesařík Štěpán | 2420.52 |
| 5 | White | Win | Drabos Tamás | 1999.06 |
| 6 | Black | Win | Jonsson Peter | 2165.21 |
| 7 | White | Win | Fialová Pavlína | 2128.54 |
| 8 | Black | Win | Ménesi Kristóf | 2363.29 |
| 9 | Black | Win | Tesařík Štěpán | 2420.52 |
| 10 | Black | Win | Mosóczi Bálint | 1586.92 |
| 7th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2011-11-12 | Rating | 2544.51 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Fitzermann Adrian | 2559.78 |
| 2 | Black | Win | Rędzioch Mateusz | 1917.26 |
| 3 | White | Loss | Wojtasiński Marcin | 2482.41 |
| 4 | White | Loss | Harmasz Adam | 2428.25 |
| 5 | Black | Win | Stojanowska Aleksandra | 2021.71 |
| 6 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2523.77 |
| 7 | Black | Win | Małowiejski Piotr | 2223.07 |
| 8 | White | Loss | Majczyk Marcin | 2410.89 |
| 9 | White | Win | Zajk Radosław | 2136.97 |
| 10 | Black | Win | Kasprzak Dariusz | 1628.31 |
| 11 | White | Win | Tamioła Artur | 2604.74 |
| 6th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2010-11-14 | Rating | 2500.10 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2530.77 |
| 2 | Black | Loss | Zajk Radosław | 2143.09 |
| 3 | White | Win | Puszkarewicz Paweł | 1919.23 |
| 4 | White | Win | Matyja Tomasz | 1781.95 |
| 5 | Black | Win | Porczak Marcin | 2310.23 |
| 6 | Black | Win | Brachaczek Bogdan | 2280.82 |
| 7 | Black | Win | Żukowski Michał | 2498.08 |
| 8 | Black | Loss | Kozimor Michał | 2439.07 |
| 9 | White | Loss | Majczyk Marcin | 2423.05 |
| 10 | Black | Win | Laube Pavel | 2486.02 |
| 11 | White | Win | Bieniek Piotr | 2367.09 |
| 12 | Black | Win | Tamioła Artur | 2582.37 |
| 5th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2009-11-22 | Rating | 2458.78 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Zajk Radosław | 2163.74 |
| 2 | Black | Win | Rędzioch Bartłomiej | 1869.42 |
| 3 | White | Win | Małowiejski Piotr | 2188.94 |
| 4 | White | Win | Mielczarek Bartosz | 2105.04 |
| 5 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2414.97 |
| 6 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2290.30 |
| 7 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2265.01 |
| 8 | White | Loss | Majczyk Marcin | 2403.72 |
| 4th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2008-11-08 | Rating | 2418.22 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Zajk Radosław | 2188.50 |
| 2 | Black | Win | Niedbalec Marcin | 2305.50 |
| 3 | White | Loss | Tarasiński Paweł | 2236.94 |
| 4 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2256.86 |
| 5 | White | Loss | Bohdankiewicz Marcin | 2427.37 |
| 6 | Black | Win | Papiński Maciej | 2104.84 |
| 7 | Black | Draw | Tamioła Artur | 2554.03 |
| 8 | White | Loss | Żukowski Michał | 2342.03 |
| 9 | White | Win | Wileczek Michał | 2113.58 |
| 10 | Black | Win | Gruca Marcin | 2182.16 |
| 11 | White | Win | Matyja Tomasz | 1757.00 |
| International Advanced Level Gomoku Tournament |
|---|
| Date | 2008-08-06 | Rating | 2409.88 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Litvinova Yulia | 2124.06 |
| 2 | White | Win | Molotova Anastasja | 1682.89 |
| 3 | Black | Win | Hõbemägi Martin | 2098.62 |
| 4 | White | Win | Merkulov Maxim | 2077.00 |
| 5 | Black | Loss | Ono Takayuki | 2308.72 |
| 6 | White | Win | Oborina Anastasja | 2100.99 |
| 7 | Black | Win | Strádal Jan | 2384.55 |
| 8 | Black | Loss | Tamioła Artur | 2545.10 |
| 3rd Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2007-11-10 | Rating | 2400.89 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Papiński Maciej | 2126.54 |
| 2 | White | Win | Majczyk Marcin | 2311.05 |
| 3 | Black | Loss | Kolouchová Monika | 2297.95 |
| 4 | White | Win | Fitzermann Adrian | 2493.15 |
| 5 | Black | Loss | Pudło Adrian | 2173.82 |
| 6 | White | Loss | Nowakowski Maciej | 2507.51 |
| 7 | Black | Win | Strádal Jan | 2326.09 |
| 8 | White | Loss | Kozimor Michał | 2359.43 |
| 9 | Black | Win | Wiatrak Paweł | 1852.69 |
| 10 | Black | Win | Tarasiński Paweł | 2144.77 |
| 11 | White | Win | Kokoszka Arkadiusz | 2070.84 |
| 12 | Black | Loss | Tamioła Artur | 2510.53 |
| 13 | White | Loss | Szefler Rafał | 2244.43 |
| Czech Open 2007 |
|---|
| Date | 2007-07-14 | Rating | 2407.74 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Eged Igor | 2276.20 |
| 2 | Black | Win | Vrzal Martin | 1817.50 |
| 3 | Black | Win | Savrasova Yulia | 2140.75 |
| 4 | Black | Win | Nipoti Vladimir | 2463.57 |
| 5 | Black | Win | Nykl Ondřej | 2513.97 |
| 6 | White | Loss | Nowak Paweł | 2374.83 |
| 7 | Black | Win | Nikonov Konstantin | 2368.86 |
| 8 | Black | Win | Strádal Jan | 2309.13 |
| 9 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2485.54 |
| 1st Kwidzyn County Championship |
|---|
| Date | 2007-06-23 | Rating | 2406.84 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Gorzecki Marek | 2271.09 |
| 2 | Black | Win | Skierkowska Kinga | 1487.49 |
| 3 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2484.11 |
| 4 | Black | Win | Truty Jarosław | 1799.05 |
| 5 | White | Win | Fitzermann Damian | 1880.18 |
| 6 | Black | Win | Godlewski Filip | 1939.75 |
| 7 | White | Win | Fitzermann Mikołaj | 1839.73 |
| 8 | Black | Win | Truty Laura | 1713.78 |
| 9 | White | Win | Janik Łukasz | 1757.37 |
| 14th Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2007-03-17 | Rating | 2401.79 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Majczyk Marcin | 2279.01 |
| 2 | White | Loss | Nowak Paweł | 2362.87 |
| 3 | Black | Win | Laube Pavel | 2428.90 |
| 4 | White | Win | Gorzecki Marek | 2278.05 |
| 5 | Black | Loss | Zajk Radosław | 2204.59 |
| 6 | White | Loss | Eriksson Marcus | 2230.78 |
| 7 | Black | Win | Kolouchová Monika | 2263.69 |
| 8 | White | Win | Soosõrv Ants | 2351.57 |
| 9 | White | Draw | Nowakowski Maciej | 2517.07 |