Zajk Michał
Place: Reda, Poland
Rating: 2566.84, Std: 76.17, Rank: 12
First game: 2007-03-17, Last game: 2026-08-18
Top rating: 2606.40 (2013-08-14)
Games: 271, Wins: 185, Draws: 11, Losses: 75
Gy1: 18, Gy2: 45, Gy5: 56
| Gomoku Team World Championship 2026 |
|---|
| Date | 2026-08-18 | Rating | 2566.84 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Danilin Ivan | 2595.34 |
| 2 | Black | Win | Kolk Kuno | 2251.69 |
| 3 | White | Win | Horák Jakub | 2428.20 |
| 4 | Black | Draw | Holub Matěj | 2415.62 |
| 5 | Black | Win | Poghosyan Davit | 1843.17 |
| 6 | Black | Win | Kozhin Mikhail | 2289.41 |
| 7 | Black | Win | Kolk Kuno | 2251.69 |
| 8 | Black | Win | Horák Jakub | 2428.20 |
| 9 | Black | Win | Holub Matěj | 2415.62 |
| 10 | Black | Win | Poghosyan Albert | 2091.08 |
| 19th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2025-12-07 | Rating | 2554.69 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Majksner Łukasz | 2394.81 |
| 2 | Black | Win | Kolk Kuno | 2246.08 |
| 3 | White | Win | Małowiejski Piotr | 2292.88 |
| 4 | White | Loss | Souček Lukáš | 2486.74 |
| 5 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2520.54 |
| 6 | Black | Win | Godlewski Filip | 1994.30 |
| 7 | Black | Win | Brachaczek Bogdan | 2536.67 |
| 8 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2719.64 |
| Gomoku World Championship 2025, AT |
|---|
| Date | 2025-08-15 | Rating | 2558.37 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Fitzermann Adrian | 2705.32 |
| 2 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2555.88 |
| 3 | Black | Win | Tóth Gergő | 2586.44 |
| 4 | White | Win | Topkin Georg-Romet | 2511.92 |
| 5 | Black | Loss | Laube Pavel | 2595.87 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2508.91 |
| 7 | White | Win | Souček Lukáš | 2488.43 |
| 8 | Black | Loss | Chang Yi-Feng | 2498.07 |
| 9 | White | Win | Žižka Petr | 2489.25 |
| 10 | Black | Loss | Muzika Martin | 2651.26 |
| 11 | Black | Win | Fňukal František | 2510.23 |
| Gomoku World Championship 2025, QT |
|---|
| Date | 2025-08-07 | Rating | 2558.42 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Fojtík Jakub | 2281.10 |
| 2 | Black | Win | Holub Matěj | 2382.25 |
| 3 | Black | Loss | Topkin Georg-Romet | 2511.71 |
| 4 | Black | Win | Purk Tauri | 2277.08 |
| 5 | Black | Win | Żukowski Michał | 2555.83 |
| 6 | Black | Draw | Fňukal František | 2510.93 |
| 7 | White | Win | Purkrábek Jan | 2152.31 |
| 8 | Black | Loss | Žižka Petr | 2488.85 |
| 18th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2024-11-10 | Rating | 2560.78 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Draw | Małowiejski Piotr | 2299.00 |
| 2 | Black | Win | Holub Matěj | 2380.31 |
| 3 | White | Win | Žižka Petr | 2448.58 |
| 4 | White | Draw | Fitzermann Adrian | 2694.07 |
| 5 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2389.03 |
| 6 | White | Loss | Brachaczek Bogdan | 2545.21 |
| 7 | White | Win | Kamarás Krisztina | 1765.41 |
| 8 | White | Win | Godlewski Filip | 1997.32 |
| Gomoku World Championship 2023, AT |
|---|
| Date | 2023-08-19 | Rating | 2557.36 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nowak Paweł | 2420.12 |
| 2 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2672.37 |
| 3 | Black | Win | Nowakowski Maciej | 2393.06 |
| 4 | Black | Win | László Zoltán | 2713.80 |
| 5 | Black | Loss | Ménesi Kristóf | 2448.02 |
| 6 | Black | Win | Souček Lukáš | 2496.68 |
| 7 | White | Win | Tóth Gergő | 2637.89 |
| 8 | White | Loss | Laube Pavel | 2584.13 |
| 9 | White | Win | Kostlivý Radim | 2399.93 |
| 10 | White | Win | Horák Jakub | 2462.58 |
| 11 | White | Loss | Muzika Martin | 2668.86 |
| Gomoku World Championship 2019, BT |
|---|
| Date | 2019-08-10 | Rating | 2529.31 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kõlar Karl-Ustav | 2093.63 |
| 2 | Black | Win | Lavrik-Karmazin Maksim | 2407.27 |
| 3 | White | Win | Eged Igor | 2392.40 |
| 4 | Black | Loss | Fitzermann Adrian | 2604.75 |
| 5 | Black | Loss | Rizvanov Edvard | 2476.33 |
| 6 | Black | Win | Kozhin Mikhail | 2453.25 |
| 7 | Black | Win | Topkin Georg-Romet | 2445.73 |
| 8 | White | Win | Nikonov Konstantin | 2472.78 |
| 9 | Black | Loss | Souček Lukáš | 2420.14 |
| Gomoku World Championship 2019, QT |
|---|
| Date | 2019-08-02 | Rating | 2529.02 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Riherts Matiss | 2367.96 |
| 2 | White | Draw | Lavrik-Karmazin Maksim | 2406.93 |
| 3 | White | Loss | Kozhin Mikhail | 2453.39 |
| 4 | Black | Win | Balabhai Viktor | 2323.11 |
| 5 | White | Loss | Karasyov Maxim | 2525.30 |
| 6 | Black | Win | Bogatyrev Aleksandr | 2181.91 |
| 7 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2603.90 |
| 8 | Black | Win | Kõlar Karl-Ustav | 2093.72 |
| 9 | White | Win | Eged Igor | 2392.18 |
| Gomoku Team World Championship 2018 |
|---|
| Date | 2018-08-17 | Rating | 2530.06 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kolk Kuno | 2252.18 |
| 2 | White | Win | Metreveli Irina | 2444.70 |
| 3 | White | Win | Fialová Pavlína | 2287.12 |
| 4 | Black | Win | Katsev Ilya | 2366.25 |
| 5 | Black | Win | Małowiejski Piotr | 2207.08 |
| 6 | Black | Win | Fňukal František | 2256.79 |
| 7 | White | Loss | Muratov Ilya | 2556.87 |
| 8 | White | Win | Horváth Márk | 2274.29 |
| 9 | White | Loss | Tesařík Štěpán | 2476.06 |
| 14th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2018-08-11 | Rating | 2529.90 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Draw | Horváth Márk | 2274.38 |
| 2 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2353.92 |
| 3 | White | Loss | Eged Igor | 2425.46 |
| 4 | White | Win | Bulatovsky Oleg | 2464.80 |
| 5 | White | Win | László Zoltán | 2688.47 |
| 6 | Black | Loss | Muzika Martin | 2636.13 |
| 7 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2574.30 |
| 8 | White | Win | Łękowski Jerzy | 1928.20 |
| Gomoku World Championship 2017, BT |
|---|
| Date | 2017-07-29 | Rating | 2527.51 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kostlivý Radim | 2290.19 |
| 2 | Black | Win | Metreveli Georgiy | 2067.79 |
| 3 | White | Win | Bulatovsky Oleg | 2454.89 |
| 4 | White | Win | Karasyov Maxim | 2526.26 |
| 5 | White | Loss | Tesařík Štěpán | 2419.13 |
| 6 | White | Loss | Eged Igor | 2446.59 |
| 7 | Black | Win | Němec Tomáš | 2385.79 |
| 8 | Black | Win | Souček Lukáš | 2308.53 |
| 9 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2359.32 |
| Gomoku World Championship 2017, QT |
|---|
| Date | 2017-07-22 | Rating | 2527.16 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Tesařík Štěpán | 2418.29 |
| 2 | White | Win | Żukowski Michał | 2544.67 |
| 3 | Black | Win | Bogatyrev Aleksandr | 2205.67 |
| 4 | White | Draw | Brachaczek Bogdan | 2307.63 |
| 5 | White | Loss | Majksner Łukasz | 2359.88 |
| 6 | White | Win | Mirme Madli | 1975.65 |
| 7 | White | Loss | Bulatovsky Oleg | 2454.72 |
| 8 | White | Win | Gyenes Gábor | 2322.29 |
| 12th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2016-11-13 | Rating | 2535.16 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Gorzecki Marek | 2352.84 |
| 2 | White | Win | Sekułowicz Jan | 2135.59 |
| 3 | White | Loss | Bieniek Piotr | 2388.41 |
| 4 | White | Draw | Żukowski Michał | 2538.03 |
| 5 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2354.96 |
| 6 | White | Win | Brachaczek Bogdan | 2296.74 |
| 7 | Black | Win | Wacławik Adam | 1980.98 |
| 8 | Black | Win | Katsev Ilya | 2322.45 |
| 9 | Black | Loss | Małowiejski Piotr | 2208.52 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Final |
|---|
| Date | 2016-05-04 | Rating | 2547.04 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Eged Igor | 2440.54 |
| 2 | Black | Win | Piik Sander | 1997.73 |
| 3 | Black | Loss | Chen Ko-Han | 2601.23 |
| Gomoku Team World Championship 2016, Preliminary |
|---|
| Date | 2016-05-01 | Rating | 2547.23 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Reinik Liise-Marie | 2020.37 |
| 2 | Black | Win | Eged Igor | 2440.54 |
| 3 | Black | Loss | Chen Ko-Han | 2601.09 |
| 4 | White | Win | Kõlar Karl-Ustav | 2071.49 |
| 5 | Black | Win | Piik Sander | 1997.58 |
| 6 | Black | Win | Rumyantseva Ekaterina | 1997.04 |
| 11th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2015-11-15 | Rating | 2556.69 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2335.46 |
| 2 | Black | Loss | Eged Igor | 2429.89 |
| 3 | White | Win | Majksner Łukasz | 2299.01 |
| 4 | White | Win | Fialová Pavlína | 2258.26 |
| 5 | White | Win | Wojtasiński Marcin | 2518.73 |
| 6 | White | Loss | Żukowski Michał | 2532.35 |
| 7 | Black | Win | Hegedűs Attila | 2414.26 |
| 8 | White | Win | Lange Jarosław | 2463.58 |
| 10th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2014-11-16 | Rating | 2566.72 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Tarasiński Paweł | 2279.96 |
| 2 | Black | Draw | Żukowski Michał | 2536.59 |
| 3 | White | Loss | Tamioła Artur | 2603.49 |
| 4 | Black | Win | Majksner Łukasz | 2188.80 |
| 5 | Black | Loss | Bulatovsky Oleg | 2433.07 |
| 6 | White | Win | Podwyszyński Karol | 2108.79 |
| 7 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2577.38 |
| 8 | Black | Win | Zajk Radosław | 2145.01 |
| 9th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2013-11-10 | Rating | 2605.46 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Brachaczek Bogdan | 2291.49 |
| 2 | White | Win | Gorzecki Marek | 2316.77 |
| 3 | Black | Win | Żukowski Michał | 2520.37 |
| 4 | Black | Win | Tarasiński Paweł | 2319.26 |
| 5 | White | Win | Bieniek Piotr | 2367.19 |
| 6 | White | Win | Bulatovsky Oleg | 2434.62 |
| 7 | White | Win | Małowiejski Piotr | 2205.53 |
| 8 | White | Win | Sekułowicz Jan | 2118.51 |
| 9 | White | Win | Zajk Radosław | 2123.12 |
| Gomoku World Championship 2013, AT |
|---|
| Date | 2013-08-14 | Rating | 2606.40 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Laube Pavel | 2540.67 |
| 2 | Black | Win | Żukowski Michał | 2513.84 |
| 3 | Black | Loss | Demján Attila | 2853.25 |
| 4 | White | Win | Muratov Ilya | 2419.33 |
| 5 | Black | Win | Tóth Gergő | 2573.29 |
| 6 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2566.79 |
| 7 | Black | Loss | Pajuste Renee | 2358.81 |
| 8 | White | Win | Nipoti Vladimir | 2572.79 |
| 9 | Black | Win | Kozhin Mikhail | 2521.36 |
| 10 | Black | Win | Balabhai Viktor | 2334.02 |
| 11 | Black | Win | Karasyov Maxim | 2446.20 |
| 8th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2012-11-18 | Rating | 2605.70 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Mirme Madli | 1997.80 |
| 2 | Black | Win | Harmasz Adam | 2417.43 |
| 3 | Black | Win | Kozimor Michał | 2396.12 |
| 4 | Black | Win | Żukowski Michał | 2516.69 |
| 5 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2352.60 |
| 6 | Black | Win | Wojtasiński Marcin | 2476.33 |
| 7 | Black | Win | Tarasiński Paweł | 2348.65 |
| 8 | Black | Win | Majczyk Marcin | 2390.05 |
| 9 | White | Win | Załuska Radosław | 1931.87 |
| Gomoku Team European Championship 2012 |
|---|
| Date | 2012-07-26 | Rating | 2592.45 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Kolouch Martin | 1613.66 |
| 2 | Black | Win | Fialová Pavlína | 2128.47 |
| 3 | Black | Win | Gyenes Gábor | 2321.56 |
| 4 | White | Win | Tesařík Štěpán | 2420.25 |
| 5 | White | Win | Drabos Tamás | 1999.12 |
| 6 | Black | Win | Jonsson Peter | 2165.17 |
| 7 | White | Win | Fialová Pavlína | 2128.47 |
| 8 | Black | Win | Ménesi Kristóf | 2363.37 |
| 9 | Black | Win | Tesařík Štěpán | 2420.25 |
| 10 | Black | Win | Mosóczi Bálint | 1587.15 |
| 7th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2011-11-12 | Rating | 2544.29 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Fitzermann Adrian | 2559.58 |
| 2 | Black | Win | Rędzioch Mateusz | 1916.74 |
| 3 | White | Loss | Wojtasiński Marcin | 2482.20 |
| 4 | White | Loss | Harmasz Adam | 2427.82 |
| 5 | Black | Win | Stojanowska Aleksandra | 2021.35 |
| 6 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2523.52 |
| 7 | Black | Win | Małowiejski Piotr | 2222.86 |
| 8 | White | Loss | Majczyk Marcin | 2410.44 |
| 9 | White | Win | Zajk Radosław | 2136.51 |
| 10 | Black | Win | Kasprzak Dariusz | 1628.00 |
| 11 | White | Win | Tamioła Artur | 2604.44 |
| 6th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2010-11-14 | Rating | 2499.83 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Loss | Nipoti Vladimir | 2530.46 |
| 2 | Black | Loss | Zajk Radosław | 2142.53 |
| 3 | White | Win | Puszkarewicz Paweł | 1918.47 |
| 4 | White | Win | Matyja Tomasz | 1781.00 |
| 5 | Black | Win | Porczak Marcin | 2309.39 |
| 6 | Black | Win | Brachaczek Bogdan | 2280.60 |
| 7 | Black | Win | Żukowski Michał | 2497.65 |
| 8 | Black | Loss | Kozimor Michał | 2438.42 |
| 9 | White | Loss | Majczyk Marcin | 2422.49 |
| 10 | Black | Win | Laube Pavel | 2485.83 |
| 11 | White | Win | Bieniek Piotr | 2366.78 |
| 12 | Black | Win | Tamioła Artur | 2581.90 |
| 5th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2009-11-22 | Rating | 2458.49 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Zajk Radosław | 2163.06 |
| 2 | Black | Win | Rędzioch Bartłomiej | 1868.44 |
| 3 | White | Win | Małowiejski Piotr | 2188.08 |
| 4 | White | Win | Mielczarek Bartosz | 2104.21 |
| 5 | Black | Loss | Żukowski Michał | 2414.36 |
| 6 | White | Win | Tarasiński Paweł | 2289.49 |
| 7 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2264.32 |
| 8 | White | Loss | Majczyk Marcin | 2403.00 |
| 4th Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2008-11-08 | Rating | 2418.01 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Zajk Radosław | 2187.72 |
| 2 | Black | Win | Niedbalec Marcin | 2311.61 |
| 3 | White | Loss | Tarasiński Paweł | 2236.08 |
| 4 | Black | Win | Gorzecki Marek | 2256.21 |
| 5 | White | Loss | Bohdankiewicz Marcin | 2419.60 |
| 6 | Black | Win | Papiński Maciej | 2103.12 |
| 7 | Black | Draw | Tamioła Artur | 2553.37 |
| 8 | White | Loss | Żukowski Michał | 2341.36 |
| 9 | White | Win | Wileczek Michał | 2112.57 |
| 10 | Black | Win | Gruca Marcin | 2181.11 |
| 11 | White | Win | Matyja Tomasz | 1755.98 |
| International Advanced Level Gomoku Tournament |
|---|
| Date | 2008-08-06 | Rating | 2409.73 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Loss | Litvinova Yulia | 2124.18 |
| 2 | White | Win | Molotova Anastasja | 1683.42 |
| 3 | Black | Win | Hõbemägi Martin | 2099.11 |
| 4 | White | Win | Merkulov Maxim | 2076.89 |
| 5 | Black | Loss | Ono Takayuki | 2307.66 |
| 6 | White | Win | Oborina Anastasja | 2100.85 |
| 7 | Black | Win | Strádal Jan | 2387.47 |
| 8 | Black | Loss | Tamioła Artur | 2544.43 |
| 3rd Polish Gomoku Championship |
|---|
| Date | 2007-11-10 | Rating | 2400.87 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Papiński Maciej | 2124.46 |
| 2 | White | Win | Majczyk Marcin | 2309.87 |
| 3 | Black | Loss | Kolouchová Monika | 2305.39 |
| 4 | White | Win | Fitzermann Adrian | 2491.54 |
| 5 | Black | Loss | Pudło Adrian | 2173.55 |
| 6 | White | Loss | Nowakowski Maciej | 2506.40 |
| 7 | Black | Win | Strádal Jan | 2333.11 |
| 8 | White | Loss | Kozimor Michał | 2358.45 |
| 9 | Black | Win | Wiatrak Paweł | 1850.69 |
| 10 | Black | Win | Tarasiński Paweł | 2143.69 |
| 11 | White | Win | Kokoszka Arkadiusz | 2069.61 |
| 12 | Black | Loss | Tamioła Artur | 2509.86 |
| 13 | White | Loss | Szefler Rafał | 2243.87 |
| Czech Open 2007 |
|---|
| Date | 2007-07-14 | Rating | 2407.71 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Eged Igor | 2276.55 |
| 2 | Black | Win | Vrzal Martin | 1818.15 |
| 3 | Black | Win | Savrasova Yulia | 2140.54 |
| 4 | Black | Win | Nipoti Vladimir | 2463.22 |
| 5 | Black | Win | Nykl Ondřej | 2506.46 |
| 6 | White | Loss | Nowak Paweł | 2373.02 |
| 7 | Black | Win | Nikonov Konstantin | 2366.82 |
| 8 | Black | Win | Strádal Jan | 2319.68 |
| 9 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2483.67 |
| 1st Kwidzyn County Championship |
|---|
| Date | 2007-06-23 | Rating | 2406.82 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | White | Win | Gorzecki Marek | 2270.06 |
| 2 | Black | Win | Skierkowska Kinga | 1486.97 |
| 3 | White | Loss | Fitzermann Adrian | 2482.18 |
| 4 | Black | Win | Truty Jarosław | 1798.51 |
| 5 | White | Win | Fitzermann Damian | 1879.62 |
| 6 | Black | Win | Godlewski Filip | 1938.23 |
| 7 | White | Win | Fitzermann Mikołaj | 1839.18 |
| 8 | Black | Win | Truty Laura | 1713.25 |
| 9 | White | Win | Janik Łukasz | 1756.83 |
| 14th Polish Gomoku Open |
|---|
| Date | 2007-03-17 | Rating | 2401.82 |
|---|
| Round | Color | Result | Opponent |
|---|
| 1 | Black | Win | Majczyk Marcin | 2277.52 |
| 2 | White | Loss | Nowak Paweł | 2360.88 |
| 3 | Black | Win | Laube Pavel | 2430.63 |
| 4 | White | Win | Gorzecki Marek | 2276.93 |
| 5 | Black | Loss | Zajk Radosław | 2203.59 |
| 6 | White | Loss | Eriksson Marcus | 2229.52 |
| 7 | Black | Win | Kolouchová Monika | 2277.93 |
| 8 | White | Win | Soosõrv Ants | 2351.02 |
| 9 | White | Draw | Nowakowski Maciej | 2515.65 |