14th Polish Gomoku Open - Gomoku Rating

14th Polish Gomoku Open

Place: Warsaw, Poland

Start: 2007-03-17, End: 2007-03-17

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 81

Round 1
Black Result White
Godlewski Filip 1936.61 0 : 1 2510.81 Nowakowski Maciej
Tarasiński Paweł 2031.87 0 : 1 2423.10 Laube Pavel
Bohdankiewicz Marcin 2404.47 0 : 1 2356.40 Nowak Paweł
Zajk Michał 2395.32 1 : 0 2272.80 Majczyk Marcin
Jonsson Peter 2154.21 0 : 1 2345.12 Soosõrv Ants
Soliński Dariusz 2148.13 0 : 1 2272.04 Gorzecki Marek
Małowiejski Piotr 2166.45 0 : 1 2257.98 Kolouchová Monika
Nowak Cyprian 2023.11 1 : 0 2225.12 Eriksson Marcus
Łękowski Jerzy 2022.53 0 : 1 2197.90 Zajk Radosław
Round 2
Black Result White
Gorzecki Marek 2272.04 0 : 1 2510.81 Nowakowski Maciej
Laube Pavel 2423.10 0 : 1 2345.12 Soosõrv Ants
Kolouchová Monika 2257.98 1 : 0 2404.47 Bohdankiewicz Marcin
Nowak Paweł 2356.40 1 : 0 2395.32 Zajk Michał
Majczyk Marcin 2272.80 1 : 0 1936.61 Godlewski Filip
Eriksson Marcus 2225.12 1 : 0 2166.45 Małowiejski Piotr
Zajk Radosław 2197.90 1 : 0 2023.11 Nowak Cyprian
Soliński Dariusz 2148.13 0 : 1 2154.21 Jonsson Peter
Tarasiński Paweł 2031.87 0 : 1 2022.53 Łękowski Jerzy
Round 3
Black Result White
Nowakowski Maciej 2510.81 1 : 0 2257.98 Kolouchová Monika
Zajk Michał 2395.32 1 : 0 2423.10 Laube Pavel
Bohdankiewicz Marcin 2404.47 0 : 1 2148.13 Soliński Dariusz
Soosõrv Ants 2345.12 1 : 0 2356.40 Nowak Paweł
Małowiejski Piotr 2166.45 0 : 1 2272.80 Majczyk Marcin
Nowak Cyprian 2023.11 0 : 1 2272.04 Gorzecki Marek
Łękowski Jerzy 2022.53 0 : 1 2225.12 Eriksson Marcus
Jonsson Peter 2154.21 0 : 1 2197.90 Zajk Radosław
Godlewski Filip 1936.61 1 : 0 2031.87 Tarasiński Paweł
Round 4
Black Result White
Zajk Radosław 2197.90 0 : 1 2510.81 Nowakowski Maciej
Laube Pavel 2423.10 1 : 0 2023.11 Nowak Cyprian
Małowiejski Piotr 2166.45 0 : 1 2404.47 Bohdankiewicz Marcin
Gorzecki Marek 2272.04 0 : 1 2395.32 Zajk Michał
Nowak Paweł 2356.40 1 : 0 1936.61 Godlewski Filip
Eriksson Marcus 2225.12 0 : 1 2345.12 Soosõrv Ants
Majczyk Marcin 2272.80 1 : 0 2257.98 Kolouchová Monika
Łękowski Jerzy 2022.53 0 : 1 2154.21 Jonsson Peter
Tarasiński Paweł 2031.87 0 : 1 2148.13 Soliński Dariusz
Round 5
Black Result White
Nowakowski Maciej 2510.81 0 : 1 2356.40 Nowak Paweł
Jonsson Peter 2154.21 0 : 1 2423.10 Laube Pavel
Bohdankiewicz Marcin 2404.47 1 : 0 2031.87 Tarasiński Paweł
Zajk Michał 2395.32 0 : 1 2197.90 Zajk Radosław
Soosõrv Ants 2345.12 1 : 0 2272.80 Majczyk Marcin
Kolouchová Monika 2257.98 0 : 1 2272.04 Gorzecki Marek
Soliński Dariusz 2148.13 0 : 1 2225.12 Eriksson Marcus
Godlewski Filip 1936.61 0 : 1 2166.45 Małowiejski Piotr
Nowak Cyprian 2023.11 1 : 0 2022.53 Łękowski Jerzy
Round 6
Black Result White
Soosõrv Ants 2345.12 0 : 1 2510.81 Nowakowski Maciej
Gorzecki Marek 2272.04 0 : 1 2423.10 Laube Pavel
Majczyk Marcin 2272.80 0 : 1 2404.47 Bohdankiewicz Marcin
Eriksson Marcus 2225.12 1 : 0 2395.32 Zajk Michał
Nowak Paweł 2356.40 1 : 0 2197.90 Zajk Radosław
Kolouchová Monika 2257.98 0 : 1 2154.21 Jonsson Peter
Tarasiński Paweł 2031.87 0 : 1 2166.45 Małowiejski Piotr
Soliński Dariusz 2148.13 0 : 1 2023.11 Nowak Cyprian
Łękowski Jerzy 2022.53 0 : 1 1936.61 Godlewski Filip
Round 7
Black Result White
Nowakowski Maciej 2510.81 1 : 0 2225.12 Eriksson Marcus
Laube Pavel 2423.10 0.5 : 0.5 2356.40 Nowak Paweł
Bohdankiewicz Marcin 2404.47 1 : 0 2022.53 Łękowski Jerzy
Zajk Michał 2395.32 1 : 0 2257.98 Kolouchová Monika
Zajk Radosław 2197.90 1 : 0 2345.12 Soosõrv Ants
Nowak Cyprian 2023.11 0 : 1 2272.80 Majczyk Marcin
Godlewski Filip 1936.61 0 : 1 2272.04 Gorzecki Marek
Małowiejski Piotr 2166.45 1 : 0 2148.13 Soliński Dariusz
Jonsson Peter 2154.21 1 : 0 2031.87 Tarasiński Paweł
Round 8
Black Result White
Laube Pavel 2423.10 0 : 1 2510.81 Nowakowski Maciej
Gorzecki Marek 2272.04 1 : 0 2404.47 Bohdankiewicz Marcin
Soosõrv Ants 2345.12 0 : 1 2395.32 Zajk Michał
Nowak Paweł 2356.40 1 : 0 2154.21 Jonsson Peter
Majczyk Marcin 2272.80 1 : 0 2197.90 Zajk Radosław
Kolouchová Monika 2257.98 1 : 0 1936.61 Godlewski Filip
Eriksson Marcus 2225.12 1 : 0 2031.87 Tarasiński Paweł
Małowiejski Piotr 2166.45 1 : 0 2023.11 Nowak Cyprian
Łękowski Jerzy 2022.53 0.5 : 0.5 2148.13 Soliński Dariusz
Round 9
Black Result White
Nowakowski Maciej 2510.81 0.5 : 0.5 2395.32 Zajk Michał
Soliński Dariusz 2148.13 0 : 1 2423.10 Laube Pavel
Bohdankiewicz Marcin 2404.47 1 : 0 1936.61 Godlewski Filip
Majczyk Marcin 2272.80 0 : 1 2356.40 Nowak Paweł
Gorzecki Marek 2272.04 0 : 1 2345.12 Soosõrv Ants
Kolouchová Monika 2257.98 1 : 0 2022.53 Łękowski Jerzy
Zajk Radosław 2197.90 0 : 1 2225.12 Eriksson Marcus
Jonsson Peter 2154.21 0 : 1 2166.45 Małowiejski Piotr
Tarasiński Paweł 2031.87 0 : 1 2023.11 Nowak Cyprian