21st Polish Gomoku Open - Gomoku Rating

21st Polish Gomoku Open

Place: Kraków, Poland

Start: 2009-03-08, End: 2009-03-08

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 126

Round 1
Black Result White
Demján Attila 2723.80 1 : 0 2064.02 Kozielski Szczepan
Kozielski Michał 1538.41 0 : 1 2553.36 Tamioła Artur
Rybka Aleš 2386.06 1 : 0 2443.99 Tóth Gergő
László Zoltán 2272.54 0 : 1 2413.43 Bohdankiewicz Marcin
Szentpéteri Attila 2251.20 0 : 1 2407.21 Kozimor Michał
Majczyk Marcin 2373.35 1 : 0 2020.22 Leszko Michał
Podwyszyński Karol 2093.16 0 : 1 2369.21 Nowak Paweł
Żukowski Michał 2349.38 0 : 1 2110.23 Białkowski Łukasz
Małowiejski Piotr 2151.44 0 : 1 2266.26 Pawela Kamil
Tarasiński Paweł 2256.44 1 : 0 1755.62 Matyja Tomasz
Hankiewicz Elżbieta 1975.15 0 : 1 2237.58 Gorzecki Marek
Gruca Marcin 2182.20 1 : 0 1672.82 Boratyński Krzysztof
Godlewski Filip 1915.83 1 : 0 2079.09 Wileczek Michał
Puszkarewicz Paweł 1958.37 0.5 : 0.5 2022.26 Pawela Dominik
Round 2
Black Result White
Rybka Aleš 2386.06 0.5 : 0.5 2723.80 Demján Attila
Tamioła Artur 2553.36 0 : 1 2182.20 Gruca Marcin
Wileczek Michał 2079.09 0 : 1 2443.99 Tóth Gergő
Bohdankiewicz Marcin 2413.43 1 : 0 2256.44 Tarasiński Paweł
Pawela Kamil 2266.26 0.5 : 0.5 2407.21 Kozimor Michał
Gorzecki Marek 2237.58 0 : 1 2373.35 Majczyk Marcin
Nowak Paweł 2369.21 1 : 0 1915.83 Godlewski Filip
Pawela Dominik 2022.26 0 : 1 2349.38 Żukowski Michał
Boratyński Krzysztof 1672.82 0 : 1 2272.54 László Zoltán
Szentpéteri Attila 2251.20 1 : 0 1538.41 Kozielski Michał
Leszko Michał 2020.22 0 : 1 2151.44 Małowiejski Piotr
Białkowski Łukasz 2110.23 0 : 1 1958.37 Puszkarewicz Paweł
Matyja Tomasz 1755.62 0 : 1 2093.16 Podwyszyński Karol
Kozielski Szczepan 2064.02 1 : 0 1975.15 Hankiewicz Elżbieta
Round 3
Black Result White
Demján Attila 2723.80 1 : 0 2266.26 Pawela Kamil
Puszkarewicz Paweł 1958.37 0.5 : 0.5 2553.36 Tamioła Artur
Gorzecki Marek 2237.58 0 : 1 2443.99 Tóth Gergő
Gruca Marcin 2182.20 0 : 1 2413.43 Bohdankiewicz Marcin
Kozimor Michał 2407.21 0 : 1 2386.06 Rybka Aleš
Majczyk Marcin 2373.35 1 : 0 2369.21 Nowak Paweł
Żukowski Michał 2349.38 1 : 0 2093.16 Podwyszyński Karol
László Zoltán 2272.54 1 : 0 2110.23 Białkowski Łukasz
Tarasiński Paweł 2256.44 1 : 0 2251.20 Szentpéteri Attila
Małowiejski Piotr 2151.44 1 : 0 2064.02 Kozielski Szczepan
Hankiewicz Elżbieta 1975.15 0.5 : 0.5 2079.09 Wileczek Michał
Godlewski Filip 1915.83 1 : 0 2022.26 Pawela Dominik
Matyja Tomasz 1755.62 0 : 1 2020.22 Leszko Michał
Kozielski Michał 1538.41 0 : 1 1672.82 Boratyński Krzysztof
Round 4
Black Result White
Demján Attila 2723.80 1 : 0 2369.21 Nowak Paweł
Tamioła Artur 2553.36 1 : 0 2266.26 Pawela Kamil
Tóth Gergő 2443.99 1 : 0 1958.37 Puszkarewicz Paweł
Bohdankiewicz Marcin 2413.43 1 : 0 2373.35 Majczyk Marcin
Kozimor Michał 2407.21 1 : 0 2151.44 Małowiejski Piotr
Rybka Aleš 2386.06 0.5 : 0.5 2182.20 Gruca Marcin
László Zoltán 2272.54 1 : 0 2349.38 Żukowski Michał
Godlewski Filip 1915.83 0 : 1 2256.44 Tarasiński Paweł
Szentpéteri Attila 2251.20 1 : 0 2064.02 Kozielski Szczepan
Podwyszyński Karol 2093.16 0 : 1 2237.58 Gorzecki Marek
Leszko Michał 2020.22 1 : 0 2110.23 Białkowski Łukasz
Boratyński Krzysztof 1672.82 0 : 1 2079.09 Wileczek Michał
Pawela Dominik 2022.26 1 : 0 1975.15 Hankiewicz Elżbieta
Kozielski Michał 1538.41 0 : 1 1755.62 Matyja Tomasz
Round 5
Black Result White
Demján Attila 2723.80 0 : 1 2413.43 Bohdankiewicz Marcin
Tóth Gergő 2443.99 0 : 1 2553.36 Tamioła Artur
Gruca Marcin 2182.20 0 : 1 2407.21 Kozimor Michał
Tarasiński Paweł 2256.44 0.5 : 0.5 2386.06 Rybka Aleš
Majczyk Marcin 2373.35 1 : 0 2272.54 László Zoltán
Nowak Paweł 2369.21 1 : 0 2251.20 Szentpéteri Attila
Żukowski Michał 2349.38 1 : 0 2020.22 Leszko Michał
Pawela Kamil 2266.26 1 : 0 2022.26 Pawela Dominik
Gorzecki Marek 2237.58 0 : 1 2151.44 Małowiejski Piotr
Białkowski Łukasz 2110.23 1 : 0 2093.16 Podwyszyński Karol
Wileczek Michał 2079.09 0 : 1 2064.02 Kozielski Szczepan
Hankiewicz Elżbieta 1975.15 1 : 0 1538.41 Kozielski Michał
Puszkarewicz Paweł 1958.37 1 : 0 1915.83 Godlewski Filip
Matyja Tomasz 1755.62 1 : 0 1672.82 Boratyński Krzysztof
Round 6
Black Result White
Tamioła Artur 2553.36 0 : 1 2723.80 Demján Attila
Tóth Gergő 2443.99 1 : 0 2369.21 Nowak Paweł
Bohdankiewicz Marcin 2413.43 0 : 1 2407.21 Kozimor Michał
Rybka Aleš 2386.06 0 : 1 2373.35 Majczyk Marcin
Żukowski Michał 2349.38 1 : 0 2256.44 Tarasiński Paweł
Pawela Kamil 2266.26 0 : 1 2272.54 László Zoltán
Szentpéteri Attila 2251.20 1 : 0 1755.62 Matyja Tomasz
Gorzecki Marek 2237.58 0 : 1 2182.20 Gruca Marcin
Małowiejski Piotr 2151.44 1 : 0 1958.37 Puszkarewicz Paweł
Kozielski Szczepan 2064.02 1 : 0 2110.23 Białkowski Łukasz
Podwyszyński Karol 2093.16 1 : 0 1538.41 Kozielski Michał
Pawela Dominik 2022.26 1 : 0 2079.09 Wileczek Michał
Leszko Michał 2020.22 1 : 0 1915.83 Godlewski Filip
Boratyński Krzysztof 1672.82 0 : 1 1975.15 Hankiewicz Elżbieta
Round 7
Black Result White
Demján Attila 2723.80 1 : 0 2373.35 Majczyk Marcin
Tamioła Artur 2553.36 1 : 0 2386.06 Rybka Aleš
Bohdankiewicz Marcin 2413.43 0 : 1 2443.99 Tóth Gergő
Kozimor Michał 2407.21 1 : 0 2349.38 Żukowski Michał
Kozielski Szczepan 2064.02 0 : 1 2369.21 Nowak Paweł
László Zoltán 2272.54 1 : 0 2151.44 Małowiejski Piotr
Hankiewicz Elżbieta 1975.15 0 : 1 2266.26 Pawela Kamil
Gruca Marcin 2182.20 0 : 1 2256.44 Tarasiński Paweł
Pawela Dominik 2022.26 0.5 : 0.5 2251.20 Szentpéteri Attila
Kozielski Michał 1538.41 0 : 1 2237.58 Gorzecki Marek
Białkowski Łukasz 2110.23 1 : 0 1755.62 Matyja Tomasz
Wileczek Michał 2079.09 0 : 1 2093.16 Podwyszyński Karol
Puszkarewicz Paweł 1958.37 0 : 1 2020.22 Leszko Michał
Godlewski Filip 1915.83 1 : 0 1672.82 Boratyński Krzysztof
Round 8
Black Result White
Kozimor Michał 2407.21 1 : 0 2723.80 Demján Attila
Bohdankiewicz Marcin 2413.43 1 : 0 2553.36 Tamioła Artur
Majczyk Marcin 2373.35 1 : 0 2443.99 Tóth Gergő
Rybka Aleš 2386.06 0.5 : 0.5 2251.20 Szentpéteri Attila
Nowak Paweł 2369.21 1 : 0 2020.22 Leszko Michał
Małowiejski Piotr 2151.44 0 : 1 2349.38 Żukowski Michał
Tarasiński Paweł 2256.44 1 : 0 2272.54 László Zoltán
Pawela Kamil 2266.26 1 : 0 2182.20 Gruca Marcin
Gorzecki Marek 2237.58 1 : 0 2064.02 Kozielski Szczepan
Białkowski Łukasz 2110.23 1 : 0 1915.83 Godlewski Filip
Podwyszyński Karol 2093.16 1 : 0 1958.37 Puszkarewicz Paweł
Wileczek Michał 2079.09 1 : 0 1538.41 Kozielski Michał
Boratyński Krzysztof 1672.82 0 : 1 2022.26 Pawela Dominik
Matyja Tomasz 1755.62 0.5 : 0.5 1975.15 Hankiewicz Elżbieta
Round 9
Black Result White
Demján Attila 2723.80 1 : 0 2256.44 Tarasiński Paweł
Tamioła Artur 2553.36 1 : 0 2237.58 Gorzecki Marek
Pawela Kamil 2266.26 0 : 1 2443.99 Tóth Gergő
Żukowski Michał 2349.38 1 : 0 2413.43 Bohdankiewicz Marcin
Kozimor Michał 2407.21 1 : 0 2373.35 Majczyk Marcin
Pawela Dominik 2022.26 0 : 1 2386.06 Rybka Aleš
László Zoltán 2272.54 1 : 0 2369.21 Nowak Paweł
Szentpéteri Attila 2251.20 1 : 0 2110.23 Białkowski Łukasz
Gruca Marcin 2182.20 1 : 0 2151.44 Małowiejski Piotr
Leszko Michał 2020.22 0 : 1 2093.16 Podwyszyński Karol
Matyja Tomasz 1755.62 0 : 1 2079.09 Wileczek Michał
Kozielski Michał 1538.41 0 : 1 2064.02 Kozielski Szczepan
Godlewski Filip 1915.83 0 : 1 1975.15 Hankiewicz Elżbieta
Puszkarewicz Paweł 1958.37 0.5 : 0.5 1672.82 Boratyński Krzysztof