21st Polish Gomoku Open - Gomoku Rating

21st Polish Gomoku Open

Place: Kraków, Poland

Start: 2009-03-08, End: 2009-03-08

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 126

Round 1
Black Result White
Demján Attila 2731.88 1 : 0 2069.27 Kozielski Szczepan
Kozielski Michał 1542.87 0 : 1 2555.92 Tamioła Artur
Rybka Aleš 2386.97 1 : 0 2450.89 Tóth Gergő
László Zoltán 2282.33 0 : 1 2415.09 Bohdankiewicz Marcin
Szentpéteri Attila 2255.54 0 : 1 2406.61 Kozimor Michał
Majczyk Marcin 2373.42 1 : 0 2023.45 Leszko Michał
Podwyszyński Karol 2096.66 0 : 1 2370.85 Nowak Paweł
Żukowski Michał 2357.93 0 : 1 2114.97 Białkowski Łukasz
Małowiejski Piotr 2157.79 0 : 1 2270.76 Pawela Kamil
Tarasiński Paweł 2254.42 1 : 0 1759.08 Matyja Tomasz
Hankiewicz Elżbieta 1981.68 0 : 1 2244.46 Gorzecki Marek
Gruca Marcin 2185.40 1 : 0 1679.79 Boratyński Krzysztof
Godlewski Filip 1923.18 1 : 0 2092.16 Wileczek Michał
Puszkarewicz Paweł 1959.62 0.5 : 0.5 2026.75 Pawela Dominik
Round 2
Black Result White
Rybka Aleš 2386.97 0.5 : 0.5 2731.88 Demján Attila
Tamioła Artur 2555.92 0 : 1 2185.40 Gruca Marcin
Wileczek Michał 2092.16 0 : 1 2450.89 Tóth Gergő
Bohdankiewicz Marcin 2415.09 1 : 0 2254.42 Tarasiński Paweł
Pawela Kamil 2270.76 0.5 : 0.5 2406.61 Kozimor Michał
Gorzecki Marek 2244.46 0 : 1 2373.42 Majczyk Marcin
Nowak Paweł 2370.85 1 : 0 1923.18 Godlewski Filip
Pawela Dominik 2026.75 0 : 1 2357.93 Żukowski Michał
Boratyński Krzysztof 1679.79 0 : 1 2282.33 László Zoltán
Szentpéteri Attila 2255.54 1 : 0 1542.87 Kozielski Michał
Leszko Michał 2023.45 0 : 1 2157.79 Małowiejski Piotr
Białkowski Łukasz 2114.97 0 : 1 1959.62 Puszkarewicz Paweł
Matyja Tomasz 1759.08 0 : 1 2096.66 Podwyszyński Karol
Kozielski Szczepan 2069.27 1 : 0 1981.68 Hankiewicz Elżbieta
Round 3
Black Result White
Demján Attila 2731.88 1 : 0 2270.76 Pawela Kamil
Puszkarewicz Paweł 1959.62 0.5 : 0.5 2555.92 Tamioła Artur
Gorzecki Marek 2244.46 0 : 1 2450.89 Tóth Gergő
Gruca Marcin 2185.40 0 : 1 2415.09 Bohdankiewicz Marcin
Kozimor Michał 2406.61 0 : 1 2386.97 Rybka Aleš
Majczyk Marcin 2373.42 1 : 0 2370.85 Nowak Paweł
Żukowski Michał 2357.93 1 : 0 2096.66 Podwyszyński Karol
László Zoltán 2282.33 1 : 0 2114.97 Białkowski Łukasz
Tarasiński Paweł 2254.42 1 : 0 2255.54 Szentpéteri Attila
Małowiejski Piotr 2157.79 1 : 0 2069.27 Kozielski Szczepan
Hankiewicz Elżbieta 1981.68 0.5 : 0.5 2092.16 Wileczek Michał
Godlewski Filip 1923.18 1 : 0 2026.75 Pawela Dominik
Matyja Tomasz 1759.08 0 : 1 2023.45 Leszko Michał
Kozielski Michał 1542.87 0 : 1 1679.79 Boratyński Krzysztof
Round 4
Black Result White
Demján Attila 2731.88 1 : 0 2370.85 Nowak Paweł
Tamioła Artur 2555.92 1 : 0 2270.76 Pawela Kamil
Tóth Gergő 2450.89 1 : 0 1959.62 Puszkarewicz Paweł
Bohdankiewicz Marcin 2415.09 1 : 0 2373.42 Majczyk Marcin
Kozimor Michał 2406.61 1 : 0 2157.79 Małowiejski Piotr
Rybka Aleš 2386.97 0.5 : 0.5 2185.40 Gruca Marcin
László Zoltán 2282.33 1 : 0 2357.93 Żukowski Michał
Szentpéteri Attila 2255.54 1 : 0 2069.27 Kozielski Szczepan
Godlewski Filip 1923.18 0 : 1 2254.42 Tarasiński Paweł
Podwyszyński Karol 2096.66 0 : 1 2244.46 Gorzecki Marek
Leszko Michał 2023.45 1 : 0 2114.97 Białkowski Łukasz
Boratyński Krzysztof 1679.79 0 : 1 2092.16 Wileczek Michał
Pawela Dominik 2026.75 1 : 0 1981.68 Hankiewicz Elżbieta
Kozielski Michał 1542.87 0 : 1 1759.08 Matyja Tomasz
Round 5
Black Result White
Demján Attila 2731.88 0 : 1 2415.09 Bohdankiewicz Marcin
Tóth Gergő 2450.89 0 : 1 2555.92 Tamioła Artur
Gruca Marcin 2185.40 0 : 1 2406.61 Kozimor Michał
Tarasiński Paweł 2254.42 0.5 : 0.5 2386.97 Rybka Aleš
Majczyk Marcin 2373.42 1 : 0 2282.33 László Zoltán
Nowak Paweł 2370.85 1 : 0 2255.54 Szentpéteri Attila
Żukowski Michał 2357.93 1 : 0 2023.45 Leszko Michał
Pawela Kamil 2270.76 1 : 0 2026.75 Pawela Dominik
Gorzecki Marek 2244.46 0 : 1 2157.79 Małowiejski Piotr
Białkowski Łukasz 2114.97 1 : 0 2096.66 Podwyszyński Karol
Wileczek Michał 2092.16 0 : 1 2069.27 Kozielski Szczepan
Hankiewicz Elżbieta 1981.68 1 : 0 1542.87 Kozielski Michał
Puszkarewicz Paweł 1959.62 1 : 0 1923.18 Godlewski Filip
Matyja Tomasz 1759.08 1 : 0 1679.79 Boratyński Krzysztof
Round 6
Black Result White
Tamioła Artur 2555.92 0 : 1 2731.88 Demján Attila
Tóth Gergő 2450.89 1 : 0 2370.85 Nowak Paweł
Bohdankiewicz Marcin 2415.09 0 : 1 2406.61 Kozimor Michał
Rybka Aleš 2386.97 0 : 1 2373.42 Majczyk Marcin
Żukowski Michał 2357.93 1 : 0 2254.42 Tarasiński Paweł
Pawela Kamil 2270.76 0 : 1 2282.33 László Zoltán
Szentpéteri Attila 2255.54 1 : 0 1759.08 Matyja Tomasz
Gorzecki Marek 2244.46 0 : 1 2185.40 Gruca Marcin
Małowiejski Piotr 2157.79 1 : 0 1959.62 Puszkarewicz Paweł
Kozielski Szczepan 2069.27 1 : 0 2114.97 Białkowski Łukasz
Podwyszyński Karol 2096.66 1 : 0 1542.87 Kozielski Michał
Pawela Dominik 2026.75 1 : 0 2092.16 Wileczek Michał
Leszko Michał 2023.45 1 : 0 1923.18 Godlewski Filip
Boratyński Krzysztof 1679.79 0 : 1 1981.68 Hankiewicz Elżbieta
Round 7
Black Result White
Demján Attila 2731.88 1 : 0 2373.42 Majczyk Marcin
Tamioła Artur 2555.92 1 : 0 2386.97 Rybka Aleš
Bohdankiewicz Marcin 2415.09 0 : 1 2450.89 Tóth Gergő
Kozimor Michał 2406.61 1 : 0 2357.93 Żukowski Michał
Kozielski Szczepan 2069.27 0 : 1 2370.85 Nowak Paweł
László Zoltán 2282.33 1 : 0 2157.79 Małowiejski Piotr
Hankiewicz Elżbieta 1981.68 0 : 1 2270.76 Pawela Kamil
Pawela Dominik 2026.75 0.5 : 0.5 2255.54 Szentpéteri Attila
Gruca Marcin 2185.40 0 : 1 2254.42 Tarasiński Paweł
Kozielski Michał 1542.87 0 : 1 2244.46 Gorzecki Marek
Białkowski Łukasz 2114.97 1 : 0 1759.08 Matyja Tomasz
Wileczek Michał 2092.16 0 : 1 2096.66 Podwyszyński Karol
Puszkarewicz Paweł 1959.62 0 : 1 2023.45 Leszko Michał
Godlewski Filip 1923.18 1 : 0 1679.79 Boratyński Krzysztof
Round 8
Black Result White
Kozimor Michał 2406.61 1 : 0 2731.88 Demján Attila
Bohdankiewicz Marcin 2415.09 1 : 0 2555.92 Tamioła Artur
Majczyk Marcin 2373.42 1 : 0 2450.89 Tóth Gergő
Rybka Aleš 2386.97 0.5 : 0.5 2255.54 Szentpéteri Attila
Nowak Paweł 2370.85 1 : 0 2023.45 Leszko Michał
Małowiejski Piotr 2157.79 0 : 1 2357.93 Żukowski Michał
Tarasiński Paweł 2254.42 1 : 0 2282.33 László Zoltán
Pawela Kamil 2270.76 1 : 0 2185.40 Gruca Marcin
Gorzecki Marek 2244.46 1 : 0 2069.27 Kozielski Szczepan
Białkowski Łukasz 2114.97 1 : 0 1923.18 Godlewski Filip
Podwyszyński Karol 2096.66 1 : 0 1959.62 Puszkarewicz Paweł
Wileczek Michał 2092.16 1 : 0 1542.87 Kozielski Michał
Boratyński Krzysztof 1679.79 0 : 1 2026.75 Pawela Dominik
Matyja Tomasz 1759.08 0.5 : 0.5 1981.68 Hankiewicz Elżbieta
Round 9
Black Result White
Demján Attila 2731.88 1 : 0 2254.42 Tarasiński Paweł
Tamioła Artur 2555.92 1 : 0 2244.46 Gorzecki Marek
Pawela Kamil 2270.76 0 : 1 2450.89 Tóth Gergő
Żukowski Michał 2357.93 1 : 0 2415.09 Bohdankiewicz Marcin
Kozimor Michał 2406.61 1 : 0 2373.42 Majczyk Marcin
Pawela Dominik 2026.75 0 : 1 2386.97 Rybka Aleš
László Zoltán 2282.33 1 : 0 2370.85 Nowak Paweł
Szentpéteri Attila 2255.54 1 : 0 2114.97 Białkowski Łukasz
Gruca Marcin 2185.40 1 : 0 2157.79 Małowiejski Piotr
Leszko Michał 2023.45 0 : 1 2096.66 Podwyszyński Karol
Matyja Tomasz 1759.08 0 : 1 2092.16 Wileczek Michał
Kozielski Michał 1542.87 0 : 1 2069.27 Kozielski Szczepan
Godlewski Filip 1923.18 0 : 1 1981.68 Hankiewicz Elżbieta
Puszkarewicz Paweł 1959.62 0.5 : 0.5 1679.79 Boratyński Krzysztof