Warsaw Open 2006 - Gomoku Rating

Warsaw Open 2006

Place: Warsaw, Poland

Start: 2006-09-09, End: 2006-09-10

Rule: Gomoku - Swap, Games: 48

Round 1
Black Result White
Fitzermann Adrian 2446.82 1 : 0 2044.62 Kokoszka Arkadiusz
Małowiejski Piotr 2160.27 0 : 1 2427.06 Bohdankiewicz Marcin
Gorzecki Marek 2274.33 1 : 0 1922.95 Godlewski Filip
Korus Krzysztof 1963.50 0 : 1 2254.93 Koziarek Tomasz
Round 2
Black Result White
Soliński Dariusz 2167.18 0 : 1 2446.82 Fitzermann Adrian
Bohdankiewicz Marcin 2427.06 1 : 0 2274.33 Gorzecki Marek
Koziarek Tomasz 2254.93 1 : 0 1827.09 Wiatrak Paweł
Korus Krzysztof 1963.50 1 : 0 2160.27 Małowiejski Piotr
Round 3
Black Result White
Nowakowski Maciej 2520.14 1 : 0 1963.50 Korus Krzysztof
Fitzermann Adrian 2446.82 1 : 0 2427.06 Bohdankiewicz Marcin
Gorzecki Marek 2274.33 0 : 1 2254.93 Koziarek Tomasz
Godlewski Filip 1922.95 1 : 0 2167.18 Soliński Dariusz
Wiatrak Paweł 1827.09 0 : 1 2044.62 Kokoszka Arkadiusz
Round 4
Black Result White
Koziarek Tomasz 2254.93 0 : 1 2446.82 Fitzermann Adrian
Bohdankiewicz Marcin 2427.06 1 : 0 1922.95 Godlewski Filip
Kokoszka Arkadiusz 2044.62 0 : 1 2274.33 Gorzecki Marek
Soliński Dariusz 2167.18 1 : 0 1827.09 Wiatrak Paweł
Round 5
Black Result White
Fitzermann Adrian 2446.82 1 : 0 1963.50 Korus Krzysztof
Koziarek Tomasz 2254.93 1 : 0 2427.06 Bohdankiewicz Marcin
Gorzecki Marek 2274.33 1 : 0 2167.18 Soliński Dariusz
Wiatrak Paweł 1827.09 0 : 1 2160.27 Małowiejski Piotr
Godlewski Filip 1922.95 0 : 1 2044.62 Kokoszka Arkadiusz
Round 6
Black Result White
Gorzecki Marek 2274.33 1 : 0 2446.82 Fitzermann Adrian
Bohdankiewicz Marcin 2427.06 1 : 0 2044.62 Kokoszka Arkadiusz
Małowiejski Piotr 2160.27 1 : 0 2254.93 Koziarek Tomasz
Korus Krzysztof 1963.50 1 : 0 1827.09 Wiatrak Paweł
Round 7
Black Result White
Fitzermann Adrian 2446.82 1 : 0 2160.27 Małowiejski Piotr
Soliński Dariusz 2167.18 0 : 1 2427.06 Bohdankiewicz Marcin
Korus Krzysztof 1963.50 0 : 1 2274.33 Gorzecki Marek
Godlewski Filip 1922.95 0 : 1 2254.93 Koziarek Tomasz
Round 8
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2427.06 1 : 0 1827.09 Wiatrak Paweł
Koziarek Tomasz 2254.93 1 : 0 2167.18 Soliński Dariusz
Kokoszka Arkadiusz 2044.62 0 : 1 2160.27 Małowiejski Piotr
Godlewski Filip 1922.95 0 : 1 1963.50 Korus Krzysztof
Round 9
Black Result White
Fitzermann Adrian 2446.82 1 : 0 1922.95 Godlewski Filip
Wiatrak Paweł 1827.09 0 : 1 2274.33 Gorzecki Marek
Małowiejski Piotr 2160.27 0 : 1 2167.18 Soliński Dariusz
Kokoszka Arkadiusz 2044.62 1 : 0 1963.50 Korus Krzysztof
Round 10
Black Result White
Koziarek Tomasz 2254.93 0 : 1 2520.14 Nowakowski Maciej
Korus Krzysztof 1963.50 0 : 1 2427.06 Bohdankiewicz Marcin
Gorzecki Marek 2274.33 1 : 0 2160.27 Małowiejski Piotr
Soliński Dariusz 2167.18 1 : 0 2044.62 Kokoszka Arkadiusz
Godlewski Filip 1922.95 0 : 1 1827.09 Wiatrak Paweł
Round 11
Black Result White
Nowakowski Maciej 2520.14 1 : 0 2274.33 Gorzecki Marek
Wiatrak Paweł 1827.09 0 : 1 2446.82 Fitzermann Adrian
Kokoszka Arkadiusz 2044.62 0 : 1 2254.93 Koziarek Tomasz
Soliński Dariusz 2167.18 1 : 0 1963.50 Korus Krzysztof
Małowiejski Piotr 2160.27 1 : 0 1922.95 Godlewski Filip