8th Fishparty - Gomoku Rating

8th Fishparty

Place: Hradec Králové, Czechia

Start: 2011-04-09, End: 2011-04-10

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 77

Round 1
Black Result White
Tamioła Artur 2590.86 1 : 0 2130.12 Rippel Jan
Nipoti Vladimir 2534.38 1 : 0 2226.84 Małowiejski Piotr
Kostlivý Radim 2151.58 0 : 1 2474.77 Laube Pavel
Harmasz Adam 2408.54 1 : 0 2431.67 Muzika Martin
Strádal Jan 2431.49 1 : 0 2123.68 Purkrábek Jan
Forštová Kateřina 1717.81 0 : 1 2382.61 Kopecký Jan
Bohdankiewicz Marcin 2362.71 1 : 0 2306.52 Háša Miroslav
Šoupal Jakub 1900.02 0 : 1 2361.89 Tesařík Štěpán
Němec Tomáš 2361.74 1 : 0 2000.63 Hanzl Marek
Rybka Aleš 2353.13 0.5 : 0.5 2100.85 Neuman Petr
Kolouchová Monika 2318.10 0 : 1 2336.85 Tarasiński Paweł
Round 2
Black Result White
Tesařík Štěpán 2361.89 0 : 1 2590.86 Tamioła Artur
Nipoti Vladimir 2534.38 1 : 0 2361.74 Němec Tomáš
Kopecký Jan 2382.61 1 : 0 2474.77 Laube Pavel
Rybka Aleš 2353.13 1 : 0 2431.67 Muzika Martin
Hodan Jiří 2066.30 0 : 1 2431.49 Strádal Jan
Harmasz Adam 2408.54 1 : 0 2100.85 Neuman Petr
Bohdankiewicz Marcin 2362.71 1 : 0 2336.85 Tarasiński Paweł
Kolouchová Monika 2318.10 1 : 0 2226.84 Małowiejski Piotr
Háša Miroslav 2306.52 1 : 0 1900.02 Šoupal Jakub
Forštová Kateřina 1717.81 0 : 1 2151.58 Kostlivý Radim
Rippel Jan 2130.12 0 : 1 2123.68 Purkrábek Jan
Round 3
Black Result White
Strádal Jan 2431.49 0.5 : 0.5 2590.86 Tamioła Artur
Harmasz Adam 2408.54 1 : 0 2534.38 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2474.77 1 : 0 2353.13 Rybka Aleš
Małowiejski Piotr 2226.84 0.5 : 0.5 2431.67 Muzika Martin
Kopecký Jan 2382.61 1 : 0 2362.71 Bohdankiewicz Marcin
Hanzl Marek 2000.63 0 : 1 2361.89 Tesařík Štěpán
Tarasiński Paweł 2336.85 0 : 1 2361.74 Němec Tomáš
Háša Miroslav 2306.52 1 : 0 2318.10 Kolouchová Monika
Hodan Jiří 2066.30 1 : 0 2151.58 Kostlivý Radim
Rippel Jan 2130.12 1 : 0 1717.81 Forštová Kateřina
Neuman Petr 2100.85 1 : 0 2123.68 Purkrábek Jan
Round 4
Black Result White
Nipoti Vladimir 2534.38 0 : 1 2590.86 Tamioła Artur
Němec Tomáš 2361.74 1 : 0 2474.77 Laube Pavel
Rippel Jan 2130.12 0 : 1 2431.67 Muzika Martin
Bohdankiewicz Marcin 2362.71 0.5 : 0.5 2431.49 Strádal Jan
Kopecký Jan 2382.61 0 : 1 2408.54 Harmasz Adam
Hodan Jiří 2066.30 0 : 1 2361.89 Tesařík Štěpán
Rybka Aleš 2353.13 0 : 1 2306.52 Háša Miroslav
Purkrábek Jan 2123.68 0 : 1 2336.85 Tarasiński Paweł
Šoupal Jakub 1900.02 0 : 1 2318.10 Kolouchová Monika
Małowiejski Piotr 2226.84 1 : 0 2151.58 Kostlivý Radim
Hanzl Marek 2000.63 0 : 1 2100.85 Neuman Petr
Round 5
Black Result White
Harmasz Adam 2408.54 0 : 1 2590.86 Tamioła Artur
Nipoti Vladimir 2534.38 1 : 0 2066.30 Hodan Jiří
Tarasiński Paweł 2336.85 1 : 0 2474.77 Laube Pavel
Muzika Martin 2431.67 1 : 0 2151.58 Kostlivý Radim
Němec Tomáš 2361.74 0 : 1 2431.49 Strádal Jan
Kopecký Jan 2382.61 0 : 1 2306.52 Háša Miroslav
Bohdankiewicz Marcin 2362.71 0 : 1 2361.89 Tesařík Štěpán
Rybka Aleš 2353.13 0 : 1 2226.84 Małowiejski Piotr
Kolouchová Monika 2318.10 0 : 1 2100.85 Neuman Petr
Hanzl Marek 2000.63 0 : 1 2130.12 Rippel Jan
Forštová Kateřina 1717.81 0 : 1 2123.68 Purkrábek Jan
Round 6
Black Result White
Tamioła Artur 2590.86 1 : 0 2306.52 Háša Miroslav
Tarasiński Paweł 2336.85 0.5 : 0.5 2534.38 Nipoti Vladimir
Małowiejski Piotr 2226.84 0 : 1 2474.77 Laube Pavel
Bohdankiewicz Marcin 2362.71 0 : 1 2431.67 Muzika Martin
Strádal Jan 2431.49 1 : 0 2100.85 Neuman Petr
Harmasz Adam 2408.54 0 : 1 2361.89 Tesařík Štěpán
Němec Tomáš 2361.74 0.5 : 0.5 2382.61 Kopecký Jan
Forštová Kateřina 1717.81 0 : 1 2353.13 Rybka Aleš
Purkrábek Jan 2123.68 1 : 0 2318.10 Kolouchová Monika
Hanzl Marek 2000.63 1 : 0 2151.58 Kostlivý Radim
Hodan Jiří 2066.30 0 : 1 2130.12 Rippel Jan
Round 7
Black Result White
Tamioła Artur 2590.86 1 : 0 2382.61 Kopecký Jan
Nipoti Vladimir 2534.38 1 : 0 2100.85 Neuman Petr
Purkrábek Jan 2123.68 0 : 1 2474.77 Laube Pavel
Němec Tomáš 2361.74 0.5 : 0.5 2431.67 Muzika Martin
Strádal Jan 2431.49 1 : 0 2361.89 Tesařík Štěpán
Háša Miroslav 2306.52 0 : 1 2408.54 Harmasz Adam
Bohdankiewicz Marcin 2362.71 1 : 0 2226.84 Małowiejski Piotr
Rybka Aleš 2353.13 0.5 : 0.5 2066.30 Hodan Jiří
Tarasiński Paweł 2336.85 1 : 0 2130.12 Rippel Jan
Kostlivý Radim 2151.58 0 : 1 2318.10 Kolouchová Monika
Hanzl Marek 2000.63 1 : 0 1717.81 Forštová Kateřina