8th Fishparty - Gomoku Rating

8th Fishparty

Place: Hradec Králové, Czechia

Start: 2011-04-09, End: 2011-04-10

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 77

Round 1
Black Result White
Tamioła Artur 2589.62 1 : 0 2129.14 Rippel Jan
Nipoti Vladimir 2533.16 1 : 0 2225.59 Małowiejski Piotr
Kostlivý Radim 2150.50 0 : 1 2473.57 Laube Pavel
Harmasz Adam 2407.24 1 : 0 2430.47 Muzika Martin
Strádal Jan 2430.44 1 : 0 2122.58 Purkrábek Jan
Forštová Kateřina 1717.11 0 : 1 2381.46 Kopecký Jan
Bohdankiewicz Marcin 2361.65 1 : 0 2305.33 Háša Miroslav
Šoupal Jakub 1899.33 0 : 1 2360.72 Tesařík Štěpán
Němec Tomáš 2360.61 1 : 0 1999.61 Hanzl Marek
Rybka Aleš 2352.02 0.5 : 0.5 2099.92 Neuman Petr
Kolouchová Monika 2316.96 0 : 1 2335.55 Tarasiński Paweł
Round 2
Black Result White
Tesařík Štěpán 2360.72 0 : 1 2589.62 Tamioła Artur
Nipoti Vladimir 2533.16 1 : 0 2360.61 Němec Tomáš
Kopecký Jan 2381.46 1 : 0 2473.57 Laube Pavel
Rybka Aleš 2352.02 1 : 0 2430.47 Muzika Martin
Hodan Jiří 2064.93 0 : 1 2430.44 Strádal Jan
Harmasz Adam 2407.24 1 : 0 2099.92 Neuman Petr
Bohdankiewicz Marcin 2361.65 1 : 0 2335.55 Tarasiński Paweł
Kolouchová Monika 2316.96 1 : 0 2225.59 Małowiejski Piotr
Háša Miroslav 2305.33 1 : 0 1899.33 Šoupal Jakub
Forštová Kateřina 1717.11 0 : 1 2150.50 Kostlivý Radim
Rippel Jan 2129.14 0 : 1 2122.58 Purkrábek Jan
Round 3
Black Result White
Strádal Jan 2430.44 0.5 : 0.5 2589.62 Tamioła Artur
Harmasz Adam 2407.24 1 : 0 2533.16 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2473.57 1 : 0 2352.02 Rybka Aleš
Małowiejski Piotr 2225.59 0.5 : 0.5 2430.47 Muzika Martin
Kopecký Jan 2381.46 1 : 0 2361.65 Bohdankiewicz Marcin
Hanzl Marek 1999.61 0 : 1 2360.72 Tesařík Štěpán
Tarasiński Paweł 2335.55 0 : 1 2360.61 Němec Tomáš
Háša Miroslav 2305.33 1 : 0 2316.96 Kolouchová Monika
Hodan Jiří 2064.93 1 : 0 2150.50 Kostlivý Radim
Rippel Jan 2129.14 1 : 0 1717.11 Forštová Kateřina
Neuman Petr 2099.92 1 : 0 2122.58 Purkrábek Jan
Round 4
Black Result White
Nipoti Vladimir 2533.16 0 : 1 2589.62 Tamioła Artur
Němec Tomáš 2360.61 1 : 0 2473.57 Laube Pavel
Rippel Jan 2129.14 0 : 1 2430.47 Muzika Martin
Bohdankiewicz Marcin 2361.65 0.5 : 0.5 2430.44 Strádal Jan
Kopecký Jan 2381.46 0 : 1 2407.24 Harmasz Adam
Hodan Jiří 2064.93 0 : 1 2360.72 Tesařík Štěpán
Rybka Aleš 2352.02 0 : 1 2305.33 Háša Miroslav
Purkrábek Jan 2122.58 0 : 1 2335.55 Tarasiński Paweł
Šoupal Jakub 1899.33 0 : 1 2316.96 Kolouchová Monika
Małowiejski Piotr 2225.59 1 : 0 2150.50 Kostlivý Radim
Hanzl Marek 1999.61 0 : 1 2099.92 Neuman Petr
Round 5
Black Result White
Harmasz Adam 2407.24 0 : 1 2589.62 Tamioła Artur
Nipoti Vladimir 2533.16 1 : 0 2064.93 Hodan Jiří
Tarasiński Paweł 2335.55 1 : 0 2473.57 Laube Pavel
Muzika Martin 2430.47 1 : 0 2150.50 Kostlivý Radim
Němec Tomáš 2360.61 0 : 1 2430.44 Strádal Jan
Kopecký Jan 2381.46 0 : 1 2305.33 Háša Miroslav
Bohdankiewicz Marcin 2361.65 0 : 1 2360.72 Tesařík Štěpán
Rybka Aleš 2352.02 0 : 1 2225.59 Małowiejski Piotr
Kolouchová Monika 2316.96 0 : 1 2099.92 Neuman Petr
Hanzl Marek 1999.61 0 : 1 2129.14 Rippel Jan
Forštová Kateřina 1717.11 0 : 1 2122.58 Purkrábek Jan
Round 6
Black Result White
Tamioła Artur 2589.62 1 : 0 2305.33 Háša Miroslav
Tarasiński Paweł 2335.55 0.5 : 0.5 2533.16 Nipoti Vladimir
Małowiejski Piotr 2225.59 0 : 1 2473.57 Laube Pavel
Bohdankiewicz Marcin 2361.65 0 : 1 2430.47 Muzika Martin
Strádal Jan 2430.44 1 : 0 2099.92 Neuman Petr
Harmasz Adam 2407.24 0 : 1 2360.72 Tesařík Štěpán
Němec Tomáš 2360.61 0.5 : 0.5 2381.46 Kopecký Jan
Forštová Kateřina 1717.11 0 : 1 2352.02 Rybka Aleš
Purkrábek Jan 2122.58 1 : 0 2316.96 Kolouchová Monika
Hanzl Marek 1999.61 1 : 0 2150.50 Kostlivý Radim
Hodan Jiří 2064.93 0 : 1 2129.14 Rippel Jan
Round 7
Black Result White
Tamioła Artur 2589.62 1 : 0 2381.46 Kopecký Jan
Nipoti Vladimir 2533.16 1 : 0 2099.92 Neuman Petr
Purkrábek Jan 2122.58 0 : 1 2473.57 Laube Pavel
Němec Tomáš 2360.61 0.5 : 0.5 2430.47 Muzika Martin
Strádal Jan 2430.44 1 : 0 2360.72 Tesařík Štěpán
Háša Miroslav 2305.33 0 : 1 2407.24 Harmasz Adam
Bohdankiewicz Marcin 2361.65 1 : 0 2225.59 Małowiejski Piotr
Rybka Aleš 2352.02 0.5 : 0.5 2064.93 Hodan Jiří
Tarasiński Paweł 2335.55 1 : 0 2129.14 Rippel Jan
Kostlivý Radim 2150.50 0 : 1 2316.96 Kolouchová Monika
Hanzl Marek 1999.61 1 : 0 1717.11 Forštová Kateřina