12th Polish Gomoku Championship - Gomoku Rating

12th Polish Gomoku Championship

Place: Kraków, Poland

Start: 2016-11-12, End: 2016-11-13

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 45

Round 1
Black Result White
Majksner Łukasz 2337.13 0.5 : 0.5 2524.69 Żukowski Michał
Gorzecki Marek 2336.90 0 : 1 2519.95 Zajk Michał
Bieniek Piotr 2373.67 1 : 0 1965.57 Wacławik Adam
Małowiejski Piotr 2192.44 1 : 0 2310.90 Katsev Ilya
Sekułowicz Jan 2121.02 1 : 0 2269.97 Brachaczek Bogdan
Round 2
Black Result White
Małowiejski Piotr 2192.44 0 : 1 2524.69 Żukowski Michał
Sekułowicz Jan 2121.02 0 : 1 2519.95 Zajk Michał
Bieniek Piotr 2373.67 1 : 0 1567.31 Kosztyła Andrzej
Majksner Łukasz 2337.13 1 : 0 2310.90 Katsev Ilya
Gorzecki Marek 2336.90 0 : 1 2269.97 Brachaczek Bogdan
Round 3
Black Result White
Wacławik Adam 1965.57 0 : 1 2524.69 Żukowski Michał
Bieniek Piotr 2373.67 1 : 0 2519.95 Zajk Michał
Majksner Łukasz 2337.13 1 : 0 2121.02 Sekułowicz Jan
Brachaczek Bogdan 2269.97 0 : 1 2310.90 Katsev Ilya
Kosztyła Andrzej 1567.31 0 : 1 2192.44 Małowiejski Piotr
Round 4
Black Result White
Żukowski Michał 2524.69 0.5 : 0.5 2519.95 Zajk Michał
Bieniek Piotr 2373.67 0 : 1 2337.13 Majksner Łukasz
Kosztyła Andrzej 1567.31 0 : 1 2336.90 Gorzecki Marek
Katsev Ilya 2310.90 1 : 0 1965.57 Wacławik Adam
Małowiejski Piotr 2192.44 0 : 1 2269.97 Brachaczek Bogdan
Round 5
Black Result White
Bieniek Piotr 2373.67 0 : 1 2524.69 Żukowski Michał
Zajk Michał 2519.95 1 : 0 2337.13 Majksner Łukasz
Wacławik Adam 1965.57 0 : 1 2336.90 Gorzecki Marek
Katsev Ilya 2310.90 0 : 1 2121.02 Sekułowicz Jan
Kosztyła Andrzej 1567.31 0 : 1 2269.97 Brachaczek Bogdan
Round 6
Black Result White
Gorzecki Marek 2336.90 1 : 0 2524.69 Żukowski Michał
Brachaczek Bogdan 2269.97 0 : 1 2519.95 Zajk Michał
Sekułowicz Jan 2121.02 0 : 1 2373.67 Bieniek Piotr
Małowiejski Piotr 2192.44 0 : 1 2337.13 Majksner Łukasz
Kosztyła Andrzej 1567.31 0 : 1 1965.57 Wacławik Adam
Round 7
Black Result White
Sekułowicz Jan 2121.02 0 : 1 2524.69 Żukowski Michał
Zajk Michał 2519.95 1 : 0 1965.57 Wacławik Adam
Małowiejski Piotr 2192.44 0 : 1 2373.67 Bieniek Piotr
Majksner Łukasz 2337.13 1 : 0 2336.90 Gorzecki Marek
Katsev Ilya 2310.90 1 : 0 1567.31 Kosztyła Andrzej
Round 8
Black Result White
Żukowski Michał 2524.69 1 : 0 2269.97 Brachaczek Bogdan
Zajk Michał 2519.95 1 : 0 2310.90 Katsev Ilya
Wacławik Adam 1965.57 0 : 1 2337.13 Majksner Łukasz
Gorzecki Marek 2336.90 1 : 0 2192.44 Małowiejski Piotr
Kosztyła Andrzej 1567.31 0 : 1 2121.02 Sekułowicz Jan
Round 9
Black Result White
Zajk Michał 2519.95 0 : 1 2192.44 Małowiejski Piotr
Bieniek Piotr 2373.67 1 : 0 2310.90 Katsev Ilya
Majksner Łukasz 2337.13 1 : 0 1567.31 Kosztyła Andrzej
Sekułowicz Jan 2121.02 0 : 1 2336.90 Gorzecki Marek
Brachaczek Bogdan 2269.97 1 : 0 1965.57 Wacławik Adam