12th Polish Gomoku Championship - Gomoku Rating

12th Polish Gomoku Championship

Place: Kraków, Poland

Start: 2016-11-12, End: 2016-11-13

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 45

Round 1
Black Result White
Majksner Łukasz 2343.16 0.5 : 0.5 2530.21 Żukowski Michał
Gorzecki Marek 2343.58 0 : 1 2526.01 Zajk Michał
Bieniek Piotr 2379.23 1 : 0 1972.19 Wacławik Adam
Małowiejski Piotr 2198.98 1 : 0 2315.29 Katsev Ilya
Sekułowicz Jan 2126.96 1 : 0 2286.33 Brachaczek Bogdan
Round 2
Black Result White
Małowiejski Piotr 2198.98 0 : 1 2530.21 Żukowski Michał
Sekułowicz Jan 2126.96 0 : 1 2526.01 Zajk Michał
Bieniek Piotr 2379.23 1 : 0 1571.58 Kosztyła Andrzej
Gorzecki Marek 2343.58 0 : 1 2286.33 Brachaczek Bogdan
Majksner Łukasz 2343.16 1 : 0 2315.29 Katsev Ilya
Round 3
Black Result White
Wacławik Adam 1972.19 0 : 1 2530.21 Żukowski Michał
Bieniek Piotr 2379.23 1 : 0 2526.01 Zajk Michał
Majksner Łukasz 2343.16 1 : 0 2126.96 Sekułowicz Jan
Brachaczek Bogdan 2286.33 0 : 1 2315.29 Katsev Ilya
Kosztyła Andrzej 1571.58 0 : 1 2198.98 Małowiejski Piotr
Round 4
Black Result White
Żukowski Michał 2530.21 0.5 : 0.5 2526.01 Zajk Michał
Bieniek Piotr 2379.23 0 : 1 2343.16 Majksner Łukasz
Kosztyła Andrzej 1571.58 0 : 1 2343.58 Gorzecki Marek
Katsev Ilya 2315.29 1 : 0 1972.19 Wacławik Adam
Małowiejski Piotr 2198.98 0 : 1 2286.33 Brachaczek Bogdan
Round 5
Black Result White
Bieniek Piotr 2379.23 0 : 1 2530.21 Żukowski Michał
Zajk Michał 2526.01 1 : 0 2343.16 Majksner Łukasz
Wacławik Adam 1972.19 0 : 1 2343.58 Gorzecki Marek
Katsev Ilya 2315.29 0 : 1 2126.96 Sekułowicz Jan
Kosztyła Andrzej 1571.58 0 : 1 2286.33 Brachaczek Bogdan
Round 6
Black Result White
Gorzecki Marek 2343.58 1 : 0 2530.21 Żukowski Michał
Brachaczek Bogdan 2286.33 0 : 1 2526.01 Zajk Michał
Sekułowicz Jan 2126.96 0 : 1 2379.23 Bieniek Piotr
Małowiejski Piotr 2198.98 0 : 1 2343.16 Majksner Łukasz
Kosztyła Andrzej 1571.58 0 : 1 1972.19 Wacławik Adam
Round 7
Black Result White
Sekułowicz Jan 2126.96 0 : 1 2530.21 Żukowski Michał
Zajk Michał 2526.01 1 : 0 1972.19 Wacławik Adam
Małowiejski Piotr 2198.98 0 : 1 2379.23 Bieniek Piotr
Majksner Łukasz 2343.16 1 : 0 2343.58 Gorzecki Marek
Katsev Ilya 2315.29 1 : 0 1571.58 Kosztyła Andrzej
Round 8
Black Result White
Żukowski Michał 2530.21 1 : 0 2286.33 Brachaczek Bogdan
Zajk Michał 2526.01 1 : 0 2315.29 Katsev Ilya
Gorzecki Marek 2343.58 1 : 0 2198.98 Małowiejski Piotr
Wacławik Adam 1972.19 0 : 1 2343.16 Majksner Łukasz
Kosztyła Andrzej 1571.58 0 : 1 2126.96 Sekułowicz Jan
Round 9
Black Result White
Zajk Michał 2526.01 0 : 1 2198.98 Małowiejski Piotr
Bieniek Piotr 2379.23 1 : 0 2315.29 Katsev Ilya
Sekułowicz Jan 2126.96 0 : 1 2343.58 Gorzecki Marek
Majksner Łukasz 2343.16 1 : 0 1571.58 Kosztyła Andrzej
Brachaczek Bogdan 2286.33 1 : 0 1972.19 Wacławik Adam