Brnocup 2024 - Gomoku Rating

Brnocup 2024

Place: Brno, Czechia

Start: 2024-05-25, End: 2024-05-25

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 91

Round 1
Black Result White
Černý Jakub Jan 1939.50 0 : 1 2581.46 Háša Miroslav
Polán Roland 1870.42 0 : 1 2520.17 Laube Pavel
Kamarás Krisztina 1741.56 0 : 1 2465.45 Souček Lukáš
Kamarás Csaba 1766.78 0 : 1 2436.97 Tesařík Štěpán
Toman Miroslav 1454.64 0 : 1 2427.92 Horák Jakub
Kostlivý Radim 2373.15 1 : 0 2082.25 Fejta Jakub Libor
Gyenei Manó 1603.52 0 : 1 2370.44 Žižka Petr
Shuvalov Timofey 1561.87 0 : 1 2357.65 Eged Igor
Jandora Jakub 1407.67 0 : 1 2316.60 Holub Matěj
Fojtík Jakub 2245.76 1 : 0 1529.99 Pospíšil Lukáš
Mikeš Alois 1972.30 0 : 1 2243.63 Małowiejski Piotr
Novák Mikuláš 1904.11 0 : 1 2227.59 Holba Josef
Podolský Petr 2101.53 1 : 0 1905.23 Prášil Adam
Round 2
Black Result White
Kostlivý Radim 2373.15 0 : 1 2581.46 Háša Miroslav
Laube Pavel 2520.17 0 : 1 2316.60 Holub Matěj
Souček Lukáš 2465.45 1 : 0 2227.59 Holba Josef
Małowiejski Piotr 2243.63 0.5 : 0.5 2436.97 Tesařík Štěpán
Podolský Petr 2101.53 0 : 1 2427.92 Horák Jakub
Fojtík Jakub 2245.76 0 : 1 2370.44 Žižka Petr
Svobodová Jana 1687.89 0 : 1 2357.65 Eged Igor
Fejta Jakub Libor 2082.25 1 : 0 1939.50 Černý Jakub Jan
Kamarás Csaba 1766.78 0 : 1 1972.30 Mikeš Alois
Toman Miroslav 1454.64 0 : 1 1904.11 Novák Mikuláš
Polán Roland 1870.42 1 : 0 1561.87 Shuvalov Timofey
Kamarás Krisztina 1741.56 1 : 0 1407.67 Jandora Jakub
Gyenei Manó 1603.52 1 : 0 1529.99 Pospíšil Lukáš
Round 3
Black Result White
Horák Jakub 2427.92 0 : 1 2581.46 Háša Miroslav
Laube Pavel 2520.17 1 : 0 2436.97 Tesařík Štěpán
Souček Lukáš 2465.45 1 : 0 2357.65 Eged Igor
Mikeš Alois 1972.30 0 : 1 2373.15 Kostlivý Radim
Holub Matěj 2316.60 1 : 0 2370.44 Žižka Petr
Prášil Adam 1905.23 0 : 1 2245.76 Fojtík Jakub
Holba Josef 2227.59 0.5 : 0.5 2243.63 Małowiejski Piotr
Gyenei Manó 1603.52 0 : 1 2101.53 Podolský Petr
Kamarás Csaba 1766.78 0 : 1 2082.25 Fejta Jakub Libor
Černý Jakub Jan 1939.50 1 : 0 1529.99 Pospíšil Lukáš
Polán Roland 1870.42 0 : 1 1904.11 Novák Mikuláš
Svobodová Jana 1687.89 0 : 1 1741.56 Kamarás Krisztina
Toman Miroslav 1454.64 0 : 1 1561.87 Shuvalov Timofey
Round 4
Black Result White
Souček Lukáš 2465.45 0.5 : 0.5 2581.46 Háša Miroslav
Laube Pavel 2520.17 1 : 0 2101.53 Podolský Petr
Tesařík Štěpán 2436.97 0.5 : 0.5 2227.59 Holba Josef
Holub Matěj 2316.60 0.5 : 0.5 2427.92 Horák Jakub
Kamarás Krisztina 1741.56 0 : 1 2373.15 Kostlivý Radim
Žižka Petr 2370.44 1 : 0 1904.11 Novák Mikuláš
Fojtík Jakub 2245.76 1 : 0 2357.65 Eged Igor
Małowiejski Piotr 2243.63 1 : 0 2082.25 Fejta Jakub Libor
Gyenei Manó 1603.52 0 : 1 1972.30 Mikeš Alois
Jandora Jakub 1407.67 0 : 1 1939.50 Černý Jakub Jan
Shuvalov Timofey 1561.87 0 : 1 1905.23 Prášil Adam
Polán Roland 1870.42 1 : 0 1687.89 Svobodová Jana
Toman Miroslav 1454.64 0 : 1 1766.78 Kamarás Csaba
Round 5
Black Result White
Háša Miroslav 2581.46 0 : 1 2316.60 Holub Matěj
Małowiejski Piotr 2243.63 0 : 1 2520.17 Laube Pavel
Souček Lukáš 2465.45 1 : 0 2370.44 Žižka Petr
Horák Jakub 2427.92 1 : 0 2436.97 Tesařík Štěpán
Fojtík Jakub 2245.76 0 : 1 2373.15 Kostlivý Radim
Eged Igor 2357.65 1 : 0 1741.56 Kamarás Krisztina
Fejta Jakub Libor 2082.25 1 : 0 2227.59 Holba Josef
Novák Mikuláš 1904.11 0 : 1 2101.53 Podolský Petr
Černý Jakub Jan 1939.50 0 : 1 1972.30 Mikeš Alois
Prášil Adam 1905.23 1 : 0 1870.42 Polán Roland
Kamarás Csaba 1766.78 1 : 0 1407.67 Jandora Jakub
Gyenei Manó 1603.52 1 : 0 1687.89 Svobodová Jana
Shuvalov Timofey 1561.87 1 : 0 1529.99 Pospíšil Lukáš
Round 6
Black Result White
Eged Igor 2357.65 0 : 1 2581.46 Háša Miroslav
Laube Pavel 2520.17 1 : 0 2373.15 Kostlivý Radim
Souček Lukáš 2465.45 0.5 : 0.5 2316.60 Holub Matěj
Gyenei Manó 1603.52 0 : 1 2436.97 Tesařík Štěpán
Horák Jakub 2427.92 1 : 0 2243.63 Małowiejski Piotr
Žižka Petr 2370.44 1 : 0 1905.23 Prášil Adam
Fejta Jakub Libor 2082.25 0 : 1 2245.76 Fojtík Jakub
Holba Josef 2227.59 1 : 0 1741.56 Kamarás Krisztina
Podolský Petr 2101.53 1 : 0 1972.30 Mikeš Alois
Shuvalov Timofey 1561.87 0 : 1 1939.50 Černý Jakub Jan
Polán Roland 1870.42 1 : 0 1766.78 Kamarás Csaba
Jandora Jakub 1407.67 0 : 1 1687.89 Svobodová Jana
Toman Miroslav 1454.64 0 : 1 1529.99 Pospíšil Lukáš
Round 7
Black Result White
Háša Miroslav 2581.46 1 : 0 2101.53 Podolský Petr
Laube Pavel 2520.17 1 : 0 2465.45 Souček Lukáš
Polán Roland 1870.42 0 : 1 2436.97 Tesařík Štěpán
Fojtík Jakub 2245.76 0 : 1 2427.92 Horák Jakub
Kostlivý Radim 2373.15 1 : 0 2316.60 Holub Matěj
Černý Jakub Jan 1939.50 0 : 1 2370.44 Žižka Petr
Novák Mikuláš 1904.11 0 : 1 2357.65 Eged Igor
Małowiejski Piotr 2243.63 1 : 0 1905.23 Prášil Adam
Mikeš Alois 1972.30 0 : 1 2227.59 Holba Josef
Gyenei Manó 1603.52 0 : 1 2082.25 Fejta Jakub Libor
Svobodová Jana 1687.89 1 : 0 1766.78 Kamarás Csaba
Kamarás Krisztina 1741.56 1 : 0 1529.99 Pospíšil Lukáš
Jandora Jakub 1407.67 0 : 1 1454.64 Toman Miroslav