4th Polish Gomoku Championship - Gomoku Rating

4th Polish Gomoku Championship

Place: Warsaw, Poland

Start: 2008-11-08, End: 2008-11-08

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 88

Round 1
Black Result White
Gruca Marcin 2175.53 0 : 1 2546.41 Tamioła Artur
Bohdankiewicz Marcin 2420.43 1 : 0 1751.73 Matyja Tomasz
Zajk Radosław 2181.17 0 : 1 2411.03 Zajk Michał
Gorzecki Marek 2249.38 1 : 0 2334.09 Żukowski Michał
Niedbalec Marcin 2298.42 1 : 0 2098.97 Papiński Maciej
Nikołajczuk Leszek 2113.93 0.5 : 0.5 2229.76 Tarasiński Paweł
Małowiejski Piotr 2150.84 1 : 0 1590.14 Powchowicz Katarzyna
Białkowski Łukasz 2112.05 0.5 : 0.5 2107.60 Wileczek Michał
Round 2
Black Result White
Tamioła Artur 2546.41 1 : 0 2249.38 Gorzecki Marek
Godlewski Filip 1923.85 0 : 1 2420.43 Bohdankiewicz Marcin
Zajk Michał 2411.03 1 : 0 2298.42 Niedbalec Marcin
Żukowski Michał 2334.09 1 : 0 2175.53 Gruca Marcin
Tarasiński Paweł 2229.76 1 : 0 2112.05 Białkowski Łukasz
Papiński Maciej 2098.97 0 : 1 2181.17 Zajk Radosław
Wileczek Michał 2107.60 1 : 0 2150.84 Małowiejski Piotr
Matyja Tomasz 1751.73 0 : 1 2113.93 Nikołajczuk Leszek
Round 3
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2420.43 0 : 1 2546.41 Tamioła Artur
Tarasiński Paweł 2229.76 1 : 0 2411.03 Zajk Michał
Powchowicz Katarzyna 1590.14 0 : 1 2334.09 Żukowski Michał
Niedbalec Marcin 2298.42 1 : 0 1923.85 Godlewski Filip
Gorzecki Marek 2249.38 1 : 0 2150.84 Małowiejski Piotr
Zajk Radosław 2181.17 1 : 0 2112.05 Białkowski Łukasz
Gruca Marcin 2175.53 1 : 0 1751.73 Matyja Tomasz
Nikołajczuk Leszek 2113.93 0 : 1 2107.60 Wileczek Michał
Round 4
Black Result White
Tamioła Artur 2546.41 1 : 0 2229.76 Tarasiński Paweł
Wileczek Michał 2107.60 0 : 1 2420.43 Bohdankiewicz Marcin
Zajk Michał 2411.03 1 : 0 2249.38 Gorzecki Marek
Żukowski Michał 2334.09 0 : 1 2181.17 Zajk Radosław
Małowiejski Piotr 2150.84 0 : 1 2298.42 Niedbalec Marcin
Białkowski Łukasz 2112.05 0.5 : 0.5 2175.53 Gruca Marcin
Godlewski Filip 1923.85 1 : 0 2113.93 Nikołajczuk Leszek
Powchowicz Katarzyna 1590.14 0 : 1 2098.97 Papiński Maciej
Round 5
Black Result White
Niedbalec Marcin 2298.42 0 : 1 2546.41 Tamioła Artur
Bohdankiewicz Marcin 2420.43 1 : 0 2411.03 Zajk Michał
Tarasiński Paweł 2229.76 0 : 1 2334.09 Żukowski Michał
Gorzecki Marek 2249.38 0 : 1 2175.53 Gruca Marcin
Zajk Radosław 2181.17 1 : 0 2107.60 Wileczek Michał
Nikołajczuk Leszek 2113.93 1 : 0 1590.14 Powchowicz Katarzyna
Matyja Tomasz 1751.73 0 : 1 2112.05 Białkowski Łukasz
Papiński Maciej 2098.97 1 : 0 1923.85 Godlewski Filip
Round 6
Black Result White
Tamioła Artur 2546.41 1 : 0 2181.17 Zajk Radosław
Żukowski Michał 2334.09 0 : 1 2420.43 Bohdankiewicz Marcin
Zajk Michał 2411.03 1 : 0 2098.97 Papiński Maciej
Wileczek Michał 2107.60 0 : 1 2298.42 Niedbalec Marcin
Gorzecki Marek 2249.38 1 : 0 2113.93 Nikołajczuk Leszek
Gruca Marcin 2175.53 0 : 1 2229.76 Tarasiński Paweł
Godlewski Filip 1923.85 0 : 1 2150.84 Małowiejski Piotr
Powchowicz Katarzyna 1590.14 0 : 1 1751.73 Matyja Tomasz
Round 7
Black Result White
Zajk Michał 2411.03 0.5 : 0.5 2546.41 Tamioła Artur
Bohdankiewicz Marcin 2420.43 1 : 0 2298.42 Niedbalec Marcin
Małowiejski Piotr 2150.84 0 : 1 2334.09 Żukowski Michał
Białkowski Łukasz 2112.05 0 : 1 2249.38 Gorzecki Marek
Zajk Radosław 2181.17 0 : 1 2229.76 Tarasiński Paweł
Papiński Maciej 2098.97 0 : 1 2175.53 Gruca Marcin
Matyja Tomasz 1751.73 1 : 0 2107.60 Wileczek Michał
Godlewski Filip 1923.85 1 : 0 1590.14 Powchowicz Katarzyna
Round 8
Black Result White
Tamioła Artur 2546.41 1 : 0 2113.93 Nikołajczuk Leszek
Tarasiński Paweł 2229.76 0 : 1 2420.43 Bohdankiewicz Marcin
Żukowski Michał 2334.09 1 : 0 2411.03 Zajk Michał
Niedbalec Marcin 2298.42 1 : 0 2181.17 Zajk Radosław
Papiński Maciej 2098.97 1 : 0 2249.38 Gorzecki Marek
Gruca Marcin 2175.53 0 : 1 2150.84 Małowiejski Piotr
Powchowicz Katarzyna 1590.14 0 : 1 2112.05 Białkowski Łukasz
Matyja Tomasz 1751.73 0 : 1 1923.85 Godlewski Filip
Round 9
Black Result White
Żukowski Michał 2334.09 0.5 : 0.5 2546.41 Tamioła Artur
Małowiejski Piotr 2150.84 0 : 1 2420.43 Bohdankiewicz Marcin
Wileczek Michał 2107.60 0 : 1 2411.03 Zajk Michał
Niedbalec Marcin 2298.42 1 : 0 2229.76 Tarasiński Paweł
Gorzecki Marek 2249.38 1 : 0 1751.73 Matyja Tomasz
Zajk Radosław 2181.17 1 : 0 1590.14 Powchowicz Katarzyna
Nikołajczuk Leszek 2113.93 1 : 0 2098.97 Papiński Maciej
Białkowski Łukasz 2112.05 0 : 1 1923.85 Godlewski Filip
Round 10
Black Result White
Tamioła Artur 2546.41 1 : 0 2112.05 Białkowski Łukasz
Bohdankiewicz Marcin 2420.43 1 : 0 2181.17 Zajk Radosław
Zajk Michał 2411.03 1 : 0 2175.53 Gruca Marcin
Godlewski Filip 1923.85 0 : 1 2334.09 Żukowski Michał
Gorzecki Marek 2249.38 0 : 1 2298.42 Niedbalec Marcin
Nikołajczuk Leszek 2113.93 1 : 0 2150.84 Małowiejski Piotr
Powchowicz Katarzyna 1590.14 0 : 1 2107.60 Wileczek Michał
Papiński Maciej 2098.97 1 : 0 1751.73 Matyja Tomasz
Round 11
Black Result White
Małowiejski Piotr 2150.84 0 : 1 2546.41 Tamioła Artur
Bohdankiewicz Marcin 2420.43 1 : 0 2113.93 Nikołajczuk Leszek
Matyja Tomasz 1751.73 0 : 1 2411.03 Zajk Michał
Niedbalec Marcin 2298.42 1 : 0 2334.09 Żukowski Michał
Wileczek Michał 2107.60 0 : 1 2249.38 Gorzecki Marek
Tarasiński Paweł 2229.76 1 : 0 1590.14 Powchowicz Katarzyna
Gruca Marcin 2175.53 1 : 0 1923.85 Godlewski Filip
Białkowski Łukasz 2112.05 1 : 0 2098.97 Papiński Maciej