15th Polish Gomoku Championship - Gomoku Rating

15th Polish Gomoku Championship

Place: Kraków, Poland

Start: 2019-11-09, End: 2019-11-10

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 56

Round 1
Black Result White
Lomakin Mikhail 2380.76 0 : 1 2494.80 Bulatovsky Oleg
Małowiejski Piotr 2195.52 0 : 1 2395.96 Souček Lukáš
Gorzecki Marek 2391.15 1 : 0 1910.95 Łękowski Jerzy
Bieniek Piotr 2356.61 0 : 1 1794.23 Linhart Vojtěch
Pawela Kamil 2347.99 0 : 1 2225.79 Łukasik Szczepan
Sekułowicz Jan 2111.44 0 : 1 2330.86 Majksner Łukasz
Wacławik Adam 2030.36 1 : 0 2244.63 Brdková Pavlína
Round 2
Black Result White
Linhart Vojtěch 1794.23 0 : 1 2494.80 Bulatovsky Oleg
Wacławik Adam 2030.36 0 : 1 2395.96 Souček Lukáš
Gorzecki Marek 2391.15 1 : 0 1541.50 Kosztyła Andrzej
Bieniek Piotr 2356.61 1 : 0 2380.76 Lomakin Mikhail
Sekułowicz Jan 2111.44 0 : 1 2347.99 Pawela Kamil
Majksner Łukasz 2330.86 1 : 0 2225.79 Łukasik Szczepan
Brdková Pavlína 2244.63 0 : 1 2195.52 Małowiejski Piotr
Round 3
Black Result White
Bulatovsky Oleg 2494.80 1 : 0 2395.96 Souček Lukáš
Majksner Łukasz 2330.86 0.5 : 0.5 2391.15 Gorzecki Marek
Brdková Pavlína 2244.63 1 : 0 2380.76 Lomakin Mikhail
Małowiejski Piotr 2195.52 0 : 1 2356.61 Bieniek Piotr
Pawela Kamil 2347.99 1 : 0 1910.95 Łękowski Jerzy
Łukasik Szczepan 2225.79 1 : 0 1541.50 Kosztyła Andrzej
Wacławik Adam 2030.36 1 : 0 1794.23 Linhart Vojtěch
Round 4
Black Result White
Bulatovsky Oleg 2494.80 0 : 1 2391.15 Gorzecki Marek
Łukasik Szczepan 2225.79 1 : 0 2395.96 Souček Lukáš
Majksner Łukasz 2330.86 0.5 : 0.5 2356.61 Bieniek Piotr
Wacławik Adam 2030.36 0 : 1 2347.99 Pawela Kamil
Łękowski Jerzy 1910.95 0 : 1 2244.63 Brdková Pavlína
Linhart Vojtěch 1794.23 0 : 1 2195.52 Małowiejski Piotr
Kosztyła Andrzej 1541.50 0 : 1 2111.44 Sekułowicz Jan
Round 5
Black Result White
Bulatovsky Oleg 2494.80 0.5 : 0.5 2347.99 Pawela Kamil
Majksner Łukasz 2330.86 0.5 : 0.5 2395.96 Souček Lukáš
Gorzecki Marek 2391.15 1 : 0 2225.79 Łukasik Szczepan
Lomakin Mikhail 2380.76 1 : 0 2195.52 Małowiejski Piotr
Wacławik Adam 2030.36 0 : 1 2356.61 Bieniek Piotr
Sekułowicz Jan 2111.44 1 : 0 2244.63 Brdková Pavlína
Kosztyła Andrzej 1541.50 0 : 1 1910.95 Łękowski Jerzy
Round 6
Black Result White
Sekułowicz Jan 2111.44 0 : 1 2494.80 Bulatovsky Oleg
Souček Lukáš 2395.96 1 : 0 1794.23 Linhart Vojtěch
Gorzecki Marek 2391.15 1 : 0 2356.61 Bieniek Piotr
Lomakin Mikhail 2380.76 1 : 0 1541.50 Kosztyła Andrzej
Majksner Łukasz 2330.86 0 : 1 2347.99 Pawela Kamil
Brdková Pavlína 2244.63 1 : 0 2225.79 Łukasik Szczepan
Łękowski Jerzy 1910.95 0 : 1 2195.52 Małowiejski Piotr
Round 7
Black Result White
Majksner Łukasz 2330.86 0 : 1 2494.80 Bulatovsky Oleg
Souček Lukáš 2395.96 0 : 1 2356.61 Bieniek Piotr
Pawela Kamil 2347.99 0 : 1 2391.15 Gorzecki Marek
Sekułowicz Jan 2111.44 0 : 1 2380.76 Lomakin Mikhail
Kosztyła Andrzej 1541.50 0 : 1 2244.63 Brdková Pavlína
Łukasik Szczepan 2225.79 0 : 1 2030.36 Wacławik Adam
Linhart Vojtěch 1794.23 0 : 1 1910.95 Łękowski Jerzy
Round 8
Black Result White
Bulatovsky Oleg 2494.80 1 : 0 2356.61 Bieniek Piotr
Souček Lukáš 2395.96 1 : 0 2111.44 Sekułowicz Jan
Lomakin Mikhail 2380.76 1 : 0 2391.15 Gorzecki Marek
Brdková Pavlína 2244.63 0 : 1 2347.99 Pawela Kamil
Majksner Łukasz 2330.86 1 : 0 1910.95 Łękowski Jerzy
Wacławik Adam 2030.36 0 : 1 2195.52 Małowiejski Piotr
Kosztyła Andrzej 1541.50 0 : 1 1794.23 Linhart Vojtěch