Czech Open 2018 - Gomoku Rating

Czech Open 2018

Place: Pardubice, Czechia

Start: 2018-07-14, End: 2018-07-15

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 90

Round 1
Black Result White
Laube Pavel 2488.22 1 : 0 2185.87 Małowiejski Piotr
Žižka Petr 2448.21 1 : 0 1848.09 Brukner Filip
Bulatovsky Oleg 2438.47 1 : 0 2091.28 Ikonen Jussi
Katsev Ilya 2354.24 1 : 0 1734.90 David Alan
Souček Lukáš 2354.06 1 : 0 1524.32 Davidová Alena
Stránský Jan 1818.85 0 : 1 2353.64 Háša Miroslav
Němec Tomáš 2349.47 1 : 0 1924.17 Stodola Jakub
Arabo Semir 1837.81 0 : 1 2308.25 Kolouchová Monika
Kraus Lukáš 1908.79 0 : 1 2274.62 Kostlivý Radim
Horký Petr 1836.88 0 : 1 2270.13 Brdková Pavlína
Horák Jakub 2269.85 1 : 0 1792.84 Linhart Vojtěch
Fňukal František 2230.72 1 : 0 1878.78 Svoboda Jakub
Round 2
Black Result White
Katsev Ilya 2354.24 0 : 1 2488.22 Laube Pavel
Fňukal František 2230.72 0 : 1 2451.92 Tesařík Štěpán
Lents Johann 2352.92 1 : 0 2448.21 Žižka Petr
Bulatovsky Oleg 2438.47 1 : 0 2354.06 Souček Lukáš
Brdková Pavlína 2270.13 1 : 0 2353.64 Háša Miroslav
Němec Tomáš 2349.47 0 : 1 2274.62 Kostlivý Radim
Horák Jakub 2269.85 0 : 1 2308.25 Kolouchová Monika
Małowiejski Piotr 2185.87 1 : 0 1734.90 David Alan
Ikonen Jussi 2091.28 1 : 0 1848.09 Brukner Filip
Svoboda Jakub 1878.78 0 : 1 1975.79 Mirme Madli
Stodola Jakub 1924.17 1 : 0 1524.32 Davidová Alena
Arabo Semir 1837.81 1 : 0 1908.79 Kraus Lukáš
Stránský Jan 1818.85 0 : 1 1836.88 Horký Petr
Round 3
Black Result White
Kolouchová Monika 2308.25 0 : 1 2488.22 Laube Pavel
Lents Johann 2352.92 0 : 1 2451.92 Tesařík Štěpán
Žižka Petr 2448.21 1 : 0 2270.13 Brdková Pavlína
Kostlivý Radim 2274.62 0 : 1 2438.47 Bulatovsky Oleg
Stodola Jakub 1924.17 1 : 0 2354.24 Katsev Ilya
Souček Lukáš 2354.06 1 : 0 1975.79 Mirme Madli
Małowiejski Piotr 2185.87 1 : 0 2353.64 Háša Miroslav
Němec Tomáš 2349.47 1 : 0 2091.28 Ikonen Jussi
Arabo Semir 1837.81 0 : 1 2269.85 Horák Jakub
Fňukal František 2230.72 1 : 0 1792.84 Linhart Vojtěch
Kraus Lukáš 1908.79 1 : 0 1734.90 David Alan
Brukner Filip 1848.09 0 : 1 1836.88 Horký Petr
Davidová Alena 1524.32 0 : 1 1818.85 Stránský Jan
Round 4
Black Result White
Bulatovsky Oleg 2438.47 0.5 : 0.5 2488.22 Laube Pavel
Tesařík Štěpán 2451.92 1 : 0 2349.47 Němec Tomáš
Fňukal František 2230.72 0 : 1 2448.21 Žižka Petr
Kraus Lukáš 1908.79 0 : 1 2354.24 Katsev Ilya
Souček Lukáš 2354.06 1 : 0 2185.87 Małowiejski Piotr
Arabo Semir 1837.81 0 : 1 2353.64 Háša Miroslav
Kostlivý Radim 2274.62 1 : 0 2352.92 Lents Johann
Horký Petr 1836.88 0 : 1 2308.25 Kolouchová Monika
Horák Jakub 2269.85 0 : 1 2270.13 Brdková Pavlína
Ikonen Jussi 2091.28 1 : 0 1878.78 Svoboda Jakub
Mirme Madli 1975.79 1 : 0 1792.84 Linhart Vojtěch
Stodola Jakub 1924.17 1 : 0 1818.85 Stránský Jan
Brukner Filip 1848.09 1 : 0 1734.90 David Alan
Round 5
Black Result White
Souček Lukáš 2354.06 0 : 1 2488.22 Laube Pavel
Bulatovsky Oleg 2438.47 0 : 1 2451.92 Tesařík Štěpán
Žižka Petr 2448.21 1 : 0 2308.25 Kolouchová Monika
Kostlivý Radim 2274.62 0 : 1 2354.24 Katsev Ilya
Háša Miroslav 2353.64 1 : 0 1975.79 Mirme Madli
Arabo Semir 1837.81 0 : 1 2352.92 Lents Johann
Němec Tomáš 2349.47 1 : 0 1836.88 Horký Petr
Brdková Pavlína 2270.13 1 : 0 1924.17 Stodola Jakub
Horák Jakub 2269.85 1 : 0 2185.87 Małowiejski Piotr
Ikonen Jussi 2091.28 1 : 0 2230.72 Fňukal František
Stránský Jan 1818.85 1 : 0 1908.79 Kraus Lukáš
Svoboda Jakub 1878.78 1 : 0 1848.09 Brukner Filip
Linhart Vojtěch 1792.84 1 : 0 1524.32 Davidová Alena
Round 6
Black Result White
Tesařík Štěpán 2451.92 0 : 1 2488.22 Laube Pavel
Žižka Petr 2448.21 0 : 1 2438.47 Bulatovsky Oleg
Katsev Ilya 2354.24 0 : 1 2091.28 Ikonen Jussi
Fňukal František 2230.72 1 : 0 2354.06 Souček Lukáš
Háša Miroslav 2353.64 0.5 : 0.5 2352.92 Lents Johann
Horák Jakub 2269.85 0.5 : 0.5 2349.47 Němec Tomáš
Kolouchová Monika 2308.25 1 : 0 1924.17 Stodola Jakub
Brdková Pavlína 2270.13 0.5 : 0.5 2274.62 Kostlivý Radim
Małowiejski Piotr 2185.87 1 : 0 1878.78 Svoboda Jakub
Mirme Madli 1975.79 1 : 0 1836.88 Horký Petr
Brukner Filip 1848.09 1 : 0 1524.32 Davidová Alena
Arabo Semir 1837.81 1 : 0 1734.90 David Alan
Stránský Jan 1818.85 1 : 0 1792.84 Linhart Vojtěch
Round 7
Black Result White
Laube Pavel 2488.22 0 : 1 2448.21 Žižka Petr
Tesařík Štěpán 2451.92 1 : 0 2270.13 Brdková Pavlína
Kolouchová Monika 2308.25 1 : 0 2438.47 Bulatovsky Oleg
Katsev Ilya 2354.24 1 : 0 2185.87 Małowiejski Piotr
Souček Lukáš 2354.06 1 : 0 1924.17 Stodola Jakub
Němec Tomáš 2349.47 1 : 0 2353.64 Háša Miroslav
Lents Johann 2352.92 1 : 0 2269.85 Horák Jakub
Kostlivý Radim 2274.62 1 : 0 2091.28 Ikonen Jussi
Stránský Jan 1818.85 0 : 1 2230.72 Fňukal František
Brukner Filip 1848.09 0.5 : 0.5 1975.79 Mirme Madli
Kraus Lukáš 1908.79 0 : 1 1792.84 Linhart Vojtěch
Arabo Semir 1837.81 0 : 1 1878.78 Svoboda Jakub
David Alan 1734.90 1 : 0 1524.32 Davidová Alena