Gomoku Team European Championship 2012 - Gomoku Rating

Gomoku Team European Championship 2012

Place: Budapest, Hungary

Start: 2012-07-20, End: 2012-07-26

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 120

Round 1
Black Result White
Drabos Tamás 1993.03 0 : 1 2838.31 Demján Attila
Rybka Aleš 2367.19 0 : 1 2613.54 Nykl Ondřej
Eged Igor 2337.49 0 : 1 2599.11 Tamioła Artur
Kolouch Martin 1607.46 0 : 1 2583.10 Zajk Michał
Dupszki Rudolf 2581.82 1 : 0 2008.52 Fűri Eszter
Rostás Ferenc 1968.03 0 : 1 2562.89 Tóth Gergő
Kolouchová Monika 2337.00 0 : 1 2556.45 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2508.81 1 : 0 2354.69 Háša Miroslav
Harmasz Adam 2419.22 1 : 0 2505.59 Żukowski Michał
Tesařík Štěpán 2410.99 1 : 0 2119.47 Brdková Pavlína
Nowakowski Maciej 2402.81 0.5 : 0.5 2334.60 Poltaratsky Nikolay
Sapszon Gergely 1579.50 0 : 1 2385.78 Hegedűs Attila
Round 2
Black Result White
Sapszon Gergely 1579.50 0 : 1 2613.54 Nykl Ondřej
Tamioła Artur 2599.11 1 : 0 2337.00 Kolouchová Monika
Zajk Michał 2583.10 1 : 0 2119.47 Brdková Pavlína
Harmasz Adam 2419.22 1 : 0 2581.82 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2562.89 1 : 0 2337.49 Eged Igor
Rostás Ferenc 1968.03 0 : 1 2556.45 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2508.81 1 : 0 2008.52 Fűri Eszter
Żukowski Michał 2505.59 0 : 1 2354.69 Háša Miroslav
Tesařík Štěpán 2410.99 1 : 0 1993.03 Drabos Tamás
Nowakowski Maciej 2402.81 0 : 1 2367.19 Rybka Aleš
Hegedűs Attila 2385.78 0 : 1 2334.60 Poltaratsky Nikolay
Gyenes Gábor 2311.47 1 : 0 1607.46 Kolouch Martin
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2613.54 0.5 : 0.5 2334.60 Poltaratsky Nikolay
Tóth Gergő 2562.89 0 : 1 2599.11 Tamioła Artur
Zajk Michał 2583.10 1 : 0 2311.47 Gyenes Gábor
Dupszki Rudolf 2581.82 1 : 0 2505.59 Żukowski Michał
Nipoti Vladimir 2556.45 1 : 0 2337.49 Eged Igor
Harmasz Adam 2419.22 0 : 1 2508.81 Laube Pavel
Tesařík Štěpán 2410.99 1 : 0 1607.46 Kolouch Martin
Hegedűs Attila 2385.78 1 : 0 2402.81 Nowakowski Maciej
Rybka Aleš 2367.19 1 : 0 1579.50 Sapszon Gergely
Fűri Eszter 2008.52 0 : 1 2354.69 Háša Miroslav
Kolouchová Monika 2337.00 1 : 0 1968.03 Rostás Ferenc
Brdková Pavlína 2119.47 1 : 0 1993.03 Drabos Tamás
Round 4
Black Result White
Nykl Ondřej 2613.54 1 : 0 2402.81 Nowakowski Maciej
Nipoti Vladimir 2556.45 0 : 1 2599.11 Tamioła Artur
Tesařík Štěpán 2410.99 0 : 1 2583.10 Zajk Michał
Dupszki Rudolf 2581.82 1 : 0 2354.69 Háša Miroslav
Kolouchová Monika 2337.00 0 : 1 2562.89 Tóth Gergő
Żukowski Michał 2505.59 1 : 0 2508.81 Laube Pavel
Fűri Eszter 2008.52 0 : 1 2419.22 Harmasz Adam
Rybka Aleš 2367.19 0 : 1 2385.78 Hegedűs Attila
Rostás Ferenc 1968.03 0 : 1 2337.49 Eged Igor
Poltaratsky Nikolay 2334.60 1 : 0 1579.50 Sapszon Gergely
Gyenes Gábor 2311.47 1 : 0 2119.47 Brdková Pavlína
Drabos Tamás 1993.03 0 : 1 2157.34 Jonsson Peter
Round 5
Black Result White
Nykl Ondřej 2613.54 1 : 0 2385.78 Hegedűs Attila
Tamioła Artur 2599.11 1 : 0 1968.03 Rostás Ferenc
Drabos Tamás 1993.03 0 : 1 2583.10 Zajk Michał
Laube Pavel 2508.81 0 : 1 2581.82 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2562.89 0 : 1 2556.45 Nipoti Vladimir
Fűri Eszter 2008.52 1 : 0 2505.59 Żukowski Michał
Harmasz Adam 2419.22 1 : 0 2354.69 Háša Miroslav
Gyenes Gábor 2311.47 0 : 1 2410.99 Tesařík Štěpán
Nowakowski Maciej 2402.81 1 : 0 1579.50 Sapszon Gergely
Poltaratsky Nikolay 2334.60 0.5 : 0.5 2367.19 Rybka Aleš
Eged Igor 2337.49 0 : 1 2337.00 Kolouchová Monika
Brdková Pavlína 2119.47 1 : 0 2157.34 Jonsson Peter
Round 6
Black Result White
Rybka Aleš 2367.19 0 : 1 2613.54 Nykl Ondřej
Tamioła Artur 2599.11 1 : 0 2337.49 Eged Igor
Zajk Michał 2583.10 1 : 0 2157.34 Jonsson Peter
Dupszki Rudolf 2581.82 1 : 0 2008.52 Fűri Eszter
Tóth Gergő 2562.89 1 : 0 2100.17 Varga Ádám
Purkrábek Jan 2159.12 0 : 1 2556.45 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2508.81 1 : 0 2354.69 Háša Miroslav
Harmasz Adam 2419.22 0 : 1 2505.59 Żukowski Michał
Tesařík Štěpán 2410.99 1 : 0 2119.47 Brdková Pavlína
Poltaratsky Nikolay 2334.60 0 : 1 2402.81 Nowakowski Maciej
Hegedűs Attila 2385.78 1 : 0 1579.50 Sapszon Gergely
Mosóczi Bálint 1583.28 0 : 1 2353.38 Ménesi Kristóf
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2613.54 1 : 0 1579.50 Sapszon Gergely
Purkrábek Jan 2159.12 0 : 1 2599.11 Tamioła Artur
Brdková Pavlína 2119.47 0 : 1 2583.10 Zajk Michał
Dupszki Rudolf 2581.82 0.5 : 0.5 2419.22 Harmasz Adam
Tóth Gergő 2562.89 1 : 0 2337.49 Eged Igor
Nipoti Vladimir 2556.45 1 : 0 2100.17 Varga Ádám
Fűri Eszter 2008.52 0 : 1 2508.81 Laube Pavel
Háša Miroslav 2354.69 0 : 1 2505.59 Żukowski Michał
Tesařík Štěpán 2410.99 1 : 0 1583.28 Mosóczi Bálint
Nowakowski Maciej 2402.81 0.5 : 0.5 2367.19 Rybka Aleš
Hegedűs Attila 2385.78 1 : 0 2334.60 Poltaratsky Nikolay
Ménesi Kristóf 2353.38 1 : 0 2157.34 Jonsson Peter
Round 8
Black Result White
Poltaratsky Nikolay 2334.60 0 : 1 2613.54 Nykl Ondřej
Tamioła Artur 2599.11 0 : 1 2562.89 Tóth Gergő
Zajk Michał 2583.10 1 : 0 2353.38 Ménesi Kristóf
Żukowski Michał 2505.59 0.5 : 0.5 2581.82 Dupszki Rudolf
Eged Igor 2337.49 0 : 1 2556.45 Nipoti Vladimir
Harmasz Adam 2419.22 0 : 1 2508.81 Laube Pavel
Tesařík Štěpán 2410.99 1 : 0 2157.34 Jonsson Peter
Hegedűs Attila 2385.78 0.5 : 0.5 2402.81 Nowakowski Maciej
Sapszon Gergely 1579.50 0 : 1 2367.19 Rybka Aleš
Fűri Eszter 2008.52 0 : 1 2354.69 Háša Miroslav
Mosóczi Bálint 1583.28 0 : 1 2119.47 Brdková Pavlína
Round 9
Black Result White
Nykl Ondřej 2613.54 0.5 : 0.5 2402.81 Nowakowski Maciej
Nipoti Vladimir 2556.45 1 : 0 2599.11 Tamioła Artur
Zajk Michał 2583.10 1 : 0 2410.99 Tesařík Štěpán
Dupszki Rudolf 2581.82 0 : 1 2354.69 Háša Miroslav
Purkrábek Jan 2159.12 0 : 1 2562.89 Tóth Gergő
Żukowski Michał 2505.59 1 : 0 2508.81 Laube Pavel
Fűri Eszter 2008.52 0 : 1 2419.22 Harmasz Adam
Rybka Aleš 2367.19 1 : 0 2385.78 Hegedűs Attila
Ménesi Kristóf 2353.38 0.5 : 0.5 2119.47 Brdková Pavlína
Sapszon Gergely 1579.50 0 : 1 2334.60 Poltaratsky Nikolay
Mosóczi Bálint 1583.28 0 : 1 2157.34 Jonsson Peter
Round 10
Black Result White
Hegedűs Attila 2385.78 1 : 0 2613.54 Nykl Ondřej
Zajk Michał 2583.10 1 : 0 1583.28 Mosóczi Bálint
Dupszki Rudolf 2581.82 1 : 0 2508.81 Laube Pavel
Nipoti Vladimir 2556.45 0 : 1 2562.89 Tóth Gergő
Żukowski Michał 2505.59 1 : 0 2008.52 Fűri Eszter
Harmasz Adam 2419.22 1 : 0 2354.69 Háša Miroslav
Tesařík Štěpán 2410.99 1 : 0 2353.38 Ménesi Kristóf
Sapszon Gergely 1579.50 0 : 1 2402.81 Nowakowski Maciej
Rybka Aleš 2367.19 0 : 1 2334.60 Poltaratsky Nikolay
Purkrábek Jan 2159.12 1 : 0 2337.49 Eged Igor
Brdková Pavlína 2119.47 0.5 : 0.5 2157.34 Jonsson Peter
Round ET1
Black Result White
Tóth Gergő 2562.89 1 : 0 2599.11 Tamioła Artur
Round ET2
Black Result White
Tamioła Artur 2599.11 1 : 0 2556.45 Nipoti Vladimir
Round ET3
Black Result White
Nipoti Vladimir 2556.45 1 : 0 2562.89 Tóth Gergő