Tallinn Open - Gomoku Rating

Tallinn Open

Place: Tallinn, Estonia

Start: 2017-12-28, End: 2017-12-29

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 62

Round 1
Black Result White
Soosõrv Ants 2433.49 1 : 0 1662.02 Jakobsoo Kaspar
Katsev Ilya 2371.83 1 : 0 1817.45 Topkin Anna-Brigita
Kõllo Liisa Maria 1785.20 0 : 1 2326.84 Topkin Georg-Romet
Ikla Markus 2172.39 0 : 1 2326.48 Purk Tauri
Riherts Matiss 2289.71 1 : 0 1957.78 Moor Karl-Mattias
Kolk Kuno 2242.36 0 : 1 2241.77 Rahumägi Brenet
Koni Kirke 2019.01 1 : 0 1982.06 Lääne Rauno
Round 2
Black Result White
Purk Tauri 2326.48 1 : 0 2433.49 Soosõrv Ants
Rahumägi Brenet 2241.77 0 : 1 2371.83 Katsev Ilya
Topkin Georg-Romet 2326.84 1 : 0 2019.01 Koni Kirke
Lääne Kristjan 1756.71 0 : 1 2289.71 Riherts Matiss
Moor Karl-Mattias 1957.78 0 : 1 2242.36 Kolk Kuno
Topkin Anna-Brigita 1817.45 0 : 1 2172.39 Ikla Markus
Jakobsoo Kaspar 1662.02 0 : 1 1785.20 Kõllo Liisa Maria
Round 3
Black Result White
Kolk Kuno 2242.36 0 : 1 2433.49 Soosõrv Ants
Katsev Ilya 2371.83 1 : 0 2326.48 Purk Tauri
Riherts Matiss 2289.71 1 : 0 2326.84 Topkin Georg-Romet
Lääne Rauno 1982.06 0 : 1 2241.77 Rahumägi Brenet
Koni Kirke 2019.01 0 : 1 2172.39 Ikla Markus
Topkin Anna-Brigita 1817.45 0 : 1 1662.02 Jakobsoo Kaspar
Kõllo Liisa Maria 1785.20 0 : 1 1756.71 Lääne Kristjan
Round 4
Black Result White
Riherts Matiss 2289.71 0 : 1 2371.83 Katsev Ilya
Purk Tauri 2326.48 1 : 0 1756.71 Lääne Kristjan
Kõllo Liisa Maria 1785.20 0 : 1 2242.36 Kolk Kuno
Ikla Markus 2172.39 0 : 1 2241.77 Rahumägi Brenet
Moor Karl-Mattias 1957.78 0 : 1 2019.01 Koni Kirke
Jakobsoo Kaspar 1662.02 0 : 1 1982.06 Lääne Rauno
Round 5
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2326.84 1 : 0 2371.83 Katsev Ilya
Jakobsoo Kaspar 1662.02 0 : 1 2326.48 Purk Tauri
Rahumägi Brenet 2241.77 0 : 1 2289.71 Riherts Matiss
Topkin Anna-Brigita 1817.45 0 : 1 2242.36 Kolk Kuno
Lääne Kristjan 1756.71 0 : 1 2172.39 Ikla Markus
Koni Kirke 2019.01 1 : 0 1785.20 Kõllo Liisa Maria
Moor Karl-Mattias 1957.78 0 : 1 1982.06 Lääne Rauno
Round 6
Black Result White
Katsev Ilya 2371.83 1 : 0 2242.36 Kolk Kuno
Purk Tauri 2326.48 1 : 0 2326.84 Topkin Georg-Romet
Ikla Markus 2172.39 1 : 0 2289.71 Riherts Matiss
Rahumägi Brenet 2241.77 1 : 0 2019.01 Koni Kirke
Lääne Rauno 1982.06 1 : 0 1756.71 Lääne Kristjan
Jakobsoo Kaspar 1662.02 0 : 1 1957.78 Moor Karl-Mattias
Kõllo Liisa Maria 1785.20 1 : 0 1817.45 Topkin Anna-Brigita
Round 7
Black Result White
Lääne Rauno 1982.06 0 : 1 2371.83 Katsev Ilya
Topkin Georg-Romet 2326.84 1 : 0 2241.77 Rahumägi Brenet
Riherts Matiss 2289.71 0 : 1 2326.48 Purk Tauri
Kolk Kuno 2242.36 0 : 1 2172.39 Ikla Markus
Koni Kirke 2019.01 0.5 : 0.5 1817.45 Topkin Anna-Brigita
Moor Karl-Mattias 1957.78 0 : 1 1785.20 Kõllo Liisa Maria
Jakobsoo Kaspar 1662.02 1 : 0 1756.71 Lääne Kristjan
Round 8
Black Result White
Katsev Ilya 2371.83 1 : 0 2172.39 Ikla Markus
Topkin Georg-Romet 2326.84 1 : 0 1982.06 Lääne Rauno
Rahumägi Brenet 2241.77 0 : 1 2326.48 Purk Tauri
Kõllo Liisa Maria 1785.20 0 : 1 2289.71 Riherts Matiss
Lääne Kristjan 1756.71 0 : 1 2242.36 Kolk Kuno
Koni Kirke 2019.01 1 : 0 1662.02 Jakobsoo Kaspar
Topkin Anna-Brigita 1817.45 0 : 1 1957.78 Moor Karl-Mattias
Round 9
Black Result White
Jakobsoo Kaspar 1662.02 0 : 1 2371.83 Katsev Ilya
Ikla Markus 2172.39 0 : 1 2326.84 Topkin Georg-Romet
Purk Tauri 2326.48 1 : 0 2242.36 Kolk Kuno
Riherts Matiss 2289.71 1 : 0 2019.01 Koni Kirke
Kõllo Liisa Maria 1785.20 0 : 1 2241.77 Rahumägi Brenet
Lääne Rauno 1982.06 0 : 1 1817.45 Topkin Anna-Brigita
Moor Karl-Mattias 1957.78 1 : 0 1756.71 Lääne Kristjan