Tallinn Open - Gomoku Rating

Tallinn Open

Place: Tallinn, Estonia

Start: 2017-12-28, End: 2017-12-29

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 62

Round 1
Black Result White
Soosõrv Ants 2436.69 1 : 0 1663.62 Jakobsoo Kaspar
Katsev Ilya 2376.28 1 : 0 1819.20 Topkin Anna-Brigita
Kõllo Liisa Maria 1786.84 0 : 1 2335.28 Topkin Georg-Romet
Ikla Markus 2175.21 0 : 1 2330.18 Purk Tauri
Riherts Matiss 2294.21 1 : 0 1960.58 Moor Karl-Mattias
Kolk Kuno 2246.04 0 : 1 2244.90 Rahumägi Brenet
Koni Kirke 2021.23 1 : 0 1984.50 Lääne Rauno
Round 2
Black Result White
Purk Tauri 2330.18 1 : 0 2436.69 Soosõrv Ants
Rahumägi Brenet 2244.90 0 : 1 2376.28 Katsev Ilya
Topkin Georg-Romet 2335.28 1 : 0 2021.23 Koni Kirke
Lääne Kristjan 1758.22 0 : 1 2294.21 Riherts Matiss
Moor Karl-Mattias 1960.58 0 : 1 2246.04 Kolk Kuno
Topkin Anna-Brigita 1819.20 0 : 1 2175.21 Ikla Markus
Jakobsoo Kaspar 1663.62 0 : 1 1786.84 Kõllo Liisa Maria
Round 3
Black Result White
Kolk Kuno 2246.04 0 : 1 2436.69 Soosõrv Ants
Katsev Ilya 2376.28 1 : 0 2330.18 Purk Tauri
Riherts Matiss 2294.21 1 : 0 2335.28 Topkin Georg-Romet
Lääne Rauno 1984.50 0 : 1 2244.90 Rahumägi Brenet
Koni Kirke 2021.23 0 : 1 2175.21 Ikla Markus
Topkin Anna-Brigita 1819.20 0 : 1 1663.62 Jakobsoo Kaspar
Kõllo Liisa Maria 1786.84 0 : 1 1758.22 Lääne Kristjan
Round 4
Black Result White
Riherts Matiss 2294.21 0 : 1 2376.28 Katsev Ilya
Purk Tauri 2330.18 1 : 0 1758.22 Lääne Kristjan
Kõllo Liisa Maria 1786.84 0 : 1 2246.04 Kolk Kuno
Ikla Markus 2175.21 0 : 1 2244.90 Rahumägi Brenet
Moor Karl-Mattias 1960.58 0 : 1 2021.23 Koni Kirke
Jakobsoo Kaspar 1663.62 0 : 1 1984.50 Lääne Rauno
Round 5
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2335.28 1 : 0 2376.28 Katsev Ilya
Jakobsoo Kaspar 1663.62 0 : 1 2330.18 Purk Tauri
Rahumägi Brenet 2244.90 0 : 1 2294.21 Riherts Matiss
Topkin Anna-Brigita 1819.20 0 : 1 2246.04 Kolk Kuno
Lääne Kristjan 1758.22 0 : 1 2175.21 Ikla Markus
Koni Kirke 2021.23 1 : 0 1786.84 Kõllo Liisa Maria
Moor Karl-Mattias 1960.58 0 : 1 1984.50 Lääne Rauno
Round 6
Black Result White
Katsev Ilya 2376.28 1 : 0 2246.04 Kolk Kuno
Purk Tauri 2330.18 1 : 0 2335.28 Topkin Georg-Romet
Ikla Markus 2175.21 1 : 0 2294.21 Riherts Matiss
Rahumägi Brenet 2244.90 1 : 0 2021.23 Koni Kirke
Lääne Rauno 1984.50 1 : 0 1758.22 Lääne Kristjan
Jakobsoo Kaspar 1663.62 0 : 1 1960.58 Moor Karl-Mattias
Kõllo Liisa Maria 1786.84 1 : 0 1819.20 Topkin Anna-Brigita
Round 7
Black Result White
Lääne Rauno 1984.50 0 : 1 2376.28 Katsev Ilya
Topkin Georg-Romet 2335.28 1 : 0 2244.90 Rahumägi Brenet
Riherts Matiss 2294.21 0 : 1 2330.18 Purk Tauri
Kolk Kuno 2246.04 0 : 1 2175.21 Ikla Markus
Koni Kirke 2021.23 0.5 : 0.5 1819.20 Topkin Anna-Brigita
Moor Karl-Mattias 1960.58 0 : 1 1786.84 Kõllo Liisa Maria
Jakobsoo Kaspar 1663.62 1 : 0 1758.22 Lääne Kristjan
Round 8
Black Result White
Katsev Ilya 2376.28 1 : 0 2175.21 Ikla Markus
Topkin Georg-Romet 2335.28 1 : 0 1984.50 Lääne Rauno
Rahumägi Brenet 2244.90 0 : 1 2330.18 Purk Tauri
Kõllo Liisa Maria 1786.84 0 : 1 2294.21 Riherts Matiss
Lääne Kristjan 1758.22 0 : 1 2246.04 Kolk Kuno
Koni Kirke 2021.23 1 : 0 1663.62 Jakobsoo Kaspar
Topkin Anna-Brigita 1819.20 0 : 1 1960.58 Moor Karl-Mattias
Round 9
Black Result White
Jakobsoo Kaspar 1663.62 0 : 1 2376.28 Katsev Ilya
Ikla Markus 2175.21 0 : 1 2335.28 Topkin Georg-Romet
Purk Tauri 2330.18 1 : 0 2246.04 Kolk Kuno
Riherts Matiss 2294.21 1 : 0 2021.23 Koni Kirke
Kõllo Liisa Maria 1786.84 0 : 1 2244.90 Rahumägi Brenet
Lääne Rauno 1984.50 0 : 1 1819.20 Topkin Anna-Brigita
Moor Karl-Mattias 1960.58 1 : 0 1758.22 Lääne Kristjan