Tallinn Open - Gomoku Rating

Tallinn Open

Place: Tallinn, Estonia

Start: 2015-12-28, End: 2015-12-29

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 53

Round 1
Black Result White
Hõbemägi Martin 2524.58 1 : 0 2281.95 Katsev Ilya
Bulatovsky Oleg 2424.07 1 : 0 2070.01 Heidmets Mark
Kolk Kuno 2278.68 0.5 : 0.5 2420.08 Soosõrv Ants
Topkin Georg-Romet 2250.74 1 : 0 2126.51 Ikla Markus
Rahumägi Brenet 2232.85 1 : 0 1630.29 Jakobsoo Kaspar
Kõlar Karl-Ustav 2048.70 1 : 0 1725.30 Kasak Augustus
Moor Karl-Mattias 1959.25 1 : 0 2016.45 Raag Ardi
Round 2
Black Result White
Hõbemägi Martin 2524.58 1 : 0 2424.07 Bulatovsky Oleg
Soosõrv Ants 2420.08 1 : 0 2048.70 Kõlar Karl-Ustav
Katsev Ilya 2281.95 1 : 0 2070.01 Heidmets Mark
Kolk Kuno 2278.68 1 : 0 1725.30 Kasak Augustus
Topkin Georg-Romet 2250.74 1 : 0 2013.61 Olumets Erko
Rahumägi Brenet 2232.85 1 : 0 1959.25 Moor Karl-Mattias
Raag Ardi 2016.45 1 : 0 1630.29 Jakobsoo Kaspar
Round 3
Black Result White
Hõbemägi Martin 2524.58 1 : 0 2278.68 Kolk Kuno
Bulatovsky Oleg 2424.07 1 : 0 2048.70 Kõlar Karl-Ustav
Soosõrv Ants 2420.08 1 : 0 2016.45 Raag Ardi
Katsev Ilya 2281.95 1 : 0 2126.51 Ikla Markus
Topkin Georg-Romet 2250.74 0 : 1 2232.85 Rahumägi Brenet
Olumets Erko 2013.61 1 : 0 1959.25 Moor Karl-Mattias
Kasak Augustus 1725.30 1 : 0 1630.29 Jakobsoo Kaspar
Round 4
Black Result White
Hõbemägi Martin 2524.58 1 : 0 2232.85 Rahumägi Brenet
Bulatovsky Oleg 2424.07 1 : 0 2111.10 Orlov Denis
Katsev Ilya 2281.95 1 : 0 2250.74 Topkin Georg-Romet
Kolk Kuno 2278.68 1 : 0 2013.61 Olumets Erko
Ikla Markus 2126.51 1 : 0 1725.30 Kasak Augustus
Heidmets Mark 2070.01 0 : 1 1959.25 Moor Karl-Mattias
Kõlar Karl-Ustav 2048.70 0.5 : 0.5 2016.45 Raag Ardi
Pärjasaar Elerin 1863.64 1 : 0 1630.29 Jakobsoo Kaspar
Round 5
Black Result White
Hõbemägi Martin 2524.58 1 : 0 2111.10 Orlov Denis
Bulatovsky Oleg 2424.07 1 : 0 2232.85 Rahumägi Brenet
Kolk Kuno 2278.68 1 : 0 2281.95 Katsev Ilya
Topkin Georg-Romet 2250.74 1 : 0 1959.25 Moor Karl-Mattias
Ikla Markus 2126.51 1 : 0 2013.61 Olumets Erko
Heidmets Mark 2070.01 1 : 0 1630.29 Jakobsoo Kaspar
Kõlar Karl-Ustav 2048.70 1 : 0 1863.64 Pärjasaar Elerin
Raag Ardi 2016.45 1 : 0 1725.30 Kasak Augustus
Round 6
Black Result White
Hõbemägi Martin 2524.58 1 : 0 2126.51 Ikla Markus
Bulatovsky Oleg 2424.07 1 : 0 2281.95 Katsev Ilya
Kolk Kuno 2278.68 1 : 0 2232.85 Rahumägi Brenet
Topkin Georg-Romet 2250.74 1 : 0 2016.45 Raag Ardi
Orlov Denis 2111.10 1 : 0 1725.30 Kasak Augustus
Heidmets Mark 2070.01 1 : 0 2048.70 Kõlar Karl-Ustav
Olumets Erko 2013.61 1 : 0 1630.29 Jakobsoo Kaspar
Moor Karl-Mattias 1959.25 1 : 0 1863.64 Pärjasaar Elerin
Round 7
Black Result White
Hõbemägi Martin 2524.58 1 : 0 2250.74 Topkin Georg-Romet
Bulatovsky Oleg 2424.07 0.5 : 0.5 2278.68 Kolk Kuno
Katsev Ilya 2281.95 1 : 0 2013.61 Olumets Erko
Rahumägi Brenet 2232.85 0.5 : 0.5 2126.51 Ikla Markus
Orlov Denis 2111.10 1 : 0 1959.25 Moor Karl-Mattias
Heidmets Mark 2070.01 1 : 0 2016.45 Raag Ardi
Kõlar Karl-Ustav 2048.70 1 : 0 1630.29 Jakobsoo Kaspar
Pärjasaar Elerin 1863.64 1 : 0 1725.30 Kasak Augustus