Czech Open 2014 - Gomoku Rating

Czech Open 2014

Place: Pardubice, Czechia

Start: 2014-07-11, End: 2014-07-13

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 52

Round 1
Black Result White
Purkrábek Jan 2254.85 0 : 1 2682.97 Nykl Ondřej
Nipoti Vladimir 2566.51 1 : 0 2128.43 Hanzl Marek
Laube Pavel 2491.08 1 : 0 2155.75 Žižka Petr
Nezvalová Radka 1951.07 0 : 1 2423.15 Tesařík Štěpán
Pham Ti Erika Tra My 1923.87 0 : 1 2382.37 Háša Miroslav
Eged Igor 2358.45 1 : 0 1841.32 Turečková Soňa
Němec Tomáš 2323.67 0 : 1 2120.85 Souček Lukáš
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2682.97 1 : 0 2358.45 Eged Igor
Nipoti Vladimir 2566.51 0 : 1 2423.15 Tesařík Štěpán
Laube Pavel 2491.08 0.5 : 0.5 2382.37 Háša Miroslav
Němec Tomáš 2323.67 1 : 0 1951.07 Nezvalová Radka
Turečková Soňa 1841.32 1 : 0 2254.85 Purkrábek Jan
Žižka Petr 2155.75 1 : 0 1923.87 Pham Ti Erika Tra My
Souček Lukáš 2120.85 0 : 1 2128.43 Hanzl Marek
Round 3
Black Result White
Tesařík Štěpán 2423.15 0 : 1 2682.97 Nykl Ondřej
Laube Pavel 2491.08 1 : 0 2566.51 Nipoti Vladimir
Němec Tomáš 2323.67 1 : 0 2382.37 Háša Miroslav
Hanzl Marek 2128.43 0 : 1 2358.45 Eged Igor
Žižka Petr 2155.75 0 : 1 2254.85 Purkrábek Jan
Turečková Soňa 1841.32 0.5 : 0.5 2120.85 Souček Lukáš
Pham Ti Erika Tra My 1923.87 0 : 1 1951.07 Nezvalová Radka
Round 4
Black Result White
Nykl Ondřej 2682.97 1 : 0 2491.08 Laube Pavel
Nipoti Vladimir 2566.51 1 : 0 1923.87 Pham Ti Erika Tra My
Tesařík Štěpán 2423.15 1 : 0 1841.32 Turečková Soňa
Souček Lukáš 2120.85 0 : 1 2382.37 Háša Miroslav
Eged Igor 2358.45 0 : 1 2323.67 Němec Tomáš
Nezvalová Radka 1951.07 0 : 1 2254.85 Purkrábek Jan
Hanzl Marek 2128.43 1 : 0 2155.75 Žižka Petr
Round 5
Black Result White
Němec Tomáš 2323.67 0 : 1 2682.97 Nykl Ondřej
Nipoti Vladimir 2566.51 1 : 0 2254.85 Purkrábek Jan
Laube Pavel 2491.08 1 : 0 2128.43 Hanzl Marek
Háša Miroslav 2382.37 0 : 1 2423.15 Tesařík Štěpán
Pham Ti Erika Tra My 1923.87 0 : 1 2358.45 Eged Igor
Turečková Soňa 1841.32 0 : 1 2155.75 Žižka Petr
Round 6
Black Result White
Nykl Ondřej 2682.97 1 : 0 2566.51 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2491.08 0 : 1 2423.15 Tesařík Štěpán
Háša Miroslav 2382.37 1 : 0 2128.43 Hanzl Marek
Souček Lukáš 2120.85 1 : 0 2358.45 Eged Igor
Purkrábek Jan 2254.85 1 : 0 2323.67 Němec Tomáš
Turečková Soňa 1841.32 0 : 1 1923.87 Pham Ti Erika Tra My
Round 7
Black Result White
Háša Miroslav 2382.37 0.5 : 0.5 2682.97 Nykl Ondřej
Nipoti Vladimir 2566.51 1 : 0 2358.45 Eged Igor
Laube Pavel 2491.08 1 : 0 2254.85 Purkrábek Jan
Tesařík Štěpán 2423.15 1 : 0 2120.85 Souček Lukáš
Žižka Petr 2155.75 0.5 : 0.5 2323.67 Němec Tomáš
Hanzl Marek 2128.43 0 : 1 1923.87 Pham Ti Erika Tra My
Round 8
Black Result White
Nykl Ondřej 2682.97 1 : 0 1841.32 Turečková Soňa
Háša Miroslav 2382.37 0 : 1 2566.51 Nipoti Vladimir
Němec Tomáš 2323.67 0 : 1 2491.08 Laube Pavel
Žižka Petr 2155.75 0 : 1 2423.15 Tesařík Štěpán
Hanzl Marek 2128.43 0 : 1 2254.85 Purkrábek Jan
Pham Ti Erika Tra My 1923.87 0 : 1 2120.85 Souček Lukáš