Czech Open 2006 - Gomoku Rating

Czech Open 2006

Place: Pardubice, Czechia

Start: 2006-07-15, End: 2006-07-15

Rule: Gomoku - Swap, Games: 88

Round 1
Black Result White
Rybka Aleš 2382.97 1 : 0 2173.65 Jonsson Peter
Laube Pavel 2382.84 1 : 0 2205.66 Kolouchová Monika
Strádal Jan 2258.21 1 : 0 1840.20 Kepka Miloslav
Rejšek Jan 2258.18 1 : 0 1698.90 Hradský Aleš
Eged Igor 2246.08 1 : 0 1981.39 Petr Martin
Zavadil Jan 2238.69 0.5 : 0.5 2133.30 Krček Břetislav
Němec Tomáš 2173.60 1 : 0 1486.05 Bortelová Eva
Neuman Petr 2168.06 1 : 0 1929.53 Burešová Martina
Kodejš Jaroslav 2023.38 1 : 0 1690.81 Vrabec Jakub
Kouřim Tomáš 1989.11 1 : 0 1818.53 Vrzal Martin
Vrzal Tomáš 1859.08 1 : 0 1820.26 Kotinová Hana
Round 2
Black Result White
Rybka Aleš 2382.97 1 : 0 1989.11 Kouřim Tomáš
Laube Pavel 2382.84 0.5 : 0.5 2258.21 Strádal Jan
Rejšek Jan 2258.18 1 : 0 2023.38 Kodejš Jaroslav
Eged Igor 2246.08 1 : 0 2168.06 Neuman Petr
Zavadil Jan 2238.69 1 : 0 1929.53 Burešová Martina
Kolouchová Monika 2205.66 1 : 0 1820.26 Kotinová Hana
Jonsson Peter 2173.65 1 : 0 1690.81 Vrabec Jakub
Němec Tomáš 2173.60 1 : 0 1859.08 Vrzal Tomáš
Krček Břetislav 2133.30 1 : 0 1486.05 Bortelová Eva
Petr Martin 1981.39 1 : 0 1698.90 Hradský Aleš
Kepka Miloslav 1840.20 1 : 0 1818.53 Vrzal Martin
Round 3
Black Result White
Rybka Aleš 2382.97 1 : 0 2173.60 Němec Tomáš
Laube Pavel 2382.84 1 : 0 2133.30 Krček Břetislav
Zavadil Jan 2238.69 1 : 0 2258.21 Strádal Jan
Rejšek Jan 2258.18 1 : 0 2246.08 Eged Igor
Kolouchová Monika 2205.66 1 : 0 1989.11 Kouřim Tomáš
Jonsson Peter 2173.65 1 : 0 2168.06 Neuman Petr
Vrzal Tomáš 1859.08 1 : 0 2023.38 Kodejš Jaroslav
Petr Martin 1981.39 1 : 0 1840.20 Kepka Miloslav
Burešová Martina 1929.53 1 : 0 1690.81 Vrabec Jakub
Kotinová Hana 1820.26 1 : 0 1486.05 Bortelová Eva
Vrzal Martin 1818.53 1 : 0 1698.90 Hradský Aleš
Round 4
Black Result White
Rybka Aleš 2382.97 1 : 0 2258.18 Rejšek Jan
Laube Pavel 2382.84 1 : 0 2238.69 Zavadil Jan
Strádal Jan 2258.21 1 : 0 2133.30 Krček Břetislav
Eged Igor 2246.08 1 : 0 1859.08 Vrzal Tomáš
Kolouchová Monika 2205.66 1 : 0 2173.60 Němec Tomáš
Jonsson Peter 2173.65 1 : 0 1981.39 Petr Martin
Neuman Petr 2168.06 1 : 0 1840.20 Kepka Miloslav
Kodejš Jaroslav 2023.38 1 : 0 1989.11 Kouřim Tomáš
Kotinová Hana 1820.26 1 : 0 1929.53 Burešová Martina
Vrzal Martin 1818.53 1 : 0 1690.81 Vrabec Jakub
Hradský Aleš 1698.90 1 : 0 1486.05 Bortelová Eva
Round 5
Black Result White
Rybka Aleš 2382.97 1 : 0 2382.84 Laube Pavel
Němec Tomáš 2173.60 1 : 0 2258.21 Strádal Jan
Rejšek Jan 2258.18 1 : 0 2173.65 Jonsson Peter
Eged Igor 2246.08 1 : 0 2205.66 Kolouchová Monika
Zavadil Jan 2238.69 1 : 0 2023.38 Kodejš Jaroslav
Neuman Petr 2168.06 1 : 0 1818.53 Vrzal Martin
Krček Břetislav 2133.30 1 : 0 1859.08 Vrzal Tomáš
Kouřim Tomáš 1989.11 1 : 0 1698.90 Hradský Aleš
Petr Martin 1981.39 1 : 0 1820.26 Kotinová Hana
Kepka Miloslav 1840.20 1 : 0 1929.53 Burešová Martina
Vrabec Jakub 1690.81 1 : 0 1486.05 Bortelová Eva
Round 6
Black Result White
Rybka Aleš 2382.97 1 : 0 2238.69 Zavadil Jan
Laube Pavel 2382.84 1 : 0 2246.08 Eged Igor
Kouřim Tomáš 1989.11 1 : 0 2258.21 Strádal Jan
Rejšek Jan 2258.18 1 : 0 1981.39 Petr Martin
Jonsson Peter 2173.65 1 : 0 2205.66 Kolouchová Monika
Neuman Petr 2168.06 0.5 : 0.5 2173.60 Němec Tomáš
Krček Břetislav 2133.30 1 : 0 1840.20 Kepka Miloslav
Kodejš Jaroslav 2023.38 1 : 0 1820.26 Kotinová Hana
Burešová Martina 1929.53 1 : 0 1486.05 Bortelová Eva
Vrzal Martin 1818.53 1 : 0 1859.08 Vrzal Tomáš
Hradský Aleš 1698.90 1 : 0 1690.81 Vrabec Jakub
Round 7
Black Result White
Rybka Aleš 2382.97 1 : 0 2246.08 Eged Igor
Laube Pavel 2382.84 1 : 0 2258.18 Rejšek Jan
Strádal Jan 2258.21 1 : 0 1486.05 Bortelová Eva
Zavadil Jan 2238.69 1 : 0 2173.60 Němec Tomáš
Neuman Petr 2168.06 1 : 0 2205.66 Kolouchová Monika
Jonsson Peter 2173.65 1 : 0 2133.30 Krček Břetislav
Kodejš Jaroslav 2023.38 1 : 0 1818.53 Vrzal Martin
Petr Martin 1981.39 1 : 0 1989.11 Kouřim Tomáš
Vrzal Tomáš 1859.08 0.5 : 0.5 1929.53 Burešová Martina
Vrabec Jakub 1690.81 1 : 0 1840.20 Kepka Miloslav
Kotinová Hana 1820.26 1 : 0 1698.90 Hradský Aleš
Round 8
Black Result White
Neuman Petr 2168.06 1 : 0 2382.97 Rybka Aleš
Jonsson Peter 2173.65 1 : 0 2382.84 Laube Pavel
Strádal Jan 2258.21 1 : 0 2246.08 Eged Igor
Zavadil Jan 2238.69 1 : 0 2258.18 Rejšek Jan
Kolouchová Monika 2205.66 1 : 0 1818.53 Vrzal Martin
Němec Tomáš 2173.60 1 : 0 2133.30 Krček Břetislav
Kodejš Jaroslav 2023.38 1 : 0 1981.39 Petr Martin
Kouřim Tomáš 1989.11 1 : 0 1820.26 Kotinová Hana
Burešová Martina 1929.53 1 : 0 1698.90 Hradský Aleš
Vrzal Tomáš 1859.08 1 : 0 1690.81 Vrabec Jakub
Kepka Miloslav 1840.20 1 : 0 1486.05 Bortelová Eva