2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny - Gomoku Rating

2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny

Place: Budapest, Hungary

Start: 2018-11-17, End: 2018-11-17

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 80

Round 1
Black Result White
Vass Boglárka 1633.78 0 : 1 2693.13 László Zoltán
Sonkoly Zoltán 2345.70 0 : 1 2651.13 Dupszki Rudolf
Ménesi Kristóf 2437.84 1 : 0 2025.29 Kovács Hajnalka
Hegedűs Attila 2339.21 1 : 0 2016.31 Pusztai Péter
Nagy Andrea 1957.49 1 : 0 2265.10 Horváth Márk
Volman Ferenc 1983.90 1 : 0 1364.74 Csollák Ferencné
Vajda Beáta 1962.97 1 : 0 1579.32 Bogdán Ingrid
Hock Tamás Mátyás 1561.52 0 : 1 1834.68 Kamarás Csaba
Ecsedi Milán 1820.08 0 : 1 1582.17 Gyenei Manó
Kele Józsefné 1773.39 0 : 1 1772.16 Kamarás Krisztina
Round 2
Black Result White
Vajda Beáta 1962.97 0 : 1 2693.13 László Zoltán
Volman Ferenc 1983.90 0 : 1 2651.13 Dupszki Rudolf
Gyenei Manó 1582.17 0 : 1 2437.84 Ménesi Kristóf
Sonkoly Zoltán 2345.70 1 : 0 1364.74 Csollák Ferencné
Kamarás Csaba 1834.68 0 : 1 2339.21 Hegedűs Attila
Horváth Márk 2265.10 1 : 0 1773.39 Kele Józsefné
Ecsedi Milán 1820.08 0 : 1 2025.29 Kovács Hajnalka
Pusztai Péter 2016.31 1 : 0 1561.52 Hock Tamás Mátyás
Kamarás Krisztina 1772.16 0 : 1 1957.49 Nagy Andrea
Bogdán Ingrid 1579.32 0 : 1 1633.78 Vass Boglárka
Round 3
Black Result White
Hegedűs Attila 2339.21 0 : 1 2693.13 László Zoltán
Dupszki Rudolf 2651.13 0 : 1 2437.84 Ménesi Kristóf
Sonkoly Zoltán 2345.70 1 : 0 1962.97 Vajda Beáta
Volman Ferenc 1983.90 0 : 1 2265.10 Horváth Márk
Kamarás Csaba 1834.68 0 : 1 2025.29 Kovács Hajnalka
Gyenei Manó 1582.17 0 : 1 2016.31 Pusztai Péter
Nagy Andrea 1957.49 1 : 0 1633.78 Vass Boglárka
Ecsedi Milán 1820.08 1 : 0 1561.52 Hock Tamás Mátyás
Kele Józsefné 1773.39 1 : 0 1364.74 Csollák Ferencné
Kamarás Krisztina 1772.16 1 : 0 1579.32 Bogdán Ingrid
Round 4
Black Result White
László Zoltán 2693.13 1 : 0 1957.49 Nagy Andrea
Dupszki Rudolf 2651.13 1 : 0 2016.31 Pusztai Péter
Hegedűs Attila 2339.21 0 : 1 2437.84 Ménesi Kristóf
Kamarás Krisztina 1772.16 0 : 1 2345.70 Sonkoly Zoltán
Horváth Márk 2265.10 1 : 0 2025.29 Kovács Hajnalka
Volman Ferenc 1983.90 1 : 0 1633.78 Vass Boglárka
Ecsedi Milán 1820.08 1 : 0 1962.97 Vajda Beáta
Kamarás Csaba 1834.68 1 : 0 1364.74 Csollák Ferencné
Kele Józsefné 1773.39 1 : 0 1582.17 Gyenei Manó
Hock Tamás Mátyás 1561.52 0 : 1 1579.32 Bogdán Ingrid
Round 5
Black Result White
László Zoltán 2693.13 1 : 0 2437.84 Ménesi Kristóf
Nagy Andrea 1957.49 0 : 1 2651.13 Dupszki Rudolf
Horváth Márk 2265.10 0 : 1 2345.70 Sonkoly Zoltán
Kovács Hajnalka 2025.29 0 : 1 2339.21 Hegedűs Attila
Kamarás Krisztina 1772.16 0 : 1 2016.31 Pusztai Péter
Volman Ferenc 1983.90 1 : 0 1820.08 Ecsedi Milán
Vajda Beáta 1962.97 1 : 0 1633.78 Vass Boglárka
Kele Józsefné 1773.39 0 : 1 1834.68 Kamarás Csaba
Gyenei Manó 1582.17 1 : 0 1579.32 Bogdán Ingrid
Hock Tamás Mátyás 1561.52 1 : 0 1364.74 Csollák Ferencné
Round 6
Black Result White
Dupszki Rudolf 2651.13 0 : 1 2693.13 László Zoltán
Ménesi Kristóf 2437.84 0 : 1 2345.70 Sonkoly Zoltán
Hegedűs Attila 2339.21 1 : 0 1957.49 Nagy Andrea
Horváth Márk 2265.10 1 : 0 1834.68 Kamarás Csaba
Kovács Hajnalka 2025.29 1 : 0 1773.39 Kele Józsefné
Volman Ferenc 1983.90 0 : 1 2016.31 Pusztai Péter
Gyenei Manó 1582.17 0 : 1 1962.97 Vajda Beáta
Kamarás Krisztina 1772.16 0 : 1 1820.08 Ecsedi Milán
Vass Boglárka 1633.78 0 : 1 1561.52 Hock Tamás Mátyás
Bogdán Ingrid 1579.32 1 : 0 1364.74 Csollák Ferencné
Round 7
Black Result White
Sonkoly Zoltán 2345.70 0 : 1 2693.13 László Zoltán
Hegedűs Attila 2339.21 0 : 1 2651.13 Dupszki Rudolf
Horváth Márk 2265.10 0 : 1 2437.84 Ménesi Kristóf
Kovács Hajnalka 2025.29 1 : 0 2016.31 Pusztai Péter
Nagy Andrea 1957.49 0 : 1 1983.90 Volman Ferenc
Vajda Beáta 1962.97 1 : 0 1772.16 Kamarás Krisztina
Ecsedi Milán 1820.08 0 : 1 1834.68 Kamarás Csaba
Bogdán Ingrid 1579.32 0 : 1 1773.39 Kele Józsefné
Vass Boglárka 1633.78 1 : 0 1364.74 Csollák Ferencné
Gyenei Manó 1582.17 1 : 0 1561.52 Hock Tamás Mátyás
Round 8
Black Result White
Horváth Márk 2265.10 0 : 1 2693.13 László Zoltán
Dupszki Rudolf 2651.13 1 : 0 1834.68 Kamarás Csaba
Pusztai Péter 2016.31 0 : 1 2437.84 Ménesi Kristóf
Sonkoly Zoltán 2345.70 1 : 0 2339.21 Hegedűs Attila
Vajda Beáta 1962.97 1 : 0 2025.29 Kovács Hajnalka
Volman Ferenc 1983.90 1 : 0 1579.32 Bogdán Ingrid
Gyenei Manó 1582.17 0 : 1 1957.49 Nagy Andrea
Ecsedi Milán 1820.08 1 : 0 1633.78 Vass Boglárka
Kele Józsefné 1773.39 1 : 0 1561.52 Hock Tamás Mátyás
Kamarás Krisztina 1772.16 1 : 0 1364.74 Csollák Ferencné