2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny - Gomoku Rating

2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny

Place: Budapest, Hungary

Start: 2017-11-25, End: 2017-11-25

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 80

Round 1
Black Result White
Joó Sándor 1705.07 0 : 1 2667.32 Tóth Gergő
Dupszki Rudolf 2661.99 1 : 0 1734.45 Illés Boglárka
László Zoltán 2657.41 1 : 0 1818.40 Kamarás Csaba
Ménesi Kristóf 2416.59 1 : 0 1769.18 Kamarás Krisztina
Gyenes Gábor 2315.77 1 : 0 2012.40 Kovács Hajnalka
Kampós Csaba 2173.07 1 : 0 2248.98 Horváth Márk
Illés Szabolcs 1741.27 0 : 1 2008.33 Pusztai Péter
Győrfi Attila 1986.12 1 : 0 1565.59 Gyenei Manó
Volman Ferenc 1981.41 1 : 0 1814.71 Egri Krisztina
Kucsera Nóra 1837.02 0 : 1 1765.69 Balogh Tamás
Round 2
Black Result White
Győrfi Attila 1986.12 0 : 1 2667.32 Tóth Gergő
Balogh Tamás 1765.69 0 : 1 2661.99 Dupszki Rudolf
Volman Ferenc 1981.41 0 : 1 2657.41 László Zoltán
Pusztai Péter 2008.33 0 : 1 2416.59 Ménesi Kristóf
Simon Gábor 2072.74 0 : 1 2315.77 Gyenes Gábor
Horváth Márk 2248.98 1 : 0 1818.40 Kamarás Csaba
Kampós Csaba 2173.07 1 : 0 1814.71 Egri Krisztina
Kovács Hajnalka 2012.40 1 : 0 1734.45 Illés Boglárka
Illés Szabolcs 1741.27 0 : 1 1769.18 Kamarás Krisztina
Gyenei Manó 1565.59 0 : 1 1705.07 Joó Sándor
Round 3
Black Result White
Tóth Gergő 2667.32 1 : 0 2315.77 Gyenes Gábor
Dupszki Rudolf 2661.99 1 : 0 2416.59 Ménesi Kristóf
Kampós Csaba 2173.07 0 : 1 2657.41 László Zoltán
Kucsera Nóra 1837.02 0 : 1 2248.98 Horváth Márk
Kovács Hajnalka 2012.40 0 : 1 2072.74 Simon Gábor
Kamarás Krisztina 1769.18 0 : 1 2008.33 Pusztai Péter
Győrfi Attila 1986.12 1 : 0 1765.69 Balogh Tamás
Volman Ferenc 1981.41 1 : 0 1705.07 Joó Sándor
Egri Krisztina 1814.71 1 : 0 1741.27 Illés Szabolcs
Illés Boglárka 1734.45 0 : 1 1565.59 Gyenei Manó
Round 4
Black Result White
Dupszki Rudolf 2661.99 0.5 : 0.5 2667.32 Tóth Gergő
Ménesi Kristóf 2416.59 0 : 1 2657.41 László Zoltán
Gyenes Gábor 2315.77 1 : 0 2173.07 Kampós Csaba
Horváth Márk 2248.98 1 : 0 2008.33 Pusztai Péter
Simon Gábor 2072.74 1 : 0 1705.07 Joó Sándor
Kovács Hajnalka 2012.40 1 : 0 1741.27 Illés Szabolcs
Volman Ferenc 1981.41 0 : 1 1986.12 Győrfi Attila
Egri Krisztina 1814.71 0 : 1 1837.02 Kucsera Nóra
Balogh Tamás 1765.69 0 : 1 1818.40 Kamarás Csaba
Kamarás Krisztina 1769.18 1 : 0 1565.59 Gyenei Manó
Round 5
Black Result White
Tóth Gergő 2667.32 0.5 : 0.5 2657.41 László Zoltán
Dupszki Rudolf 2661.99 1 : 0 2315.77 Gyenes Gábor
Ménesi Kristóf 2416.59 1 : 0 2012.40 Kovács Hajnalka
Simon Gábor 2072.74 0 : 1 2248.98 Horváth Márk
Kampós Csaba 2173.07 1 : 0 1769.18 Kamarás Krisztina
Balogh Tamás 1765.69 0 : 1 2008.33 Pusztai Péter
Győrfi Attila 1986.12 1 : 0 1837.02 Kucsera Nóra
Kamarás Csaba 1818.40 0 : 1 1981.41 Volman Ferenc
Egri Krisztina 1814.71 1 : 0 1565.59 Gyenei Manó
Joó Sándor 1705.07 1 : 0 1734.45 Illés Boglárka
Round 6
Black Result White
Horváth Márk 2248.98 0 : 1 2667.32 Tóth Gergő
László Zoltán 2657.41 0 : 1 2661.99 Dupszki Rudolf
Simon Gábor 2072.74 0 : 1 2416.59 Ménesi Kristóf
Pusztai Péter 2008.33 0 : 1 2315.77 Gyenes Gábor
Győrfi Attila 1986.12 0 : 1 2173.07 Kampós Csaba
Kovács Hajnalka 2012.40 1 : 0 1814.71 Egri Krisztina
Volman Ferenc 1981.41 1 : 0 1769.18 Kamarás Krisztina
Kucsera Nóra 1837.02 1 : 0 1705.07 Joó Sándor
Kamarás Csaba 1818.40 0 : 1 1734.45 Illés Boglárka
Illés Szabolcs 1741.27 1 : 0 1765.69 Balogh Tamás
Round 7
Black Result White
Tóth Gergő 2667.32 1 : 0 2416.59 Ménesi Kristóf
Volman Ferenc 1981.41 0 : 1 2661.99 Dupszki Rudolf
Horváth Márk 2248.98 0 : 1 2657.41 László Zoltán
Gyenes Gábor 2315.77 1 : 0 1986.12 Győrfi Attila
Kampós Csaba 2173.07 1 : 0 2008.33 Pusztai Péter
Kucsera Nóra 1837.02 0 : 1 2072.74 Simon Gábor
Kovács Hajnalka 2012.40 1 : 0 1565.59 Gyenei Manó
Illés Szabolcs 1741.27 1 : 0 1818.40 Kamarás Csaba
Egri Krisztina 1814.71 1 : 0 1705.07 Joó Sándor
Kamarás Krisztina 1769.18 0 : 1 1734.45 Illés Boglárka
Round 8
Black Result White
Simon Gábor 2072.74 0 : 1 2667.32 Tóth Gergő
Dupszki Rudolf 2661.99 1 : 0 2173.07 Kampós Csaba
László Zoltán 2657.41 1 : 0 2315.77 Gyenes Gábor
Volman Ferenc 1981.41 0 : 1 2416.59 Ménesi Kristóf
Egri Krisztina 1814.71 0 : 1 2248.98 Horváth Márk
Győrfi Attila 1986.12 0 : 1 2012.40 Kovács Hajnalka
Illés Boglárka 1734.45 0 : 1 2008.33 Pusztai Péter
Kucsera Nóra 1837.02 1 : 0 1741.27 Illés Szabolcs
Gyenei Manó 1565.59 0 : 1 1818.40 Kamarás Csaba
Joó Sándor 1705.07 0 : 1 1765.69 Balogh Tamás