Czech Open 2011 - Gomoku Rating

Czech Open 2011

Place: Pardubice, Czechia

Start: 2011-07-17, End: 2011-07-17

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 80

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2576.58 1 : 0 2173.33 Krček Břetislav
Nipoti Vladimir 2542.14 1 : 0 2327.08 Kolouchová Monika
Muzika Martin 2428.38 1 : 0 2160.53 Kostlivý Radim
Kopecký Jan 2376.24 1 : 0 2089.07 Neuman Petr
Němec Tomáš 2367.51 1 : 0 1795.38 Vrzal Tomáš
Rybka Aleš 2354.10 1 : 0 2014.09 Hanzl Marek
Eged Igor 2338.14 1 : 0 1866.99 Vrzal Martin
Bielák Jan 2311.17 1 : 0 1749.22 Darmovzal Josef
Asplund Bengt 2151.98 1 : 0 2154.46 Jonsson Peter
Rejšek Jan 2153.35 1 : 0 1608.59 Rashitov Denis
Round 2
Black Result White
Němec Tomáš 2367.51 1 : 0 2576.58 Nykl Ondřej
Nipoti Vladimir 2542.14 1 : 0 2338.14 Eged Igor
Muzika Martin 2428.38 1 : 0 2311.17 Bielák Jan
Kopecký Jan 2376.24 1 : 0 2153.35 Rejšek Jan
Rybka Aleš 2354.10 1 : 0 2077.43 Tomeš Lukáš
Kolouchová Monika 2327.08 1 : 0 2151.98 Asplund Bengt
Krček Břetislav 2173.33 1 : 0 1795.38 Vrzal Tomáš
Kostlivý Radim 2160.53 1 : 0 1749.22 Darmovzal Josef
Jonsson Peter 2154.46 1 : 0 2014.09 Hanzl Marek
Neuman Petr 2089.07 1 : 0 1866.99 Vrzal Martin
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2576.58 1 : 0 2160.53 Kostlivý Radim
Nipoti Vladimir 2542.14 1 : 0 2428.38 Muzika Martin
Rybka Aleš 2354.10 1 : 0 2376.24 Kopecký Jan
Eged Igor 2338.14 1 : 0 2367.51 Němec Tomáš
Kolouchová Monika 2327.08 1 : 0 2077.43 Tomeš Lukáš
Bielák Jan 2311.17 1 : 0 1608.59 Rashitov Denis
Jonsson Peter 2154.46 1 : 0 2173.33 Krček Břetislav
Asplund Bengt 2151.98 0.5 : 0.5 2153.35 Rejšek Jan
Hanzl Marek 2014.09 1 : 0 2089.07 Neuman Petr
Vrzal Tomáš 1795.38 0.5 : 0.5 1866.99 Vrzal Martin
Round 4
Black Result White
Nykl Ondřej 2576.58 0.5 : 0.5 2311.17 Bielák Jan
Nipoti Vladimir 2542.14 1 : 0 2354.10 Rybka Aleš
Němec Tomáš 2367.51 1 : 0 2428.38 Muzika Martin
Kopecký Jan 2376.24 1 : 0 2154.46 Jonsson Peter
Kolouchová Monika 2327.08 1 : 0 2338.14 Eged Igor
Krček Břetislav 2173.33 1 : 0 2153.35 Rejšek Jan
Kostlivý Radim 2160.53 1 : 0 1608.59 Rashitov Denis
Neuman Petr 2089.07 1 : 0 2151.98 Asplund Bengt
Tomeš Lukáš 2077.43 1 : 0 1866.99 Vrzal Martin
Darmovzal Josef 1749.22 1 : 0 2014.09 Hanzl Marek
Round 5
Black Result White
Nykl Ondřej 2576.58 1 : 0 2327.08 Kolouchová Monika
Nipoti Vladimir 2542.14 0.5 : 0.5 2376.24 Kopecký Jan
Muzika Martin 2428.38 1 : 0 1749.22 Darmovzal Josef
Němec Tomáš 2367.51 0.5 : 0.5 2354.10 Rybka Aleš
Eged Igor 2338.14 1 : 0 2151.98 Asplund Bengt
Bielák Jan 2311.17 0.5 : 0.5 2154.46 Jonsson Peter
Krček Břetislav 2173.33 1 : 0 2077.43 Tomeš Lukáš
Kostlivý Radim 2160.53 1 : 0 2089.07 Neuman Petr
Rejšek Jan 2153.35 1 : 0 1795.38 Vrzal Tomáš
Hanzl Marek 2014.09 1 : 0 1608.59 Rashitov Denis
Round 6
Black Result White
Nykl Ondřej 2576.58 1 : 0 2542.14 Nipoti Vladimir
Kolouchová Monika 2327.08 1 : 0 2428.38 Muzika Martin
Němec Tomáš 2367.51 0.5 : 0.5 2376.24 Kopecký Jan
Rybka Aleš 2354.10 0.5 : 0.5 2311.17 Bielák Jan
Eged Igor 2338.14 1 : 0 2173.33 Krček Břetislav
Kostlivý Radim 2160.53 1 : 0 2153.35 Rejšek Jan
Jonsson Peter 2154.46 1 : 0 1749.22 Darmovzal Josef
Tomeš Lukáš 2077.43 1 : 0 2089.07 Neuman Petr
Vrzal Tomáš 1795.38 1 : 0 2014.09 Hanzl Marek
Vrzal Martin 1866.99 1 : 0 1608.59 Rashitov Denis
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2576.58 1 : 0 2354.10 Rybka Aleš
Nipoti Vladimir 2542.14 1 : 0 2367.51 Němec Tomáš
Muzika Martin 2428.38 1 : 0 1866.99 Vrzal Martin
Kolouchová Monika 2327.08 1 : 0 2376.24 Kopecký Jan
Eged Igor 2338.14 1 : 0 2160.53 Kostlivý Radim
Bielák Jan 2311.17 1 : 0 2173.33 Krček Břetislav
Tomeš Lukáš 2077.43 1 : 0 2154.46 Jonsson Peter
Rejšek Jan 2153.35 1 : 0 1749.22 Darmovzal Josef
Asplund Bengt 2151.98 1 : 0 1795.38 Vrzal Tomáš
Neuman Petr 2089.07 1 : 0 1608.59 Rashitov Denis
Round 8
Black Result White
Nykl Ondřej 2576.58 1 : 0 2338.14 Eged Igor
Nipoti Vladimir 2542.14 1 : 0 2311.17 Bielák Jan
Kopecký Jan 2376.24 0.5 : 0.5 2428.38 Muzika Martin
Němec Tomáš 2367.51 1 : 0 2077.43 Tomeš Lukáš
Rybka Aleš 2354.10 0.5 : 0.5 2151.98 Asplund Bengt
Kolouchová Monika 2327.08 0.5 : 0.5 2160.53 Kostlivý Radim
Hanzl Marek 2014.09 1 : 0 2173.33 Krček Břetislav
Jonsson Peter 2154.46 1 : 0 2153.35 Rejšek Jan
Vrzal Martin 1866.99 1 : 0 1749.22 Darmovzal Josef
Vrzal Tomáš 1795.38 1 : 0 1608.59 Rashitov Denis