Czech Open 2010 - Gomoku Rating

Czech Open 2010

Place: Pardubice, Czechia

Start: 2010-07-18, End: 2010-07-18

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 84

Round 1
Black Result White
Kostlivý Radim 2158.76 0 : 1 2785.82 Demján Attila
Nykl Ondřej 2545.47 1 : 0 2098.86 Neuman Petr
Nipoti Vladimir 2514.84 1 : 0 1860.77 Vrzal Martin
Háša Miroslav 2267.02 1 : 0 2495.42 Laube Pavel
Forštová Kateřina 1725.83 0 : 1 2492.53 Tóth Gergő
Muzika Martin 2445.92 1 : 0 1833.26 Vondráčková Eva
Strádal Jan 2414.83 1 : 0 1807.14 Vrzal Tomáš
Kopecký Jan 2390.74 1 : 0 1865.35 Stodola Jakub
Němec Tomáš 2325.32 1 : 0 2243.89 Horvath Adam
Kolouchová Monika 2310.02 1 : 0 1865.42 Berka Ondřej
Tesařík Štěpán 2309.77 1 : 0 1663.46 Bolech Filip
Krček Břetislav 2183.67 1 : 0 1652.63 Kašpar David
Round 2
Black Result White
Kopecký Jan 2390.74 0 : 1 2785.82 Demján Attila
Nykl Ondřej 2545.47 1 : 0 2325.32 Němec Tomáš
Kolouchová Monika 2310.02 1 : 0 2514.84 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2495.42 1 : 0 1833.26 Vondráčková Eva
Háša Miroslav 2267.02 0 : 1 2492.53 Tóth Gergő
Muzika Martin 2445.92 1 : 0 2183.67 Krček Břetislav
Tesařík Štěpán 2309.77 1 : 0 2414.83 Strádal Jan
Horvath Adam 2243.89 1 : 0 1860.77 Vrzal Martin
Stodola Jakub 1865.35 1 : 0 2158.76 Kostlivý Radim
Neuman Petr 2098.86 1 : 0 1663.46 Bolech Filip
Forštová Kateřina 1725.83 0.5 : 0.5 1865.42 Berka Ondřej
Vrzal Tomáš 1807.14 1 : 0 1652.63 Kašpar David
Round 3
Black Result White
Demján Attila 2785.82 0 : 1 2445.92 Muzika Martin
Nykl Ondřej 2545.47 1 : 0 2309.77 Tesařík Štěpán
Nipoti Vladimir 2514.84 1 : 0 2267.02 Háša Miroslav
Laube Pavel 2495.42 1 : 0 2183.67 Krček Břetislav
Tóth Gergő 2492.53 1 : 0 2310.02 Kolouchová Monika
Strádal Jan 2414.83 0.5 : 0.5 2098.86 Neuman Petr
Kopecký Jan 2390.74 1 : 0 1807.14 Vrzal Tomáš
Němec Tomáš 2325.32 1 : 0 1865.35 Stodola Jakub
Horvath Adam 2243.89 1 : 0 1725.83 Forštová Kateřina
Kostlivý Radim 2158.76 1 : 0 1663.46 Bolech Filip
Vrzal Martin 1860.77 1 : 0 1865.42 Berka Ondřej
Kašpar David 1652.63 1 : 0 1833.26 Vondráčková Eva
Round 4
Black Result White
Demján Attila 2785.82 1 : 0 2243.89 Horvath Adam
Nykl Ondřej 2545.47 0.5 : 0.5 2492.53 Tóth Gergő
Nipoti Vladimir 2514.84 1 : 0 2325.32 Němec Tomáš
Laube Pavel 2495.42 1 : 0 2445.92 Muzika Martin
Strádal Jan 2414.83 0.5 : 0.5 2183.67 Krček Břetislav
Kopecký Jan 2390.74 0.5 : 0.5 2310.02 Kolouchová Monika
Tesařík Štěpán 2309.77 1 : 0 2098.86 Neuman Petr
Háša Miroslav 2267.02 1 : 0 1865.35 Stodola Jakub
Kostlivý Radim 2158.76 1 : 0 1807.14 Vrzal Tomáš
Berka Ondřej 1865.42 1 : 0 1663.46 Bolech Filip
Vrzal Martin 1860.77 1 : 0 1652.63 Kašpar David
Forštová Kateřina 1725.83 1 : 0 1833.26 Vondráčková Eva
Round 5
Black Result White
Tóth Gergő 2492.53 0 : 1 2785.82 Demján Attila
Muzika Martin 2445.92 1 : 0 2545.47 Nykl Ondřej
Kopecký Jan 2390.74 1 : 0 2514.84 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2495.42 1 : 0 2309.77 Tesařík Štěpán
Strádal Jan 2414.83 1 : 0 2310.02 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2325.32 0.5 : 0.5 2158.76 Kostlivý Radim
Háša Miroslav 2267.02 1 : 0 2243.89 Horvath Adam
Krček Břetislav 2183.67 1 : 0 1865.42 Berka Ondřej
Neuman Petr 2098.86 1 : 0 1652.63 Kašpar David
Vrzal Tomáš 1807.14 1 : 0 1865.35 Stodola Jakub
Forštová Kateřina 1725.83 1 : 0 1860.77 Vrzal Martin
Vondráčková Eva 1833.26 1 : 0 1663.46 Bolech Filip
Round 6
Black Result White
Demján Attila 2785.82 1 : 0 2495.42 Laube Pavel
Nykl Ondřej 2545.47 0.5 : 0.5 2390.74 Kopecký Jan
Nipoti Vladimir 2514.84 0.5 : 0.5 2414.83 Strádal Jan
Muzika Martin 2445.92 1 : 0 2492.53 Tóth Gergő
Neuman Petr 2098.86 1 : 0 2325.32 Němec Tomáš
Kostlivý Radim 2158.76 1 : 0 2310.02 Kolouchová Monika
Tesařík Štěpán 2309.77 1 : 0 2267.02 Háša Miroslav
Horvath Adam 2243.89 1 : 0 1807.14 Vrzal Tomáš
Krček Břetislav 2183.67 1 : 0 1725.83 Forštová Kateřina
Berka Ondřej 1865.42 1 : 0 1865.35 Stodola Jakub
Vrzal Martin 1860.77 1 : 0 1833.26 Vondráčková Eva
Bolech Filip 1663.46 1 : 0 1652.63 Kašpar David
Round 7
Black Result White
Demján Attila 2785.82 1 : 0 2545.47 Nykl Ondřej
Nipoti Vladimir 2514.84 1 : 0 2183.67 Krček Břetislav
Laube Pavel 2495.42 1 : 0 2390.74 Kopecký Jan
Tóth Gergő 2492.53 1 : 0 2098.86 Neuman Petr
Muzika Martin 2445.92 1 : 0 2309.77 Tesařík Štěpán
Strádal Jan 2414.83 1 : 0 2158.76 Kostlivý Radim
Němec Tomáš 2325.32 1 : 0 1865.42 Berka Ondřej
Horvath Adam 2243.89 0.5 : 0.5 2310.02 Kolouchová Monika
Háša Miroslav 2267.02 1 : 0 1860.77 Vrzal Martin
Stodola Jakub 1865.35 1 : 0 1652.63 Kašpar David
Vondráčková Eva 1833.26 1 : 0 1807.14 Vrzal Tomáš
Forštová Kateřina 1725.83 1 : 0 1663.46 Bolech Filip