Czech Open 2009 - Gomoku Rating

Czech Open 2009

Place: Pardubice, Czechia

Start: 2009-07-19, End: 2009-07-19

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 80

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2524.23 1 : 0 2260.74 Němec Tomáš
Nipoti Vladimir 2494.21 1 : 0 2101.06 Purkrábek Jan
Strádal Jan 2399.88 1 : 0 2248.65 Tesařík Štěpán
Rybka Aleš 2391.31 1 : 0 2162.51 Kostlivý Radim
Rippel Jan 2120.78 1 : 0 2377.11 Kopecký Jan
Eged Igor 2327.45 1 : 0 1846.89 Vondráčková Eva
Neuman Petr 2081.14 1 : 0 2310.82 Bielák Jan
Kolouchová Monika 2274.64 1 : 0 1813.23 Vrzal Tomáš
Krček Břetislav 2205.68 1 : 0 1721.10 Forštová Kateřina
Rejšek Jan 2203.43 1 : 0 2088.76 Čejka Milan
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2524.23 1 : 0 2205.68 Krček Břetislav
Kolouchová Monika 2274.64 1 : 0 2494.21 Nipoti Vladimir
Rejšek Jan 2203.43 1 : 0 2399.88 Strádal Jan
Rybka Aleš 2391.31 1 : 0 2120.78 Rippel Jan
Kopecký Jan 2377.11 1 : 0 2081.14 Neuman Petr
Eged Igor 2327.45 1 : 0 1845.70 Vrzal Martin
Kostlivý Radim 2162.51 0.5 : 0.5 2310.82 Bielák Jan
Němec Tomáš 2260.74 1 : 0 1721.10 Forštová Kateřina
Tesařík Štěpán 2248.65 1 : 0 1846.89 Vondráčková Eva
Čejka Milan 2088.76 1 : 0 2101.06 Purkrábek Jan
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2524.23 1 : 0 2327.45 Eged Igor
Nipoti Vladimir 2494.21 1 : 0 2120.78 Rippel Jan
Strádal Jan 2399.88 1 : 0 2274.64 Kolouchová Monika
Rybka Aleš 2391.31 1 : 0 2203.43 Rejšek Jan
Kopecký Jan 2377.11 1 : 0 2088.76 Čejka Milan
Bielák Jan 2310.82 1 : 0 1846.89 Vondráčková Eva
Němec Tomáš 2260.74 1 : 0 1845.70 Vrzal Martin
Neuman Petr 2081.14 1 : 0 2248.65 Tesařík Štěpán
Krček Břetislav 2205.68 1 : 0 1813.23 Vrzal Tomáš
Purkrábek Jan 2101.06 1 : 0 2162.51 Kostlivý Radim
Round 4
Black Result White
Rybka Aleš 2391.31 0.5 : 0.5 2524.23 Nykl Ondřej
Nipoti Vladimir 2494.21 1 : 0 2203.43 Rejšek Jan
Strádal Jan 2399.88 1 : 0 2081.14 Neuman Petr
Krček Břetislav 2205.68 1 : 0 2377.11 Kopecký Jan
Eged Igor 2327.45 1 : 0 2274.64 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2260.74 1 : 0 2310.82 Bielák Jan
Tesařík Štěpán 2248.65 1 : 0 2088.76 Čejka Milan
Kostlivý Radim 2162.51 1 : 0 1845.70 Vrzal Martin
Rippel Jan 2120.78 1 : 0 1813.23 Vrzal Tomáš
Purkrábek Jan 2101.06 1 : 0 1721.10 Forštová Kateřina
Round 5
Black Result White
Nykl Ondřej 2524.23 1 : 0 2494.21 Nipoti Vladimir
Strádal Jan 2399.88 1 : 0 2260.74 Němec Tomáš
Rybka Aleš 2391.31 1 : 0 2327.45 Eged Igor
Kopecký Jan 2377.11 1 : 0 2101.06 Purkrábek Jan
Bielák Jan 2310.82 1 : 0 1845.70 Vrzal Martin
Neuman Petr 2081.14 1 : 0 2274.64 Kolouchová Monika
Tesařík Štěpán 2248.65 1 : 0 2120.78 Rippel Jan
Rejšek Jan 2203.43 1 : 0 2205.68 Krček Břetislav
Kostlivý Radim 2162.51 1 : 0 1721.10 Forštová Kateřina
Vondráčková Eva 1846.89 1 : 0 1813.23 Vrzal Tomáš
Round 6
Black Result White
Strádal Jan 2399.88 1 : 0 2524.23 Nykl Ondřej
Nipoti Vladimir 2494.21 1 : 0 2260.74 Němec Tomáš
Rybka Aleš 2391.31 1 : 0 2377.11 Kopecký Jan
Krček Břetislav 2205.68 1 : 0 2327.45 Eged Igor
Bielák Jan 2310.82 1 : 0 2248.65 Tesařík Štěpán
Kostlivý Radim 2162.51 1 : 0 2274.64 Kolouchová Monika
Rejšek Jan 2203.43 1 : 0 2081.14 Neuman Petr
Purkrábek Jan 2101.06 1 : 0 1813.23 Vrzal Tomáš
Čejka Milan 2088.76 1 : 0 1846.89 Vondráčková Eva
Vrzal Martin 1845.70 0.5 : 0.5 1721.10 Forštová Kateřina
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2524.23 1 : 0 2203.43 Rejšek Jan
Nipoti Vladimir 2494.21 1 : 0 2205.68 Krček Břetislav
Rybka Aleš 2391.31 1 : 0 2399.88 Strádal Jan
Kopecký Jan 2377.11 1 : 0 2260.74 Němec Tomáš
Eged Igor 2327.45 1 : 0 2101.06 Purkrábek Jan
Bielák Jan 2310.82 1 : 0 2120.78 Rippel Jan
Kostlivý Radim 2162.51 1 : 0 2248.65 Tesařík Štěpán
Čejka Milan 2088.76 1 : 0 2081.14 Neuman Petr
Vrzal Martin 1845.70 1 : 0 1846.89 Vondráčková Eva
Vrzal Tomáš 1813.23 1 : 0 1721.10 Forštová Kateřina
Round 8
Black Result White
Nykl Ondřej 2524.23 1 : 0 2310.82 Bielák Jan
Nipoti Vladimir 2494.21 1 : 0 2391.31 Rybka Aleš
Strádal Jan 2399.88 1 : 0 2162.51 Kostlivý Radim
Kopecký Jan 2377.11 1 : 0 2203.43 Rejšek Jan
Čejka Milan 2088.76 1 : 0 2327.45 Eged Igor
Tesařík Štěpán 2248.65 1 : 0 2274.64 Kolouchová Monika
Krček Břetislav 2205.68 1 : 0 2260.74 Němec Tomáš
Rippel Jan 2120.78 1 : 0 2101.06 Purkrábek Jan
Vondráčková Eva 1846.89 0.5 : 0.5 1721.10 Forštová Kateřina
Vrzal Martin 1845.70 0.5 : 0.5 1813.23 Vrzal Tomáš