Czech Open 2009 - Gomoku Rating

Czech Open 2009

Place: Pardubice, Czechia

Start: 2009-07-19, End: 2009-07-19

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 80

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2521.78 1 : 0 2258.38 Němec Tomáš
Nipoti Vladimir 2491.64 1 : 0 2098.75 Purkrábek Jan
Strádal Jan 2397.52 1 : 0 2246.25 Tesařík Štěpán
Rybka Aleš 2388.92 1 : 0 2160.19 Kostlivý Radim
Rippel Jan 2118.57 1 : 0 2374.56 Kopecký Jan
Eged Igor 2325.07 1 : 0 1845.24 Vondráčková Eva
Neuman Petr 2079.06 1 : 0 2308.52 Bielák Jan
Kolouchová Monika 2272.23 1 : 0 1811.40 Vrzal Tomáš
Krček Břetislav 2203.43 1 : 0 1719.48 Forštová Kateřina
Rejšek Jan 2201.38 1 : 0 2086.77 Čejka Milan
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2521.78 1 : 0 2203.43 Krček Břetislav
Kolouchová Monika 2272.23 1 : 0 2491.64 Nipoti Vladimir
Rejšek Jan 2201.38 1 : 0 2397.52 Strádal Jan
Rybka Aleš 2388.92 1 : 0 2118.57 Rippel Jan
Kopecký Jan 2374.56 1 : 0 2079.06 Neuman Petr
Eged Igor 2325.07 1 : 0 1843.96 Vrzal Martin
Kostlivý Radim 2160.19 0.5 : 0.5 2308.52 Bielák Jan
Němec Tomáš 2258.38 1 : 0 1719.48 Forštová Kateřina
Tesařík Štěpán 2246.25 1 : 0 1845.24 Vondráčková Eva
Čejka Milan 2086.77 1 : 0 2098.75 Purkrábek Jan
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2521.78 1 : 0 2325.07 Eged Igor
Nipoti Vladimir 2491.64 1 : 0 2118.57 Rippel Jan
Strádal Jan 2397.52 1 : 0 2272.23 Kolouchová Monika
Rybka Aleš 2388.92 1 : 0 2201.38 Rejšek Jan
Kopecký Jan 2374.56 1 : 0 2086.77 Čejka Milan
Bielák Jan 2308.52 1 : 0 1845.24 Vondráčková Eva
Němec Tomáš 2258.38 1 : 0 1843.96 Vrzal Martin
Neuman Petr 2079.06 1 : 0 2246.25 Tesařík Štěpán
Krček Břetislav 2203.43 1 : 0 1811.40 Vrzal Tomáš
Purkrábek Jan 2098.75 1 : 0 2160.19 Kostlivý Radim
Round 4
Black Result White
Rybka Aleš 2388.92 0.5 : 0.5 2521.78 Nykl Ondřej
Nipoti Vladimir 2491.64 1 : 0 2201.38 Rejšek Jan
Strádal Jan 2397.52 1 : 0 2079.06 Neuman Petr
Krček Břetislav 2203.43 1 : 0 2374.56 Kopecký Jan
Eged Igor 2325.07 1 : 0 2272.23 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2258.38 1 : 0 2308.52 Bielák Jan
Tesařík Štěpán 2246.25 1 : 0 2086.77 Čejka Milan
Kostlivý Radim 2160.19 1 : 0 1843.96 Vrzal Martin
Rippel Jan 2118.57 1 : 0 1811.40 Vrzal Tomáš
Purkrábek Jan 2098.75 1 : 0 1719.48 Forštová Kateřina
Round 5
Black Result White
Nykl Ondřej 2521.78 1 : 0 2491.64 Nipoti Vladimir
Strádal Jan 2397.52 1 : 0 2258.38 Němec Tomáš
Rybka Aleš 2388.92 1 : 0 2325.07 Eged Igor
Kopecký Jan 2374.56 1 : 0 2098.75 Purkrábek Jan
Bielák Jan 2308.52 1 : 0 1843.96 Vrzal Martin
Neuman Petr 2079.06 1 : 0 2272.23 Kolouchová Monika
Tesařík Štěpán 2246.25 1 : 0 2118.57 Rippel Jan
Rejšek Jan 2201.38 1 : 0 2203.43 Krček Břetislav
Kostlivý Radim 2160.19 1 : 0 1719.48 Forštová Kateřina
Vondráčková Eva 1845.24 1 : 0 1811.40 Vrzal Tomáš
Round 6
Black Result White
Strádal Jan 2397.52 1 : 0 2521.78 Nykl Ondřej
Nipoti Vladimir 2491.64 1 : 0 2258.38 Němec Tomáš
Rybka Aleš 2388.92 1 : 0 2374.56 Kopecký Jan
Krček Břetislav 2203.43 1 : 0 2325.07 Eged Igor
Bielák Jan 2308.52 1 : 0 2246.25 Tesařík Štěpán
Kostlivý Radim 2160.19 1 : 0 2272.23 Kolouchová Monika
Rejšek Jan 2201.38 1 : 0 2079.06 Neuman Petr
Purkrábek Jan 2098.75 1 : 0 1811.40 Vrzal Tomáš
Čejka Milan 2086.77 1 : 0 1845.24 Vondráčková Eva
Vrzal Martin 1843.96 0.5 : 0.5 1719.48 Forštová Kateřina
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2521.78 1 : 0 2201.38 Rejšek Jan
Nipoti Vladimir 2491.64 1 : 0 2203.43 Krček Břetislav
Rybka Aleš 2388.92 1 : 0 2397.52 Strádal Jan
Kopecký Jan 2374.56 1 : 0 2258.38 Němec Tomáš
Eged Igor 2325.07 1 : 0 2098.75 Purkrábek Jan
Bielák Jan 2308.52 1 : 0 2118.57 Rippel Jan
Kostlivý Radim 2160.19 1 : 0 2246.25 Tesařík Štěpán
Čejka Milan 2086.77 1 : 0 2079.06 Neuman Petr
Vrzal Martin 1843.96 1 : 0 1845.24 Vondráčková Eva
Vrzal Tomáš 1811.40 1 : 0 1719.48 Forštová Kateřina
Round 8
Black Result White
Nykl Ondřej 2521.78 1 : 0 2308.52 Bielák Jan
Nipoti Vladimir 2491.64 1 : 0 2388.92 Rybka Aleš
Strádal Jan 2397.52 1 : 0 2160.19 Kostlivý Radim
Kopecký Jan 2374.56 1 : 0 2201.38 Rejšek Jan
Čejka Milan 2086.77 1 : 0 2325.07 Eged Igor
Tesařík Štěpán 2246.25 1 : 0 2272.23 Kolouchová Monika
Krček Břetislav 2203.43 1 : 0 2258.38 Němec Tomáš
Rippel Jan 2118.57 1 : 0 2098.75 Purkrábek Jan
Vondráčková Eva 1845.24 0.5 : 0.5 1719.48 Forštová Kateřina
Vrzal Martin 1843.96 0.5 : 0.5 1811.40 Vrzal Tomáš