6th Fishparty - Gomoku Rating

6th Fishparty

Place: Hradec Králové, Czechia

Start: 2009-04-18, End: 2009-04-18

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 99

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2511.90 1 : 0 1756.90 Hájek Karel
Laube Pavel 2510.95 1 : 0 1702.76 Flek Jan
Nipoti Vladimir 2489.87 1 : 0 1851.16 Vondráčková Eva
Strádal Jan 2394.36 1 : 0 2084.95 Brenčík Štefan
Rybka Aleš 2385.77 1 : 0 2078.04 Neuman Petr
Němec Tomáš 2241.56 1 : 0 2373.79 Kopecký Jan
Eged Igor 2315.39 1 : 0 1887.92 Jirásko Petr
Kolouchová Monika 2271.99 1 : 0 1576.54 Jeronimová Elvíra
Kostlivý Radim 2151.84 1 : 0 2233.86 Tesařík Štěpán
Barták Tomáš 2228.29 1 : 0 2111.15 Purkrábek Jan
Krček Břetislav 2209.24 0.5 : 0.5 1720.53 Forštová Kateřina
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2511.90 1 : 0 2228.29 Barták Tomáš
Laube Pavel 2510.95 0.5 : 0.5 2271.99 Kolouchová Monika
Nipoti Vladimir 2489.87 1 : 0 2151.84 Kostlivý Radim
Strádal Jan 2394.36 1 : 0 2241.56 Němec Tomáš
Rybka Aleš 2385.77 1 : 0 2315.39 Eged Igor
Kopecký Jan 2373.79 1 : 0 2084.95 Brenčík Štefan
Krček Břetislav 2209.24 1 : 0 2233.86 Tesařík Štěpán
Purkrábek Jan 2111.15 1 : 0 1720.53 Forštová Kateřina
Neuman Petr 2078.04 1 : 0 1756.90 Hájek Karel
Vondráčková Eva 1851.16 1 : 0 1887.92 Jirásko Petr
Flek Jan 1702.76 1 : 0 1576.54 Jeronimová Elvíra
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2511.90 1 : 0 2385.77 Rybka Aleš
Laube Pavel 2510.95 1 : 0 2209.24 Krček Břetislav
Nipoti Vladimir 2489.87 1 : 0 2394.36 Strádal Jan
Purkrábek Jan 2111.15 1 : 0 2373.79 Kopecký Jan
Eged Igor 2315.39 1 : 0 2271.99 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2241.56 1 : 0 1851.16 Vondráčková Eva
Tesařík Štěpán 2233.86 1 : 0 1887.92 Jirásko Petr
Barták Tomáš 2228.29 1 : 0 2078.04 Neuman Petr
Kostlivý Radim 2151.84 1 : 0 1702.76 Flek Jan
Brenčík Štefan 2084.95 1 : 0 1720.53 Forštová Kateřina
Hájek Karel 1756.90 1 : 0 1576.54 Jeronimová Elvíra
Round 4
Black Result White
Nykl Ondřej 2511.90 1 : 0 2489.87 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2510.95 1 : 0 2385.77 Rybka Aleš
Strádal Jan 2394.36 1 : 0 2151.84 Kostlivý Radim
Kopecký Jan 2373.79 1 : 0 1720.53 Forštová Kateřina
Eged Igor 2315.39 1 : 0 2228.29 Barták Tomáš
Kolouchová Monika 2271.99 1 : 0 2209.24 Krček Břetislav
Purkrábek Jan 2111.15 1 : 0 2241.56 Němec Tomáš
Tesařík Štěpán 2233.86 1 : 0 1756.90 Hájek Karel
Brenčík Štefan 2084.95 1 : 0 1851.16 Vondráčková Eva
Neuman Petr 2078.04 1 : 0 1702.76 Flek Jan
Jirásko Petr 1887.92 1 : 0 1576.54 Jeronimová Elvíra
Round 5
Black Result White
Laube Pavel 2510.95 1 : 0 2511.90 Nykl Ondřej
Purkrábek Jan 2111.15 1 : 0 2489.87 Nipoti Vladimir
Strádal Jan 2394.36 1 : 0 2315.39 Eged Igor
Kopecký Jan 2373.79 0.5 : 0.5 2385.77 Rybka Aleš
Němec Tomáš 2241.56 1 : 0 2271.99 Kolouchová Monika
Barták Tomáš 2228.29 1 : 0 2233.86 Tesařík Štěpán
Krček Břetislav 2209.24 1 : 0 2151.84 Kostlivý Radim
Brenčík Štefan 2084.95 1 : 0 2078.04 Neuman Petr
Jirásko Petr 1887.92 1 : 0 1702.76 Flek Jan
Vondráčková Eva 1851.16 1 : 0 1756.90 Hájek Karel
Forštová Kateřina 1720.53 0.5 : 0.5 1576.54 Jeronimová Elvíra
Round 6
Black Result White
Nykl Ondřej 2511.90 1 : 0 2111.15 Purkrábek Jan
Laube Pavel 2510.95 1 : 0 2394.36 Strádal Jan
Nipoti Vladimir 2489.87 1 : 0 2241.56 Němec Tomáš
Rybka Aleš 2385.77 1 : 0 1720.53 Forštová Kateřina
Kopecký Jan 2373.79 1 : 0 2271.99 Kolouchová Monika
Eged Igor 2315.39 1 : 0 2084.95 Brenčík Štefan
Tesařík Štěpán 2233.86 1 : 0 1702.76 Flek Jan
Barták Tomáš 2228.29 1 : 0 2209.24 Krček Břetislav
Neuman Petr 2078.04 1 : 0 2151.84 Kostlivý Radim
Jirásko Petr 1887.92 1 : 0 1756.90 Hájek Karel
Vondráčková Eva 1851.16 1 : 0 1576.54 Jeronimová Elvíra
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2511.90 1 : 0 2315.39 Eged Igor
Laube Pavel 2510.95 1 : 0 2489.87 Nipoti Vladimir
Strádal Jan 2394.36 1 : 0 2228.29 Barták Tomáš
Rybka Aleš 2385.77 1 : 0 2111.15 Purkrábek Jan
Kopecký Jan 2373.79 1 : 0 2233.86 Tesařík Štěpán
Kolouchová Monika 2271.99 1 : 0 2084.95 Brenčík Štefan
Němec Tomáš 2241.56 1 : 0 1887.92 Jirásko Petr
Krček Břetislav 2209.24 1 : 0 1756.90 Hájek Karel
Kostlivý Radim 2151.84 1 : 0 1576.54 Jeronimová Elvíra
Vondráčková Eva 1851.16 1 : 0 2078.04 Neuman Petr
Forštová Kateřina 1720.53 1 : 0 1702.76 Flek Jan
Round 8
Black Result White
Nykl Ondřej 2511.90 1 : 0 2394.36 Strádal Jan
Kopecký Jan 2373.79 1 : 0 2510.95 Laube Pavel
Nipoti Vladimir 2489.87 1 : 0 2228.29 Barták Tomáš
Rybka Aleš 2385.77 0.5 : 0.5 2241.56 Němec Tomáš
Eged Igor 2315.39 0.5 : 0.5 2209.24 Krček Břetislav
Kolouchová Monika 2271.99 1 : 0 2151.84 Kostlivý Radim
Tesařík Štěpán 2233.86 1 : 0 1720.53 Forštová Kateřina
Purkrábek Jan 2111.15 1 : 0 1851.16 Vondráčková Eva
Brenčík Štefan 2084.95 1 : 0 1576.54 Jeronimová Elvíra
Neuman Petr 2078.04 0.5 : 0.5 1887.92 Jirásko Petr
Hájek Karel 1756.90 0.5 : 0.5 1702.76 Flek Jan
Round 9
Black Result White
Kopecký Jan 2373.79 1 : 0 2511.90 Nykl Ondřej
Laube Pavel 2510.95 1 : 0 2111.15 Purkrábek Jan
Nipoti Vladimir 2489.87 1 : 0 2271.99 Kolouchová Monika
Strádal Jan 2394.36 0.5 : 0.5 2385.77 Rybka Aleš
Eged Igor 2315.39 0.5 : 0.5 2241.56 Němec Tomáš
Tesařík Štěpán 2233.86 1 : 0 1576.54 Jeronimová Elvíra
Barták Tomáš 2228.29 1 : 0 1702.76 Flek Jan
Krček Břetislav 2209.24 1 : 0 1887.92 Jirásko Petr
Kostlivý Radim 2151.84 1 : 0 1851.16 Vondráčková Eva
Brenčík Štefan 2084.95 1 : 0 1756.90 Hájek Karel
Neuman Petr 2078.04 1 : 0 1720.53 Forštová Kateřina