Deskohraní 2007 - Gomoku Rating

Deskohraní 2007

Place: Prague, Czechia

Start: 2007-09-30, End: 2007-09-30

Rule: Gomoku - Swap, Games: 159

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2504.24 1 : 0 1901.01 Krucká Barbora
Rybka Aleš 2360.05 1 : 0 2461.95 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2460.29 1 : 0 2206.33 Krček Břetislav
Strádal Jan 2316.11 1 : 0 2211.70 Tesařík Štěpán
Radimský Michal 2312.02 1 : 0 1481.46 Hlinovský Šimon
Kolouchová Monika 2290.02 1 : 0 1830.85 Hájek Karel
Eged Igor 2283.87 1 : 0 1701.26 Vytisková Klára
Rejšek Jan 2231.60 1 : 0 1739.11 Dvořáček Petr
Janura Petr 2219.00 1 : 0 1606.08 Rubáš Ondřej
Němec Tomáš 2198.25 1 : 0 1938.93 Kubanová Lenka
Neuman Petr 2131.45 1 : 0 2112.56 Rippel Jan
Purkrábek Jan 2120.19 0.5 : 0.5 1783.85 Preisová Anna
Eninger Václav 2025.27 1 : 0 1807.42 Vondráčková Eva
Fontán Jiří 2013.21 1 : 0 1742.45 Lazárková Dita
Koláček Michal 1990.02 1 : 0 1742.15 Beneš Martin
Chalupa Petr 1937.37 1 : 0 1592.99 Preisová Ivana
Sobek Jiří 1749.00 1 : 0 1738.27 Konfršt Michal
Honzáková Kateřina 1648.58 1 : 0 1523.99 Nobst Petr
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2504.24 1 : 0 1990.02 Koláček Michal
Nipoti Vladimir 2461.95 1 : 0 1606.08 Rubáš Ondřej
Laube Pavel 2460.29 1 : 0 2231.60 Rejšek Jan
Rybka Aleš 2360.05 0.5 : 0.5 2219.00 Janura Petr
Strádal Jan 2316.11 1 : 0 2025.27 Eninger Václav
Eged Igor 2283.87 0.5 : 0.5 2312.02 Radimský Michal
Kolouchová Monika 2290.02 1 : 0 1937.37 Chalupa Petr
Tesařík Štěpán 2211.70 1 : 0 1523.99 Nobst Petr
Krček Břetislav 2206.33 1 : 0 1739.11 Dvořáček Petr
Neuman Petr 2131.45 1 : 0 2198.25 Němec Tomáš
Purkrábek Jan 2120.19 1 : 0 2112.56 Rippel Jan
Fontán Jiří 2013.21 1 : 0 1789.74 Pojmanová Zdeňka
Kubanová Lenka 1938.93 1 : 0 1742.15 Beneš Martin
Konfršt Michal 1738.27 1 : 0 1901.01 Krucká Barbora
Hájek Karel 1830.85 1 : 0 1592.99 Preisová Ivana
Vondráčková Eva 1807.42 1 : 0 1481.46 Hlinovský Šimon
Preisová Anna 1783.85 1 : 0 1742.45 Lazárková Dita
Sobek Jiří 1749.00 1 : 0 1648.58 Honzáková Kateřina
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2504.24 1 : 0 2290.02 Kolouchová Monika
Nipoti Vladimir 2461.95 1 : 0 1789.74 Pojmanová Zdeňka
Rybka Aleš 2360.05 1 : 0 2460.29 Laube Pavel
Strádal Jan 2316.11 1 : 0 2013.21 Fontán Jiří
Radimský Michal 2312.02 1 : 0 1783.85 Preisová Anna
Eged Igor 2283.87 1 : 0 1937.37 Chalupa Petr
Rejšek Jan 2231.60 0.5 : 0.5 2198.25 Němec Tomáš
Janura Petr 2219.00 1 : 0 2120.19 Purkrábek Jan
Tesařík Štěpán 2211.70 1 : 0 1701.26 Vytisková Klára
Krček Břetislav 2206.33 1 : 0 1830.85 Hájek Karel
Neuman Petr 2131.45 1 : 0 1749.00 Sobek Jiří
Rippel Jan 2112.56 1 : 0 1901.01 Krucká Barbora
Eninger Václav 2025.27 1 : 0 1990.02 Koláček Michal
Kubanová Lenka 1938.93 1 : 0 1648.58 Honzáková Kateřina
Vondráčková Eva 1807.42 1 : 0 1738.27 Konfršt Michal
Lazárková Dita 1742.45 1 : 0 1592.99 Preisová Ivana
Beneš Martin 1742.15 1 : 0 1523.99 Nobst Petr
Rubáš Ondřej 1606.08 1 : 0 1481.46 Hlinovský Šimon
Round 4
Black Result White
Nykl Ondřej 2504.24 1 : 0 2131.45 Neuman Petr
Nipoti Vladimir 2461.95 1 : 0 1938.93 Kubanová Lenka
Laube Pavel 2460.29 1 : 0 2013.21 Fontán Jiří
Eged Igor 2283.87 1 : 0 2360.05 Rybka Aleš
Radimský Michal 2312.02 1 : 0 2316.11 Strádal Jan
Kolouchová Monika 2290.02 1 : 0 2206.33 Krček Břetislav
Rejšek Jan 2231.60 1 : 0 1783.85 Preisová Anna
Janura Petr 2219.00 1 : 0 2025.27 Eninger Václav
Tesařík Štěpán 2211.70 1 : 0 1807.42 Vondráčková Eva
Němec Tomáš 2198.25 1 : 0 1830.85 Hájek Karel
Purkrábek Jan 2120.19 1 : 0 1749.00 Sobek Jiří
Rippel Jan 2112.56 1 : 0 1606.08 Rubáš Ondřej
Koláček Michal 1990.02 0.5 : 0.5 1937.37 Chalupa Petr
Krucká Barbora 1901.01 1 : 0 1592.99 Preisová Ivana
Pojmanová Zdeňka 1789.74 1 : 0 1481.46 Hlinovský Šimon
Lazárková Dita 1742.45 1 : 0 1738.27 Konfršt Michal
Beneš Martin 1742.15 1 : 0 1701.26 Vytisková Klára
Dvořáček Petr 1739.11 1 : 0 1648.58 Honzáková Kateřina
Round 5
Black Result White
Nykl Ondřej 2504.24 1 : 0 2312.02 Radimský Michal
Nipoti Vladimir 2461.95 1 : 0 2290.02 Kolouchová Monika
Eged Igor 2283.87 0.5 : 0.5 2460.29 Laube Pavel
Rybka Aleš 2360.05 1 : 0 2198.25 Němec Tomáš
Strádal Jan 2316.11 1 : 0 2131.45 Neuman Petr
Purkrábek Jan 2120.19 1 : 0 2231.60 Rejšek Jan
Janura Petr 2219.00 1 : 0 2211.70 Tesařík Štěpán
Krček Břetislav 2206.33 1 : 0 1789.74 Pojmanová Zdeňka
Fontán Jiří 2013.21 1 : 0 2112.56 Rippel Jan
Eninger Václav 2025.27 1 : 0 1739.11 Dvořáček Petr
Koláček Michal 1990.02 1 : 0 1938.93 Kubanová Lenka
Chalupa Petr 1937.37 1 : 0 1783.85 Preisová Anna
Krucká Barbora 1901.01 1 : 0 1481.46 Hlinovský Šimon
Hájek Karel 1830.85 1 : 0 1606.08 Rubáš Ondřej
Vondráčková Eva 1807.42 1 : 0 1742.45 Lazárková Dita
Sobek Jiří 1749.00 1 : 0 1742.15 Beneš Martin
Konfršt Michal 1738.27 1 : 0 1523.99 Nobst Petr
Vytisková Klára 1701.26 1 : 0 1648.58 Honzáková Kateřina
Round 6
Black Result White
Nykl Ondřej 2504.24 1 : 0 2219.00 Janura Petr
Eged Igor 2283.87 1 : 0 2461.95 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2460.29 1 : 0 2131.45 Neuman Petr
Strádal Jan 2316.11 1 : 0 2360.05 Rybka Aleš
Radimský Michal 2312.02 1 : 0 2120.19 Purkrábek Jan
Kolouchová Monika 2290.02 1 : 0 2025.27 Eninger Václav
Rejšek Jan 2231.60 1 : 0 1807.42 Vondráčková Eva
Fontán Jiří 2013.21 1 : 0 2211.70 Tesařík Štěpán
Krček Břetislav 2206.33 1 : 0 1749.00 Sobek Jiří
Chalupa Petr 1937.37 1 : 0 2198.25 Němec Tomáš
Rippel Jan 2112.56 1 : 0 1739.11 Dvořáček Petr
Koláček Michal 1990.02 1 : 0 1742.45 Lazárková Dita
Kubanová Lenka 1938.93 1 : 0 1701.26 Vytisková Klára
Krucká Barbora 1901.01 1 : 0 1830.85 Hájek Karel
Pojmanová Zdeňka 1789.74 1 : 0 1742.15 Beneš Martin
Konfršt Michal 1738.27 1 : 0 1783.85 Preisová Anna
Honzáková Kateřina 1648.58 1 : 0 1606.08 Rubáš Ondřej
Hlinovský Šimon 1481.46 1 : 0 1592.99 Preisová Ivana
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2504.24 1 : 0 2316.11 Strádal Jan
Nipoti Vladimir 2461.95 1 : 0 2312.02 Radimský Michal
Laube Pavel 2460.29 1 : 0 2219.00 Janura Petr
Rybka Aleš 2360.05 1 : 0 2013.21 Fontán Jiří
Kolouchová Monika 2290.02 1 : 0 2120.19 Purkrábek Jan
Eged Igor 2283.87 0.5 : 0.5 2206.33 Krček Břetislav
Koláček Michal 1990.02 1 : 0 2231.60 Rejšek Jan
Tesařík Štěpán 2211.70 1 : 0 1901.01 Krucká Barbora
Němec Tomáš 2198.25 1 : 0 1749.00 Sobek Jiří
Neuman Petr 2131.45 1 : 0 1807.42 Vondráčková Eva
Rippel Jan 2112.56 1 : 0 1937.37 Chalupa Petr
Eninger Václav 2025.27 1 : 0 1938.93 Kubanová Lenka
Hájek Karel 1830.85 1 : 0 1701.26 Vytisková Klára
Konfršt Michal 1738.27 1 : 0 1789.74 Pojmanová Zdeňka
Preisová Anna 1783.85 1 : 0 1592.99 Preisová Ivana
Beneš Martin 1742.15 1 : 0 1739.11 Dvořáček Petr
Honzáková Kateřina 1648.58 1 : 0 1481.46 Hlinovský Šimon
Round 8
Black Result White
Laube Pavel 2460.29 1 : 0 2504.24 Nykl Ondřej
Nipoti Vladimir 2461.95 1 : 0 2316.11 Strádal Jan
Rybka Aleš 2360.05 0.5 : 0.5 1990.02 Koláček Michal
Radimský Michal 2312.02 1 : 0 2219.00 Janura Petr
Eged Igor 2283.87 1 : 0 2290.02 Kolouchová Monika
Rejšek Jan 2231.60 1 : 0 2013.21 Fontán Jiří
Tesařík Štěpán 2211.70 1 : 0 2112.56 Rippel Jan
Krček Břetislav 2206.33 1 : 0 1738.27 Konfršt Michal
Němec Tomáš 2198.25 1 : 0 1648.58 Honzáková Kateřina
Eninger Václav 2025.27 1 : 0 2131.45 Neuman Petr
Purkrábek Jan 2120.19 1 : 0 1937.37 Chalupa Petr
Kubanová Lenka 1938.93 1 : 0 1789.74 Pojmanová Zdeňka
Preisová Anna 1783.85 1 : 0 1901.01 Krucká Barbora
Hájek Karel 1830.85 1 : 0 1749.00 Sobek Jiří
Vondráčková Eva 1807.42 1 : 0 1742.15 Beneš Martin
Dvořáček Petr 1739.11 1 : 0 1606.08 Rubáš Ondřej
Vytisková Klára 1701.26 1 : 0 1592.99 Preisová Ivana
Round 9
Black Result White
Eged Igor 2283.87 1 : 0 2504.24 Nykl Ondřej
Laube Pavel 2460.29 1 : 0 2461.95 Nipoti Vladimir
Krček Břetislav 2206.33 1 : 0 2360.05 Rybka Aleš
Kolouchová Monika 2290.02 1 : 0 2316.11 Strádal Jan
Eninger Václav 2025.27 1 : 0 2312.02 Radimský Michal
Rejšek Jan 2231.60 1 : 0 2219.00 Janura Petr
Tesařík Štěpán 2211.70 1 : 0 1990.02 Koláček Michal
Purkrábek Jan 2120.19 1 : 0 2198.25 Němec Tomáš
Neuman Petr 2131.45 1 : 0 1783.85 Preisová Anna
Rippel Jan 2112.56 1 : 0 1938.93 Kubanová Lenka
Fontán Jiří 2013.21 1 : 0 1738.27 Konfršt Michal
Chalupa Petr 1937.37 1 : 0 1739.11 Dvořáček Petr
Krucká Barbora 1901.01 1 : 0 1701.26 Vytisková Klára
Hájek Karel 1830.85 1 : 0 1807.42 Vondráčková Eva
Pojmanová Zdeňka 1789.74 1 : 0 1648.58 Honzáková Kateřina
Beneš Martin 1742.15 1 : 0 1481.46 Hlinovský Šimon
Preisová Ivana 1592.99 1 : 0 1606.08 Rubáš Ondřej