Deskohraní 2009 - Gomoku - Gomoku Rating

Deskohraní 2009 - Gomoku

Place: Prague, Czechia

Start: 2009-09-20, End: 2009-09-20

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 56

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2526.49 1 : 0 2162.39 Kostlivý Radim
Laube Pavel 2509.84 1 : 0 2256.74 Tesařík Štěpán
Nipoti Vladimir 2497.42 1 : 0 1610.67 Sládek David
Strádal Jan 2399.88 1 : 0 1719.93 Forštová Kateřina
Rybka Aleš 2383.83 1 : 0 2274.36 Němec Tomáš
Kopecký Jan 2377.49 1 : 0 1941.57 Fontán Jiří
Rippel Jan 2118.99 1 : 0 2218.96 Háša Miroslav
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2526.49 1 : 0 2497.42 Nipoti Vladimir
Strádal Jan 2399.88 1 : 0 2509.84 Laube Pavel
Rybka Aleš 2383.83 1 : 0 2377.49 Kopecký Jan
Němec Tomáš 2274.36 1 : 0 1941.57 Fontán Jiří
Tesařík Štěpán 2256.74 1 : 0 2118.99 Rippel Jan
Háša Miroslav 2218.96 1 : 0 1719.93 Forštová Kateřina
Kostlivý Radim 2162.39 1 : 0 1610.67 Sládek David
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2526.49 1 : 0 2383.83 Rybka Aleš
Laube Pavel 2509.84 1 : 0 2218.96 Háša Miroslav
Nipoti Vladimir 2497.42 1 : 0 2399.88 Strádal Jan
Kopecký Jan 2377.49 1 : 0 2162.39 Kostlivý Radim
Němec Tomáš 2274.36 1 : 0 2118.99 Rippel Jan
Tesařík Štěpán 2256.74 1 : 0 1719.93 Forštová Kateřina
Fontán Jiří 1941.57 1 : 0 1610.67 Sládek David
Round 4
Black Result White
Laube Pavel 2509.84 1 : 0 2526.49 Nykl Ondřej
Nipoti Vladimir 2497.42 1 : 0 2274.36 Němec Tomáš
Kopecký Jan 2377.49 1 : 0 2399.88 Strádal Jan
Tesařík Štěpán 2256.74 1 : 0 2383.83 Rybka Aleš
Kostlivý Radim 2162.39 1 : 0 2218.96 Háša Miroslav
Rippel Jan 2118.99 1 : 0 1941.57 Fontán Jiří
Sládek David 1610.67 1 : 0 1719.93 Forštová Kateřina
Round 5
Black Result White
Nykl Ondřej 2526.49 1 : 0 2377.49 Kopecký Jan
Laube Pavel 2509.84 0.5 : 0.5 2383.83 Rybka Aleš
Nipoti Vladimir 2497.42 1 : 0 2256.74 Tesařík Štěpán
Strádal Jan 2399.88 1 : 0 2118.99 Rippel Jan
Němec Tomáš 2274.36 1 : 0 2162.39 Kostlivý Radim
Háša Miroslav 2218.96 1 : 0 1610.67 Sládek David
Forštová Kateřina 1719.93 1 : 0 1941.57 Fontán Jiří
Round 6
Black Result White
Nykl Ondřej 2526.49 0.5 : 0.5 2399.88 Strádal Jan
Nipoti Vladimir 2497.42 1 : 0 2509.84 Laube Pavel
Rybka Aleš 2383.83 1 : 0 1719.93 Forštová Kateřina
Kopecký Jan 2377.49 1 : 0 2256.74 Tesařík Štěpán
Němec Tomáš 2274.36 1 : 0 2218.96 Háša Miroslav
Kostlivý Radim 2162.39 1 : 0 1941.57 Fontán Jiří
Rippel Jan 2118.99 1 : 0 1610.67 Sládek David
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2526.49 0.5 : 0.5 2274.36 Němec Tomáš
Laube Pavel 2509.84 1 : 0 1719.93 Forštová Kateřina
Nipoti Vladimir 2497.42 1 : 0 2377.49 Kopecký Jan
Strádal Jan 2399.88 1 : 0 2383.83 Rybka Aleš
Tesařík Štěpán 2256.74 1 : 0 1610.67 Sládek David
Háša Miroslav 2218.96 1 : 0 1941.57 Fontán Jiří
Kostlivý Radim 2162.39 1 : 0 2118.99 Rippel Jan
Round 8
Black Result White
Nykl Ondřej 2526.49 1 : 0 2256.74 Tesařík Štěpán
Laube Pavel 2509.84 1 : 0 2162.39 Kostlivý Radim
Nipoti Vladimir 2497.42 1 : 0 2218.96 Háša Miroslav
Strádal Jan 2399.88 0.5 : 0.5 2274.36 Němec Tomáš
Rybka Aleš 2383.83 1 : 0 1941.57 Fontán Jiří
Kopecký Jan 2377.49 1 : 0 1610.67 Sládek David
Rippel Jan 2118.99 1 : 0 1719.93 Forštová Kateřina