Hungarian Spring Gomoku Tournament - Gomoku Rating

Hungarian Spring Gomoku Tournament

Place: Budapest, Hungary

Start: 2024-03-09, End: 2024-03-09

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 119

Round 1
Black Result White
Kamarás Csaba 1758.57 0 : 1 2657.82 Tóth Gergő
Háša Miroslav 2591.99 1 : 0 1747.51 Kamarás Krisztina
Gyenei Manó 1600.48 0 : 1 2483.97 Souček Lukáš
Andicsku Bence 2021.75 0 : 1 2431.08 Horák Jakub
Bíró Jázmin 1594.47 0 : 1 2375.80 Žižka Petr
Homoki Kamilla 1640.71 0 : 1 2351.34 Sonkoly Zoltán
Homoki Bence 1570.28 0 : 1 2326.10 Bekő Virág
Holub Matěj 2314.42 1 : 0 1691.90 Evelyn Li Han
Fojtík Jakub 2240.52 1 : 0 1645.50 Meszesán Noémi Mónika
Meszesán Katalin Lívia 1700.66 0 : 1 2206.71 Magyar Peter
Lucey Ciarán 2197.41 0 : 1 2007.01 Lami Gábor
Molnár József 1775.77 0 : 1 1967.17 Pusztai Péter
Balázsi Janka 1890.88 1 : 0 1829.11 Vécsei Anna
Szabó Gábor 1890.21 1 : 0 1872.07 Polán Roland
Vámosi Richárd 1295.83 0 : 1 1808.59 Almási Evelin
Round 2
Black Result White
Magyar Peter 2206.71 0 : 1 2657.82 Tóth Gergő
Háša Miroslav 2591.99 1 : 0 2314.42 Holub Matěj
Pusztai Péter 1967.17 0 : 1 2483.97 Souček Lukáš
Fojtík Jakub 2240.52 0 : 1 2431.08 Horák Jakub
Almási Evelin 1808.59 0 : 1 2375.80 Žižka Petr
Szabó Gábor 1890.21 0 : 1 2351.34 Sonkoly Zoltán
Bekő Virág 2326.10 1 : 0 1890.88 Balázsi Janka
Lucey Ciarán 2197.41 1 : 0 1700.66 Meszesán Katalin Lívia
Meszesán Noémi Mónika 1645.50 0 : 1 2021.75 Andicsku Bence
Kamarás Csaba 1758.57 1 : 0 2007.01 Lami Gábor
Polán Roland 1872.07 1 : 0 1640.71 Homoki Kamilla
Vécsei Anna 1829.11 1 : 0 1570.28 Homoki Bence
Gyenei Manó 1600.48 1 : 0 1775.77 Molnár József
Evelyn Li Han 1691.90 0 : 1 1747.51 Kamarás Krisztina
Vámosi Richárd 1295.83 0 : 1 1594.47 Bíró Jázmin
Round 3
Black Result White
Horák Jakub 2431.08 0 : 1 2657.82 Tóth Gergő
Žižka Petr 2375.80 0 : 1 2591.99 Háša Miroslav
Bekő Virág 2326.10 1 : 0 2483.97 Souček Lukáš
Lucey Ciarán 2197.41 0 : 1 2351.34 Sonkoly Zoltán
Holub Matěj 2314.42 1 : 0 1758.57 Kamarás Csaba
Gyenei Manó 1600.48 0 : 1 2240.52 Fojtík Jakub
Magyar Peter 2206.71 1 : 0 1747.51 Kamarás Krisztina
Pusztai Péter 1967.17 0 : 1 2021.75 Andicsku Bence
Lami Gábor 2007.01 1 : 0 1808.59 Almási Evelin
Balázsi Janka 1890.88 0 : 1 1890.21 Szabó Gábor
Polán Roland 1872.07 1 : 0 1594.47 Bíró Jázmin
Vécsei Anna 1829.11 1 : 0 1700.66 Meszesán Katalin Lívia
Molnár József 1775.77 1 : 0 1640.71 Homoki Kamilla
Evelyn Li Han 1691.90 1 : 0 1295.83 Vámosi Richárd
Meszesán Noémi Mónika 1645.50 1 : 0 1570.28 Homoki Bence
Round 4
Black Result White
Bekő Virág 2326.10 0 : 1 2657.82 Tóth Gergő
Háša Miroslav 2591.99 1 : 0 2351.34 Sonkoly Zoltán
Souček Lukáš 2483.97 1 : 0 2240.52 Fojtík Jakub
Polán Roland 1872.07 0 : 1 2431.08 Horák Jakub
Žižka Petr 2375.80 1 : 0 1890.21 Szabó Gábor
Vécsei Anna 1829.11 0 : 1 2314.42 Holub Matěj
Magyar Peter 2206.71 1 : 0 2007.01 Lami Gábor
Gyenei Manó 1600.48 0 : 1 2197.41 Lucey Ciarán
Andicsku Bence 2021.75 1 : 0 1808.59 Almási Evelin
Bíró Jázmin 1594.47 0 : 1 1967.17 Pusztai Péter
Balázsi Janka 1890.88 1 : 0 1691.90 Evelyn Li Han
Molnár József 1775.77 0 : 1 1758.57 Kamarás Csaba
Meszesán Noémi Mónika 1645.50 0 : 1 1747.51 Kamarás Krisztina
Meszesán Katalin Lívia 1700.66 1 : 0 1570.28 Homoki Bence
Homoki Kamilla 1640.71 1 : 0 1295.83 Vámosi Richárd
Round 5
Black Result White
Tóth Gergő 2657.82 1 : 0 2591.99 Háša Miroslav
Sonkoly Zoltán 2351.34 1 : 0 2483.97 Souček Lukáš
Horák Jakub 2431.08 1 : 0 2314.42 Holub Matěj
Magyar Peter 2206.71 0 : 1 2375.80 Žižka Petr
Bekő Virág 2326.10 1 : 0 2021.75 Andicsku Bence
Lami Gábor 2007.01 0 : 1 2240.52 Fojtík Jakub
Lucey Ciarán 2197.41 1 : 0 1747.51 Kamarás Krisztina
Pusztai Péter 1967.17 1 : 0 1890.21 Szabó Gábor
Kamarás Csaba 1758.57 0 : 1 1890.88 Balázsi Janka
Polán Roland 1872.07 1 : 0 1829.11 Vécsei Anna
Almási Evelin 1808.59 0 : 1 1775.77 Molnár József
Meszesán Katalin Lívia 1700.66 1 : 0 1594.47 Bíró Jázmin
Gyenei Manó 1600.48 0 : 1 1691.90 Evelyn Li Han
Homoki Kamilla 1640.71 1 : 0 1645.50 Meszesán Noémi Mónika
Vámosi Richárd 1295.83 0 : 1 1570.28 Homoki Bence
Round 6
Black Result White
Tóth Gergő 2657.82 1 : 0 2351.34 Sonkoly Zoltán
Bekő Virág 2326.10 0 : 1 2591.99 Háša Miroslav
Polán Roland 1872.07 0 : 1 2483.97 Souček Lukáš
Žižka Petr 2375.80 1 : 0 2431.08 Horák Jakub
Holub Matěj 2314.42 1 : 0 1967.17 Pusztai Péter
Fojtík Jakub 2240.52 0 : 1 2197.41 Lucey Ciarán
Magyar Peter 2206.71 1 : 0 2021.75 Andicsku Bence
Vécsei Anna 1829.11 0 : 1 2007.01 Lami Gábor
Balázsi Janka 1890.88 1 : 0 1747.51 Kamarás Krisztina
Homoki Kamilla 1640.71 0 : 1 1890.21 Szabó Gábor
Almási Evelin 1808.59 1 : 0 1570.28 Homoki Bence
Molnár József 1775.77 1 : 0 1691.90 Evelyn Li Han
Meszesán Katalin Lívia 1700.66 0 : 1 1758.57 Kamarás Csaba
Bíró Jázmin 1594.47 1 : 0 1645.50 Meszesán Noémi Mónika
Vámosi Richárd 1295.83 0 : 1 1600.48 Gyenei Manó
Round 7
Black Result White
Žižka Petr 2375.80 0 : 1 2657.82 Tóth Gergő
Háša Miroslav 2591.99 1 : 0 2483.97 Souček Lukáš
Balázsi Janka 1890.88 0 : 1 2431.08 Horák Jakub
Holub Matěj 2314.42 0 : 1 2351.34 Sonkoly Zoltán
Bekő Virág 2326.10 1 : 0 2197.41 Lucey Ciarán
Magyar Peter 2206.71 0.5 : 0.5 2240.52 Fojtík Jakub
Polán Roland 1872.07 0 : 1 2021.75 Andicsku Bence
Lami Gábor 2007.01 1 : 0 1967.17 Pusztai Péter
Kamarás Csaba 1758.57 1 : 0 1890.21 Szabó Gábor
Gyenei Manó 1600.48 0 : 1 1829.11 Vécsei Anna
Almási Evelin 1808.59 1 : 0 1640.71 Homoki Kamilla
Bíró Jázmin 1594.47 0 : 1 1775.77 Molnár József
Kamarás Krisztina 1747.51 1 : 0 1700.66 Meszesán Katalin Lívia
Evelyn Li Han 1691.90 1 : 0 1570.28 Homoki Bence
Meszesán Noémi Mónika 1645.50 1 : 0 1295.83 Vámosi Richárd
Round 8
Black Result White
Lucey Ciarán 2197.41 0 : 1 2657.82 Tóth Gergő
Háša Miroslav 2591.99 1 : 0 2431.08 Horák Jakub
Souček Lukáš 2483.97 1 : 0 1758.57 Kamarás Csaba
Bekő Virág 2326.10 0 : 1 2375.80 Žižka Petr
Sonkoly Zoltán 2351.34 0.5 : 0.5 2206.71 Magyar Peter
Holub Matěj 2314.42 1 : 0 2007.01 Lami Gábor
Andicsku Bence 2021.75 0 : 1 2240.52 Fojtík Jakub
Kamarás Krisztina 1747.51 0 : 1 1967.17 Pusztai Péter
Balázsi Janka 1890.88 1 : 0 1775.77 Molnár József
Polán Roland 1872.07 1 : 0 1691.90 Evelyn Li Han
Homoki Kamilla 1640.71 0 : 1 1829.11 Vécsei Anna
Vámosi Richárd 1295.83 0 : 1 1700.66 Meszesán Katalin Lívia
Gyenei Manó 1600.48 0 : 1 1645.50 Meszesán Noémi Mónika
Homoki Bence 1570.28 1 : 0 1594.47 Bíró Jázmin