Deskohraní 2010 - Gomoku Rating

Deskohraní 2010

Place: Prague, Czechia

Start: 2010-10-09, End: 2010-10-09

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 108

Round 1
Black Result White
Nipoti Vladimir 2523.92 1 : 0 1719.84 Hájek Karel
Kolouchová Monika 2315.88 1 : 0 2485.64 Laube Pavel
Barták Tomáš 2246.14 1 : 0 2438.73 Muzika Martin
Strádal Jan 2421.31 0.5 : 0.5 2391.33 Kopecký Jan
Němec Tomáš 2337.68 1 : 0 1736.04 Bartoš Jaroslav
Tesařík Štěpán 2324.72 1 : 0 1953.62 Kozlová Lenka
Háša Miroslav 2276.57 1 : 0 1734.93 Rieb Tomáš
Kostlivý Radim 2154.56 1 : 0 1908.44 Šustek Pavel
Rippel Jan 2135.39 1 : 0 1933.30 Koláček Michal
Neuman Petr 2100.06 1 : 0 1717.76 Forštová Kateřina
Raszka Radim 2009.06 1 : 0 1970.91 Hanzl Marek
Konfršt Michal 1696.53 1 : 0 1676.52 Sotona Martin
Round 2
Black Result White
Nipoti Vladimir 2523.92 1 : 0 2276.57 Háša Miroslav
Laube Pavel 2485.64 1 : 0 1970.91 Hanzl Marek
Muzika Martin 2438.73 1 : 0 1933.30 Koláček Michal
Strádal Jan 2421.31 1 : 0 1717.76 Forštová Kateřina
Kopecký Jan 2391.33 1 : 0 1736.04 Bartoš Jaroslav
Němec Tomáš 2337.68 1 : 0 2324.72 Tesařík Štěpán
Kolouchová Monika 2315.88 1 : 0 2154.56 Kostlivý Radim
Barták Tomáš 2246.14 1 : 0 2009.06 Raszka Radim
Krček Břetislav 2180.88 1 : 0 2100.06 Neuman Petr
Rippel Jan 2135.39 1 : 0 1696.53 Konfršt Michal
Kozlová Lenka 1953.62 1 : 0 1676.52 Sotona Martin
Rieb Tomáš 1734.93 1 : 0 1719.84 Hájek Karel
Round 3
Black Result White
Nipoti Vladimir 2523.92 1 : 0 2180.88 Krček Břetislav
Laube Pavel 2485.64 1 : 0 1734.93 Rieb Tomáš
Muzika Martin 2438.73 1 : 0 1908.44 Šustek Pavel
Strádal Jan 2421.31 1 : 0 1696.53 Konfršt Michal
Kopecký Jan 2391.33 1 : 0 2276.57 Háša Miroslav
Kolouchová Monika 2315.88 1 : 0 2337.68 Němec Tomáš
Tesařík Štěpán 2324.72 1 : 0 1970.91 Hanzl Marek
Barták Tomáš 2246.14 1 : 0 2135.39 Rippel Jan
Neuman Petr 2100.06 1 : 0 2154.56 Kostlivý Radim
Raszka Radim 2009.06 1 : 0 1953.62 Kozlová Lenka
Koláček Michal 1933.30 1 : 0 1736.04 Bartoš Jaroslav
Hájek Karel 1719.84 1 : 0 1717.76 Forštová Kateřina
Round 4
Black Result White
Strádal Jan 2421.31 1 : 0 2523.92 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2485.64 1 : 0 2180.88 Krček Břetislav
Muzika Martin 2438.73 1 : 0 2315.88 Kolouchová Monika
Kopecký Jan 2391.33 1 : 0 2246.14 Barták Tomáš
Němec Tomáš 2337.68 1 : 0 2009.06 Raszka Radim
Tesařík Štěpán 2324.72 1 : 0 2100.06 Neuman Petr
Háša Miroslav 2276.57 1 : 0 1676.52 Sotona Martin
Kostlivý Radim 2154.56 1 : 0 1734.93 Rieb Tomáš
Rippel Jan 2135.39 1 : 0 1953.62 Kozlová Lenka
Šustek Pavel 1908.44 1 : 0 1933.30 Koláček Michal
Forštová Kateřina 1717.76 1 : 0 1736.04 Bartoš Jaroslav
Hájek Karel 1719.84 1 : 0 1696.53 Konfršt Michal
Round 5
Black Result White
Nipoti Vladimir 2523.92 1 : 0 2315.88 Kolouchová Monika
Laube Pavel 2485.64 1 : 0 2391.33 Kopecký Jan
Tesařík Štěpán 2324.72 1 : 0 2438.73 Muzika Martin
Strádal Jan 2421.31 1 : 0 2246.14 Barták Tomáš
Němec Tomáš 2337.68 1 : 0 2135.39 Rippel Jan
Háša Miroslav 2276.57 1 : 0 2009.06 Raszka Radim
Krček Břetislav 2180.88 1 : 0 2154.56 Kostlivý Radim
Neuman Petr 2100.06 1 : 0 1719.84 Hájek Karel
Kozlová Lenka 1953.62 1 : 0 1970.91 Hanzl Marek
Koláček Michal 1933.30 1 : 0 1676.52 Sotona Martin
Šustek Pavel 1908.44 1 : 0 1717.76 Forštová Kateřina
Rieb Tomáš 1734.93 1 : 0 1696.53 Konfršt Michal
Round 6
Black Result White
Nipoti Vladimir 2523.92 1 : 0 2485.64 Laube Pavel
Muzika Martin 2438.73 1 : 0 2135.39 Rippel Jan
Němec Tomáš 2337.68 1 : 0 2421.31 Strádal Jan
Kopecký Jan 2391.33 1 : 0 2324.72 Tesařík Štěpán
Kolouchová Monika 2315.88 1 : 0 2246.14 Barták Tomáš
Krček Břetislav 2180.88 1 : 0 2276.57 Háša Miroslav
Kostlivý Radim 2154.56 1 : 0 2009.06 Raszka Radim
Neuman Petr 2100.06 1 : 0 1908.44 Šustek Pavel
Hanzl Marek 1970.91 1 : 0 1736.04 Bartoš Jaroslav
Kozlová Lenka 1953.62 1 : 0 1719.84 Hájek Karel
Koláček Michal 1933.30 1 : 0 1734.93 Rieb Tomáš
Sotona Martin 1676.52 1 : 0 1717.76 Forštová Kateřina
Round 7
Black Result White
Nipoti Vladimir 2523.92 1 : 0 2337.68 Němec Tomáš
Laube Pavel 2485.64 1 : 0 2324.72 Tesařík Štěpán
Kopecký Jan 2391.33 0.5 : 0.5 2438.73 Muzika Martin
Strádal Jan 2421.31 1 : 0 2100.06 Neuman Petr
Kolouchová Monika 2315.88 1 : 0 2180.88 Krček Břetislav
Háša Miroslav 2276.57 1 : 0 1908.44 Šustek Pavel
Barták Tomáš 2246.14 1 : 0 1953.62 Kozlová Lenka
Kostlivý Radim 2154.56 1 : 0 1933.30 Koláček Michal
Rippel Jan 2135.39 1 : 0 1719.84 Hájek Karel
Raszka Radim 2009.06 1 : 0 1734.93 Rieb Tomáš
Hanzl Marek 1970.91 1 : 0 1696.53 Konfršt Michal
Bartoš Jaroslav 1736.04 1 : 0 1676.52 Sotona Martin
Round 8
Black Result White
Nipoti Vladimir 2523.92 1 : 0 2391.33 Kopecký Jan
Laube Pavel 2485.64 1 : 0 2337.68 Němec Tomáš
Háša Miroslav 2276.57 1 : 0 2438.73 Muzika Martin
Strádal Jan 2421.31 1 : 0 2315.88 Kolouchová Monika
Tesařík Štěpán 2324.72 1 : 0 2154.56 Kostlivý Radim
Barták Tomáš 2246.14 1 : 0 2180.88 Krček Břetislav
Rippel Jan 2135.39 1 : 0 2100.06 Neuman Petr
Raszka Radim 2009.06 1 : 0 1717.76 Forštová Kateřina
Hanzl Marek 1970.91 1 : 0 1933.30 Koláček Michal
Kozlová Lenka 1953.62 1 : 0 1908.44 Šustek Pavel
Bartoš Jaroslav 1736.04 1 : 0 1696.53 Konfršt Michal
Sotona Martin 1676.52 1 : 0 1719.84 Hájek Karel
Round 9
Black Result White
Nipoti Vladimir 2523.92 1 : 0 2324.72 Tesařík Štěpán
Laube Pavel 2485.64 1 : 0 2421.31 Strádal Jan
Muzika Martin 2438.73 1 : 0 2009.06 Raszka Radim
Kopecký Jan 2391.33 1 : 0 2315.88 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2337.68 0.5 : 0.5 2246.14 Barták Tomáš
Rippel Jan 2135.39 1 : 0 2276.57 Háša Miroslav
Krček Břetislav 2180.88 1 : 0 1933.30 Koláček Michal
Kostlivý Radim 2154.56 1 : 0 1953.62 Kozlová Lenka
Neuman Petr 2100.06 1 : 0 1970.91 Hanzl Marek
Šustek Pavel 1908.44 1 : 0 1736.04 Bartoš Jaroslav
Rieb Tomáš 1734.93 1 : 0 1676.52 Sotona Martin
Konfršt Michal 1696.53 1 : 0 1717.76 Forštová Kateřina