4th Fishparty - Gomoku Rating

4th Fishparty

Place: Hradec Králové, Czechia

Start: 2007-04-20, End: 2007-04-20

Rule: Gomoku - Swap, Games: 120

Round 1
Black Result White
Laube Pavel 2431.16 1 : 0 2265.54 Kolouchová Monika
Rybka Aleš 2373.59 1 : 0 1765.05 Flek Jan
Strádal Jan 2296.02 1 : 0 2063.91 Brenčík Štefan
Němec Tomáš 2201.44 1 : 0 2169.42 Krček Břetislav
Neuman Petr 2150.81 1 : 0 1952.20 Veselý Tomáš
Soliński Dariusz 2148.99 1 : 0 2010.85 Eninger Václav
Kokoszka Arkadiusz 2059.34 1 : 0 1929.53 Chalupa Petr
Režný Pavel 2059.12 1 : 0 1471.21 Bayerová Jana
Łękowski Jerzy 2023.87 1 : 0 1772.84 Preisová Anna
Koláček Michal 1984.54 1 : 0 1814.91 Chalupa Jan
Spilka Jaroslav 1968.08 1 : 0 1909.70 Krucká Barbora
Szollos Martin 1962.17 1 : 0 1719.75 Hutňanová Anna
Vyorálek Roman 1905.80 1 : 0 1649.23 Jeronimová Elvíra
Hájek Karel 1841.98 1 : 0 1821.78 Černý Luboš
Kamanová Slávka 1803.64 1 : 0 1784.62 Vondráčková Eva
Round 2
Black Result White
Laube Pavel 2431.16 1 : 0 1984.54 Koláček Michal
Rybka Aleš 2373.59 1 : 0 1968.08 Spilka Jaroslav
Strádal Jan 2296.02 1 : 0 2201.44 Němec Tomáš
Kolouchová Monika 2265.54 1 : 0 1649.23 Jeronimová Elvíra
Eninger Václav 2010.85 1 : 0 2169.42 Krček Břetislav
Neuman Petr 2150.81 1 : 0 2148.99 Soliński Dariusz
Brenčík Štefan 2063.91 1 : 0 1784.62 Vondráčková Eva
Łękowski Jerzy 2023.87 1 : 0 2059.34 Kokoszka Arkadiusz
Hájek Karel 1841.98 1 : 0 2059.12 Režný Pavel
Szollos Martin 1962.17 1 : 0 1905.80 Vyorálek Roman
Veselý Tomáš 1952.20 1 : 0 1772.84 Preisová Anna
Chalupa Petr 1929.53 1 : 0 1765.05 Flek Jan
Krucká Barbora 1909.70 1 : 0 1471.21 Bayerová Jana
Černý Luboš 1821.78 1 : 0 1719.75 Hutňanová Anna
Horová Pavla 1738.30 1 : 0 1803.64 Kamanová Slávka
Round 3
Black Result White
Laube Pavel 2431.16 1 : 0 1738.30 Horová Pavla
Rybka Aleš 2373.59 1 : 0 1841.98 Hájek Karel
Strádal Jan 2296.02 1 : 0 2150.81 Neuman Petr
Kolouchová Monika 2265.54 1 : 0 1803.64 Kamanová Slávka
Němec Tomáš 2201.44 0.5 : 0.5 2148.99 Soliński Dariusz
Krček Břetislav 2169.42 1 : 0 1765.05 Flek Jan
Brenčík Štefan 2063.91 1 : 0 1814.91 Chalupa Jan
Kokoszka Arkadiusz 2059.34 1 : 0 1952.20 Veselý Tomáš
Režný Pavel 2059.12 1 : 0 1968.08 Spilka Jaroslav
Łękowski Jerzy 2023.87 1 : 0 1962.17 Szollos Martin
Eninger Václav 2010.85 1 : 0 1929.53 Chalupa Petr
Krucká Barbora 1909.70 1 : 0 1984.54 Koláček Michal
Vyorálek Roman 1905.80 0.5 : 0.5 1821.78 Černý Luboš
Bayerová Jana 1471.21 1 : 0 1784.62 Vondráčková Eva
Hutňanová Anna 1719.75 1 : 0 1772.84 Preisová Anna
Round 4
Black Result White
Laube Pavel 2431.16 1 : 0 2023.87 Łękowski Jerzy
Rybka Aleš 2373.59 1 : 0 2296.02 Strádal Jan
Kolouchová Monika 2265.54 1 : 0 1962.17 Szollos Martin
Němec Tomáš 2201.44 1 : 0 1905.80 Vyorálek Roman
Krček Břetislav 2169.42 1 : 0 1984.54 Koláček Michal
Neuman Petr 2150.81 1 : 0 1841.98 Hájek Karel
Soliński Dariusz 2148.99 1 : 0 1821.78 Černý Luboš
Brenčík Štefan 2063.91 0.5 : 0.5 1909.70 Krucká Barbora
Kokoszka Arkadiusz 2059.34 1 : 0 2059.12 Režný Pavel
Eninger Václav 2010.85 1 : 0 1738.30 Horová Pavla
Chalupa Petr 1929.53 1 : 0 1968.08 Spilka Jaroslav
Veselý Tomáš 1952.20 1 : 0 1803.64 Kamanová Slávka
Chalupa Jan 1814.91 1 : 0 1471.21 Bayerová Jana
Flek Jan 1765.05 1 : 0 1784.62 Vondráčková Eva
Jeronimová Elvíra 1649.23 1 : 0 1719.75 Hutňanová Anna
Round 5
Black Result White
Rybka Aleš 2373.59 1 : 0 2431.16 Laube Pavel
Strádal Jan 2296.02 1 : 0 2265.54 Kolouchová Monika
Brenčík Štefan 2063.91 1 : 0 2201.44 Němec Tomáš
Krček Břetislav 2169.42 1 : 0 2059.12 Režný Pavel
Neuman Petr 2150.81 1 : 0 2059.34 Kokoszka Arkadiusz
Soliński Dariusz 2148.99 1 : 0 1909.70 Krucká Barbora
Łękowski Jerzy 2023.87 1 : 0 2010.85 Eninger Václav
Koláček Michal 1984.54 1 : 0 1719.75 Hutňanová Anna
Spilka Jaroslav 1968.08 1 : 0 1772.84 Preisová Anna
Chalupa Petr 1929.53 0.5 : 0.5 1962.17 Szollos Martin
Veselý Tomáš 1952.20 1 : 0 1649.23 Jeronimová Elvíra
Vyorálek Roman 1905.80 1 : 0 1738.30 Horová Pavla
Hájek Karel 1841.98 1 : 0 1814.91 Chalupa Jan
Černý Luboš 1821.78 1 : 0 1471.21 Bayerová Jana
Kamanová Slávka 1803.64 0.5 : 0.5 1765.05 Flek Jan
Round 6
Black Result White
Laube Pavel 2431.16 1 : 0 2063.91 Brenčík Štefan
Rybka Aleš 2373.59 1 : 0 2150.81 Neuman Petr
Strádal Jan 2296.02 1 : 0 2023.87 Łękowski Jerzy
Kolouchová Monika 2265.54 1 : 0 1841.98 Hájek Karel
Němec Tomáš 2201.44 1 : 0 2059.34 Kokoszka Arkadiusz
Krček Břetislav 2169.42 1 : 0 2148.99 Soliński Dariusz
Režný Pavel 2059.12 1 : 0 1803.64 Kamanová Slávka
Eninger Václav 2010.85 1 : 0 1952.20 Veselý Tomáš
Koláček Michal 1984.54 1 : 0 1738.30 Horová Pavla
Spilka Jaroslav 1968.08 1 : 0 1814.91 Chalupa Jan
Szollos Martin 1962.17 1 : 0 1821.78 Černý Luboš
Vyorálek Roman 1905.80 1 : 0 1929.53 Chalupa Petr
Jeronimová Elvíra 1649.23 1 : 0 1909.70 Krucká Barbora
Preisová Anna 1772.84 1 : 0 1784.62 Vondráčková Eva
Hutňanová Anna 1719.75 1 : 0 1765.05 Flek Jan
Round 7
Black Result White
Laube Pavel 2431.16 1 : 0 2296.02 Strádal Jan
Rybka Aleš 2373.59 1 : 0 2010.85 Eninger Václav
Kolouchová Monika 2265.54 1 : 0 2023.87 Łękowski Jerzy
Němec Tomáš 2201.44 1 : 0 1962.17 Szollos Martin
Neuman Petr 2150.81 1 : 0 2169.42 Krček Břetislav
Soliński Dariusz 2148.99 1 : 0 2063.91 Brenčík Štefan
Kokoszka Arkadiusz 2059.34 1 : 0 1841.98 Hájek Karel
Koláček Michal 1984.54 1 : 0 2059.12 Režný Pavel
Spilka Jaroslav 1968.08 1 : 0 1649.23 Jeronimová Elvíra
Veselý Tomáš 1952.20 0.5 : 0.5 1905.80 Vyorálek Roman
Chalupa Petr 1929.53 1 : 0 1784.62 Vondráčková Eva
Krucká Barbora 1909.70 1 : 0 1821.78 Černý Luboš
Chalupa Jan 1814.91 1 : 0 1719.75 Hutňanová Anna
Flek Jan 1765.05 1 : 0 1772.84 Preisová Anna
Horová Pavla 1738.30 1 : 0 1471.21 Bayerová Jana
Round 8
Black Result White
Laube Pavel 2431.16 1 : 0 2150.81 Neuman Petr
Kolouchová Monika 2265.54 1 : 0 2373.59 Rybka Aleš
Strádal Jan 2296.02 1 : 0 2148.99 Soliński Dariusz
Němec Tomáš 2201.44 1 : 0 1984.54 Koláček Michal
Kokoszka Arkadiusz 2059.34 1 : 0 2169.42 Krček Břetislav
Brenčík Štefan 2063.91 1 : 0 1841.98 Hájek Karel
Režný Pavel 2059.12 1 : 0 1738.30 Horová Pavla
Spilka Jaroslav 1968.08 1 : 0 2023.87 Łękowski Jerzy
Eninger Václav 2010.85 1 : 0 1905.80 Vyorálek Roman
Veselý Tomáš 1952.20 1 : 0 1962.17 Szollos Martin
Krucká Barbora 1909.70 1 : 0 1929.53 Chalupa Petr
Černý Luboš 1821.78 0.5 : 0.5 1784.62 Vondráčková Eva
Chalupa Jan 1814.91 1 : 0 1649.23 Jeronimová Elvíra
Kamanová Slávka 1803.64 1 : 0 1772.84 Preisová Anna
Flek Jan 1765.05 1 : 0 1471.21 Bayerová Jana