4th Fishparty - Gomoku Rating

4th Fishparty

Place: Hradec Králové, Czechia

Start: 2007-04-20, End: 2007-04-20

Rule: Gomoku - Swap, Games: 120

Round 1
Black Result White
Laube Pavel 2427.39 1 : 0 2262.12 Kolouchová Monika
Rybka Aleš 2369.07 1 : 0 1758.97 Flek Jan
Strádal Jan 2289.74 1 : 0 2058.39 Brenčík Štefan
Němec Tomáš 2197.32 1 : 0 2162.96 Krček Břetislav
Neuman Petr 2147.59 1 : 0 1949.23 Veselý Tomáš
Soliński Dariusz 2140.72 1 : 0 2006.35 Eninger Václav
Kokoszka Arkadiusz 2055.27 1 : 0 1924.89 Chalupa Petr
Režný Pavel 2050.61 1 : 0 1468.98 Bayerová Jana
Łękowski Jerzy 2016.06 1 : 0 1766.95 Preisová Anna
Koláček Michal 1980.79 1 : 0 1811.88 Chalupa Jan
Spilka Jaroslav 1965.42 1 : 0 1904.55 Krucká Barbora
Szollos Martin 1957.94 1 : 0 1716.00 Hutňanová Anna
Vyorálek Roman 1902.96 1 : 0 1649.28 Jeronimová Elvíra
Hájek Karel 1845.70 1 : 0 1817.85 Černý Luboš
Kamanová Slávka 1799.09 1 : 0 1774.80 Vondráčková Eva
Round 2
Black Result White
Laube Pavel 2427.39 1 : 0 1980.79 Koláček Michal
Rybka Aleš 2369.07 1 : 0 1965.42 Spilka Jaroslav
Strádal Jan 2289.74 1 : 0 2197.32 Němec Tomáš
Kolouchová Monika 2262.12 1 : 0 1649.28 Jeronimová Elvíra
Eninger Václav 2006.35 1 : 0 2162.96 Krček Břetislav
Neuman Petr 2147.59 1 : 0 2140.72 Soliński Dariusz
Brenčík Štefan 2058.39 1 : 0 1774.80 Vondráčková Eva
Łękowski Jerzy 2016.06 1 : 0 2055.27 Kokoszka Arkadiusz
Hájek Karel 1845.70 1 : 0 2050.61 Režný Pavel
Szollos Martin 1957.94 1 : 0 1902.96 Vyorálek Roman
Veselý Tomáš 1949.23 1 : 0 1766.95 Preisová Anna
Chalupa Petr 1924.89 1 : 0 1758.97 Flek Jan
Krucká Barbora 1904.55 1 : 0 1468.98 Bayerová Jana
Černý Luboš 1817.85 1 : 0 1716.00 Hutňanová Anna
Horová Pavla 1734.30 1 : 0 1799.09 Kamanová Slávka
Round 3
Black Result White
Laube Pavel 2427.39 1 : 0 1734.30 Horová Pavla
Rybka Aleš 2369.07 1 : 0 1845.70 Hájek Karel
Strádal Jan 2289.74 1 : 0 2147.59 Neuman Petr
Kolouchová Monika 2262.12 1 : 0 1799.09 Kamanová Slávka
Němec Tomáš 2197.32 0.5 : 0.5 2140.72 Soliński Dariusz
Krček Břetislav 2162.96 1 : 0 1758.97 Flek Jan
Brenčík Štefan 2058.39 1 : 0 1811.88 Chalupa Jan
Kokoszka Arkadiusz 2055.27 1 : 0 1949.23 Veselý Tomáš
Režný Pavel 2050.61 1 : 0 1965.42 Spilka Jaroslav
Łękowski Jerzy 2016.06 1 : 0 1957.94 Szollos Martin
Eninger Václav 2006.35 1 : 0 1924.89 Chalupa Petr
Krucká Barbora 1904.55 1 : 0 1980.79 Koláček Michal
Vyorálek Roman 1902.96 0.5 : 0.5 1817.85 Černý Luboš
Bayerová Jana 1468.98 1 : 0 1774.80 Vondráčková Eva
Hutňanová Anna 1716.00 1 : 0 1766.95 Preisová Anna
Round 4
Black Result White
Laube Pavel 2427.39 1 : 0 2016.06 Łękowski Jerzy
Rybka Aleš 2369.07 1 : 0 2289.74 Strádal Jan
Kolouchová Monika 2262.12 1 : 0 1957.94 Szollos Martin
Němec Tomáš 2197.32 1 : 0 1902.96 Vyorálek Roman
Krček Břetislav 2162.96 1 : 0 1980.79 Koláček Michal
Neuman Petr 2147.59 1 : 0 1845.70 Hájek Karel
Soliński Dariusz 2140.72 1 : 0 1817.85 Černý Luboš
Brenčík Štefan 2058.39 0.5 : 0.5 1904.55 Krucká Barbora
Kokoszka Arkadiusz 2055.27 1 : 0 2050.61 Režný Pavel
Eninger Václav 2006.35 1 : 0 1734.30 Horová Pavla
Chalupa Petr 1924.89 1 : 0 1965.42 Spilka Jaroslav
Veselý Tomáš 1949.23 1 : 0 1799.09 Kamanová Slávka
Chalupa Jan 1811.88 1 : 0 1468.98 Bayerová Jana
Flek Jan 1758.97 1 : 0 1774.80 Vondráčková Eva
Jeronimová Elvíra 1649.28 1 : 0 1716.00 Hutňanová Anna
Round 5
Black Result White
Rybka Aleš 2369.07 1 : 0 2427.39 Laube Pavel
Strádal Jan 2289.74 1 : 0 2262.12 Kolouchová Monika
Brenčík Štefan 2058.39 1 : 0 2197.32 Němec Tomáš
Krček Břetislav 2162.96 1 : 0 2050.61 Režný Pavel
Neuman Petr 2147.59 1 : 0 2055.27 Kokoszka Arkadiusz
Soliński Dariusz 2140.72 1 : 0 1904.55 Krucká Barbora
Łękowski Jerzy 2016.06 1 : 0 2006.35 Eninger Václav
Koláček Michal 1980.79 1 : 0 1716.00 Hutňanová Anna
Spilka Jaroslav 1965.42 1 : 0 1766.95 Preisová Anna
Chalupa Petr 1924.89 0.5 : 0.5 1957.94 Szollos Martin
Veselý Tomáš 1949.23 1 : 0 1649.28 Jeronimová Elvíra
Vyorálek Roman 1902.96 1 : 0 1734.30 Horová Pavla
Hájek Karel 1845.70 1 : 0 1811.88 Chalupa Jan
Černý Luboš 1817.85 1 : 0 1468.98 Bayerová Jana
Kamanová Slávka 1799.09 0.5 : 0.5 1758.97 Flek Jan
Round 6
Black Result White
Laube Pavel 2427.39 1 : 0 2058.39 Brenčík Štefan
Rybka Aleš 2369.07 1 : 0 2147.59 Neuman Petr
Strádal Jan 2289.74 1 : 0 2016.06 Łękowski Jerzy
Kolouchová Monika 2262.12 1 : 0 1845.70 Hájek Karel
Němec Tomáš 2197.32 1 : 0 2055.27 Kokoszka Arkadiusz
Krček Břetislav 2162.96 1 : 0 2140.72 Soliński Dariusz
Režný Pavel 2050.61 1 : 0 1799.09 Kamanová Slávka
Eninger Václav 2006.35 1 : 0 1949.23 Veselý Tomáš
Koláček Michal 1980.79 1 : 0 1734.30 Horová Pavla
Spilka Jaroslav 1965.42 1 : 0 1811.88 Chalupa Jan
Szollos Martin 1957.94 1 : 0 1817.85 Černý Luboš
Vyorálek Roman 1902.96 1 : 0 1924.89 Chalupa Petr
Jeronimová Elvíra 1649.28 1 : 0 1904.55 Krucká Barbora
Preisová Anna 1766.95 1 : 0 1774.80 Vondráčková Eva
Hutňanová Anna 1716.00 1 : 0 1758.97 Flek Jan
Round 7
Black Result White
Laube Pavel 2427.39 1 : 0 2289.74 Strádal Jan
Rybka Aleš 2369.07 1 : 0 2006.35 Eninger Václav
Kolouchová Monika 2262.12 1 : 0 2016.06 Łękowski Jerzy
Němec Tomáš 2197.32 1 : 0 1957.94 Szollos Martin
Neuman Petr 2147.59 1 : 0 2162.96 Krček Břetislav
Soliński Dariusz 2140.72 1 : 0 2058.39 Brenčík Štefan
Kokoszka Arkadiusz 2055.27 1 : 0 1845.70 Hájek Karel
Koláček Michal 1980.79 1 : 0 2050.61 Režný Pavel
Spilka Jaroslav 1965.42 1 : 0 1649.28 Jeronimová Elvíra
Veselý Tomáš 1949.23 0.5 : 0.5 1902.96 Vyorálek Roman
Chalupa Petr 1924.89 1 : 0 1774.80 Vondráčková Eva
Krucká Barbora 1904.55 1 : 0 1817.85 Černý Luboš
Chalupa Jan 1811.88 1 : 0 1716.00 Hutňanová Anna
Flek Jan 1758.97 1 : 0 1766.95 Preisová Anna
Horová Pavla 1734.30 1 : 0 1468.98 Bayerová Jana
Round 8
Black Result White
Laube Pavel 2427.39 1 : 0 2147.59 Neuman Petr
Kolouchová Monika 2262.12 1 : 0 2369.07 Rybka Aleš
Strádal Jan 2289.74 1 : 0 2140.72 Soliński Dariusz
Němec Tomáš 2197.32 1 : 0 1980.79 Koláček Michal
Kokoszka Arkadiusz 2055.27 1 : 0 2162.96 Krček Břetislav
Brenčík Štefan 2058.39 1 : 0 1845.70 Hájek Karel
Režný Pavel 2050.61 1 : 0 1734.30 Horová Pavla
Spilka Jaroslav 1965.42 1 : 0 2016.06 Łękowski Jerzy
Eninger Václav 2006.35 1 : 0 1902.96 Vyorálek Roman
Veselý Tomáš 1949.23 1 : 0 1957.94 Szollos Martin
Krucká Barbora 1904.55 1 : 0 1924.89 Chalupa Petr
Černý Luboš 1817.85 0.5 : 0.5 1774.80 Vondráčková Eva
Chalupa Jan 1811.88 1 : 0 1649.28 Jeronimová Elvíra
Kamanová Slávka 1799.09 1 : 0 1766.95 Preisová Anna
Flek Jan 1758.97 1 : 0 1468.98 Bayerová Jana