Deskohraní 2006 - Gomoku Rating

Deskohraní 2006

Place: Prague, Czechia

Start: 2006-10-07, End: 2006-10-07

Rule: Gomoku - Swap, Games: 80

Round 1
Black Result White
Laube Pavel 2397.84 1 : 0 1681.59 Zajíčková Renata
Rybka Aleš 2386.22 1 : 0 1719.67 Hutňanová Anna
Strádal Jan 2273.16 1 : 0 2142.00 Krček Břetislav
Rejšek Jan 2261.10 1 : 0 1876.38 Foršť Michal
Eged Igor 2253.73 1 : 0 1738.63 Majer Filip
Němec Tomáš 2183.20 1 : 0 1820.02 Eningerová Valerie
Neuman Petr 2165.19 1 : 0 2016.63 Fontán Jiří
Matyáš Mirek 1762.82 1 : 0 1981.73 Eninger Václav
Eninger Boris 1846.55 1 : 0 1642.05 Matyáš Miroslav
Golan Tomáš 1718.85 1 : 0 1633.29 Rubáš Ondřej
Round 2
Black Result White
Rybka Aleš 2386.22 0.5 : 0.5 2397.84 Laube Pavel
Strádal Jan 2273.16 1 : 0 1762.82 Matyáš Mirek
Rejšek Jan 2261.10 1 : 0 1718.85 Golan Tomáš
Eged Igor 2253.73 1 : 0 2183.20 Němec Tomáš
Neuman Petr 2165.19 1 : 0 1846.55 Eninger Boris
Krček Břetislav 2142.00 1 : 0 1981.73 Eninger Václav
Fontán Jiří 2016.63 1 : 0 1642.05 Matyáš Miroslav
Foršť Michal 1876.38 1 : 0 1633.29 Rubáš Ondřej
Eningerová Valerie 1820.02 1 : 0 1738.63 Majer Filip
Hutňanová Anna 1719.67 1 : 0 1681.59 Zajíčková Renata
Round 3
Black Result White
Laube Pavel 2397.84 1 : 0 1846.55 Eninger Boris
Rybka Aleš 2386.22 1 : 0 1820.02 Eningerová Valerie
Strádal Jan 2273.16 1 : 0 2165.19 Neuman Petr
Eged Igor 2253.73 1 : 0 2261.10 Rejšek Jan
Němec Tomáš 2183.20 1 : 0 1718.85 Golan Tomáš
Krček Břetislav 2142.00 1 : 0 1876.38 Foršť Michal
Fontán Jiří 2016.63 1 : 0 1719.67 Hutňanová Anna
Rubáš Ondřej 1633.29 1 : 0 1981.73 Eninger Václav
Majer Filip 1738.63 1 : 0 1762.82 Matyáš Mirek
Zajíčková Renata 1681.59 1 : 0 1642.05 Matyáš Miroslav
Round 4
Black Result White
Laube Pavel 2397.84 1 : 0 2016.63 Fontán Jiří
Rybka Aleš 2386.22 1 : 0 2142.00 Krček Břetislav
Strádal Jan 2273.16 1 : 0 2253.73 Eged Igor
Rejšek Jan 2261.10 1 : 0 1719.67 Hutňanová Anna
Neuman Petr 2165.19 1 : 0 2183.20 Němec Tomáš
Eninger Václav 1981.73 1 : 0 1642.05 Matyáš Miroslav
Foršť Michal 1876.38 1 : 0 1681.59 Zajíčková Renata
Eninger Boris 1846.55 1 : 0 1738.63 Majer Filip
Rubáš Ondřej 1633.29 1 : 0 1820.02 Eningerová Valerie
Matyáš Mirek 1762.82 1 : 0 1718.85 Golan Tomáš
Round 5
Black Result White
Strádal Jan 2273.16 1 : 0 2397.84 Laube Pavel
Rybka Aleš 2386.22 1 : 0 2253.73 Eged Igor
Rejšek Jan 2261.10 1 : 0 2165.19 Neuman Petr
Němec Tomáš 2183.20 1 : 0 1876.38 Foršť Michal
Krček Břetislav 2142.00 1 : 0 1846.55 Eninger Boris
Fontán Jiří 2016.63 1 : 0 1762.82 Matyáš Mirek
Eninger Václav 1981.73 0.5 : 0.5 1718.85 Golan Tomáš
Eningerová Valerie 1820.02 1 : 0 1681.59 Zajíčková Renata
Majer Filip 1738.63 1 : 0 1633.29 Rubáš Ondřej
Hutňanová Anna 1719.67 1 : 0 1642.05 Matyáš Miroslav
Round 6
Black Result White
Laube Pavel 2397.84 1 : 0 2261.10 Rejšek Jan
Rybka Aleš 2386.22 1 : 0 2273.16 Strádal Jan
Neuman Petr 2165.19 1 : 0 2253.73 Eged Igor
Němec Tomáš 2183.20 1 : 0 1762.82 Matyáš Mirek
Fontán Jiří 2016.63 0.5 : 0.5 2142.00 Krček Břetislav
Eninger Václav 1981.73 1 : 0 1681.59 Zajíčková Renata
Foršť Michal 1876.38 1 : 0 1738.63 Majer Filip
Eninger Boris 1846.55 1 : 0 1633.29 Rubáš Ondřej
Eningerová Valerie 1820.02 1 : 0 1719.67 Hutňanová Anna
Matyáš Miroslav 1642.05 1 : 0 1718.85 Golan Tomáš
Round 7
Black Result White
Laube Pavel 2397.84 1 : 0 2165.19 Neuman Petr
Rybka Aleš 2386.22 1 : 0 2183.20 Němec Tomáš
Rejšek Jan 2261.10 1 : 0 2273.16 Strádal Jan
Eged Igor 2253.73 1 : 0 2142.00 Krček Břetislav
Fontán Jiří 2016.63 1 : 0 1820.02 Eningerová Valerie
Eninger Václav 1981.73 0.5 : 0.5 1738.63 Majer Filip
Foršť Michal 1876.38 1 : 0 1846.55 Eninger Boris
Matyáš Miroslav 1642.05 1 : 0 1762.82 Matyáš Mirek
Hutňanová Anna 1719.67 1 : 0 1633.29 Rubáš Ondřej
Zajíčková Renata 1681.59 1 : 0 1718.85 Golan Tomáš
Round 8
Black Result White
Laube Pavel 2397.84 1 : 0 2253.73 Eged Igor
Rybka Aleš 2386.22 1 : 0 2261.10 Rejšek Jan
Strádal Jan 2273.16 1 : 0 2016.63 Fontán Jiří
Němec Tomáš 2183.20 0.5 : 0.5 2142.00 Krček Břetislav
Neuman Petr 2165.19 1 : 0 1876.38 Foršť Michal
Eninger Václav 1981.73 1 : 0 1820.02 Eningerová Valerie
Eninger Boris 1846.55 0.5 : 0.5 1719.67 Hutňanová Anna
Matyáš Mirek 1762.82 1 : 0 1681.59 Zajíčková Renata
Golan Tomáš 1718.85 1 : 0 1738.63 Majer Filip
Rubáš Ondřej 1633.29 1 : 0 1642.05 Matyáš Miroslav