3rd Fishparty - Gomoku Rating

3rd Fishparty

Place: Hradec Králové, Czechia

Start: 2006-04-09, End: 2006-04-09

Rule: Gomoku - Swap, Games: 49

Round 1
Black Result White
Rybka Aleš 2374.54 1 : 0 1764.30 Kadlec Karel
Laube Pavel 2368.46 1 : 0 1856.58 Šimek Luděk
Radimský Michal 2320.00 1 : 0 2050.63 Brenčík Štefan
Taus David 2273.51 1 : 0 2168.32 Neuman Petr
Strádal Jan 2248.82 1 : 0 2164.19 Němec Tomáš
Eged Igor 2242.70 1 : 0 2083.19 Režný Pavel
Rippel Jan 2140.20 1 : 0 2156.37 Janura Petr
Round 2
Black Result White
Eged Igor 2242.70 1 : 0 2374.54 Rybka Aleš
Laube Pavel 2368.46 0.5 : 0.5 2273.51 Taus David
Strádal Jan 2248.82 1 : 0 2320.00 Radimský Michal
Kolouchová Monika 2190.90 1 : 0 2140.20 Rippel Jan
Janura Petr 2156.37 1 : 0 2168.32 Neuman Petr
Němec Tomáš 2164.19 1 : 0 2050.63 Brenčík Štefan
Režný Pavel 2083.19 1 : 0 1764.30 Kadlec Karel
Round 3
Black Result White
Rybka Aleš 2374.54 1 : 0 2164.19 Němec Tomáš
Laube Pavel 2368.46 1 : 0 2156.37 Janura Petr
Radimský Michal 2320.00 1 : 0 1856.58 Šimek Luděk
Taus David 2273.51 1 : 0 2248.82 Strádal Jan
Eged Igor 2242.70 1 : 0 2190.90 Kolouchová Monika
Rippel Jan 2140.20 1 : 0 2083.19 Režný Pavel
Brenčík Štefan 2050.63 1 : 0 1764.30 Kadlec Karel
Round 4
Black Result White
Taus David 2273.51 1 : 0 2374.54 Rybka Aleš
Laube Pavel 2368.46 1 : 0 2242.70 Eged Igor
Radimský Michal 2320.00 1 : 0 2190.90 Kolouchová Monika
Strádal Jan 2248.82 1 : 0 2140.20 Rippel Jan
Neuman Petr 2168.32 1 : 0 2050.63 Brenčík Štefan
Němec Tomáš 2164.19 1 : 0 1856.58 Šimek Luděk
Režný Pavel 2083.19 1 : 0 2156.37 Janura Petr
Round 5
Black Result White
Rybka Aleš 2374.54 0.5 : 0.5 2140.20 Rippel Jan
Laube Pavel 2368.46 1 : 0 2320.00 Radimský Michal
Taus David 2273.51 1 : 0 2242.70 Eged Igor
Neuman Petr 2168.32 1 : 0 2248.82 Strádal Jan
Brenčík Štefan 2050.63 1 : 0 2190.90 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2164.19 1 : 0 2083.19 Režný Pavel
Šimek Luděk 1856.58 1 : 0 1764.30 Kadlec Karel
Round 6
Black Result White
Rybka Aleš 2374.54 1 : 0 2248.82 Strádal Jan
Laube Pavel 2368.46 1 : 0 2164.19 Němec Tomáš
Radimský Michal 2320.00 1 : 0 2273.51 Taus David
Neuman Petr 2168.32 1 : 0 2242.70 Eged Igor
Kolouchová Monika 2190.90 1 : 0 1764.30 Kadlec Karel
Janura Petr 2156.37 1 : 0 1856.58 Šimek Luděk
Brenčík Štefan 2050.63 1 : 0 2140.20 Rippel Jan
Round 7
Black Result White
Rybka Aleš 2374.54 1 : 0 2320.00 Radimský Michal
Laube Pavel 2368.46 1 : 0 2168.32 Neuman Petr
Taus David 2273.51 1 : 0 1856.58 Šimek Luděk
Strádal Jan 2248.82 1 : 0 2242.70 Eged Igor
Kolouchová Monika 2190.90 1 : 0 2164.19 Němec Tomáš
Janura Petr 2156.37 0.5 : 0.5 1764.30 Kadlec Karel
Režný Pavel 2083.19 1 : 0 2050.63 Brenčík Štefan