Deskohraní 2005 - Gomoku Rating

Deskohraní 2005

Place: Prague, Czechia

Start: 2005-10-02, End: 2005-10-02

Rule: Gomoku - Swap, Games: 117

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2500.09 1 : 0 2164.32 Kolouchová Monika
Rybka Aleš 2368.88 1 : 0 2320.76 Laube Pavel
Klimeš Jan 2076.80 1 : 0 2327.80 Radimský Michal
Landa Pavel 2269.82 1 : 0 1558.76 Rous Tomáš
Eged Igor 2238.55 1 : 0 1774.79 Pavlík Marek
Němec Tomáš 2147.90 0.5 : 0.5 2222.52 Strádal Jan
Plecháč Luďek 2214.36 1 : 0 1628.17 Humpál Dan
Neuman Petr 2160.67 1 : 0 1831.80 Vajda Tomáš
Rippel Jan 2151.50 1 : 0 2051.80 Kubů Jan
Kostlivý Radim 2118.62 1 : 0 1673.16 Rieb Tomáš
Spilka Jaroslav 1949.16 1 : 0 1918.79 Musilová Veronika
Player Unknown 1913.11 1 : 0 1792.11 Kudlvasr Martin
Beňa Lukáš 1860.94 1 : 0 1748.82 Pavlík Jonáš
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2500.09 1 : 0 2238.55 Eged Igor
Rybka Aleš 2368.88 0.5 : 0.5 2269.82 Landa Pavel
Radimský Michal 2327.80 1 : 0 2051.80 Kubů Jan
Laube Pavel 2320.76 1 : 0 1673.16 Rieb Tomáš
Strádal Jan 2222.52 1 : 0 1792.11 Kudlvasr Martin
Plecháč Luďek 2214.36 1 : 0 1860.94 Beňa Lukáš
Kolouchová Monika 2164.32 1 : 0 1774.79 Pavlík Marek
Neuman Petr 2160.67 1 : 0 1949.16 Spilka Jaroslav
Rippel Jan 2151.50 1 : 0 2076.80 Klimeš Jan
Němec Tomáš 2147.90 1 : 0 1628.17 Humpál Dan
Kostlivý Radim 2118.62 1 : 0 1913.11 Player Unknown
Musilová Veronika 1918.79 1 : 0 1558.76 Rous Tomáš
Pavlík Jonáš 1748.82 1 : 0 1831.80 Vajda Tomáš
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2500.09 1 : 0 2160.67 Neuman Petr
Rybka Aleš 2368.88 1 : 0 2238.55 Eged Igor
Radimský Michal 2327.80 1 : 0 1918.79 Musilová Veronika
Laube Pavel 2320.76 1 : 0 1748.82 Pavlík Jonáš
Landa Pavel 2269.82 1 : 0 2147.90 Němec Tomáš
Strádal Jan 2222.52 1 : 0 2151.50 Rippel Jan
Plecháč Luďek 2214.36 1 : 0 2118.62 Kostlivý Radim
Kolouchová Monika 2164.32 1 : 0 1558.76 Rous Tomáš
Klimeš Jan 2076.80 1 : 0 1949.16 Spilka Jaroslav
Kubů Jan 2051.80 1 : 0 1831.80 Vajda Tomáš
Beňa Lukáš 1860.94 1 : 0 1913.11 Player Unknown
Rieb Tomáš 1673.16 1 : 0 1792.11 Kudlvasr Martin
Pavlík Marek 1774.79 1 : 0 1628.17 Humpál Dan
Round 4
Black Result White
Nykl Ondřej 2500.09 1 : 0 2214.36 Plecháč Luďek
Rybka Aleš 2368.88 1 : 0 2222.52 Strádal Jan
Radimský Michal 2327.80 1 : 0 2147.90 Němec Tomáš
Laube Pavel 2320.76 1 : 0 2076.80 Klimeš Jan
Landa Pavel 2269.82 1 : 0 1860.94 Beňa Lukáš
Eged Igor 2238.55 1 : 0 1673.16 Rieb Tomáš
Kostlivý Radim 2118.62 1 : 0 2164.32 Kolouchová Monika
Rippel Jan 2151.50 0.5 : 0.5 2160.67 Neuman Petr
Kubů Jan 2051.80 1 : 0 1774.79 Pavlík Marek
Spilka Jaroslav 1949.16 1 : 0 1748.82 Pavlík Jonáš
Musilová Veronika 1918.79 1 : 0 1913.11 Player Unknown
Vajda Tomáš 1831.80 1 : 0 1792.11 Kudlvasr Martin
Humpál Dan 1628.17 1 : 0 1558.76 Rous Tomáš
Round 5
Black Result White
Nykl Ondřej 2500.09 1 : 0 2269.82 Landa Pavel
Rybka Aleš 2368.88 1 : 0 2118.62 Kostlivý Radim
Radimský Michal 2327.80 1 : 0 2214.36 Plecháč Luďek
Rippel Jan 2151.50 1 : 0 2320.76 Laube Pavel
Eged Igor 2238.55 1 : 0 1949.16 Spilka Jaroslav
Neuman Petr 2160.67 1 : 0 2222.52 Strádal Jan
Kolouchová Monika 2164.32 1 : 0 2076.80 Klimeš Jan
Němec Tomáš 2147.90 1 : 0 1918.79 Musilová Veronika
Kubů Jan 2051.80 1 : 0 1860.94 Beňa Lukáš
Player Unknown 1913.11 1 : 0 1748.82 Pavlík Jonáš
Vajda Tomáš 1831.80 1 : 0 1774.79 Pavlík Marek
Kudlvasr Martin 1792.11 1 : 0 1558.76 Rous Tomáš
Humpál Dan 1628.17 1 : 0 1673.16 Rieb Tomáš
Round 6
Black Result White
Nykl Ondřej 2500.09 1 : 0 2368.88 Rybka Aleš
Radimský Michal 2327.80 1 : 0 2160.67 Neuman Petr
Laube Pavel 2320.76 1 : 0 2118.62 Kostlivý Radim
Landa Pavel 2269.82 1 : 0 2151.50 Rippel Jan
Plecháč Luďek 2214.36 1 : 0 2238.55 Eged Igor
Strádal Jan 2222.52 1 : 0 1628.17 Humpál Dan
Kolouchová Monika 2164.32 1 : 0 2051.80 Kubů Jan
Klimeš Jan 2076.80 1 : 0 2147.90 Němec Tomáš
Player Unknown 1913.11 1 : 0 1949.16 Spilka Jaroslav
Musilová Veronika 1918.79 1 : 0 1860.94 Beňa Lukáš
Vajda Tomáš 1831.80 1 : 0 1673.16 Rieb Tomáš
Kudlvasr Martin 1792.11 1 : 0 1748.82 Pavlík Jonáš
Pavlík Marek 1774.79 1 : 0 1558.76 Rous Tomáš
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2500.09 1 : 0 2327.80 Radimský Michal
Rybka Aleš 2368.88 1 : 0 2214.36 Plecháč Luďek
Laube Pavel 2320.76 1 : 0 2269.82 Landa Pavel
Eged Igor 2238.55 1 : 0 2160.67 Neuman Petr
Strádal Jan 2222.52 0.5 : 0.5 2051.80 Kubů Jan
Rippel Jan 2151.50 1 : 0 2164.32 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2147.90 1 : 0 1913.11 Player Unknown
Kostlivý Radim 2118.62 1 : 0 1831.80 Vajda Tomáš
Klimeš Jan 2076.80 1 : 0 1918.79 Musilová Veronika
Spilka Jaroslav 1949.16 1 : 0 1673.16 Rieb Tomáš
Pavlík Marek 1774.79 1 : 0 1860.94 Beňa Lukáš
Kudlvasr Martin 1792.11 1 : 0 1628.17 Humpál Dan
Pavlík Jonáš 1748.82 1 : 0 1558.76 Rous Tomáš
Round 8
Black Result White
Nykl Ondřej 2500.09 1 : 0 2320.76 Laube Pavel
Radimský Michal 2327.80 1 : 0 2368.88 Rybka Aleš
Landa Pavel 2269.82 1 : 0 2222.52 Strádal Jan
Eged Igor 2238.55 1 : 0 2076.80 Klimeš Jan
Plecháč Luďek 2214.36 1 : 0 2164.32 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2147.90 1 : 0 2160.67 Neuman Petr
Rippel Jan 2151.50 1 : 0 2118.62 Kostlivý Radim
Kubů Jan 2051.80 1 : 0 1792.11 Kudlvasr Martin
Spilka Jaroslav 1949.16 1 : 0 1774.79 Pavlík Marek
Musilová Veronika 1918.79 1 : 0 1748.82 Pavlík Jonáš
Player Unknown 1913.11 1 : 0 1831.80 Vajda Tomáš
Beňa Lukáš 1860.94 1 : 0 1628.17 Humpál Dan
Rous Tomáš 1558.76 1 : 0 1673.16 Rieb Tomáš
Round 9
Black Result White
Nykl Ondřej 2500.09 1 : 0 2151.50 Rippel Jan
Rybka Aleš 2368.88 1 : 0 2051.80 Kubů Jan
Radimský Michal 2327.80 0.5 : 0.5 2269.82 Landa Pavel
Laube Pavel 2320.76 0.5 : 0.5 2238.55 Eged Igor
Strádal Jan 2222.52 1 : 0 2076.80 Klimeš Jan
Plecháč Luďek 2214.36 0.5 : 0.5 2147.90 Němec Tomáš
Player Unknown 1913.11 1 : 0 2164.32 Kolouchová Monika
Neuman Petr 2160.67 1 : 0 1918.79 Musilová Veronika
Kostlivý Radim 2118.62 1 : 0 1949.16 Spilka Jaroslav
Beňa Lukáš 1860.94 1 : 0 1673.16 Rieb Tomáš
Vajda Tomáš 1831.80 1 : 0 1558.76 Rous Tomáš
Kudlvasr Martin 1792.11 1 : 0 1774.79 Pavlík Marek
Pavlík Jonáš 1748.82 1 : 0 1628.17 Humpál Dan