Czech Open 2005 - Gomoku Rating

Czech Open 2005

Place: Pardubice, Czechia

Start: 2005-07-16, End: 2005-07-16

Rule: Gomoku - Swap, Games: 42

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2488.94 1 : 0 1957.35 Burešová Martina
Rybka Aleš 2363.18 1 : 0 1612.69 Kříž Martin
Laube Pavel 2303.20 1 : 0 1737.49 Weber Martin
Eged Igor 2236.05 1 : 0 2247.60 Rejšek Jan
Neuman Petr 2157.69 1 : 0 1855.98 Borůvka Petr
Němec Tomáš 2140.59 1 : 0 1762.07 Blažková Ivona
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2488.94 1 : 0 2303.20 Laube Pavel
Rybka Aleš 2363.18 1 : 0 1762.07 Blažková Ivona
Rejšek Jan 2247.60 1 : 0 1957.35 Burešová Martina
Eged Igor 2236.05 1 : 0 2157.69 Neuman Petr
Němec Tomáš 2140.59 1 : 0 2053.15 Weberová Jana
Borůvka Petr 1855.98 1 : 0 1612.69 Kříž Martin
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2488.94 1 : 0 2236.05 Eged Igor
Rybka Aleš 2363.18 1 : 0 2140.59 Němec Tomáš
Weberová Jana 2053.15 1 : 0 2303.20 Laube Pavel
Rejšek Jan 2247.60 1 : 0 1855.98 Borůvka Petr
Neuman Petr 2157.69 1 : 0 1737.49 Weber Martin
Burešová Martina 1957.35 1 : 0 1762.07 Blažková Ivona
Round 4
Black Result White
Nykl Ondřej 2488.94 1 : 0 2363.18 Rybka Aleš
Laube Pavel 2303.20 1 : 0 1855.98 Borůvka Petr
Rejšek Jan 2247.60 1 : 0 1612.69 Kříž Martin
Eged Igor 2236.05 1 : 0 2053.15 Weberová Jana
Neuman Petr 2157.69 0.5 : 0.5 2140.59 Němec Tomáš
Burešová Martina 1957.35 1 : 0 1737.49 Weber Martin
Round 5
Black Result White
Nykl Ondřej 2488.94 1 : 0 2247.60 Rejšek Jan
Eged Igor 2236.05 0.5 : 0.5 2363.18 Rybka Aleš
Laube Pavel 2303.20 1 : 0 2157.69 Neuman Petr
Burešová Martina 1957.35 1 : 0 2140.59 Němec Tomáš
Weberová Jana 2053.15 1 : 0 1855.98 Borůvka Petr
Weber Martin 1737.49 1 : 0 1612.69 Kříž Martin
Round 6
Black Result White
Nykl Ondřej 2488.94 1 : 0 2053.15 Weberová Jana
Laube Pavel 2303.20 1 : 0 2363.18 Rybka Aleš
Rejšek Jan 2247.60 1 : 0 2140.59 Němec Tomáš
Burešová Martina 1957.35 1 : 0 2236.05 Eged Igor
Neuman Petr 2157.69 1 : 0 1612.69 Kříž Martin
Borůvka Petr 1855.98 1 : 0 1737.49 Weber Martin
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2488.94 1 : 0 2157.69 Neuman Petr
Rybka Aleš 2363.18 1 : 0 1957.35 Burešová Martina
Rejšek Jan 2247.60 1 : 0 2303.20 Laube Pavel
Eged Igor 2236.05 1 : 0 1855.98 Borůvka Petr
Němec Tomáš 2140.59 1 : 0 1737.49 Weber Martin
Weberová Jana 2053.15 1 : 0 1612.69 Kříž Martin