Czech Open 2005 - Gomoku Rating

Czech Open 2005

Place: Pardubice, Czechia

Start: 2005-07-16, End: 2005-07-16

Rule: Gomoku - Swap, Games: 42

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2490.37 1 : 0 1958.17 Burešová Martina
Rybka Aleš 2364.54 1 : 0 1613.13 Kříž Martin
Laube Pavel 2304.59 1 : 0 1737.99 Weber Martin
Eged Igor 2237.38 1 : 0 2248.86 Rejšek Jan
Neuman Petr 2158.90 1 : 0 1856.53 Borůvka Petr
Němec Tomáš 2141.79 1 : 0 1762.48 Blažková Ivona
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2490.37 1 : 0 2304.59 Laube Pavel
Rybka Aleš 2364.54 1 : 0 1762.48 Blažková Ivona
Rejšek Jan 2248.86 1 : 0 1958.17 Burešová Martina
Eged Igor 2237.38 1 : 0 2158.90 Neuman Petr
Němec Tomáš 2141.79 1 : 0 2053.90 Weberová Jana
Borůvka Petr 1856.53 1 : 0 1613.13 Kříž Martin
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2490.37 1 : 0 2237.38 Eged Igor
Rybka Aleš 2364.54 1 : 0 2141.79 Němec Tomáš
Weberová Jana 2053.90 1 : 0 2304.59 Laube Pavel
Rejšek Jan 2248.86 1 : 0 1856.53 Borůvka Petr
Neuman Petr 2158.90 1 : 0 1737.99 Weber Martin
Burešová Martina 1958.17 1 : 0 1762.48 Blažková Ivona
Round 4
Black Result White
Nykl Ondřej 2490.37 1 : 0 2364.54 Rybka Aleš
Laube Pavel 2304.59 1 : 0 1856.53 Borůvka Petr
Rejšek Jan 2248.86 1 : 0 1613.13 Kříž Martin
Eged Igor 2237.38 1 : 0 2053.90 Weberová Jana
Neuman Petr 2158.90 0.5 : 0.5 2141.79 Němec Tomáš
Burešová Martina 1958.17 1 : 0 1737.99 Weber Martin
Round 5
Black Result White
Nykl Ondřej 2490.37 1 : 0 2248.86 Rejšek Jan
Eged Igor 2237.38 0.5 : 0.5 2364.54 Rybka Aleš
Laube Pavel 2304.59 1 : 0 2158.90 Neuman Petr
Burešová Martina 1958.17 1 : 0 2141.79 Němec Tomáš
Weberová Jana 2053.90 1 : 0 1856.53 Borůvka Petr
Weber Martin 1737.99 1 : 0 1613.13 Kříž Martin
Round 6
Black Result White
Nykl Ondřej 2490.37 1 : 0 2053.90 Weberová Jana
Laube Pavel 2304.59 1 : 0 2364.54 Rybka Aleš
Rejšek Jan 2248.86 1 : 0 2141.79 Němec Tomáš
Burešová Martina 1958.17 1 : 0 2237.38 Eged Igor
Neuman Petr 2158.90 1 : 0 1613.13 Kříž Martin
Borůvka Petr 1856.53 1 : 0 1737.99 Weber Martin
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2490.37 1 : 0 2158.90 Neuman Petr
Rybka Aleš 2364.54 1 : 0 1958.17 Burešová Martina
Rejšek Jan 2248.86 1 : 0 2304.59 Laube Pavel
Eged Igor 2237.38 1 : 0 1856.53 Borůvka Petr
Němec Tomáš 2141.79 1 : 0 1737.99 Weber Martin
Weberová Jana 2053.90 1 : 0 1613.13 Kříž Martin