2nd Fishparty - Gomoku Rating

2nd Fishparty

Place: Hradec Králové, Czechia

Start: 2005-04-17, End: 2005-04-17

Rule: Gomoku - Swap, Games: 72

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2472.09 1 : 0 2208.88 Strádal Jan
Rybka Aleš 2363.34 1 : 0 2234.46 Koziarek Tomasz
Radimský Michal 2330.19 1 : 0 2236.37 Taus David
Ševčíková Lucie 2252.52 1 : 0 2289.26 Laube Pavel
Rejšek Jan 2243.69 1 : 0 2093.57 Vávra Jaroslav
Soliński Dariusz 2224.42 1 : 0 2159.79 Neuman Petr
Rippel Jan 2145.85 1 : 0 1690.99 Kocáb Jiří
Režný Pavel 2097.94 1 : 0 1532.06 Częstochowska Anna
Piontek Marta 1922.90 1 : 0 1668.35 Świecki Grzegorz
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2472.09 1 : 0 2145.85 Rippel Jan
Rybka Aleš 2363.34 0.5 : 0.5 2243.69 Rejšek Jan
Ševčíková Lucie 2252.52 1 : 0 2330.19 Radimský Michal
Taus David 2236.37 1 : 0 2289.26 Laube Pavel
Koziarek Tomasz 2234.46 1 : 0 1668.35 Świecki Grzegorz
Soliński Dariusz 2224.42 1 : 0 1532.06 Częstochowska Anna
Strádal Jan 2208.88 1 : 0 1690.99 Kocáb Jiří
Neuman Petr 2159.79 1 : 0 2093.57 Vávra Jaroslav
Režný Pavel 2097.94 1 : 0 1922.90 Piontek Marta
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2472.09 1 : 0 2252.52 Ševčíková Lucie
Rybka Aleš 2363.34 1 : 0 2159.79 Neuman Petr
Radimský Michal 2330.19 1 : 0 2208.88 Strádal Jan
Vávra Jaroslav 2093.57 1 : 0 2289.26 Laube Pavel
Koziarek Tomasz 2234.46 1 : 0 2243.69 Rejšek Jan
Taus David 2236.37 1 : 0 1690.99 Kocáb Jiří
Soliński Dariusz 2224.42 1 : 0 2097.94 Režný Pavel
Piontek Marta 1922.90 1 : 0 2145.85 Rippel Jan
Częstochowska Anna 1532.06 1 : 0 1668.35 Świecki Grzegorz
Round 4
Black Result White
Nykl Ondřej 2472.09 1 : 0 2224.42 Soliński Dariusz
Rybka Aleš 2363.34 1 : 0 1922.90 Piontek Marta
Radimský Michal 2330.19 1 : 0 2243.69 Rejšek Jan
Laube Pavel 2289.26 1 : 0 1690.99 Kocáb Jiří
Koziarek Tomasz 2234.46 1 : 0 2252.52 Ševčíková Lucie
Režný Pavel 2097.94 1 : 0 2236.37 Taus David
Strádal Jan 2208.88 1 : 0 2159.79 Neuman Petr
Rippel Jan 2145.85 1 : 0 1532.06 Częstochowska Anna
Vávra Jaroslav 2093.57 1 : 0 1668.35 Świecki Grzegorz
Round 5
Black Result White
Rybka Aleš 2363.34 1 : 0 2472.09 Nykl Ondřej
Radimský Michal 2330.19 1 : 0 2224.42 Soliński Dariusz
Laube Pavel 2289.26 1 : 0 2159.79 Neuman Petr
Ševčíková Lucie 2252.52 1 : 0 2093.57 Vávra Jaroslav
Rejšek Jan 2243.69 1 : 0 1532.06 Częstochowska Anna
Rippel Jan 2145.85 1 : 0 2236.37 Taus David
Koziarek Tomasz 2234.46 1 : 0 2097.94 Režný Pavel
Strádal Jan 2208.88 1 : 0 1922.90 Piontek Marta
Świecki Grzegorz 1668.35 1 : 0 1690.99 Kocáb Jiří
Round 6
Black Result White
Nykl Ondřej 2472.09 1 : 0 2234.46 Koziarek Tomasz
Radimský Michal 2330.19 1 : 0 2363.34 Rybka Aleš
Laube Pavel 2289.26 1 : 0 1922.90 Piontek Marta
Režný Pavel 2097.94 1 : 0 2252.52 Ševčíková Lucie
Strádal Jan 2208.88 1 : 0 2243.69 Rejšek Jan
Taus David 2236.37 1 : 0 2093.57 Vávra Jaroslav
Soliński Dariusz 2224.42 1 : 0 2145.85 Rippel Jan
Neuman Petr 2159.79 1 : 0 1668.35 Świecki Grzegorz
Kocáb Jiří 1690.99 1 : 0 1532.06 Częstochowska Anna
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2472.09 1 : 0 2330.19 Radimský Michal
Rybka Aleš 2363.34 0.5 : 0.5 2097.94 Režný Pavel
Soliński Dariusz 2224.42 1 : 0 2289.26 Laube Pavel
Rippel Jan 2145.85 1 : 0 2252.52 Ševčíková Lucie
Rejšek Jan 2243.69 1 : 0 1668.35 Świecki Grzegorz
Taus David 2236.37 1 : 0 1532.06 Częstochowska Anna
Strádal Jan 2208.88 1 : 0 2234.46 Koziarek Tomasz
Neuman Petr 2159.79 1 : 0 1690.99 Kocáb Jiří
Vávra Jaroslav 2093.57 1 : 0 1922.90 Piontek Marta
Round 8
Black Result White
Nykl Ondřej 2472.09 1 : 0 2236.37 Taus David
Soliński Dariusz 2224.42 1 : 0 2363.34 Rybka Aleš
Radimský Michal 2330.19 1 : 0 2097.94 Režný Pavel
Laube Pavel 2289.26 1 : 0 1532.06 Częstochowska Anna
Ševčíková Lucie 2252.52 1 : 0 1668.35 Świecki Grzegorz
Rejšek Jan 2243.69 1 : 0 1690.99 Kocáb Jiří
Vávra Jaroslav 2093.57 1 : 0 2234.46 Koziarek Tomasz
Strádal Jan 2208.88 1 : 0 2145.85 Rippel Jan
Neuman Petr 2159.79 1 : 0 1922.90 Piontek Marta