Hungarian Summer Gomoku Championship - Gomoku Rating

Hungarian Summer Gomoku Championship

Place: Budapest, Hungary

Start: 2010-07-31, End: 2010-07-31

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 72

Round 1
Black Result White
Rostás Ferenc 1954.53 0 : 1 2787.36 Demján Attila
Molnár Dániel 2232.47 0 : 1 2493.61 Tóth Gergő
Pogány Roland 1864.50 0 : 1 2342.73 Hegedűs Attila
Ménesi Kristóf 2336.39 1 : 0 1799.79 Farkas Angéla
Tarsoly Gyula 2013.95 1 : 0 1584.59 Sapszon Gergely
Ménesi Balázs 1758.53 0 : 1 1983.49 Simon Gábor
Lenkefi Ákos 1976.23 1 : 0 1633.87 Molnár István
Pusztai Péter 1951.39 1 : 0 1888.01 Kató Krisztián
Kocsis József 1798.46 1 : 0 1673.97 B. Csilla Vassné
Round 2
Black Result White
Demján Attila 2787.36 1 : 0 1983.49 Simon Gábor
Lenkefi Ákos 1976.23 0 : 1 2493.61 Tóth Gergő
Hegedűs Attila 2342.73 1 : 0 1798.46 Kocsis József
Tarsoly Gyula 2013.95 0 : 1 2336.39 Ménesi Kristóf
Molnár Dániel 2232.47 1 : 0 1954.53 Rostás Ferenc
Pusztai Péter 1951.39 0 : 1 2085.44 Dittrich Imre
Kató Krisztián 1888.01 1 : 0 1758.53 Ménesi Balázs
Pogány Roland 1864.50 1 : 0 1673.97 B. Csilla Vassné
Molnár István 1633.87 1 : 0 1584.59 Sapszon Gergely
Round 3
Black Result White
Tóth Gergő 2493.61 0.5 : 0.5 2787.36 Demján Attila
Dittrich Imre 2085.44 0 : 1 2342.73 Hegedűs Attila
Kocsis József 1798.46 0 : 1 2336.39 Ménesi Kristóf
Simon Gábor 1983.49 0 : 1 2232.47 Molnár Dániel
Kató Krisztián 1888.01 0 : 1 2013.95 Tarsoly Gyula
Ménesi Balázs 1758.53 0 : 1 1976.23 Lenkefi Ákos
Farkas Angéla 1799.79 1 : 0 1951.39 Pusztai Péter
Pogány Roland 1864.50 1 : 0 1633.87 Molnár István
B. Csilla Vassné 1673.97 1 : 0 1584.59 Sapszon Gergely
Round 4
Black Result White
Demján Attila 2787.36 1 : 0 2232.47 Molnár Dániel
Tóth Gergő 2493.61 1 : 0 2013.95 Tarsoly Gyula
Ménesi Kristóf 2336.39 0 : 1 2342.73 Hegedűs Attila
Pogány Roland 1864.50 0 : 1 2085.44 Dittrich Imre
Pusztai Péter 1951.39 1 : 0 1983.49 Simon Gábor
Lenkefi Ákos 1976.23 1 : 0 1799.79 Farkas Angéla
Rostás Ferenc 1954.53 1 : 0 1633.87 Molnár István
Kató Krisztián 1888.01 1 : 0 1798.46 Kocsis József
B. Csilla Vassné 1673.97 0 : 1 1758.53 Ménesi Balázs
Round 5
Black Result White
Demján Attila 2787.36 1 : 0 2336.39 Ménesi Kristóf
Tóth Gergő 2493.61 0 : 1 2342.73 Hegedűs Attila
Molnár Dániel 2232.47 1 : 0 1951.39 Pusztai Péter
Dittrich Imre 2085.44 0 : 1 1976.23 Lenkefi Ákos
Farkas Angéla 1799.79 0 : 1 2013.95 Tarsoly Gyula
Pogány Roland 1864.50 0 : 1 1983.49 Simon Gábor
Kató Krisztián 1888.01 0 : 1 1954.53 Rostás Ferenc
Molnár István 1633.87 0 : 1 1798.46 Kocsis József
Sapszon Gergely 1584.59 1 : 0 1758.53 Ménesi Balázs
Round 6
Black Result White
Demján Attila 2787.36 1 : 0 2342.73 Hegedűs Attila
Tóth Gergő 2493.61 1 : 0 1954.53 Rostás Ferenc
Lenkefi Ákos 1976.23 0 : 1 2336.39 Ménesi Kristóf
B. Csilla Vassné 1673.97 0 : 1 2232.47 Molnár Dániel
Tarsoly Gyula 2013.95 1 : 0 2085.44 Dittrich Imre
Sapszon Gergely 1584.59 0 : 1 1983.49 Simon Gábor
Pusztai Péter 1951.39 1 : 0 1633.87 Molnár István
Kató Krisztián 1888.01 1 : 0 1864.50 Pogány Roland
Kocsis József 1798.46 0.5 : 0.5 1799.79 Farkas Angéla
Round 7
Black Result White
Lenkefi Ákos 1976.23 0 : 1 2787.36 Demján Attila
Tóth Gergő 2493.61 0 : 1 2336.39 Ménesi Kristóf
Hegedűs Attila 2342.73 1 : 0 2232.47 Molnár Dániel
Kató Krisztián 1888.01 0 : 1 2085.44 Dittrich Imre
Pusztai Péter 1951.39 1 : 0 2013.95 Tarsoly Gyula
Simon Gábor 1983.49 1 : 0 1954.53 Rostás Ferenc
Pogány Roland 1864.50 1 : 0 1584.59 Sapszon Gergely
B. Csilla Vassné 1673.97 1 : 0 1799.79 Farkas Angéla
Kocsis József 1798.46 0 : 1 1758.53 Ménesi Balázs
Round 8
Black Result White
Pusztai Péter 1951.39 0 : 1 2787.36 Demján Attila
Tóth Gergő 2493.61 1 : 0 2085.44 Dittrich Imre
Tarsoly Gyula 2013.95 0 : 1 2342.73 Hegedűs Attila
Simon Gábor 1983.49 0 : 1 2336.39 Ménesi Kristóf
Lenkefi Ákos 1976.23 0 : 1 2232.47 Molnár Dániel
Rostás Ferenc 1954.53 1 : 0 1673.97 B. Csilla Vassné
Kató Krisztián 1888.01 1 : 0 1633.87 Molnár István
Ménesi Balázs 1758.53 0 : 1 1864.50 Pogány Roland
Sapszon Gergely 1584.59 0 : 1 1799.79 Farkas Angéla