Hungarian Summer Gomoku Championship - Gomoku Rating

Hungarian Summer Gomoku Championship

Place: Budapest, Hungary

Start: 2010-07-31, End: 2010-07-31

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 72

Round 1
Black Result White
Rostás Ferenc 1953.83 0 : 1 2786.26 Demján Attila
Molnár Dániel 2231.77 0 : 1 2492.53 Tóth Gergő
Pogány Roland 1864.13 0 : 1 2341.71 Hegedűs Attila
Ménesi Kristóf 2335.36 1 : 0 1799.44 Farkas Angéla
Tarsoly Gyula 2013.50 1 : 0 1584.20 Sapszon Gergely
Ménesi Balázs 1758.13 0 : 1 1982.77 Simon Gábor
Lenkefi Ákos 1975.76 1 : 0 1633.51 Molnár István
Pusztai Péter 1950.75 1 : 0 1887.62 Kató Krisztián
Kocsis József 1798.02 1 : 0 1673.57 B. Csilla Vassné
Round 2
Black Result White
Demján Attila 2786.26 1 : 0 1982.77 Simon Gábor
Lenkefi Ákos 1975.76 0 : 1 2492.53 Tóth Gergő
Hegedűs Attila 2341.71 1 : 0 1798.02 Kocsis József
Tarsoly Gyula 2013.50 0 : 1 2335.36 Ménesi Kristóf
Molnár Dániel 2231.77 1 : 0 1953.83 Rostás Ferenc
Pusztai Péter 1950.75 0 : 1 2084.87 Dittrich Imre
Kató Krisztián 1887.62 1 : 0 1758.13 Ménesi Balázs
Pogány Roland 1864.13 1 : 0 1673.57 B. Csilla Vassné
Molnár István 1633.51 1 : 0 1584.20 Sapszon Gergely
Round 3
Black Result White
Tóth Gergő 2492.53 0.5 : 0.5 2786.26 Demján Attila
Dittrich Imre 2084.87 0 : 1 2341.71 Hegedűs Attila
Kocsis József 1798.02 0 : 1 2335.36 Ménesi Kristóf
Simon Gábor 1982.77 0 : 1 2231.77 Molnár Dániel
Kató Krisztián 1887.62 0 : 1 2013.50 Tarsoly Gyula
Ménesi Balázs 1758.13 0 : 1 1975.76 Lenkefi Ákos
Farkas Angéla 1799.44 1 : 0 1950.75 Pusztai Péter
Pogány Roland 1864.13 1 : 0 1633.51 Molnár István
B. Csilla Vassné 1673.57 1 : 0 1584.20 Sapszon Gergely
Round 4
Black Result White
Demján Attila 2786.26 1 : 0 2231.77 Molnár Dániel
Tóth Gergő 2492.53 1 : 0 2013.50 Tarsoly Gyula
Ménesi Kristóf 2335.36 0 : 1 2341.71 Hegedűs Attila
Pogány Roland 1864.13 0 : 1 2084.87 Dittrich Imre
Pusztai Péter 1950.75 1 : 0 1982.77 Simon Gábor
Lenkefi Ákos 1975.76 1 : 0 1799.44 Farkas Angéla
Rostás Ferenc 1953.83 1 : 0 1633.51 Molnár István
Kató Krisztián 1887.62 1 : 0 1798.02 Kocsis József
B. Csilla Vassné 1673.57 0 : 1 1758.13 Ménesi Balázs
Round 5
Black Result White
Demján Attila 2786.26 1 : 0 2335.36 Ménesi Kristóf
Tóth Gergő 2492.53 0 : 1 2341.71 Hegedűs Attila
Molnár Dániel 2231.77 1 : 0 1950.75 Pusztai Péter
Dittrich Imre 2084.87 0 : 1 1975.76 Lenkefi Ákos
Farkas Angéla 1799.44 0 : 1 2013.50 Tarsoly Gyula
Pogány Roland 1864.13 0 : 1 1982.77 Simon Gábor
Kató Krisztián 1887.62 0 : 1 1953.83 Rostás Ferenc
Molnár István 1633.51 0 : 1 1798.02 Kocsis József
Sapszon Gergely 1584.20 1 : 0 1758.13 Ménesi Balázs
Round 6
Black Result White
Demján Attila 2786.26 1 : 0 2341.71 Hegedűs Attila
Tóth Gergő 2492.53 1 : 0 1953.83 Rostás Ferenc
Lenkefi Ákos 1975.76 0 : 1 2335.36 Ménesi Kristóf
B. Csilla Vassné 1673.57 0 : 1 2231.77 Molnár Dániel
Tarsoly Gyula 2013.50 1 : 0 2084.87 Dittrich Imre
Sapszon Gergely 1584.20 0 : 1 1982.77 Simon Gábor
Pusztai Péter 1950.75 1 : 0 1633.51 Molnár István
Kató Krisztián 1887.62 1 : 0 1864.13 Pogány Roland
Kocsis József 1798.02 0.5 : 0.5 1799.44 Farkas Angéla
Round 7
Black Result White
Lenkefi Ákos 1975.76 0 : 1 2786.26 Demján Attila
Tóth Gergő 2492.53 0 : 1 2335.36 Ménesi Kristóf
Hegedűs Attila 2341.71 1 : 0 2231.77 Molnár Dániel
Kató Krisztián 1887.62 0 : 1 2084.87 Dittrich Imre
Pusztai Péter 1950.75 1 : 0 2013.50 Tarsoly Gyula
Simon Gábor 1982.77 1 : 0 1953.83 Rostás Ferenc
Pogány Roland 1864.13 1 : 0 1584.20 Sapszon Gergely
B. Csilla Vassné 1673.57 1 : 0 1799.44 Farkas Angéla
Kocsis József 1798.02 0 : 1 1758.13 Ménesi Balázs
Round 8
Black Result White
Pusztai Péter 1950.75 0 : 1 2786.26 Demján Attila
Tóth Gergő 2492.53 1 : 0 2084.87 Dittrich Imre
Tarsoly Gyula 2013.50 0 : 1 2341.71 Hegedűs Attila
Simon Gábor 1982.77 0 : 1 2335.36 Ménesi Kristóf
Lenkefi Ákos 1975.76 0 : 1 2231.77 Molnár Dániel
Rostás Ferenc 1953.83 1 : 0 1673.57 B. Csilla Vassné
Kató Krisztián 1887.62 1 : 0 1633.51 Molnár István
Ménesi Balázs 1758.13 0 : 1 1864.13 Pogány Roland
Sapszon Gergely 1584.20 0 : 1 1799.44 Farkas Angéla