Hungarian Summer Gomoku Championship - Gomoku Rating

Hungarian Summer Gomoku Championship

Place: Budapest, Hungary

Start: 2010-07-31, End: 2010-07-31

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 72

Round 1
Black Result White
Rostás Ferenc 1952.64 0 : 1 2784.53 Demján Attila
Molnár Dániel 2230.53 0 : 1 2490.82 Tóth Gergő
Pogány Roland 1863.44 0 : 1 2340.02 Hegedűs Attila
Ménesi Kristóf 2333.52 1 : 0 1798.72 Farkas Angéla
Tarsoly Gyula 2012.62 1 : 0 1583.46 Sapszon Gergely
Ménesi Balázs 1757.34 0 : 1 1981.38 Simon Gábor
Lenkefi Ákos 1974.87 1 : 0 1632.79 Molnár István
Pusztai Péter 1949.21 1 : 0 1886.86 Kató Krisztián
Kocsis József 1797.17 1 : 0 1672.81 B. Csilla Vassné
Round 2
Black Result White
Demján Attila 2784.53 1 : 0 1981.38 Simon Gábor
Lenkefi Ákos 1974.87 0 : 1 2490.82 Tóth Gergő
Hegedűs Attila 2340.02 1 : 0 1797.17 Kocsis József
Tarsoly Gyula 2012.62 0 : 1 2333.52 Ménesi Kristóf
Molnár Dániel 2230.53 1 : 0 1952.64 Rostás Ferenc
Pusztai Péter 1949.21 0 : 1 2083.80 Dittrich Imre
Kató Krisztián 1886.86 1 : 0 1757.34 Ménesi Balázs
Pogány Roland 1863.44 1 : 0 1672.81 B. Csilla Vassné
Molnár István 1632.79 1 : 0 1583.46 Sapszon Gergely
Round 3
Black Result White
Tóth Gergő 2490.82 0.5 : 0.5 2784.53 Demján Attila
Dittrich Imre 2083.80 0 : 1 2340.02 Hegedűs Attila
Kocsis József 1797.17 0 : 1 2333.52 Ménesi Kristóf
Simon Gábor 1981.38 0 : 1 2230.53 Molnár Dániel
Kató Krisztián 1886.86 0 : 1 2012.62 Tarsoly Gyula
Ménesi Balázs 1757.34 0 : 1 1974.87 Lenkefi Ákos
Farkas Angéla 1798.72 1 : 0 1949.21 Pusztai Péter
Pogány Roland 1863.44 1 : 0 1632.79 Molnár István
B. Csilla Vassné 1672.81 1 : 0 1583.46 Sapszon Gergely
Round 4
Black Result White
Demján Attila 2784.53 1 : 0 2230.53 Molnár Dániel
Tóth Gergő 2490.82 1 : 0 2012.62 Tarsoly Gyula
Ménesi Kristóf 2333.52 0 : 1 2340.02 Hegedűs Attila
Pogány Roland 1863.44 0 : 1 2083.80 Dittrich Imre
Pusztai Péter 1949.21 1 : 0 1981.38 Simon Gábor
Lenkefi Ákos 1974.87 1 : 0 1798.72 Farkas Angéla
Rostás Ferenc 1952.64 1 : 0 1632.79 Molnár István
Kató Krisztián 1886.86 1 : 0 1797.17 Kocsis József
B. Csilla Vassné 1672.81 0 : 1 1757.34 Ménesi Balázs
Round 5
Black Result White
Demján Attila 2784.53 1 : 0 2333.52 Ménesi Kristóf
Tóth Gergő 2490.82 0 : 1 2340.02 Hegedűs Attila
Molnár Dániel 2230.53 1 : 0 1949.21 Pusztai Péter
Dittrich Imre 2083.80 0 : 1 1974.87 Lenkefi Ákos
Farkas Angéla 1798.72 0 : 1 2012.62 Tarsoly Gyula
Pogány Roland 1863.44 0 : 1 1981.38 Simon Gábor
Kató Krisztián 1886.86 0 : 1 1952.64 Rostás Ferenc
Molnár István 1632.79 0 : 1 1797.17 Kocsis József
Sapszon Gergely 1583.46 1 : 0 1757.34 Ménesi Balázs
Round 6
Black Result White
Demján Attila 2784.53 1 : 0 2340.02 Hegedűs Attila
Tóth Gergő 2490.82 1 : 0 1952.64 Rostás Ferenc
Lenkefi Ákos 1974.87 0 : 1 2333.52 Ménesi Kristóf
B. Csilla Vassné 1672.81 0 : 1 2230.53 Molnár Dániel
Tarsoly Gyula 2012.62 1 : 0 2083.80 Dittrich Imre
Sapszon Gergely 1583.46 0 : 1 1981.38 Simon Gábor
Pusztai Péter 1949.21 1 : 0 1632.79 Molnár István
Kató Krisztián 1886.86 1 : 0 1863.44 Pogány Roland
Kocsis József 1797.17 0.5 : 0.5 1798.72 Farkas Angéla
Round 7
Black Result White
Lenkefi Ákos 1974.87 0 : 1 2784.53 Demján Attila
Tóth Gergő 2490.82 0 : 1 2333.52 Ménesi Kristóf
Hegedűs Attila 2340.02 1 : 0 2230.53 Molnár Dániel
Kató Krisztián 1886.86 0 : 1 2083.80 Dittrich Imre
Pusztai Péter 1949.21 1 : 0 2012.62 Tarsoly Gyula
Simon Gábor 1981.38 1 : 0 1952.64 Rostás Ferenc
Pogány Roland 1863.44 1 : 0 1583.46 Sapszon Gergely
B. Csilla Vassné 1672.81 1 : 0 1798.72 Farkas Angéla
Kocsis József 1797.17 0 : 1 1757.34 Ménesi Balázs
Round 8
Black Result White
Pusztai Péter 1949.21 0 : 1 2784.53 Demján Attila
Tóth Gergő 2490.82 1 : 0 2083.80 Dittrich Imre
Tarsoly Gyula 2012.62 0 : 1 2340.02 Hegedűs Attila
Simon Gábor 1981.38 0 : 1 2333.52 Ménesi Kristóf
Lenkefi Ákos 1974.87 0 : 1 2230.53 Molnár Dániel
Rostás Ferenc 1952.64 1 : 0 1672.81 B. Csilla Vassné
Kató Krisztián 1886.86 1 : 0 1632.79 Molnár István
Ménesi Balázs 1757.34 0 : 1 1863.44 Pogány Roland
Sapszon Gergely 1583.46 0 : 1 1798.72 Farkas Angéla