Hajdú Invitational - Gomoku Rating

Hajdú Invitational

Place: Hajdúszoboszló, Hungary

Start: 2010-04-03, End: 2010-04-04

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 66

Round 1
Black Result White
Demján Attila 2772.04 1 : 0 1976.35 Simon Gábor
Dupszki Rudolf 2555.75 1 : 0 1987.18 Drabos Tamás
Kelenföldi Tamás 2128.10 0 : 1 2480.35 Tóth Gergő
Hegedűs Attila 2319.84 1 : 0 2324.81 Eged Igor
Barna Szabolcs 1976.55 1 : 0 2320.05 László Zoltán
Szabó Zsolt 2092.16 0 : 1 2267.18 Gyenes Gábor
Round 2
Black Result White
Tóth Gergő 2480.35 0 : 1 2772.04 Demján Attila
Barna Szabolcs 1976.55 0 : 1 2555.75 Dupszki Rudolf
Eged Igor 2324.81 0 : 1 2320.05 László Zoltán
Szabó Zsolt 2092.16 1 : 0 2319.84 Hegedűs Attila
Kelenföldi Tamás 2128.10 0 : 1 2267.18 Gyenes Gábor
Simon Gábor 1976.35 0 : 1 1987.18 Drabos Tamás
Round 3
Black Result White
Demján Attila 2772.04 1 : 0 2267.18 Gyenes Gábor
Dupszki Rudolf 2555.75 1 : 0 1976.35 Simon Gábor
Tóth Gergő 2480.35 1 : 0 1987.18 Drabos Tamás
Eged Igor 2324.81 1 : 0 1976.55 Barna Szabolcs
Szabó Zsolt 2092.16 0 : 1 2320.05 László Zoltán
Hegedűs Attila 2319.84 1 : 0 2128.10 Kelenföldi Tamás
Round 4
Black Result White
Demján Attila 2772.04 1 : 0 2319.84 Hegedűs Attila
Eged Igor 2324.81 0 : 1 2555.75 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2480.35 1 : 0 1976.35 Simon Gábor
Kelenföldi Tamás 2128.10 0 : 1 2320.05 László Zoltán
Gyenes Gábor 2267.18 1 : 0 1987.18 Drabos Tamás
Barna Szabolcs 1976.55 0.5 : 0.5 2092.16 Szabó Zsolt
Round 5
Black Result White
László Zoltán 2320.05 0 : 1 2772.04 Demján Attila
Dupszki Rudolf 2555.75 1 : 0 2480.35 Tóth Gergő
Eged Igor 2324.81 1 : 0 2092.16 Szabó Zsolt
Hegedűs Attila 2319.84 1 : 0 1987.18 Drabos Tamás
Simon Gábor 1976.35 0 : 1 2267.18 Gyenes Gábor
Barna Szabolcs 1976.55 1 : 0 2128.10 Kelenföldi Tamás
Round 6
Black Result White
Barna Szabolcs 1976.55 0 : 1 2772.04 Demján Attila
Szabó Zsolt 2092.16 0 : 1 2555.75 Dupszki Rudolf
Gyenes Gábor 2267.18 0.5 : 0.5 2480.35 Tóth Gergő
Kelenföldi Tamás 2128.10 1 : 0 2324.81 Eged Igor
László Zoltán 2320.05 1 : 0 1987.18 Drabos Tamás
Simon Gábor 1976.35 0 : 1 2319.84 Hegedűs Attila
Round 7
Black Result White
Demján Attila 2772.04 0.5 : 0.5 2324.81 Eged Igor
Gyenes Gábor 2267.18 1 : 0 2555.75 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2480.35 0 : 1 2319.84 Hegedűs Attila
Simon Gábor 1976.35 0 : 1 2320.05 László Zoltán
Szabó Zsolt 2092.16 1 : 0 2128.10 Kelenföldi Tamás
Barna Szabolcs 1976.55 0 : 1 1987.18 Drabos Tamás
Round 8
Black Result White
Demján Attila 2772.04 1 : 0 2092.16 Szabó Zsolt
Kelenföldi Tamás 2128.10 1 : 0 2555.75 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2480.35 1 : 0 2320.05 László Zoltán
Drabos Tamás 1987.18 0 : 1 2324.81 Eged Igor
Hegedűs Attila 2319.84 1 : 0 2267.18 Gyenes Gábor
Simon Gábor 1976.35 1 : 0 1976.55 Barna Szabolcs
Round 9
Black Result White
Kelenföldi Tamás 2128.10 0.5 : 0.5 2772.04 Demján Attila
Hegedűs Attila 2319.84 0 : 1 2555.75 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2480.35 1 : 0 1976.55 Barna Szabolcs
Eged Igor 2324.81 1 : 0 1976.35 Simon Gábor
László Zoltán 2320.05 0 : 1 2267.18 Gyenes Gábor
Szabó Zsolt 2092.16 0.5 : 0.5 1987.18 Drabos Tamás
Round 10
Black Result White
Demján Attila 2772.04 1 : 0 2555.75 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2480.35 1 : 0 2324.81 Eged Igor
Hegedűs Attila 2319.84 0 : 1 2320.05 László Zoltán
Barna Szabolcs 1976.55 0 : 1 2267.18 Gyenes Gábor
Kelenföldi Tamás 2128.10 1 : 0 1987.18 Drabos Tamás
Szabó Zsolt 2092.16 1 : 0 1976.35 Simon Gábor
Round 11
Black Result White
Demján Attila 2772.04 1 : 0 1987.18 Drabos Tamás
László Zoltán 2320.05 0 : 1 2555.75 Dupszki Rudolf
Szabó Zsolt 2092.16 0 : 1 2480.35 Tóth Gergő
Eged Igor 2324.81 1 : 0 2267.18 Gyenes Gábor
Hegedűs Attila 2319.84 0.5 : 0.5 1976.55 Barna Szabolcs
Simon Gábor 1976.35 0.5 : 0.5 2128.10 Kelenföldi Tamás