Deskohraní 2004 - Gomoku Rating

Deskohraní 2004

Place: Prague, Czechia

Start: 2004-10-08, End: 2004-10-08

Rule: Gomoku - Swap, Games: 157

Round 1
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2473.31 1 : 0 1747.94 Konfršt Michal
Nykl Ondřej 2423.52 1 : 0 1947.85 Knotek Kamil
Rybka Aleš 2365.49 0.5 : 0.5 2154.62 Niedbalec Marcin
Kusák Martin 2300.88 1 : 0 1723.10 Mišík Petr
Rejšek Jan 2242.73 1 : 0 1949.50 Burešová Martina
Plecháč Luďek 2201.88 1 : 0 2211.78 Táborský Roman
Scholz Karel 2014.35 1 : 0 2197.12 Zavadil Jan
Strádal Jan 2173.55 1 : 0 1614.07 Šofka Antonín
Neuman Petr 2169.11 1 : 0 2108.97 Kostlivý Radim
Rippel Jan 2142.75 1 : 0 2085.76 Pšánská Petra
Douda Tomáš 1978.06 1 : 0 2130.98 Němec Tomáš
Łękowski Jerzy 2061.93 1 : 0 2051.43 Kubů Jan
Tůma David 1715.88 1 : 0 2012.80 Fontán Jiří
Krucká Barbora 1941.85 1 : 0 1987.29 Kakrda Josef
Piontek Marta 1925.01 1 : 0 1807.01 Matějka Jan
Lánský Lukáš 1894.09 1 : 0 1615.05 Prouza Tomáš
Pešek Oldřich 1764.46 1 : 0 1666.29 Matyáš Miroslav
Humpál Dan 1634.39 1 : 0 1759.57 Matyáš Mirek
Round 2
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2473.31 1 : 0 1978.06 Douda Tomáš
Nykl Ondřej 2423.52 1 : 0 2061.93 Łękowski Jerzy
Němec Tomáš 2130.98 1 : 0 2365.49 Rybka Aleš
Kusák Martin 2300.88 1 : 0 2066.49 Šofka Jiří
Scholz Karel 2014.35 1 : 0 2242.73 Rejšek Jan
Táborský Roman 2211.78 1 : 0 1759.57 Matyáš Mirek
Plecháč Luďek 2201.88 1 : 0 1894.09 Lánský Lukáš
Zavadil Jan 2197.12 1 : 0 2154.62 Niedbalec Marcin
Neuman Petr 2169.11 1 : 0 2173.55 Strádal Jan
Rippel Jan 2142.75 1 : 0 1925.01 Piontek Marta
Kostlivý Radim 2108.97 1 : 0 1614.07 Šofka Antonín
Pšánská Petra 2085.76 1 : 0 1666.29 Matyáš Miroslav
Kubů Jan 2051.43 1 : 0 1615.05 Prouza Tomáš
Fontán Jiří 2012.80 1 : 0 1947.85 Knotek Kamil
Burešová Martina 1949.50 1 : 0 1807.01 Matějka Jan
Krucká Barbora 1941.85 1 : 0 1634.39 Humpál Dan
Pešek Oldřich 1764.46 1 : 0 1715.88 Tůma David
Konfršt Michal 1747.94 1 : 0 1723.10 Mišík Petr
Round 3
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2473.31 1 : 0 2169.11 Neuman Petr
Nykl Ondřej 2423.52 1 : 0 2201.88 Plecháč Luďek
Rybka Aleš 2365.49 1 : 0 1947.85 Knotek Kamil
Kusák Martin 2300.88 1 : 0 2014.35 Scholz Karel
Rejšek Jan 2242.73 1 : 0 2085.76 Pšánská Petra
Táborský Roman 2211.78 1 : 0 2061.93 Łękowski Jerzy
Zavadil Jan 2197.12 1 : 0 1925.01 Piontek Marta
Kubů Jan 2051.43 1 : 0 2173.55 Strádal Jan
Niedbalec Marcin 2154.62 1 : 0 1807.01 Matějka Jan
Rippel Jan 2142.75 1 : 0 1941.85 Krucká Barbora
Lánský Lukáš 1894.09 1 : 0 2130.98 Němec Tomáš
Kostlivý Radim 2108.97 1 : 0 2012.80 Fontán Jiří
Šofka Jiří 2066.49 1 : 0 1978.06 Douda Tomáš
Kakrda Josef 1987.29 1 : 0 1747.94 Konfršt Michal
Burešová Martina 1949.50 1 : 0 1715.88 Tůma David
Pešek Oldřich 1764.46 1 : 0 1634.39 Humpál Dan
Matyáš Miroslav 1666.29 1 : 0 1759.57 Matyáš Mirek
Prouza Tomáš 1615.05 1 : 0 1614.07 Šofka Antonín
Round 4
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2473.31 1 : 0 2300.88 Kusák Martin
Nykl Ondřej 2423.52 1 : 0 2108.97 Kostlivý Radim
Rybka Aleš 2365.49 1 : 0 2173.55 Strádal Jan
Rejšek Jan 2242.73 1 : 0 1987.29 Kakrda Josef
Táborský Roman 2211.78 1 : 0 2014.35 Scholz Karel
Plecháč Luďek 2201.88 1 : 0 2051.43 Kubů Jan
Zavadil Jan 2197.12 1 : 0 1949.50 Burešová Martina
Šofka Jiří 2066.49 1 : 0 2169.11 Neuman Petr
Niedbalec Marcin 2154.62 1 : 0 1666.29 Matyáš Miroslav
Rippel Jan 2142.75 1 : 0 1764.46 Pešek Oldřich
Němec Tomáš 2130.98 1 : 0 1747.94 Konfršt Michal
Pšánská Petra 2085.76 1 : 0 1715.88 Tůma David
Łękowski Jerzy 2061.93 1 : 0 1723.10 Mišík Petr
Fontán Jiří 2012.80 1 : 0 1759.57 Matyáš Mirek
Douda Tomáš 1978.06 1 : 0 1615.05 Prouza Tomáš
Knotek Kamil 1947.85 1 : 0 1807.01 Matějka Jan
Krucká Barbora 1941.85 1 : 0 1894.09 Lánský Lukáš
Piontek Marta 1925.01 1 : 0 1634.39 Humpál Dan
Round 5
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2473.31 1 : 0 2423.52 Nykl Ondřej
Rybka Aleš 2365.49 1 : 0 2061.93 Łękowski Jerzy
Kusák Martin 2300.88 1 : 0 1764.46 Pešek Oldřich
Rejšek Jan 2242.73 1 : 0 2066.49 Šofka Jiří
Táborský Roman 2211.78 1 : 0 2154.62 Niedbalec Marcin
Plecháč Luďek 2201.88 1 : 0 2142.75 Rippel Jan
Zavadil Jan 2197.12 1 : 0 1941.85 Krucká Barbora
Strádal Jan 2173.55 1 : 0 1715.88 Tůma David
Neuman Petr 2169.11 1 : 0 1987.29 Kakrda Josef
Němec Tomáš 2130.98 0.5 : 0.5 1949.50 Burešová Martina
Kostlivý Radim 2108.97 1 : 0 1894.09 Lánský Lukáš
Pšánská Petra 2085.76 1 : 0 1978.06 Douda Tomáš
Piontek Marta 1925.01 1 : 0 2051.43 Kubů Jan
Fontán Jiří 2012.80 1 : 0 2014.35 Scholz Karel
Knotek Kamil 1947.85 1 : 0 1723.10 Mišík Petr
Matějka Jan 1807.01 1 : 0 1747.94 Konfršt Michal
Matyáš Miroslav 1666.29 1 : 0 1614.07 Šofka Antonín
Humpál Dan 1634.39 1 : 0 1615.05 Prouza Tomáš
Round 6
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2473.31 1 : 0 2197.12 Zavadil Jan
Nykl Ondřej 2423.52 1 : 0 2142.75 Rippel Jan
Krucká Barbora 1941.85 1 : 0 2365.49 Rybka Aleš
Kusák Martin 2300.88 1 : 0 2211.78 Táborský Roman
Rejšek Jan 2242.73 1 : 0 2201.88 Plecháč Luďek
Douda Tomáš 1978.06 1 : 0 2173.55 Strádal Jan
Neuman Petr 2169.11 1 : 0 2012.80 Fontán Jiří
Niedbalec Marcin 2154.62 1 : 0 1949.50 Burešová Martina
Němec Tomáš 2130.98 1 : 0 2066.49 Šofka Jiří
Kostlivý Radim 2108.97 1 : 0 1764.46 Pešek Oldřich
Pšánská Petra 2085.76 1 : 0 1925.01 Piontek Marta
Łękowski Jerzy 2061.93 1 : 0 1894.09 Lánský Lukáš
Kubů Jan 2051.43 1 : 0 1947.85 Knotek Kamil
Scholz Karel 2014.35 1 : 0 1634.39 Humpál Dan
Kakrda Josef 1987.29 1 : 0 1666.29 Matyáš Miroslav
Matyáš Mirek 1759.57 1 : 0 1807.01 Matějka Jan
Mišík Petr 1723.10 1 : 0 1615.05 Prouza Tomáš
Šofka Antonín 1614.07 1 : 0 1715.88 Tůma David
Round 7
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2473.31 1 : 0 2242.73 Rejšek Jan
Kusák Martin 2300.88 1 : 0 2423.52 Nykl Ondřej
Rybka Aleš 2365.49 1 : 0 2014.35 Scholz Karel
Táborský Roman 2211.78 1 : 0 2142.75 Rippel Jan
Zavadil Jan 2197.12 1 : 0 2201.88 Plecháč Luďek
Strádal Jan 2173.55 1 : 0 1894.09 Lánský Lukáš
Neuman Petr 2169.11 1 : 0 1941.85 Krucká Barbora
Němec Tomáš 2130.98 1 : 0 2154.62 Niedbalec Marcin
Kostlivý Radim 2108.97 1 : 0 2085.76 Pšánská Petra
Šofka Jiří 2066.49 1 : 0 1925.01 Piontek Marta
Łękowski Jerzy 2061.93 1 : 0 1764.46 Pešek Oldřich
Fontán Jiří 2012.80 1 : 0 2051.43 Kubů Jan
Kakrda Josef 1987.29 1 : 0 1978.06 Douda Tomáš
Burešová Martina 1949.50 1 : 0 1634.39 Humpál Dan
Knotek Kamil 1947.85 1 : 0 1666.29 Matyáš Miroslav
Matějka Jan 1807.01 1 : 0 1723.10 Mišík Petr
Matyáš Mirek 1759.57 1 : 0 1614.07 Šofka Antonín
Round 8
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2473.31 1 : 0 2211.78 Táborský Roman
Rejšek Jan 2242.73 1 : 0 2423.52 Nykl Ondřej
Rybka Aleš 2365.49 1 : 0 2201.88 Plecháč Luďek
Kusák Martin 2300.88 1 : 0 2108.97 Kostlivý Radim
Neuman Petr 2169.11 1 : 0 2197.12 Zavadil Jan
Strádal Jan 2173.55 1 : 0 1949.50 Burešová Martina
Kakrda Josef 1987.29 1 : 0 2154.62 Niedbalec Marcin
Rippel Jan 2142.75 1 : 0 2130.98 Němec Tomáš
Pšánská Petra 2085.76 1 : 0 2061.93 Łękowski Jerzy
Kubů Jan 2051.43 1 : 0 2014.35 Scholz Karel
Fontán Jiří 2012.80 1 : 0 1941.85 Krucká Barbora
Knotek Kamil 1947.85 1 : 0 1978.06 Douda Tomáš
Piontek Marta 1925.01 1 : 0 1759.57 Matyáš Mirek
Matějka Jan 1807.01 1 : 0 1666.29 Matyáš Miroslav
Mišík Petr 1723.10 1 : 0 1764.46 Pešek Oldřich
Tůma David 1715.88 1 : 0 1634.39 Humpál Dan
Round 9
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2473.31 0.5 : 0.5 2365.49 Rybka Aleš
Nykl Ondřej 2423.52 0.5 : 0.5 2085.76 Pšánská Petra
Kusák Martin 2300.88 1 : 0 2169.11 Neuman Petr
Rejšek Jan 2242.73 1 : 0 2197.12 Zavadil Jan
Táborský Roman 2211.78 1 : 0 2108.97 Kostlivý Radim
Plecháč Luďek 2201.88 1 : 0 1947.85 Knotek Kamil
Łękowski Jerzy 2061.93 1 : 0 2173.55 Strádal Jan
Niedbalec Marcin 2154.62 1 : 0 1925.01 Piontek Marta
Rippel Jan 2142.75 1 : 0 1987.29 Kakrda Josef
Němec Tomáš 2130.98 1 : 0 2012.80 Fontán Jiří
Kubů Jan 2051.43 1 : 0 1941.85 Krucká Barbora
Scholz Karel 2014.35 1 : 0 1723.10 Mišík Petr
Douda Tomáš 1978.06 1 : 0 1949.50 Burešová Martina
Lánský Lukáš 1894.09 1 : 0 1715.88 Tůma David
Matějka Jan 1807.01 1 : 0 1634.39 Humpál Dan
Matyáš Mirek 1759.57 1 : 0 1764.46 Pešek Oldřich