Deskohraní 2004 - Gomoku Rating

Deskohraní 2004

Place: Prague, Czechia

Start: 2004-10-08, End: 2004-10-08

Rule: Gomoku - Swap, Games: 157

Round 1
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2471.56 1 : 0 1747.00 Konfršt Michal
Nykl Ondřej 2421.93 1 : 0 1947.12 Knotek Kamil
Rybka Aleš 2363.96 0.5 : 0.5 2153.10 Niedbalec Marcin
Kusák Martin 2299.63 1 : 0 1722.47 Mišík Petr
Rejšek Jan 2241.35 1 : 0 1948.57 Burešová Martina
Plecháč Luďek 2200.63 1 : 0 2210.60 Táborský Roman
Scholz Karel 2013.47 1 : 0 2195.86 Zavadil Jan
Strádal Jan 2172.14 1 : 0 1613.49 Šofka Antonín
Neuman Petr 2167.76 1 : 0 2107.52 Kostlivý Radim
Rippel Jan 2141.38 1 : 0 2084.75 Pšánská Petra
Douda Tomáš 1977.28 1 : 0 2129.66 Němec Tomáš
Łękowski Jerzy 2060.46 1 : 0 2050.36 Kubů Jan
Tůma David 1715.25 1 : 0 2011.65 Fontán Jiří
Krucká Barbora 1940.82 1 : 0 1986.42 Kakrda Josef
Piontek Marta 1923.83 1 : 0 1806.32 Matějka Jan
Lánský Lukáš 1893.25 1 : 0 1614.49 Prouza Tomáš
Pešek Oldřich 1763.79 1 : 0 1665.58 Matyáš Miroslav
Humpál Dan 1633.69 1 : 0 1758.84 Matyáš Mirek
Round 2
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2471.56 1 : 0 1977.28 Douda Tomáš
Nykl Ondřej 2421.93 1 : 0 2060.46 Łękowski Jerzy
Němec Tomáš 2129.66 1 : 0 2363.96 Rybka Aleš
Kusák Martin 2299.63 1 : 0 2065.57 Šofka Jiří
Scholz Karel 2013.47 1 : 0 2241.35 Rejšek Jan
Táborský Roman 2210.60 1 : 0 1758.84 Matyáš Mirek
Plecháč Luďek 2200.63 1 : 0 1893.25 Lánský Lukáš
Zavadil Jan 2195.86 1 : 0 2153.10 Niedbalec Marcin
Neuman Petr 2167.76 1 : 0 2172.14 Strádal Jan
Rippel Jan 2141.38 1 : 0 1923.83 Piontek Marta
Kostlivý Radim 2107.52 1 : 0 1613.49 Šofka Antonín
Pšánská Petra 2084.75 1 : 0 1665.58 Matyáš Miroslav
Kubů Jan 2050.36 1 : 0 1614.49 Prouza Tomáš
Fontán Jiří 2011.65 1 : 0 1947.12 Knotek Kamil
Burešová Martina 1948.57 1 : 0 1806.32 Matějka Jan
Krucká Barbora 1940.82 1 : 0 1633.69 Humpál Dan
Pešek Oldřich 1763.79 1 : 0 1715.25 Tůma David
Konfršt Michal 1747.00 1 : 0 1722.47 Mišík Petr
Round 3
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2471.56 1 : 0 2167.76 Neuman Petr
Nykl Ondřej 2421.93 1 : 0 2200.63 Plecháč Luďek
Rybka Aleš 2363.96 1 : 0 1947.12 Knotek Kamil
Kusák Martin 2299.63 1 : 0 2013.47 Scholz Karel
Rejšek Jan 2241.35 1 : 0 2084.75 Pšánská Petra
Táborský Roman 2210.60 1 : 0 2060.46 Łękowski Jerzy
Zavadil Jan 2195.86 1 : 0 1923.83 Piontek Marta
Kubů Jan 2050.36 1 : 0 2172.14 Strádal Jan
Niedbalec Marcin 2153.10 1 : 0 1806.32 Matějka Jan
Rippel Jan 2141.38 1 : 0 1940.82 Krucká Barbora
Lánský Lukáš 1893.25 1 : 0 2129.66 Němec Tomáš
Kostlivý Radim 2107.52 1 : 0 2011.65 Fontán Jiří
Šofka Jiří 2065.57 1 : 0 1977.28 Douda Tomáš
Kakrda Josef 1986.42 1 : 0 1747.00 Konfršt Michal
Burešová Martina 1948.57 1 : 0 1715.25 Tůma David
Pešek Oldřich 1763.79 1 : 0 1633.69 Humpál Dan
Matyáš Miroslav 1665.58 1 : 0 1758.84 Matyáš Mirek
Prouza Tomáš 1614.49 1 : 0 1613.49 Šofka Antonín
Round 4
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2471.56 1 : 0 2299.63 Kusák Martin
Nykl Ondřej 2421.93 1 : 0 2107.52 Kostlivý Radim
Rybka Aleš 2363.96 1 : 0 2172.14 Strádal Jan
Rejšek Jan 2241.35 1 : 0 1986.42 Kakrda Josef
Táborský Roman 2210.60 1 : 0 2013.47 Scholz Karel
Plecháč Luďek 2200.63 1 : 0 2050.36 Kubů Jan
Zavadil Jan 2195.86 1 : 0 1948.57 Burešová Martina
Šofka Jiří 2065.57 1 : 0 2167.76 Neuman Petr
Niedbalec Marcin 2153.10 1 : 0 1665.58 Matyáš Miroslav
Rippel Jan 2141.38 1 : 0 1763.79 Pešek Oldřich
Němec Tomáš 2129.66 1 : 0 1747.00 Konfršt Michal
Pšánská Petra 2084.75 1 : 0 1715.25 Tůma David
Łękowski Jerzy 2060.46 1 : 0 1722.47 Mišík Petr
Fontán Jiří 2011.65 1 : 0 1758.84 Matyáš Mirek
Douda Tomáš 1977.28 1 : 0 1614.49 Prouza Tomáš
Knotek Kamil 1947.12 1 : 0 1806.32 Matějka Jan
Krucká Barbora 1940.82 1 : 0 1893.25 Lánský Lukáš
Piontek Marta 1923.83 1 : 0 1633.69 Humpál Dan
Round 5
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2471.56 1 : 0 2421.93 Nykl Ondřej
Rybka Aleš 2363.96 1 : 0 2060.46 Łękowski Jerzy
Kusák Martin 2299.63 1 : 0 1763.79 Pešek Oldřich
Rejšek Jan 2241.35 1 : 0 2065.57 Šofka Jiří
Táborský Roman 2210.60 1 : 0 2153.10 Niedbalec Marcin
Plecháč Luďek 2200.63 1 : 0 2141.38 Rippel Jan
Zavadil Jan 2195.86 1 : 0 1940.82 Krucká Barbora
Strádal Jan 2172.14 1 : 0 1715.25 Tůma David
Neuman Petr 2167.76 1 : 0 1986.42 Kakrda Josef
Němec Tomáš 2129.66 0.5 : 0.5 1948.57 Burešová Martina
Kostlivý Radim 2107.52 1 : 0 1893.25 Lánský Lukáš
Pšánská Petra 2084.75 1 : 0 1977.28 Douda Tomáš
Piontek Marta 1923.83 1 : 0 2050.36 Kubů Jan
Fontán Jiří 2011.65 1 : 0 2013.47 Scholz Karel
Knotek Kamil 1947.12 1 : 0 1722.47 Mišík Petr
Matějka Jan 1806.32 1 : 0 1747.00 Konfršt Michal
Matyáš Miroslav 1665.58 1 : 0 1613.49 Šofka Antonín
Humpál Dan 1633.69 1 : 0 1614.49 Prouza Tomáš
Round 6
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2471.56 1 : 0 2195.86 Zavadil Jan
Nykl Ondřej 2421.93 1 : 0 2141.38 Rippel Jan
Krucká Barbora 1940.82 1 : 0 2363.96 Rybka Aleš
Kusák Martin 2299.63 1 : 0 2210.60 Táborský Roman
Rejšek Jan 2241.35 1 : 0 2200.63 Plecháč Luďek
Douda Tomáš 1977.28 1 : 0 2172.14 Strádal Jan
Neuman Petr 2167.76 1 : 0 2011.65 Fontán Jiří
Niedbalec Marcin 2153.10 1 : 0 1948.57 Burešová Martina
Němec Tomáš 2129.66 1 : 0 2065.57 Šofka Jiří
Kostlivý Radim 2107.52 1 : 0 1763.79 Pešek Oldřich
Pšánská Petra 2084.75 1 : 0 1923.83 Piontek Marta
Łękowski Jerzy 2060.46 1 : 0 1893.25 Lánský Lukáš
Kubů Jan 2050.36 1 : 0 1947.12 Knotek Kamil
Scholz Karel 2013.47 1 : 0 1633.69 Humpál Dan
Kakrda Josef 1986.42 1 : 0 1665.58 Matyáš Miroslav
Matyáš Mirek 1758.84 1 : 0 1806.32 Matějka Jan
Mišík Petr 1722.47 1 : 0 1614.49 Prouza Tomáš
Šofka Antonín 1613.49 1 : 0 1715.25 Tůma David
Round 7
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2471.56 1 : 0 2241.35 Rejšek Jan
Kusák Martin 2299.63 1 : 0 2421.93 Nykl Ondřej
Rybka Aleš 2363.96 1 : 0 2013.47 Scholz Karel
Táborský Roman 2210.60 1 : 0 2141.38 Rippel Jan
Zavadil Jan 2195.86 1 : 0 2200.63 Plecháč Luďek
Strádal Jan 2172.14 1 : 0 1893.25 Lánský Lukáš
Neuman Petr 2167.76 1 : 0 1940.82 Krucká Barbora
Němec Tomáš 2129.66 1 : 0 2153.10 Niedbalec Marcin
Kostlivý Radim 2107.52 1 : 0 2084.75 Pšánská Petra
Šofka Jiří 2065.57 1 : 0 1923.83 Piontek Marta
Łękowski Jerzy 2060.46 1 : 0 1763.79 Pešek Oldřich
Fontán Jiří 2011.65 1 : 0 2050.36 Kubů Jan
Kakrda Josef 1986.42 1 : 0 1977.28 Douda Tomáš
Burešová Martina 1948.57 1 : 0 1633.69 Humpál Dan
Knotek Kamil 1947.12 1 : 0 1665.58 Matyáš Miroslav
Matějka Jan 1806.32 1 : 0 1722.47 Mišík Petr
Matyáš Mirek 1758.84 1 : 0 1613.49 Šofka Antonín
Round 8
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2471.56 1 : 0 2210.60 Táborský Roman
Rejšek Jan 2241.35 1 : 0 2421.93 Nykl Ondřej
Rybka Aleš 2363.96 1 : 0 2200.63 Plecháč Luďek
Kusák Martin 2299.63 1 : 0 2107.52 Kostlivý Radim
Neuman Petr 2167.76 1 : 0 2195.86 Zavadil Jan
Strádal Jan 2172.14 1 : 0 1948.57 Burešová Martina
Kakrda Josef 1986.42 1 : 0 2153.10 Niedbalec Marcin
Rippel Jan 2141.38 1 : 0 2129.66 Němec Tomáš
Pšánská Petra 2084.75 1 : 0 2060.46 Łękowski Jerzy
Kubů Jan 2050.36 1 : 0 2013.47 Scholz Karel
Fontán Jiří 2011.65 1 : 0 1940.82 Krucká Barbora
Knotek Kamil 1947.12 1 : 0 1977.28 Douda Tomáš
Piontek Marta 1923.83 1 : 0 1758.84 Matyáš Mirek
Matějka Jan 1806.32 1 : 0 1665.58 Matyáš Miroslav
Mišík Petr 1722.47 1 : 0 1763.79 Pešek Oldřich
Tůma David 1715.25 1 : 0 1633.69 Humpál Dan
Round 9
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 2471.56 0.5 : 0.5 2363.96 Rybka Aleš
Nykl Ondřej 2421.93 0.5 : 0.5 2084.75 Pšánská Petra
Kusák Martin 2299.63 1 : 0 2167.76 Neuman Petr
Rejšek Jan 2241.35 1 : 0 2195.86 Zavadil Jan
Táborský Roman 2210.60 1 : 0 2107.52 Kostlivý Radim
Plecháč Luďek 2200.63 1 : 0 1947.12 Knotek Kamil
Łękowski Jerzy 2060.46 1 : 0 2172.14 Strádal Jan
Niedbalec Marcin 2153.10 1 : 0 1923.83 Piontek Marta
Rippel Jan 2141.38 1 : 0 1986.42 Kakrda Josef
Němec Tomáš 2129.66 1 : 0 2011.65 Fontán Jiří
Kubů Jan 2050.36 1 : 0 1940.82 Krucká Barbora
Scholz Karel 2013.47 1 : 0 1722.47 Mišík Petr
Douda Tomáš 1977.28 1 : 0 1948.57 Burešová Martina
Lánský Lukáš 1893.25 1 : 0 1715.25 Tůma David
Matějka Jan 1806.32 1 : 0 1633.69 Humpál Dan
Matyáš Mirek 1758.84 1 : 0 1763.79 Pešek Oldřich